CS2 選手
來自進行中與近期 Counter-Strike 2 賽事的 2,533 位職業選手。可依 HLTV 評分、K/D、ADR、KAST、地圖場次或近期狀態排序,點開任一名字即可看到逐場數據。
2,533 位選手第 7 頁,共 26 頁
選手 | 戰隊 | 費用 | 評分 | K/D | ADR | KAST | 地圖 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HF hfah | Brute | 3 | 1.01 | 0.93 | 70.5 | 69.8% | 455 | 0.99 |
K1 k1n | B8 Academy | 3 | 1.02 | 0.90 | 69.7 | 71.8% | 24 | 1.02 |
![]() Keoz | GenOne | 3 | 1.04 | 0.94 | 73.2 | 69.6% | 1643 | 0.82 |
KI Kind0 | ex-Zero Tenacity | 3 | 1.06 | 1.00 | 73.7 | 71.2% | 1147 | 0.99 |
KL kL1o | 6666 | 3 | 1.06 | 0.97 | 74.4 | 72.9% | 546 | 1.26 |
KU kurosa | ENJOY | 4 | 1.15 | 1.01 | 82.9 | 71.5% | 116 | 1.16 |
![]() KWERTZZ | UNiTY esports | 3 | 1.08 | 1.02 | 74.2 | 70.7% | 538 | 1.19 |
![]() M1key | UNiTY esports | 4 | 1.13 | 1.04 | 80.5 | 71.2% | 911 | 1.09 |
MA maaryy | los kogutos | 3 | 1.03 | 0.97 | 71.3 | 71.8% | 1586 | 0.93 |
NB nbl | ENJOY | 4 | 1.16 | 1.08 | 76.9 | 72.5% | 123 | 1.31 |
![]() nbqq | Brute | 3 | 1.08 | 1.01 | 75.5 | 71.6% | 1474 | 1.07 |
OJ oju | B8 Academy | 4 | 1.16 | 0.99 | 80.5 | 70.8% | 6 | 1.13 |
OO oontoma | Brute | 4 | 1.16 | 1.00 | 76.0 | 72.7% | 36 | 0.95 |
PA Patsi | BET-M 33 | 4 | 1.10 | 0.99 | 78.7 | 70.9% | 1475 | 1.05 |
RA Raijin | BET-M 33 | 3 | 1.09 | 1.02 | 76.1 | 70.0% | 958 | 0.94 |
RE rendY | 6666 | 3 | 1.09 | 1.06 | 70.6 | 71.4% | 218 | 1.40 |
RE reyoz | ENJOY | 3 | 1.08 | 0.98 | 72.1 | 72.9% | 221 | 1.03 |
SE segukawa | B8 Academy | 3 | 1.01 | 1.00 | 67.8 | 68.2% | 24 | 1.00 |
SH sh1geo | ENJOY | 2 | 0.91 | 0.78 | 64.7 | 68.4% | 271 | 1.05 |
SH sherman | B8 Academy | 3 | 1.01 | 0.93 | 67.3 | 73.2% | 19 | 0.99 |
SH Showk | los kogutos | 2 | 0.97 | 0.81 | 66.4 | 66.0% | 152 | 1.11 |
![]() SIXER | GenOne | 3 | 1.09 | 1.11 | 71.2 | 71.9% | 766 | 0.86 |
SK skcH | ex-6666 | 3 | 1.00 | 0.92 | 67.5 | 71.3% | 80 | 1.29 |
SN Sn0w | UNiTY esports | 4 | 1.12 | 1.11 | 73.5 | 71.6% | 206 | 1.12 |
ST stefienson | 6666 | 3 | 1.08 | 0.94 | 72.5 | 70.1% | 43 | 1.07 |
TA tAk | Brute | 4 | 1.14 | 1.06 | 78.9 | 73.3% | 358 | 0.96 |
![]() tomiko | los kogutos | 3 | 1.09 | 1.02 | 78.1 | 69.7% | 1132 | 1.00 |
VL VLDN | ex-Zero Tenacity | 4 | 1.11 | 1.08 | 74.6 | 73.2% | 942 | 1.17 |
YI yiksrezo | ex-RUSTEC | 4 | 1.12 | 1.04 | 77.2 | 71.8% | 385 | 0.88 |
Z1 Z1Nny | BET-M 33 | 4 | 1.17 | 1.03 | 79.6 | 72.7% | 655 | 0.89 |
![]() ZEDKO | Brute | 3 | 1.07 | 1.00 | 73.8 | 70.7% | 1627 | 1.06 |
![]() arT | Legacy | 3 | 1.07 | 0.93 | 75.9 | 69.5% | 1372 | 0.94 |
BO bobz | Legacy | 1 | 0.89 | 0.79 | 64.4 | 66.8% | 389 | 0.67 |
![]() Boombl4 | BetBoom Team | 3 | 1.02 | 0.90 | 71.1 | 70.2% | 1363 | 0.91 |
D1 d1Ledez | BetBoom Team | 4 | 1.15 | 1.07 | 78.0 | 72.8% | 1112 | 1.09 |
![]() dgt | 9z | 4 | 1.18 | 1.21 | 78.7 | 74.4% | 1019 | 0.99 |
![]() dumau | Legacy | 4 | 1.19 | 1.14 | 81.6 | 73.5% | 1178 | 1.17 |
![]() FalleN | FURIA | 3 | 1.06 | 1.05 | 66.7 | 71.2% | 1842 | 0.89 |
HU HUASOPEEK | 9z | 4 | 1.13 | 1.04 | 73.9 | 73.6% | 677 | 1.19 |
JI Jimpphat | Aurora Gaming | 4 | 1.15 | 1.17 | 76.8 | 75.6% | 910 | 1.16 |
![]() karrigan | Team Falcons | 2 | 0.93 | 0.82 | 64.1 | 66.8% | 1878 | 1.06 |
![]() KSCERATO | FURIA | 4 | 1.19 | 1.21 | 79.5 | 75.0% | 1347 | 1.33 |
![]() Kyousuke | Team Falcons | 6 | 1.28 | 1.17 | 88.7 | 75.0% | 465 | 0.94 |
KY kyxsan | Aurora Gaming | 3 | 1.03 | 0.94 | 71.2 | 71.5% | 1218 | 0.89 |
![]() latto | Legacy | 4 | 1.17 | 1.14 | 78.8 | 75.0% | 1155 | 1.17 |
LU luchov | 9z | 4 | 1.15 | 1.03 | 79.9 | 71.6% | 1069 | 1.44 |
![]() m0NESY | Team Falcons | 6 | 1.28 | 1.34 | 80.6 | 75.5% | 946 | 1.25 |
MA Magnojez | BetBoom Team | 4 | 1.17 | 1.05 | 82.7 | 72.2% | 852 | 0.96 |
![]() max | 9z | 3 | 1.07 | 0.97 | 74.2 | 71.7% | 1158 | 1.04 |
![]() meyern | 9z | 3 | 1.08 | 1.05 | 71.3 | 72.3% | 1057 | 1.10 |
MO molodoy | FURIA | 6 | 1.20 | 1.31 | 77.3 | 73.6% | 481 | 1.31 |
N1 n1ssim | Legacy | 3 | 1.08 | 1.04 | 72.3 | 71.8% | 686 | 1.00 |
![]() NiKo | Team Falcons | 6 | 1.22 | 1.17 | 84.1 | 72.3% | 1766 | 1.20 |
S1 s1ren | BetBoom Team | 3 | 1.07 | 1.02 | 72.0 | 73.3% | 1011 | 0.89 |
![]() TeSeS | Team Falcons | 4 | 1.10 | 1.03 | 74.7 | 72.0% | 1337 | 1.24 |
![]() try | Legacy | 6 | 1.22 | 1.29 | 77.3 | 74.6% | 928 | 0.99 |
WI Wicadia | Aurora Gaming | 4 | 1.13 | 1.05 | 78.7 | 71.2% | 739 | 1.21 |
![]() woxic | Aurora Gaming | 4 | 1.13 | 1.17 | 73.2 | 72.0% | 1365 | 1.17 |
![]() XANTARES | Aurora Gaming | 6 | 1.21 | 1.15 | 84.9 | 73.1% | 1674 | 1.15 |
![]() YEKINDAR | FURIA | 4 | 1.14 | 1.03 | 80.5 | 69.9% | 1266 | 1.16 |
![]() yuurih | FURIA | 4 | 1.13 | 1.10 | 77.8 | 73.7% | 1348 | 1.01 |
ZO zorte | BetBoom Team | 4 | 1.14 | 1.20 | 72.1 | 73.1% | 1511 | 1.01 |
AK Aker | ARK E-sports | 2 | 0.97 | 0.90 | 75.4 | 68.5% | 44 | 0.93 |
AL ALENNNCARrx | Joga de terno | 3 | 1.03 | 1.00 | 69.9 | 67.8% | 255 | 1.08 |
AN aNgelo | Los Niños | 3 | 1.04 | 1.07 | 64.6 | 72.5% | 107 | 0.99 |
AN Antuanette | Alianza Lima Esports | 2 | 0.95 | 0.84 | 73.4 | 63.9% | 106 | 1.02 |
BA babyrage | Alianza Lima Esports | 1 | 0.82 | 0.76 | 61.7 | 63.0% | 151 | 1.27 |
BA badran | A NATA | 1 | 0.86 | 0.75 | 61.3 | 65.0% | 23 | 0.77 |
BA balencyy | Grêmio Esports | 4 | 1.12 | 0.98 | 80.1 | 68.1% | 102 | 1.22 |
BI | SUKEBAN | 1 | 0.44 | 0.29 | 40.7 | 57.9% | 1 | 0.44 |
BP bpg | Martians | 1 | 0.72 | 0.63 | 60.6 | 63.4% | 7 | 0.69 |
BU BUSAN | Hacha Esports | 1 | 0.66 | 0.58 | 48.3 | 56.6% | 6 | 0.55 |
![]() chshekin | Procyon Gaming | 3 | 1.00 | 0.95 | 68.2 | 69.1% | 628 | 1.37 |
CR Criaruim | your end | 2 | 0.97 | 0.87 | 70.0 | 66.5% | 76 | 0.94 |
CZ cz1k4 | QUINTESSÊNCIA | 3 | 1.01 | 0.95 | 65.4 | 71.7% | 43 | 1.18 |
DE DexteR | Martians | 2 | 0.96 | 0.96 | 63.8 | 66.2% | 24 | 0.94 |
DU Dunn | Damajuana | 2 | 0.91 | 0.84 | 66.9 | 65.4% | 34 | 0.93 |
ED edv | QUINTESSÊNCIA | 3 | 1.06 | 1.08 | 67.4 | 70.9% | 157 | 1.16 |
EX extazzy | realgotis22 | 2 | 0.96 | 0.88 | 66.8 | 69.7% | 34 | 1.16 |
FA FasteR | RED Canids Academy | 3 | 1.09 | 1.05 | 76.1 | 72.6% | 45 | 1.34 |
FH fhz | Martians | 1 | 0.77 | 0.53 | 54.7 | 65.8% | 2 | 0.77 |
GH ghosT1 | your end | 3 | 1.02 | 0.92 | 71.4 | 71.1% | 86 | 1.07 |
GH ght | Martians | 1 | 0.61 | 0.50 | 55.0 | 63.2% | 2 | 0.61 |
GO gon | Damajuana | 8 | 1.38 | 1.48 | 80.9 | 79.8% | 2 | 1.38 |
GT gtw | RED Canids Academy | 3 | 1.09 | 1.08 | 75.0 | 70.4% | 53 | 1.30 |
GU guH | Martians | 1 | 0.80 | 0.71 | 62.3 | 63.3% | 10 | 0.83 |
GU guizo | realgotis22 | 2 | 0.95 | 0.83 | 63.5 | 63.0% | 21 | 1.10 |
IA ianzin | realgotis22 | 1 | 0.73 | 0.52 | 58.3 | 61.7% | 10 | 0.60 |
K1 k1st | SUKEBAN | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
KA Kaiserzy | ARK E-sports | 2 | 0.99 | 0.86 | 68.1 | 66.5% | 53 | 0.91 |
KH khowy666 | Joga de terno | 3 | 1.02 | 0.92 | 67.3 | 70.2% | 39 | 1.23 |
LC lcs | your end | 3 | 1.08 | 1.03 | 72.3 | 69.2% | 127 | 1.29 |
LE lenci | Procyon Gaming | 3 | 1.06 | 0.98 | 72.5 | 71.3% | 564 | 1.40 |
LE leo | Damajuana | 3 | 1.07 | 0.87 | 76.7 | 67.2% | 37 | 1.32 |
LI lipshawty | QUINTESSÊNCIA | 2 | 0.97 | 0.92 | 67.7 | 70.4% | 15 | 0.97 |
LU Lucasye | Hacha Esports | 1 | 0.78 | 0.60 | 60.2 | 62.2% | 5 | 0.78 |
LU Lukita | your end | 2 | 0.93 | 0.81 | 67.4 | 66.4% | 169 | 0.83 |
MA MaxOff | Procyon Gaming | 3 | 1.05 | 0.97 | 72.1 | 71.4% | 270 | 1.45 |
![]() MITHPUTTINI | Grêmio Esports | 3 | 1.03 | 1.06 | 66.6 | 69.7% | 405 | 1.21 |
MR MrD | ARK E-sports | 1 | 0.80 | 0.71 | 59.8 | 61.3% | 23 | 0.77 |
排序:
評分1.01
K/D0.93
ADR70.5
狀態0.99
評分1.02
K/D0.90
ADR69.7
狀態1.02
評分1.04
K/D0.94
ADR73.2
狀態0.82
評分1.06
K/D1.00
ADR73.7
狀態0.99
評分1.06
K/D0.97
ADR74.4
狀態1.26
評分1.15
K/D1.01
ADR82.9
狀態1.16
評分1.08
K/D1.02
ADR74.2
狀態1.19
評分1.13
K/D1.04
ADR80.5
狀態1.09
評分1.03
K/D0.97
ADR71.3
狀態0.93
評分1.16
K/D1.08
ADR76.9
狀態1.31
評分1.08
K/D1.01
ADR75.5
狀態1.07
評分1.16
K/D0.99
ADR80.5
狀態1.13
評分1.16
K/D1.00
ADR76.0
狀態0.95
評分1.10
K/D0.99
ADR78.7
狀態1.05
評分1.09
K/D1.02
ADR76.1
狀態0.94
評分1.09
K/D1.06
ADR70.6
狀態1.40
評分1.08
K/D0.98
ADR72.1
狀態1.03
評分1.01
K/D1.00
ADR67.8
狀態1.00
評分0.91
K/D0.78
ADR64.7
狀態1.05
評分1.01
K/D0.93
ADR67.3
狀態0.99
評分0.97
K/D0.81
ADR66.4
狀態1.11
評分1.09
K/D1.11
ADR71.2
狀態0.86
評分1.00
K/D0.92
ADR67.5
狀態1.29
評分1.12
K/D1.11
ADR73.5
狀態1.12
評分1.08
K/D0.94
ADR72.5
狀態1.07
評分1.14
K/D1.06
ADR78.9
狀態0.96
評分1.09
K/D1.02
ADR78.1
狀態1.00
評分1.11
K/D1.08
ADR74.6
狀態1.17
評分1.12
K/D1.04
ADR77.2
狀態0.88
評分1.17
K/D1.03
ADR79.6
狀態0.89
評分1.07
K/D1.00
ADR73.8
狀態1.06
評分1.07
K/D0.93
ADR75.9
狀態0.94
評分0.89
K/D0.79
ADR64.4
狀態0.67
評分1.02
K/D0.90
ADR71.1
狀態0.91
評分1.15
K/D1.07
ADR78.0
狀態1.09

評分1.18
K/D1.21
ADR78.7
狀態0.99
評分1.19
K/D1.14
ADR81.6
狀態1.17
評分1.06
K/D1.05
ADR66.7
狀態0.89
評分1.13
K/D1.04
ADR73.9
狀態1.19
評分1.15
K/D1.17
ADR76.8
狀態1.16
評分0.93
K/D0.82
ADR64.1
狀態1.06
評分1.19
K/D1.21
ADR79.5
狀態1.33
評分1.28
K/D1.17
ADR88.7
狀態0.94
評分1.03
K/D0.94
ADR71.2
狀態0.89
評分1.17
K/D1.14
ADR78.8
狀態1.17
評分1.15
K/D1.03
ADR79.9
狀態1.44
評分1.28
K/D1.34
ADR80.6
狀態1.25
評分1.17
K/D1.05
ADR82.7
狀態0.96

評分1.07
K/D0.97
ADR74.2
狀態1.04

評分1.08
K/D1.05
ADR71.3
狀態1.10
評分1.20
K/D1.31
ADR77.3
狀態1.31
評分1.08
K/D1.04
ADR72.3
狀態1.00
評分1.22
K/D1.17
ADR84.1
狀態1.20
評分1.07
K/D1.02
ADR72.0
狀態0.89
評分1.10
K/D1.03
ADR74.7
狀態1.24
評分1.22
K/D1.29
ADR77.3
狀態0.99
評分1.13
K/D1.05
ADR78.7
狀態1.21
評分1.13
K/D1.17
ADR73.2
狀態1.17
評分1.21
K/D1.15
ADR84.9
狀態1.15
評分1.14
K/D1.03
ADR80.5
狀態1.16
評分1.13
K/D1.10
ADR77.8
狀態1.01
評分1.14
K/D1.20
ADR72.1
狀態1.01
評分0.97
K/D0.90
ADR75.4
狀態0.93
評分1.03
K/D1.00
ADR69.9
狀態1.08
評分1.04
K/D1.07
ADR64.6
狀態0.99
評分0.95
K/D0.84
ADR73.4
狀態1.02
評分0.82
K/D0.76
ADR61.7
狀態1.27
評分0.86
K/D0.75
ADR61.3
狀態0.77
評分1.12
K/D0.98
ADR80.1
狀態1.22
評分0.44
K/D0.29
ADR40.7
狀態0.44
評分0.72
K/D0.63
ADR60.6
狀態0.69
評分0.66
K/D0.58
ADR48.3
狀態0.55
評分1.00
K/D0.95
ADR68.2
狀態1.37
評分0.97
K/D0.87
ADR70.0
狀態0.94
評分1.01
K/D0.95
ADR65.4
狀態1.18
評分0.96
K/D0.96
ADR63.8
狀態0.94
評分0.91
K/D0.84
ADR66.9
狀態0.93
評分1.06
K/D1.08
ADR67.4
狀態1.16
評分0.96
K/D0.88
ADR66.8
狀態1.16
評分1.09
K/D1.05
ADR76.1
狀態1.34
評分0.77
K/D0.53
ADR54.7
狀態0.77
評分1.02
K/D0.92
ADR71.4
狀態1.07
評分0.61
K/D0.50
ADR55.0
狀態0.61
評分1.38
K/D1.48
ADR80.9
狀態1.38
評分1.09
K/D1.08
ADR75.0
狀態1.30
評分0.80
K/D0.71
ADR62.3
狀態0.83
評分0.95
K/D0.83
ADR63.5
狀態1.10
評分0.73
K/D0.52
ADR58.3
狀態0.60
評分—
K/D—
ADR—
狀態—
評分0.99
K/D0.86
ADR68.1
狀態0.91
評分1.02
K/D0.92
ADR67.3
狀態1.23
評分1.08
K/D1.03
ADR72.3
狀態1.29
評分1.06
K/D0.98
ADR72.5
狀態1.40
評分1.07
K/D0.87
ADR76.7
狀態1.32
評分0.97
K/D0.92
ADR67.7
狀態0.97
評分0.78
K/D0.60
ADR60.2
狀態0.78
評分0.93
K/D0.81
ADR67.4
狀態0.83
評分1.05
K/D0.97
ADR72.1
狀態1.45
評分1.03
K/D1.06
ADR66.6
狀態1.21
評分0.80
K/D0.71
ADR59.8
狀態0.77
在找整套陣容嗎?瀏覽 CS2 戰隊。














































