CS2 選手
來自進行中與近期 Counter-Strike 2 賽事的 2,299 位職業選手。可依 HLTV 評分、K/D、ADR、KAST、地圖場次或近期狀態排序,點開任一名字即可看到逐場數據。
2,299 位選手第 6 頁,共 23 頁
選手 | 戰隊 | 費用 | 評分 | K/D | ADR | KAST | 地圖 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HO hoolig4n | 5star | 3 | 1.05 | 1.00 | 73.8 | 66.9% | 158 | 1.15 |
KR KRAXYT | Staqued | 2 | 0.95 | 0.83 | 69.3 | 69.4% | 97 | 0.90 |
LZ lzj | Staqued | 1 | 0.85 | 0.70 | 60.2 | 63.5% | 14 | 0.86 |
NE neuz | 5star | 3 | 1.03 | 0.96 | 76.0 | 66.4% | 387 | 1.14 |
PU Purely | Just Swing | 3 | 1.05 | 0.98 | 70.4 | 70.5% | 148 | 0.98 |
QQ qqGOD | Just Swing | 4 | 1.17 | 1.09 | 82.4 | 73.3% | 203 | 1.23 |
RA rate | 5star | 3 | 1.08 | 0.99 | 77.0 | 70.0% | 289 | 1.10 |
![]() ROUX | Chinggis Warriors | 3 | 1.05 | 0.93 | 74.6 | 69.5% | 443 | 0.65 |
SA sATOR1 | Just Swing | 3 | 1.02 | 0.92 | 67.5 | 71.3% | 106 | 0.82 |
![]() sk0R | Chinggis Warriors | 4 | 1.19 | 1.15 | 83.7 | 71.3% | 646 | 1.23 |
SK skrr | Just Swing | 3 | 1.06 | 0.94 | 73.7 | 70.5% | 70 | 0.91 |
TR trapz | Staqued | 1 | 0.52 | 0.36 | 44.1 | 50.0% | 2 | 0.52 |
W0 w0mbat | Staqued | 3 | 1.03 | 0.94 | 73.2 | 69.2% | 40 | 0.91 |
XE xelja | Staqued | 2 | 0.90 | 0.83 | 62.8 | 67.2% | 7 | 0.93 |
YA yAmi | Chinggis Warriors | 4 | 1.10 | 1.04 | 78.1 | 70.5% | 463 | 1.06 |
AD AdaMmMm | Strael-Bora | 1 | 0.85 | 0.72 | 64.0 | 67.3% | 20 | 0.67 |
![]() Askan | Esport BERG | 3 | 1.09 | 1.05 | 73.7 | 69.4% | 71 | 1.08 |
AY Ay0k | MOUZ NXT | 2 | 0.97 | 0.91 | 65.1 | 68.2% | 320 | 1.00 |
DE deeN | MOUZ NXT | 3 | 1.04 | 0.95 | 70.5 | 70.4% | 107 | 1.15 |
ES eSx | MOUZ NXT | 2 | 0.92 | 0.94 | 63.1 | 64.8% | 60 | 0.90 |
KD kdaN | Esport BERG | 1 | 0.89 | 0.82 | 63.2 | 67.1% | 42 | 0.92 |
KI KiMaRR | Esport BERG | 2 | 0.97 | 0.92 | 73.7 | 67.5% | 51 | 0.98 |
LE Levantino | Strael-Bora | 2 | 0.99 | 0.85 | 73.3 | 67.6% | 319 | 1.33 |
MA maddeN | Strael-Bora | 3 | 1.00 | 0.89 | 71.4 | 69.0% | 27 | 1.03 |
MA manio | Permitta Esports | 2 | 0.99 | 0.89 | 70.6 | 71.3% | 17 | 1.18 |
MI mixer | MOUZ NXT | 1 | 0.87 | 0.80 | 63.5 | 65.8% | 57 | 0.84 |
NE newhope | Strael-Bora | 1 | 0.80 | 0.68 | 56.5 | 63.4% | 27 | 0.69 |
NI Nikodeon | MOUZ NXT | 4 | 1.11 | 0.99 | 75.6 | 71.3% | 320 | 1.03 |
NO nopzy | Esport BERG | 3 | 1.00 | 0.86 | 67.4 | 69.6% | 95 | 1.21 |
RE Rezst | Esport BERG | 3 | 1.02 | 0.93 | 72.0 | 68.8% | 202 | 0.92 |
SV svn | Strael-Bora | 3 | 1.08 | 1.03 | 78.8 | 70.4% | 18 | 0.75 |
![]() Adamb | OG | 4 | 1.12 | 1.04 | 76.3 | 73.5% | 932 | 1.20 |
AL Alisson | largadosypelados | 3 | 1.07 | 1.02 | 73.0 | 72.2% | 709 | 0.78 |
![]() bodyy | OG | 3 | 1.08 | 0.97 | 77.0 | 70.2% | 1636 | 0.91 |
![]() cadiaN | OG | 3 | 1.07 | 1.07 | 69.0 | 71.0% | 1222 | 0.93 |
CR Crystalhand | Eternal Fire | 1 | 0.47 | 0.35 | 25.7 | 36.4% | 1 | 0.47 |
![]() CYPHER | Raccoons | 3 | 1.09 | 0.96 | 76.8 | 70.4% | 1165 | 0.94 |
DI Divine | largadosypelados | 3 | 1.06 | 1.14 | 66.2 | 73.3% | 401 | 0.97 |
![]() hades | Raccoons | 4 | 1.13 | 1.18 | 72.9 | 71.5% | 1433 | 0.86 |
![]() happ | largadosypelados | 3 | 1.06 | 1.02 | 70.5 | 72.2% | 712 | 1.01 |
![]() Leomonster | largadosypelados | 3 | 1.04 | 0.93 | 75.0 | 69.2% | 974 | 0.63 |
![]() nexa | Raccoons | 3 | 1.04 | 1.01 | 70.5 | 72.6% | 1171 | 0.94 |
PR pr1metapz | OG | 3 | 1.06 | 0.99 | 71.3 | 72.1% | 561 | 1.35 |
SP spooke | OG | 4 | 1.13 | 1.04 | 79.8 | 71.7% | 1197 | 1.05 |
YX Yxngstxr | Raccoons | 3 | 1.04 | 0.98 | 70.3 | 71.7% | 649 | 0.87 |
ZM zmb | largadosypelados | 3 | 1.07 | 0.95 | 74.4 | 71.1% | 953 | 0.81 |
AD adai | Omega | 4 | 1.11 | 1.00 | 76.2 | 69.3% | 196 | 1.13 |
AL Aldikon | Omega | 4 | 1.16 | 1.21 | 73.2 | 71.7% | 68 | 1.40 |
BE beka | GAMEPOINT | 3 | 1.02 | 1.04 | 70.2 | 70.3% | 10 | 1.06 |
BE bekushima | GAMEPOINT | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
BO Botpa1 | Omega | 4 | 1.13 | 0.98 | 77.7 | 68.9% | 196 | 1.34 |
DA dako | GAMEPOINT | 3 | 1.04 | 0.97 | 67.5 | 71.1% | 140 | 1.51 |
DA dan4o | Omega | 3 | 1.04 | 0.91 | 67.4 | 69.5% | 196 | 1.19 |
DE def1zer | Omega | 3 | 1.06 | 0.96 | 70.4 | 71.6% | 383 | 0.99 |
F1 F1NNN | GAMEPOINT | 2 | 0.90 | 0.83 | 54.6 | 65.6% | 10 | 0.80 |
KU kumao | Total Domination | 3 | 1.02 | 0.92 | 71.0 | 71.1% | 352 | 1.33 |
PL plushax | GAMEPOINT | 2 | 0.93 | 0.84 | 67.0 | 65.0% | 27 | 0.89 |
RA raiNyyy | Total Domination | 1 | 0.88 | 0.76 | 68.1 | 62.4% | 9 | 0.95 |
SE seyl0n | GAMEPOINT | 2 | 0.94 | 0.80 | 65.6 | 67.9% | 18 | 1.01 |
SM smiley | GAMEPOINT | 3 | 1.06 | 1.04 | 70.8 | 69.0% | 388 | 0.87 |
ST stratefly | Total Domination | 1 | 0.78 | 0.72 | 56.2 | 64.3% | 5 | 0.78 |
TI TIKI1769 | Total Domination | 1 | 0.80 | 0.78 | 63.7 | 60.0% | 5 | 0.80 |
WE weaver | Total Domination | 1 | 0.87 | 0.77 | 60.1 | 68.1% | 64 | 1.03 |
0H 0hio | Redliners | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
AB Abby | Lotus 2.0 | 3 | 1.03 | 0.97 | 71.7 | 68.9% | 78 | 0.96 |
AL Albatr0ssS | Redliners | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
AL aldo | makeSHIFT | 1 | 0.81 | 0.67 | 60.8 | 67.0% | 5 | 0.81 |
AU Austin | Elusive | 3 | 1.05 | 0.97 | 77.0 | 67.6% | 205 | 1.16 |
![]() autimatic | Without a Roof | 4 | 1.11 | 1.06 | 77.2 | 71.0% | 928 | 1.06 |
![]() BiBiAhn | Elusive | 6 | 1.20 | 1.11 | 82.7 | 72.6% | 261 | 0.99 |
BO bones | NuTorious | 3 | 1.01 | 0.97 | 67.3 | 68.0% | 81 | 0.77 |
BO | Skyline | 6 | 1.23 | 1.20 | 78.8 | 70.0% | 3 | 1.23 |
BR brawckzz | Unreal Nightmare | 3 | 1.07 | 1.05 | 73.7 | 68.6% | 24 | 1.09 |
![]() Brehze | Without a Roof | 4 | 1.15 | 1.11 | 78.5 | 72.4% | 1019 | 1.09 |
BR Brooks | NineFly Esports | 1 | 0.82 | 0.73 | 74.4 | 68.6% | 5 | 0.82 |
![]() Bwills | LAG Gaming | 4 | 1.13 | 1.08 | 78.6 | 73.2% | 1130 | 1.00 |
CA carN | Detonate | 2 | 0.94 | 0.83 | 64.8 | 66.4% | 27 | 0.77 |
CE celery | Kodex Esports | 2 | 0.90 | 0.65 | 63.1 | 62.4% | 2 | 0.90 |
![]() CeRq | Without a Roof | 3 | 1.09 | 1.10 | 69.2 | 72.8% | 1283 | 0.99 |
CH chante | Detonate | 2 | 0.97 | 0.90 | 70.0 | 64.1% | 29 | 0.91 |
CM cmrn | NuTorious | 4 | 1.10 | 0.96 | 76.6 | 71.1% | 90 | 1.26 |
CO consti | SportsBetExpert | 4 | 1.10 | 1.13 | 72.8 | 72.7% | 567 | 1.08 |
CR CrePoW | Detonate | 3 | 1.04 | 0.88 | 79.7 | 68.0% | 251 | 0.89 |
CR Cryptic | LAG Gaming | 4 | 1.10 | 0.97 | 77.8 | 71.3% | 853 | 1.27 |
CY cyclone | Lotus 2.0 | 2 | 0.93 | 0.87 | 69.3 | 63.7% | 27 | 0.69 |
DA DacS | NineFly Esports | 2 | 0.90 | 0.62 | 75.0 | 69.2% | 1 | 0.90 |
DA dash | NineFly Esports | 4 | 1.12 | 0.88 | 74.5 | 63.6% | 5 | 1.12 |
DI Dingrz | Redliners | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
![]() djay | LAG Gaming | 3 | 1.06 | 1.00 | 74.3 | 71.7% | 1034 | 1.30 |
DO dopplahs | Kodex Esports | 1 | 0.87 | 0.73 | 63.4 | 62.4% | 23 | 0.95 |
DU duhpe | Kodex Esports | 2 | 0.94 | 0.88 | 69.8 | 63.0% | 22 | 0.94 |
DV dvrk | regain | 3 | 1.06 | 0.98 | 72.6 | 71.7% | 229 | 0.93 |
EX excite | makeSHIFT | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
FA FaNg | Without a Roof | 4 | 1.12 | 1.05 | 77.3 | 72.1% | 1063 | 0.84 |
FE febreeze | Wanted Goons | 3 | 1.02 | 0.91 | 73.1 | 68.3% | 72 | 1.19 |
FL FlagZ | Redliners | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
FR fr0stbyte | makeSHIFT | 1 | 0.80 | 0.72 | 56.6 | 66.5% | 5 | 0.80 |
FR Freaky | Skyline | 2 | 0.93 | 0.89 | 67.9 | 66.6% | 9 | 1.05 |
FR frizzy | Elusive | 2 | 0.95 | 0.88 | 68.4 | 69.4% | 117 | 1.18 |
FR frosly | makeSHIFT | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
排序:
評分1.05
K/D1.00
ADR73.8
狀態1.15
評分0.95
K/D0.83
ADR69.3
狀態0.90
評分0.85
K/D0.70
ADR60.2
狀態0.86
評分1.03
K/D0.96
ADR76.0
狀態1.14
評分1.05
K/D0.98
ADR70.4
狀態0.98
評分1.17
K/D1.09
ADR82.4
狀態1.23
評分1.08
K/D0.99
ADR77.0
狀態1.10
評分1.05
K/D0.93
ADR74.6
狀態0.65
評分1.02
K/D0.92
ADR67.5
狀態0.82
評分1.19
K/D1.15
ADR83.7
狀態1.23
評分1.06
K/D0.94
ADR73.7
狀態0.91
評分0.52
K/D0.36
ADR44.1
狀態0.52
評分1.03
K/D0.94
ADR73.2
狀態0.91
評分0.90
K/D0.83
ADR62.8
狀態0.93
評分1.10
K/D1.04
ADR78.1
狀態1.06
評分0.85
K/D0.72
ADR64.0
狀態0.67
評分1.09
K/D1.05
ADR73.7
狀態1.08
評分0.97
K/D0.91
ADR65.1
狀態1.00
評分1.04
K/D0.95
ADR70.5
狀態1.15
評分0.92
K/D0.94
ADR63.1
狀態0.90
評分0.89
K/D0.82
ADR63.2
狀態0.92
評分0.97
K/D0.92
ADR73.7
狀態0.98
評分0.99
K/D0.85
ADR73.3
狀態1.33
評分1.00
K/D0.89
ADR71.4
狀態1.03
評分0.99
K/D0.89
ADR70.6
狀態1.18
評分0.87
K/D0.80
ADR63.5
狀態0.84
評分0.80
K/D0.68
ADR56.5
狀態0.69
評分1.11
K/D0.99
ADR75.6
狀態1.03
評分1.00
K/D0.86
ADR67.4
狀態1.21
評分1.02
K/D0.93
ADR72.0
狀態0.92
評分1.08
K/D1.03
ADR78.8
狀態0.75

評分1.12
K/D1.04
ADR76.3
狀態1.20
評分1.07
K/D1.02
ADR73.0
狀態0.78

評分1.08
K/D0.97
ADR77.0
狀態0.91

評分1.07
K/D1.07
ADR69.0
狀態0.93
評分0.47
K/D0.35
ADR25.7
狀態0.47
評分1.09
K/D0.96
ADR76.8
狀態0.94
評分1.06
K/D1.14
ADR66.2
狀態0.97
評分1.13
K/D1.18
ADR72.9
狀態0.86
評分1.06
K/D1.02
ADR70.5
狀態1.01
評分1.04
K/D0.93
ADR75.0
狀態0.63
評分1.04
K/D1.01
ADR70.5
狀態0.94
評分1.06
K/D0.99
ADR71.3
狀態1.35
評分1.13
K/D1.04
ADR79.8
狀態1.05
評分1.04
K/D0.98
ADR70.3
狀態0.87
評分1.07
K/D0.95
ADR74.4
狀態0.81
評分1.11
K/D1.00
ADR76.2
狀態1.13
評分1.16
K/D1.21
ADR73.2
狀態1.40
評分1.02
K/D1.04
ADR70.2
狀態1.06
評分—
K/D—
ADR—
狀態—
評分1.13
K/D0.98
ADR77.7
狀態1.34
評分1.04
K/D0.97
ADR67.5
狀態1.51
評分1.04
K/D0.91
ADR67.4
狀態1.19
評分1.06
K/D0.96
ADR70.4
狀態0.99
評分0.90
K/D0.83
ADR54.6
狀態0.80
評分1.02
K/D0.92
ADR71.0
狀態1.33
評分0.93
K/D0.84
ADR67.0
狀態0.89
評分0.88
K/D0.76
ADR68.1
狀態0.95
評分0.94
K/D0.80
ADR65.6
狀態1.01
評分1.06
K/D1.04
ADR70.8
狀態0.87
評分0.78
K/D0.72
ADR56.2
狀態0.78
評分0.80
K/D0.78
ADR63.7
狀態0.80
評分0.87
K/D0.77
ADR60.1
狀態1.03
評分—
K/D—
ADR—
狀態—
評分1.03
K/D0.97
ADR71.7
狀態0.96
評分—
K/D—
ADR—
狀態—
評分0.81
K/D0.67
ADR60.8
狀態0.81
評分1.05
K/D0.97
ADR77.0
狀態1.16
評分1.11
K/D1.06
ADR77.2
狀態1.06
評分1.20
K/D1.11
ADR82.7
狀態0.99
評分1.01
K/D0.97
ADR67.3
狀態0.77
評分1.23
K/D1.20
ADR78.8
狀態1.23
評分1.07
K/D1.05
ADR73.7
狀態1.09
評分1.15
K/D1.11
ADR78.5
狀態1.09
評分0.82
K/D0.73
ADR74.4
狀態0.82
評分1.13
K/D1.08
ADR78.6
狀態1.00
評分0.94
K/D0.83
ADR64.8
狀態0.77
評分0.90
K/D0.65
ADR63.1
狀態0.90
評分1.09
K/D1.10
ADR69.2
狀態0.99
評分0.97
K/D0.90
ADR70.0
狀態0.91
評分1.10
K/D0.96
ADR76.6
狀態1.26
評分1.10
K/D1.13
ADR72.8
狀態1.08
評分1.04
K/D0.88
ADR79.7
狀態0.89
評分1.10
K/D0.97
ADR77.8
狀態1.27
評分0.93
K/D0.87
ADR69.3
狀態0.69
評分0.90
K/D0.62
ADR75.0
狀態0.90
評分1.12
K/D0.88
ADR74.5
狀態1.12
評分—
K/D—
ADR—
狀態—
評分1.06
K/D1.00
ADR74.3
狀態1.30
評分0.87
K/D0.73
ADR63.4
狀態0.95
評分0.94
K/D0.88
ADR69.8
狀態0.94
評分1.06
K/D0.98
ADR72.6
狀態0.93
評分—
K/D—
ADR—
狀態—
評分1.12
K/D1.05
ADR77.3
狀態0.84
評分1.02
K/D0.91
ADR73.1
狀態1.19
評分—
K/D—
ADR—
狀態—
評分0.80
K/D0.72
ADR56.6
狀態0.80
評分0.93
K/D0.89
ADR67.9
狀態1.05
評分0.95
K/D0.88
ADR68.4
狀態1.18
評分—
K/D—
ADR—
狀態—
在找整套陣容嗎?瀏覽 CS2 戰隊。





































