CS2 選手
來自進行中與近期 Counter-Strike 2 賽事的 2,299 位職業選手。可依 HLTV 評分、K/D、ADR、KAST、地圖場次或近期狀態排序,點開任一名字即可看到逐場數據。
2,299 位選手第 1 頁,共 23 頁
選手 | 戰隊 | 費用 | 評分 | K/D | ADR | KAST | 地圖 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 910 | TheMongolz | 4 | 1.13 | 1.15 | 73.0 | 71.9% | 635 | 1.16 |
![]() arT | Legacy | 3 | 1.07 | 0.93 | 76.0 | 69.5% | 1357 | 0.77 |
AV avid | Alliance | 4 | 1.12 | 1.06 | 75.9 | 73.9% | 842 | 0.77 |
AW AW | magic | 3 | 1.09 | 1.03 | 75.0 | 73.0% | 625 | 0.87 |
![]() blameF | BIG | 6 | 1.24 | 1.26 | 85.0 | 75.1% | 1469 | 1.17 |
![]() bLitz | TheMongolz | 4 | 1.12 | 1.04 | 80.0 | 71.1% | 921 | 1.12 |
![]() bobeksde | Alliance | 3 | 1.09 | 0.97 | 77.6 | 69.4% | 1278 | 1.21 |
![]() Boombl4 | BetBoom Team | 3 | 1.02 | 0.90 | 71.2 | 70.2% | 1342 | 0.66 |
D1 d1Ledez | BetBoom Team | 4 | 1.14 | 1.07 | 78.0 | 72.8% | 1091 | 0.82 |
DA DarkMeister | TheMongolz | 2 | 0.96 | 0.94 | 68.8 | 65.6% | 18 | 0.93 |
![]() dgt | 9z | 4 | 1.18 | 1.21 | 78.5 | 74.3% | 997 | 0.91 |
![]() dumau | Legacy | 4 | 1.19 | 1.15 | 81.6 | 73.5% | 1153 | 1.24 |
![]() eraa | Alliance | 4 | 1.12 | 1.15 | 74.6 | 71.5% | 1483 | 1.19 |
![]() FalleN | FURIA | 3 | 1.07 | 1.06 | 67.0 | 71.3% | 1802 | 0.93 |
![]() faveN | BIG | 4 | 1.13 | 1.11 | 76.0 | 73.0% | 1644 | 0.81 |
![]() FL1T | PARIVISION | 4 | 1.15 | 1.13 | 81.3 | 72.3% | 1391 | 0.98 |
FL FL4MUS | GamerLegion | 4 | 1.10 | 1.00 | 76.6 | 70.7% | 544 | 1.22 |
![]() frozen | FaZe | 4 | 1.18 | 1.15 | 80.4 | 74.0% | 1308 | 1.21 |
GR gr1ks | BIG | 6 | 1.21 | 1.29 | 78.2 | 74.2% | 730 | 0.89 |
HE HeavyGod | G2 | 4 | 1.17 | 1.13 | 78.8 | 73.4% | 862 | 1.63 |
![]() HooXi | Astralis | 2 | 0.92 | 0.80 | 64.1 | 67.4% | 1055 | 1.00 |
HU HUASOPEEK | 9z | 4 | 1.13 | 1.04 | 74.0 | 73.7% | 655 | 0.93 |
![]() huNter- | G2 | 4 | 1.12 | 1.08 | 77.5 | 72.1% | 1318 | 1.06 |
HY Hypex | GamerLegion | 3 | 1.09 | 1.15 | 67.6 | 73.5% | 417 | 1.09 |
IN insani | MIBR | 6 | 1.21 | 1.12 | 83.8 | 73.3% | 850 | 1.16 |
![]() jabbi | Astralis | 3 | 1.07 | 1.02 | 72.2 | 71.1% | 1392 | 1.00 |
![]() Jame | PARIVISION | 4 | 1.18 | 1.31 | 71.9 | 74.7% | 1531 | 1.34 |
![]() JamYoung | TYLOO | 6 | 1.22 | 1.18 | 81.3 | 74.3% | 898 | 1.11 |
JB JBOEN | FaZe | 4 | 1.11 | 1.13 | 71.9 | 70.7% | 394 | 1.18 |
JC Jcobbb | FaZe | 4 | 1.11 | 1.00 | 76.3 | 72.3% | 411 | 1.20 |
![]() JDC | BIG | 4 | 1.13 | 1.05 | 78.2 | 71.9% | 1074 | 0.79 |
JE Jee | TYLOO | 4 | 1.14 | 1.19 | 71.8 | 74.8% | 485 | 0.75 |
![]() KSCERATO | FURIA | 4 | 1.19 | 1.21 | 79.5 | 74.9% | 1307 | 1.29 |
![]() latto | Legacy | 4 | 1.17 | 1.14 | 78.7 | 74.9% | 1130 | 1.05 |
![]() LNZ | MIBR | 3 | 1.01 | 0.94 | 68.4 | 71.1% | 1098 | 0.92 |
LU luchov | 9z | 4 | 1.15 | 1.03 | 80.1 | 71.7% | 1047 | 0.76 |
MA Magnojez | BetBoom Team | 4 | 1.18 | 1.06 | 82.8 | 72.2% | 831 | 1.11 |
MA MaSvAl | magic | 4 | 1.16 | 1.06 | 77.6 | 73.5% | 748 | 1.06 |
MA MATYS | G2 | 4 | 1.16 | 1.08 | 80.8 | 72.0% | 1123 | 1.15 |
![]() max | 9z | 3 | 1.08 | 0.97 | 74.4 | 71.8% | 1136 | 0.83 |
![]() Mercury | TYLOO | 4 | 1.15 | 1.07 | 78.3 | 73.8% | 652 | 0.99 |
![]() meyern | 9z | 3 | 1.08 | 1.05 | 71.5 | 72.2% | 1035 | 0.81 |
MO mo0n | magic | 4 | 1.11 | 1.12 | 74.6 | 71.7% | 405 | 0.94 |
MO molodoy | FURIA | 6 | 1.21 | 1.31 | 77.6 | 73.5% | 441 | 1.05 |
MO Moseyuh | TYLOO | 4 | 1.16 | 1.10 | 77.4 | 74.3% | 549 | 0.71 |
N1 n1ssim | Legacy | 3 | 1.07 | 1.03 | 72.2 | 71.8% | 661 | 0.89 |
NE Neityu | FaZe | 3 | 1.09 | 1.00 | 74.7 | 73.2% | 830 | 0.84 |
![]() NertZ | G2 | 4 | 1.14 | 1.08 | 79.9 | 70.7% | 903 | 1.18 |
NQ nqz | MIBR | 4 | 1.15 | 1.22 | 71.8 | 74.2% | 929 | 1.28 |
![]() phzy | Astralis | 4 | 1.13 | 1.14 | 73.8 | 71.9% | 1128 | 0.92 |
R1 r1nkle | G2 | 4 | 1.16 | 1.20 | 76.7 | 72.1% | 876 | 1.29 |
![]() REZ | GamerLegion | 4 | 1.10 | 1.04 | 77.2 | 71.0% | 1453 | 1.04 |
RY Ryu | Astralis | 4 | 1.14 | 1.08 | 76.4 | 74.0% | 742 | 1.05 |
S1 s1ren | BetBoom Team | 3 | 1.07 | 1.02 | 72.0 | 73.2% | 990 | 1.33 |
SF sFade8 | magic | 2 | 0.99 | 0.85 | 73.6 | 67.3% | 626 | 1.03 |
SL slaxejezzz | PARIVISION | 6 | 1.23 | 1.14 | 83.1 | 73.7% | 347 | 0.97 |
![]() Snax | GamerLegion | 3 | 1.04 | 1.00 | 69.5 | 69.7% | 1558 | 1.08 |
![]() Staehr | Astralis | 4 | 1.11 | 1.03 | 77.8 | 71.2% | 996 | 1.17 |
![]() tabseN | BIG | 4 | 1.10 | 0.99 | 79.5 | 70.5% | 1795 | 1.24 |
![]() Tauson | GamerLegion | 3 | 1.06 | 0.98 | 73.6 | 71.0% | 936 | 1.30 |
![]() Techno | TheMongolz | 3 | 1.04 | 0.96 | 71.8 | 70.4% | 880 | 0.87 |
TE tENZY | magic | 4 | 1.18 | 1.07 | 80.0 | 72.5% | 468 | 1.22 |
TI tikuak | TheMongolz | 4 | 1.19 | 1.08 | 77.6 | 72.5% | 126 | 0.77 |
![]() tomaszin | MIBR | 4 | 1.18 | 1.11 | 81.7 | 73.6% | 883 | 0.93 |
![]() try | Legacy | 6 | 1.22 | 1.29 | 77.5 | 74.6% | 903 | 1.15 |
![]() twist | Alliance | 3 | 1.07 | 0.98 | 72.9 | 71.1% | 1677 | 0.79 |
![]() Twistzz | FaZe | 4 | 1.15 | 1.14 | 76.3 | 74.4% | 1645 | 1.23 |
UP upE | Alliance | 2 | 0.99 | 0.89 | 67.5 | 70.9% | 688 | 0.88 |
VE venomzera | MIBR | 4 | 1.14 | 1.05 | 75.8 | 73.2% | 932 | 1.09 |
XI xiELO | PARIVISION | 4 | 1.12 | 1.01 | 78.7 | 71.7% | 754 | 0.81 |
![]() YEKINDAR | FURIA | 4 | 1.14 | 1.03 | 80.5 | 69.9% | 1226 | 1.36 |
![]() yuurih | FURIA | 4 | 1.13 | 1.10 | 78.2 | 73.6% | 1308 | 0.88 |
ZE zero | TYLOO | 4 | 1.18 | 1.07 | 76.5 | 74.7% | 144 | 0.85 |
ZO zorte | BetBoom Team | 4 | 1.15 | 1.20 | 72.3 | 73.1% | 1489 | 0.82 |
ZW zweih | PARIVISION | 4 | 1.11 | 1.03 | 75.8 | 72.5% | 488 | 1.12 |
AD ADntZ | Vexar | 4 | 1.10 | 0.97 | 79.9 | 68.9% | 71 | 1.13 |
AS As_K | Fortress | 1 | 0.85 | 0.72 | 64.5 | 61.9% | 46 | 1.05 |
AZ aZe | BIG Academy | 4 | 1.14 | 1.12 | 72.7 | 74.2% | 28 | 0.95 |
BL BloodyK | Benched gods | 3 | 1.00 | 0.94 | 72.4 | 68.4% | 76 | 0.82 |
BO Bottega666 | Vexar | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
BQ BqreBedre | Fortress | 2 | 0.92 | 0.79 | 66.8 | 66.4% | 54 | 0.78 |
BR Brand | Fortress | 2 | 0.95 | 0.82 | 72.8 | 65.6% | 41 | 0.77 |
D0 D0nii | BIG Academy | 3 | 1.09 | 1.00 | 73.7 | 71.4% | 247 | 1.35 |
DA datet | Vexar | 3 | 1.00 | 0.89 | 71.5 | 69.7% | 91 | 1.04 |
F1 f1chper | Benched gods | 4 | 1.13 | 1.01 | 77.4 | 69.3% | 49 | 1.23 |
FA facer | Benched gods | 3 | 1.02 | 0.94 | 67.6 | 71.8% | 43 | 1.56 |
GR GrEnNiE | Fortress | 2 | 0.95 | 0.81 | 68.1 | 64.2% | 46 | 0.99 |
HR Hrdina | BIG Academy | 3 | 1.02 | 0.93 | 68.5 | 70.7% | 113 | 0.88 |
K0 K014NZ | Benched gods | 3 | 1.01 | 0.97 | 61.8 | 73.9% | 59 | 1.12 |
K1 K1ngShield | Fortress | 1 | 0.84 | 0.77 | 61.4 | 60.7% | 36 | 1.34 |
KE keembo | Vexar | 1 | 0.85 | 0.74 | 56.9 | 68.7% | 62 | 1.08 |
OB obsward | Vexar | 6 | 1.26 | 1.22 | 79.7 | 72.5% | 90 | 1.32 |
![]() prosus | BIG Academy | 3 | 1.08 | 0.99 | 75.6 | 70.7% | 970 | 1.24 |
W1 w1doww | BIG Academy | 3 | 1.02 | 0.92 | 71.4 | 69.8% | 171 | 0.87 |
WI Wign | Benched gods | 4 | 1.19 | 1.06 | 86.2 | 67.6% | 59 | 1.24 |
AL alex666 | B8 | 3 | 1.08 | 1.00 | 74.6 | 72.2% | 806 | 1.05 |
AY ayuki | Nuclear TigeRES | 4 | 1.15 | 1.07 | 73.8 | 75.3% | 228 | 1.44 |
![]() biguzera | paiN | 4 | 1.13 | 1.05 | 77.8 | 72.4% | 1344 | 0.91 |
![]() Brollan | Heroic | 3 | 1.09 | 1.01 | 75.6 | 70.7% | 1306 | 1.08 |
CH Chr1zN | Heroic | 3 | 1.06 | 0.95 | 73.6 | 70.6% | 1037 | 1.02 |
排序:
評分1.13
K/D1.15
ADR73.0
狀態1.16
評分1.07
K/D0.93
ADR76.0
狀態0.77
評分1.12
K/D1.06
ADR75.9
狀態0.77
評分1.09
K/D1.03
ADR75.0
狀態0.87
評分1.24
K/D1.26
ADR85.0
狀態1.17
評分1.12
K/D1.04
ADR80.0
狀態1.12
評分1.09
K/D0.97
ADR77.6
狀態1.21
評分1.02
K/D0.90
ADR71.2
狀態0.66
評分1.14
K/D1.07
ADR78.0
狀態0.82
評分0.96
K/D0.94
ADR68.8
狀態0.93

評分1.18
K/D1.21
ADR78.5
狀態0.91
評分1.19
K/D1.15
ADR81.6
狀態1.24
評分1.12
K/D1.15
ADR74.6
狀態1.19
評分1.07
K/D1.06
ADR67.0
狀態0.93

評分1.13
K/D1.11
ADR76.0
狀態0.81
評分1.15
K/D1.13
ADR81.3
狀態0.98
評分1.10
K/D1.00
ADR76.6
狀態1.22
評分1.18
K/D1.15
ADR80.4
狀態1.21
評分1.21
K/D1.29
ADR78.2
狀態0.89
評分1.17
K/D1.13
ADR78.8
狀態1.63
評分0.92
K/D0.80
ADR64.1
狀態1.00
評分1.13
K/D1.04
ADR74.0
狀態0.93
評分1.12
K/D1.08
ADR77.5
狀態1.06
評分1.09
K/D1.15
ADR67.6
狀態1.09
評分1.21
K/D1.12
ADR83.8
狀態1.16
評分1.07
K/D1.02
ADR72.2
狀態1.00
評分1.18
K/D1.31
ADR71.9
狀態1.34
評分1.22
K/D1.18
ADR81.3
狀態1.11
評分1.11
K/D1.13
ADR71.9
狀態1.18
評分1.11
K/D1.00
ADR76.3
狀態1.20

評分1.13
K/D1.05
ADR78.2
狀態0.79
評分1.14
K/D1.19
ADR71.8
狀態0.75
評分1.19
K/D1.21
ADR79.5
狀態1.29
評分1.17
K/D1.14
ADR78.7
狀態1.05

評分1.01
K/D0.94
ADR68.4
狀態0.92
評分1.15
K/D1.03
ADR80.1
狀態0.76
評分1.18
K/D1.06
ADR82.8
狀態1.11
評分1.16
K/D1.06
ADR77.6
狀態1.06
評分1.16
K/D1.08
ADR80.8
狀態1.15

評分1.08
K/D0.97
ADR74.4
狀態0.83
評分1.15
K/D1.07
ADR78.3
狀態0.99

評分1.08
K/D1.05
ADR71.5
狀態0.81
評分1.11
K/D1.12
ADR74.6
狀態0.94
評分1.21
K/D1.31
ADR77.6
狀態1.05
評分1.16
K/D1.10
ADR77.4
狀態0.71
評分1.07
K/D1.03
ADR72.2
狀態0.89
評分1.09
K/D1.00
ADR74.7
狀態0.84

評分1.14
K/D1.08
ADR79.9
狀態1.18
評分1.15
K/D1.22
ADR71.8
狀態1.28
評分1.13
K/D1.14
ADR73.8
狀態0.92
評分1.16
K/D1.20
ADR76.7
狀態1.29
評分1.10
K/D1.04
ADR77.2
狀態1.04
評分1.14
K/D1.08
ADR76.4
狀態1.05
評分1.07
K/D1.02
ADR72.0
狀態1.33
評分0.99
K/D0.85
ADR73.6
狀態1.03
評分1.23
K/D1.14
ADR83.1
狀態0.97
評分1.04
K/D1.00
ADR69.5
狀態1.08
評分1.11
K/D1.03
ADR77.8
狀態1.17
評分1.10
K/D0.99
ADR79.5
狀態1.24
評分1.06
K/D0.98
ADR73.6
狀態1.30
評分1.04
K/D0.96
ADR71.8
狀態0.87
評分1.18
K/D1.07
ADR80.0
狀態1.22
評分1.19
K/D1.08
ADR77.6
狀態0.77
評分1.18
K/D1.11
ADR81.7
狀態0.93
評分1.22
K/D1.29
ADR77.5
狀態1.15
評分1.07
K/D0.98
ADR72.9
狀態0.79
評分1.15
K/D1.14
ADR76.3
狀態1.23
評分0.99
K/D0.89
ADR67.5
狀態0.88
評分1.14
K/D1.05
ADR75.8
狀態1.09
評分1.12
K/D1.01
ADR78.7
狀態0.81
評分1.14
K/D1.03
ADR80.5
狀態1.36
評分1.13
K/D1.10
ADR78.2
狀態0.88
評分1.18
K/D1.07
ADR76.5
狀態0.85
評分1.15
K/D1.20
ADR72.3
狀態0.82
評分1.11
K/D1.03
ADR75.8
狀態1.12
評分1.10
K/D0.97
ADR79.9
狀態1.13
評分0.85
K/D0.72
ADR64.5
狀態1.05
評分1.14
K/D1.12
ADR72.7
狀態0.95
評分1.00
K/D0.94
ADR72.4
狀態0.82
評分—
K/D—
ADR—
狀態—
評分0.92
K/D0.79
ADR66.8
狀態0.78
評分0.95
K/D0.82
ADR72.8
狀態0.77
評分1.09
K/D1.00
ADR73.7
狀態1.35
評分1.00
K/D0.89
ADR71.5
狀態1.04
評分1.13
K/D1.01
ADR77.4
狀態1.23
評分1.02
K/D0.94
ADR67.6
狀態1.56
評分0.95
K/D0.81
ADR68.1
狀態0.99
評分1.02
K/D0.93
ADR68.5
狀態0.88
評分1.01
K/D0.97
ADR61.8
狀態1.12
評分0.84
K/D0.77
ADR61.4
狀態1.34
評分0.85
K/D0.74
ADR56.9
狀態1.08
評分1.26
K/D1.22
ADR79.7
狀態1.32
評分1.08
K/D0.99
ADR75.6
狀態1.24
評分1.02
K/D0.92
ADR71.4
狀態0.87
評分1.19
K/D1.06
ADR86.2
狀態1.24
評分1.08
K/D1.00
ADR74.6
狀態1.05
評分1.15
K/D1.07
ADR73.8
狀態1.44
評分1.13
K/D1.05
ADR77.8
狀態0.91
評分1.09
K/D1.01
ADR75.6
狀態1.08
評分1.06
K/D0.95
ADR73.6
狀態1.02
在找整套陣容嗎?瀏覽 CS2 戰隊。























































