CS2 選手
來自進行中與近期 Counter-Strike 2 賽事的 2,299 位職業選手。可依 HLTV 評分、K/D、ADR、KAST、地圖場次或近期狀態排序,點開任一名字即可看到逐場數據。
2,299 位選手第 3 頁,共 23 頁
選手 | 戰隊 | 費用 | 評分 | K/D | ADR | KAST | 地圖 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DO doc | DENDELE CS | 4 | 1.18 | 1.06 | 82.6 | 73.2% | 909 | 0.89 |
ES esenthial | B8 | 3 | 1.02 | 0.95 | 67.1 | 72.3% | 666 | 1.10 |
GA Gafolo | DENDELE CS | 3 | 1.08 | 1.05 | 69.6 | 72.9% | 1170 | 0.66 |
GR Graviti | 3DMAX | 3 | 1.02 | 0.91 | 70.6 | 70.1% | 862 | 0.90 |
![]() JW | EYEBALLERS | 3 | 1.06 | 1.01 | 70.0 | 67.5% | 2031 | 1.00 |
KA kashl1d | K27 | 4 | 1.16 | 1.18 | 70.2 | 73.7% | 448 | 0.90 |
KE kensizor | B8 | 4 | 1.13 | 1.01 | 79.4 | 72.0% | 629 | 0.82 |
KO koala | DENDELE CS | 4 | 1.15 | 1.13 | 76.1 | 73.9% | 917 | 1.06 |
![]() KRIMZ | EYEBALLERS | 3 | 1.07 | 1.04 | 70.4 | 71.7% | 1771 | 1.01 |
KU Kursy | 3DMAX | 4 | 1.11 | 1.16 | 74.2 | 71.6% | 348 | 1.00 |
LA lattykk | Color | 4 | 1.16 | 1.21 | 71.4 | 73.8% | 824 | 1.30 |
![]() Lucky | 3DMAX | 3 | 1.09 | 1.03 | 75.7 | 72.4% | 1818 | 1.08 |
![]() Maka | 3DMAX | 4 | 1.13 | 1.14 | 74.0 | 72.4% | 1617 | 1.14 |
![]() Martinez | Heroic | 4 | 1.16 | 1.21 | 72.4 | 73.4% | 790 | 1.42 |
MA maxster | EYEBALLERS | 4 | 1.12 | 1.08 | 73.7 | 73.2% | 759 | 1.16 |
MA maxxkor | DENDELE CS | 4 | 1.10 | 1.10 | 74.3 | 71.3% | 526 | 0.94 |
![]() Misutaaa | 3DMAX | 3 | 1.08 | 0.99 | 73.0 | 72.7% | 1227 | 1.12 |
NI nilo | Heroic | 4 | 1.16 | 1.13 | 79.3 | 72.5% | 1002 | 1.64 |
NP npl | B8 | 4 | 1.15 | 1.07 | 79.7 | 72.9% | 921 | 1.13 |
OZ Oz1k | Color | 4 | 1.13 | 1.03 | 73.9 | 73.6% | 438 | 1.13 |
PI piriajr | paiN | 4 | 1.16 | 1.12 | 79.2 | 72.1% | 960 | 0.98 |
![]() qikert | Color | 3 | 1.06 | 0.99 | 71.0 | 72.1% | 1400 | 1.07 |
QW qw1nk1 | K27 | 4 | 1.15 | 1.02 | 74.8 | 74.1% | 402 | 1.01 |
RD rdnzao | DENDELE CS | 4 | 1.12 | 1.05 | 75.8 | 74.4% | 989 | 0.85 |
RE reyoz | Color | 3 | 1.08 | 0.98 | 71.7 | 73.2% | 162 | 1.03 |
RO Ro1f | EYEBALLERS | 3 | 1.02 | 0.93 | 69.1 | 71.6% | 1209 | 0.98 |
S1 s1zzi | B8 | 3 | 1.05 | 1.05 | 69.6 | 70.1% | 129 | 1.14 |
SA saffee | paiN | 4 | 1.14 | 1.18 | 73.0 | 72.4% | 926 | 0.65 |
![]() Snowzin | paiN | 3 | 1.07 | 1.01 | 72.5 | 72.5% | 835 | 1.01 |
![]() susp | Heroic | 4 | 1.10 | 0.99 | 75.6 | 72.2% | 728 | 0.97 |
![]() vsm | paiN | 4 | 1.15 | 1.10 | 79.4 | 71.5% | 976 | 0.75 |
X5 X5G7V | K27 | 3 | 1.04 | 0.96 | 73.5 | 70.5% | 1058 | 1.10 |
XE xeedo | K27 | 4 | 1.18 | 1.06 | 79.5 | 73.2% | 444 | 0.78 |
AD AdrieN | Permitta Esports | 3 | 1.05 | 0.99 | 74.9 | 69.4% | 443 | 1.01 |
AG agoz | train launcher | 3 | 1.03 | 0.97 | 71.5 | 68.7% | 17 | 1.12 |
DO Doobs | train launcher | 1 | 0.89 | 0.77 | 61.4 | 68.2% | 122 | 0.79 |
FA FAZERY | NAVI Junior | 4 | 1.10 | 0.97 | 75.3 | 70.5% | 47 | 1.01 |
![]() jayzaR | megoshort | 4 | 1.13 | 1.13 | 77.5 | 69.4% | 173 | 1.03 |
KO kodak | NAVI Junior | 2 | 0.99 | 0.84 | 65.7 | 70.2% | 48 | 1.13 |
LE Leon1das | train launcher | 2 | 0.91 | 0.86 | 64.7 | 68.0% | 31 | 0.83 |
MA maaryy | Permitta Esports | 3 | 1.04 | 0.98 | 71.5 | 71.9% | 1522 | 0.92 |
MA MahaR | NAVI Junior | 3 | 1.08 | 0.98 | 73.3 | 70.8% | 163 | 0.85 |
MA majkn | train launcher | 3 | 1.03 | 0.94 | 79.8 | 69.2% | 29 | 1.06 |
![]() Markoś | Permitta Esports | 4 | 1.10 | 1.12 | 72.5 | 71.7% | 1154 | 1.00 |
![]() robiin | megoshort | 3 | 1.03 | 0.95 | 74.1 | 70.7% | 1096 | 0.79 |
SH Showk | Permitta Esports | 2 | 0.96 | 0.81 | 66.2 | 67.5% | 83 | 0.78 |
SI siz | megoshort | 3 | 1.08 | 1.00 | 75.6 | 70.4% | 60 | 1.28 |
SK skizzyee | NAVI Junior | 2 | 0.96 | 0.78 | 66.5 | 69.7% | 50 | 1.06 |
TI Timothybtw | train launcher | 2 | 0.96 | 0.86 | 65.0 | 70.7% | 19 | 0.66 |
![]() tomiko | Permitta Esports | 3 | 1.09 | 1.02 | 78.1 | 69.9% | 1064 | 1.00 |
TW Twinkey | megoshort | 2 | 0.93 | 0.80 | 68.0 | 67.0% | 203 | 0.74 |
YO Yoki | NAVI Junior | 3 | 1.03 | 1.02 | 70.9 | 68.7% | 48 | 0.96 |
ZE zen | megoshort | 3 | 1.00 | 0.97 | 69.8 | 67.6% | 159 | 0.96 |
3G 3gl | Rare Atom | 3 | 1.08 | 1.11 | 70.0 | 70.8% | 183 | 1.15 |
AC AccuracyTG | NEXVOID | 3 | 1.06 | 1.02 | 68.8 | 71.1% | 192 | 1.09 |
![]() Annihilation | The Huns Esports | 4 | 1.14 | 1.17 | 73.6 | 72.3% | 481 | 1.22 |
BA Bart4k | The Huns Esports | 2 | 0.97 | 0.91 | 66.4 | 69.6% | 550 | 0.99 |
BE bexyz | The Huns Esports | 3 | 1.08 | 0.95 | 70.3 | 65.7% | 37 | 1.36 |
![]() buster | DEPO | 3 | 1.05 | 1.03 | 69.9 | 71.3% | 1077 | 1.13 |
C4 C4LLM3SU3 | Lynn Vision | 3 | 1.06 | 0.99 | 71.6 | 73.1% | 288 | 0.92 |
CH ChildKing | Rare Atom | 4 | 1.15 | 1.06 | 79.5 | 72.5% | 587 | 1.29 |
CH chuzhongT | Kaleido Gaming | 3 | 1.06 | 0.93 | 67.6 | 69.9% | 47 | 1.00 |
CO controlez | The Huns Esports | 3 | 1.06 | 0.99 | 75.2 | 68.7% | 353 | 1.12 |
EM EmiliaQAQ | Lynn Vision | 3 | 1.07 | 0.98 | 70.8 | 71.6% | 492 | 0.86 |
![]() erkaSt | NEXVOID | 3 | 1.05 | 0.95 | 74.4 | 69.1% | 166 | 1.07 |
EX expSasiKi | Kaleido Gaming | 3 | 1.07 | 0.95 | 73.8 | 70.6% | 212 | 1.07 |
![]() INS | FlyQuest | 6 | 1.21 | 1.14 | 84.9 | 72.9% | 826 | 1.16 |
![]() jks | FlyQuest | 4 | 1.11 | 1.08 | 74.8 | 72.7% | 1050 | 1.05 |
![]() Krad | DEPO | 3 | 1.07 | 0.99 | 75.8 | 69.3% | 1594 | 0.94 |
L1 L1haNg | Rare Atom | 4 | 1.15 | 1.03 | 82.9 | 73.2% | 499 | 1.53 |
MI MiQ | NEXVOID | 4 | 1.11 | 1.00 | 77.9 | 70.0% | 305 | 1.31 |
NE nettik | FlyQuest | 6 | 1.24 | 1.18 | 84.0 | 74.8% | 630 | 1.21 |
![]() nin9 | The Huns Esports | 4 | 1.13 | 1.11 | 75.7 | 71.0% | 652 | 1.20 |
RA rage | Kaleido Gaming | 4 | 1.10 | 0.98 | 79.3 | 67.4% | 295 | 0.95 |
SH sh1seido | DEPO | 3 | 1.08 | 0.93 | 68.9 | 72.8% | 50 | 1.01 |
SH shoxs | DEPO | 4 | 1.12 | 1.02 | 74.0 | 71.0% | 69 | 1.03 |
SP SPine | Kaleido Gaming | 2 | 0.99 | 0.88 | 67.4 | 69.9% | 316 | 0.80 |
ST Starry | Lynn Vision | 4 | 1.16 | 1.11 | 80.0 | 73.1% | 658 | 1.37 |
SU suki | Kaleido Gaming | 6 | 1.22 | 1.14 | 83.2 | 73.3% | 161 | 1.16 |
![]() Summer | Rare Atom | 3 | 1.07 | 1.00 | 74.3 | 71.9% | 960 | 1.35 |
TR Trash | Rare Atom | 4 | 1.13 | 1.05 | 76.4 | 72.6% | 113 | 1.18 |
VE Vexite | FlyQuest | 4 | 1.17 | 1.09 | 80.0 | 72.8% | 760 | 1.67 |
WE Westmelon | Lynn Vision | 4 | 1.12 | 1.03 | 77.7 | 72.0% | 765 | 0.92 |
WE wetfy | DEPO | 4 | 1.18 | 1.20 | 77.1 | 74.4% | 80 | 1.19 |
XE xerolte | NEXVOID | 3 | 1.07 | 0.99 | 75.5 | 69.2% | 457 | 1.05 |
![]() z4kr | Lynn Vision | 4 | 1.18 | 1.17 | 76.9 | 73.4% | 762 | 0.98 |
ZE zesta | NEXVOID | 4 | 1.14 | 1.04 | 76.9 | 71.9% | 213 | 1.13 |
1N 1NSERT2 | Honvéd | 3 | 1.07 | 0.99 | 73.4 | 68.2% | 128 | 1.03 |
2H 2high | UNiTY esports | 3 | 1.08 | 1.02 | 74.6 | 73.5% | 418 | 1.14 |
AL Alxc | HAVU | 3 | 1.02 | 0.91 | 71.4 | 67.8% | 361 | 0.88 |
BR brutmonster | ex-Zero Tenacity | 4 | 1.11 | 1.09 | 72.8 | 70.6% | 1383 | 1.06 |
CA cacan | Bushido Wildcats | 3 | 1.02 | 0.92 | 64.8 | 70.6% | 128 | 0.83 |
CA cadnyx | Bushido Wildcats | 4 | 1.15 | 1.04 | 78.0 | 72.5% | 260 | 1.13 |
CH chudy2k | yologang | 2 | 0.99 | 0.86 | 70.2 | 69.4% | 294 | 0.99 |
CJ Cjoffo | ex-Zero Tenacity | 3 | 1.07 | 1.03 | 70.1 | 71.7% | 1389 | 1.22 |
CL Clockzi | Falcons Force | 2 | 0.94 | 0.87 | 68.0 | 69.4% | 50 | 0.89 |
CY cyber | Misa Esports | 2 | 0.91 | 0.85 | 65.0 | 65.0% | 77 | 0.71 |
DA darchevile | yologang | 2 | 0.91 | 0.81 | 66.9 | 67.6% | 616 | 0.66 |
DA Darendeli | Bushido Wildcats | 4 | 1.15 | 1.02 | 82.1 | 71.5% | 266 | 1.15 |
DA dazzy_y | eternal premium | 3 | 1.07 | 1.10 | 68.4 | 70.2% | 67 | 1.12 |
排序:
評分1.18
K/D1.06
ADR82.6
狀態0.89
評分1.02
K/D0.95
ADR67.1
狀態1.10
評分1.08
K/D1.05
ADR69.6
狀態0.66
評分1.02
K/D0.91
ADR70.6
狀態0.90
評分1.06
K/D1.01
ADR70.0
狀態1.00
評分1.16
K/D1.18
ADR70.2
狀態0.90
評分1.13
K/D1.01
ADR79.4
狀態0.82
評分1.15
K/D1.13
ADR76.1
狀態1.06
評分1.07
K/D1.04
ADR70.4
狀態1.01
評分1.11
K/D1.16
ADR74.2
狀態1.00
評分1.16
K/D1.21
ADR71.4
狀態1.30
評分1.09
K/D1.03
ADR75.7
狀態1.08
評分1.13
K/D1.14
ADR74.0
狀態1.14
評分1.16
K/D1.21
ADR72.4
狀態1.42
評分1.12
K/D1.08
ADR73.7
狀態1.16
評分1.10
K/D1.10
ADR74.3
狀態0.94
評分1.08
K/D0.99
ADR73.0
狀態1.12
評分1.16
K/D1.13
ADR79.3
狀態1.64
NP
評分1.15
K/D1.07
ADR79.7
狀態1.13
評分1.13
K/D1.03
ADR73.9
狀態1.13
評分1.16
K/D1.12
ADR79.2
狀態0.98
評分1.06
K/D0.99
ADR71.0
狀態1.07
評分1.15
K/D1.02
ADR74.8
狀態1.01
評分1.12
K/D1.05
ADR75.8
狀態0.85
評分1.08
K/D0.98
ADR71.7
狀態1.03
評分1.02
K/D0.93
ADR69.1
狀態0.98
評分1.05
K/D1.05
ADR69.6
狀態1.14
評分1.14
K/D1.18
ADR73.0
狀態0.65
評分1.07
K/D1.01
ADR72.5
狀態1.01
評分1.10
K/D0.99
ADR75.6
狀態0.97

評分1.15
K/D1.10
ADR79.4
狀態0.75
評分1.04
K/D0.96
ADR73.5
狀態1.10
評分1.18
K/D1.06
ADR79.5
狀態0.78
評分1.05
K/D0.99
ADR74.9
狀態1.01
評分1.03
K/D0.97
ADR71.5
狀態1.12
評分0.89
K/D0.77
ADR61.4
狀態0.79
評分1.10
K/D0.97
ADR75.3
狀態1.01
評分1.13
K/D1.13
ADR77.5
狀態1.03
評分0.99
K/D0.84
ADR65.7
狀態1.13
評分0.91
K/D0.86
ADR64.7
狀態0.83
評分1.04
K/D0.98
ADR71.5
狀態0.92
評分1.08
K/D0.98
ADR73.3
狀態0.85
評分1.03
K/D0.94
ADR79.8
狀態1.06
評分1.10
K/D1.12
ADR72.5
狀態1.00
評分1.03
K/D0.95
ADR74.1
狀態0.79
評分0.96
K/D0.81
ADR66.2
狀態0.78
評分1.08
K/D1.00
ADR75.6
狀態1.28
評分0.96
K/D0.78
ADR66.5
狀態1.06
評分0.96
K/D0.86
ADR65.0
狀態0.66
評分1.09
K/D1.02
ADR78.1
狀態1.00
評分0.93
K/D0.80
ADR68.0
狀態0.74
評分1.03
K/D1.02
ADR70.9
狀態0.96
評分1.00
K/D0.97
ADR69.8
狀態0.96
評分1.08
K/D1.11
ADR70.0
狀態1.15
評分1.06
K/D1.02
ADR68.8
狀態1.09
評分1.14
K/D1.17
ADR73.6
狀態1.22
評分0.97
K/D0.91
ADR66.4
狀態0.99
評分1.08
K/D0.95
ADR70.3
狀態1.36
評分1.05
K/D1.03
ADR69.9
狀態1.13
評分1.06
K/D0.99
ADR71.6
狀態0.92
評分1.15
K/D1.06
ADR79.5
狀態1.29
評分1.06
K/D0.93
ADR67.6
狀態1.00
評分1.06
K/D0.99
ADR75.2
狀態1.12
評分1.07
K/D0.98
ADR70.8
狀態0.86
評分1.05
K/D0.95
ADR74.4
狀態1.07
評分1.07
K/D0.95
ADR73.8
狀態1.07
評分1.21
K/D1.14
ADR84.9
狀態1.16
評分1.11
K/D1.08
ADR74.8
狀態1.05

評分1.07
K/D0.99
ADR75.8
狀態0.94
評分1.15
K/D1.03
ADR82.9
狀態1.53
評分1.11
K/D1.00
ADR77.9
狀態1.31
評分1.24
K/D1.18
ADR84.0
狀態1.21
評分1.13
K/D1.11
ADR75.7
狀態1.20
評分1.10
K/D0.98
ADR79.3
狀態0.95
評分1.08
K/D0.93
ADR68.9
狀態1.01
評分1.12
K/D1.02
ADR74.0
狀態1.03
評分0.99
K/D0.88
ADR67.4
狀態0.80
評分1.16
K/D1.11
ADR80.0
狀態1.37
評分1.22
K/D1.14
ADR83.2
狀態1.16
評分1.07
K/D1.00
ADR74.3
狀態1.35
評分1.13
K/D1.05
ADR76.4
狀態1.18
評分1.17
K/D1.09
ADR80.0
狀態1.67
評分1.12
K/D1.03
ADR77.7
狀態0.92
評分1.18
K/D1.20
ADR77.1
狀態1.19
評分1.07
K/D0.99
ADR75.5
狀態1.05
評分1.18
K/D1.17
ADR76.9
狀態0.98
評分1.14
K/D1.04
ADR76.9
狀態1.13
評分1.07
K/D0.99
ADR73.4
狀態1.03
評分1.08
K/D1.02
ADR74.6
狀態1.14
評分1.02
K/D0.91
ADR71.4
狀態0.88
評分1.11
K/D1.09
ADR72.8
狀態1.06
評分1.02
K/D0.92
ADR64.8
狀態0.83
評分1.15
K/D1.04
ADR78.0
狀態1.13
評分0.99
K/D0.86
ADR70.2
狀態0.99
評分1.07
K/D1.03
ADR70.1
狀態1.22
評分0.94
K/D0.87
ADR68.0
狀態0.89
評分0.91
K/D0.85
ADR65.0
狀態0.71
評分0.91
K/D0.81
ADR66.9
狀態0.66
評分1.15
K/D1.02
ADR82.1
狀態1.15
評分1.07
K/D1.10
ADR68.4
狀態1.12
在找整套陣容嗎?瀏覽 CS2 戰隊。











































