CS2 選手
來自進行中與近期 Counter-Strike 2 賽事的 2,299 位職業選手。可依 HLTV 評分、K/D、ADR、KAST、地圖場次或近期狀態排序,點開任一名字即可看到逐場數據。
2,299 位選手第 1 頁,共 23 頁
選手 | 戰隊 | 費用 | 評分 | K/D | ADR | KAST | 地圖 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 910 | TheMongolz | 4 | 1.13 | 1.15 | 73.0 | 71.9% | 635 | 1.16 |
![]() arT | Legacy | 3 | 1.07 | 0.93 | 76.0 | 69.5% | 1357 | 0.77 |
AV avid | Alliance | 4 | 1.12 | 1.06 | 75.9 | 73.9% | 842 | 0.77 |
AW AW | magic | 3 | 1.09 | 1.03 | 75.0 | 73.0% | 625 | 0.87 |
![]() blameF | BIG | 6 | 1.24 | 1.26 | 85.0 | 75.1% | 1469 | 1.17 |
![]() bLitz | TheMongolz | 4 | 1.12 | 1.04 | 80.0 | 71.1% | 921 | 1.12 |
![]() bobeksde | Alliance | 3 | 1.09 | 0.97 | 77.6 | 69.4% | 1278 | 1.21 |
![]() Boombl4 | BetBoom Team | 3 | 1.02 | 0.90 | 71.2 | 70.2% | 1342 | 0.66 |
D1 d1Ledez | BetBoom Team | 4 | 1.14 | 1.07 | 78.0 | 72.8% | 1091 | 0.82 |
DA DarkMeister | TheMongolz | 2 | 0.96 | 0.94 | 68.8 | 65.6% | 18 | 0.93 |
![]() dgt | 9z | 4 | 1.18 | 1.21 | 78.5 | 74.3% | 997 | 0.91 |
![]() dumau | Legacy | 4 | 1.19 | 1.15 | 81.6 | 73.5% | 1153 | 1.24 |
![]() eraa | Alliance | 4 | 1.12 | 1.15 | 74.6 | 71.5% | 1483 | 1.19 |
![]() FalleN | FURIA | 3 | 1.07 | 1.06 | 67.0 | 71.3% | 1802 | 0.93 |
![]() faveN | BIG | 4 | 1.13 | 1.11 | 76.0 | 73.0% | 1644 | 0.81 |
![]() FL1T | PARIVISION | 4 | 1.15 | 1.13 | 81.3 | 72.3% | 1391 | 0.98 |
FL FL4MUS | GamerLegion | 4 | 1.10 | 1.00 | 76.6 | 70.7% | 544 | 1.22 |
![]() frozen | FaZe | 4 | 1.18 | 1.15 | 80.4 | 74.0% | 1308 | 1.21 |
GR gr1ks | BIG | 6 | 1.21 | 1.29 | 78.2 | 74.2% | 730 | 0.89 |
HE HeavyGod | G2 | 4 | 1.17 | 1.13 | 78.8 | 73.4% | 862 | 1.63 |
![]() HooXi | Astralis | 2 | 0.92 | 0.80 | 64.1 | 67.4% | 1055 | 1.00 |
HU HUASOPEEK | 9z | 4 | 1.13 | 1.04 | 74.0 | 73.7% | 655 | 0.93 |
![]() huNter- | G2 | 4 | 1.12 | 1.08 | 77.5 | 72.1% | 1318 | 1.06 |
HY Hypex | GamerLegion | 3 | 1.09 | 1.15 | 67.6 | 73.5% | 417 | 1.09 |
IN insani | MIBR | 6 | 1.21 | 1.12 | 83.8 | 73.3% | 850 | 1.16 |
![]() jabbi | Astralis | 3 | 1.07 | 1.02 | 72.2 | 71.1% | 1392 | 1.00 |
![]() Jame | PARIVISION | 4 | 1.18 | 1.31 | 71.9 | 74.7% | 1531 | 1.34 |
![]() JamYoung | TYLOO | 6 | 1.22 | 1.18 | 81.3 | 74.3% | 898 | 1.11 |
JB JBOEN | FaZe | 4 | 1.11 | 1.13 | 71.9 | 70.7% | 394 | 1.18 |
JC Jcobbb | FaZe | 4 | 1.11 | 1.00 | 76.3 | 72.3% | 411 | 1.20 |
![]() JDC | BIG | 4 | 1.13 | 1.05 | 78.2 | 71.9% | 1074 | 0.79 |
JE Jee | TYLOO | 4 | 1.14 | 1.19 | 71.8 | 74.8% | 485 | 0.75 |
![]() KSCERATO | FURIA | 4 | 1.19 | 1.21 | 79.5 | 74.9% | 1307 | 1.29 |
![]() latto | Legacy | 4 | 1.17 | 1.14 | 78.7 | 74.9% | 1130 | 1.05 |
![]() LNZ | MIBR | 3 | 1.01 | 0.94 | 68.4 | 71.1% | 1098 | 0.92 |
LU luchov | 9z | 4 | 1.15 | 1.03 | 80.1 | 71.7% | 1047 | 0.76 |
MA Magnojez | BetBoom Team | 4 | 1.18 | 1.06 | 82.8 | 72.2% | 831 | 1.11 |
MA MaSvAl | magic | 4 | 1.16 | 1.06 | 77.6 | 73.5% | 748 | 1.06 |
MA MATYS | G2 | 4 | 1.16 | 1.08 | 80.8 | 72.0% | 1123 | 1.15 |
![]() max | 9z | 3 | 1.08 | 0.97 | 74.4 | 71.8% | 1136 | 0.83 |
![]() Mercury | TYLOO | 4 | 1.15 | 1.07 | 78.3 | 73.8% | 652 | 0.99 |
![]() meyern | 9z | 3 | 1.08 | 1.05 | 71.5 | 72.2% | 1035 | 0.81 |
MO mo0n | magic | 4 | 1.11 | 1.12 | 74.6 | 71.7% | 405 | 0.94 |
MO molodoy | FURIA | 6 | 1.21 | 1.31 | 77.6 | 73.5% | 441 | 1.05 |
MO Moseyuh | TYLOO | 4 | 1.16 | 1.10 | 77.4 | 74.3% | 549 | 0.71 |
N1 n1ssim | Legacy | 3 | 1.07 | 1.03 | 72.2 | 71.8% | 661 | 0.89 |
NE Neityu | FaZe | 3 | 1.09 | 1.00 | 74.7 | 73.2% | 830 | 0.84 |
![]() NertZ | G2 | 4 | 1.14 | 1.08 | 79.9 | 70.7% | 903 | 1.18 |
NQ nqz | MIBR | 4 | 1.15 | 1.22 | 71.8 | 74.2% | 929 | 1.28 |
![]() phzy | Astralis | 4 | 1.13 | 1.14 | 73.8 | 71.9% | 1128 | 0.92 |
R1 r1nkle | G2 | 4 | 1.16 | 1.20 | 76.7 | 72.1% | 876 | 1.29 |
![]() REZ | GamerLegion | 4 | 1.10 | 1.04 | 77.2 | 71.0% | 1453 | 1.04 |
RY Ryu | Astralis | 4 | 1.14 | 1.08 | 76.4 | 74.0% | 742 | 1.05 |
S1 s1ren | BetBoom Team | 3 | 1.07 | 1.02 | 72.0 | 73.2% | 990 | 1.33 |
SF sFade8 | magic | 2 | 0.99 | 0.85 | 73.6 | 67.3% | 626 | 1.03 |
SL slaxejezzz | PARIVISION | 6 | 1.23 | 1.14 | 83.1 | 73.7% | 347 | 0.97 |
![]() Snax | GamerLegion | 3 | 1.04 | 1.00 | 69.5 | 69.7% | 1558 | 1.08 |
![]() Staehr | Astralis | 4 | 1.11 | 1.03 | 77.8 | 71.2% | 996 | 1.17 |
![]() tabseN | BIG | 4 | 1.10 | 0.99 | 79.5 | 70.5% | 1795 | 1.24 |
![]() Tauson | GamerLegion | 3 | 1.06 | 0.98 | 73.6 | 71.0% | 936 | 1.30 |
![]() Techno | TheMongolz | 3 | 1.04 | 0.96 | 71.8 | 70.4% | 880 | 0.87 |
TE tENZY | magic | 4 | 1.18 | 1.07 | 80.0 | 72.5% | 468 | 1.22 |
TI tikuak | TheMongolz | 4 | 1.19 | 1.08 | 77.6 | 72.5% | 126 | 0.77 |
![]() tomaszin | MIBR | 4 | 1.18 | 1.11 | 81.7 | 73.6% | 883 | 0.93 |
![]() try | Legacy | 6 | 1.22 | 1.29 | 77.5 | 74.6% | 903 | 1.15 |
![]() twist | Alliance | 3 | 1.07 | 0.98 | 72.9 | 71.1% | 1677 | 0.79 |
![]() Twistzz | FaZe | 4 | 1.15 | 1.14 | 76.3 | 74.4% | 1645 | 1.23 |
UP upE | Alliance | 2 | 0.99 | 0.89 | 67.5 | 70.9% | 688 | 0.88 |
VE venomzera | MIBR | 4 | 1.14 | 1.05 | 75.8 | 73.2% | 932 | 1.09 |
XI xiELO | PARIVISION | 4 | 1.12 | 1.01 | 78.7 | 71.7% | 754 | 0.81 |
![]() YEKINDAR | FURIA | 4 | 1.14 | 1.03 | 80.5 | 69.9% | 1226 | 1.36 |
![]() yuurih | FURIA | 4 | 1.13 | 1.10 | 78.2 | 73.6% | 1308 | 0.88 |
ZE zero | TYLOO | 4 | 1.18 | 1.07 | 76.5 | 74.7% | 144 | 0.85 |
ZO zorte | BetBoom Team | 4 | 1.15 | 1.20 | 72.3 | 73.1% | 1489 | 0.82 |
ZW zweih | PARIVISION | 4 | 1.11 | 1.03 | 75.8 | 72.5% | 488 | 1.12 |
![]() apEX | Vitality | 3 | 1.02 | 0.92 | 71.7 | 69.1% | 1550 | 1.29 |
DO donk | Spirit | 8 | 1.38 | 1.31 | 93.0 | 75.9% | 784 | 1.57 |
![]() flameZ | Vitality | 4 | 1.15 | 1.06 | 77.2 | 73.8% | 1043 | 0.95 |
![]() jL | Vitality | 4 | 1.14 | 1.09 | 78.5 | 72.0% | 933 | 1.14 |
![]() karrigan | Team Falcons | 2 | 0.93 | 0.82 | 64.3 | 66.8% | 1857 | 0.82 |
![]() Kyousuke | Team Falcons | 6 | 1.29 | 1.18 | 89.3 | 75.1% | 444 | 0.98 |
![]() m0NESY | Team Falcons | 6 | 1.28 | 1.34 | 80.6 | 75.5% | 925 | 1.33 |
![]() magixx | Spirit | 3 | 1.07 | 1.02 | 69.8 | 73.7% | 1130 | 1.05 |
![]() NiKo | Team Falcons | 6 | 1.22 | 1.17 | 84.1 | 72.3% | 1745 | 0.96 |
PR PR | MOUZ | 4 | 1.13 | 1.05 | 78.6 | 72.5% | 744 | 1.45 |
![]() ropz | Vitality | 4 | 1.18 | 1.22 | 77.9 | 73.8% | 1599 | 0.98 |
![]() sh1ro | Spirit | 6 | 1.27 | 1.45 | 78.1 | 77.1% | 1334 | 1.20 |
![]() Spinx | MOUZ | 4 | 1.15 | 1.14 | 77.8 | 73.4% | 1076 | 1.21 |
![]() TeSeS | Team Falcons | 4 | 1.10 | 1.03 | 74.8 | 71.9% | 1316 | 1.01 |
TN tN1R | Spirit | 4 | 1.14 | 1.08 | 77.4 | 72.8% | 944 | 1.27 |
![]() torzsi | MOUZ | 4 | 1.16 | 1.24 | 73.1 | 73.1% | 1103 | 1.13 |
XE xelex | MOUZ | 4 | 1.19 | 1.12 | 78.3 | 72.9% | 325 | 1.33 |
![]() xertioN | MOUZ | 4 | 1.15 | 1.05 | 81.3 | 72.6% | 889 | 1.34 |
ZO zont1x | Spirit | 4 | 1.12 | 1.04 | 76.1 | 74.1% | 844 | 0.98 |
![]() ZywOo | Vitality | 8 | 1.35 | 1.40 | 86.2 | 76.6% | 1346 | 1.30 |
AD adamS | Sangal | 4 | 1.10 | 1.05 | 76.2 | 73.0% | 924 | 1.17 |
![]() alex | Iberian Soul | 3 | 1.07 | 1.01 | 74.2 | 72.0% | 1434 | 0.97 |
AQ AquaRS | Virtus.pro | 4 | 1.12 | 1.00 | 75.4 | 71.4% | 231 | 1.01 |
AY ayuki | Nuclear TigeRES | 4 | 1.15 | 1.07 | 73.8 | 75.3% | 228 | 1.44 |
B1 b1st | Virtus.pro | 6 | 1.20 | 1.22 | 75.6 | 72.4% | 153 | 1.41 |
排序:
評分1.13
K/D1.15
ADR73.0
狀態1.16
評分1.07
K/D0.93
ADR76.0
狀態0.77
評分1.12
K/D1.06
ADR75.9
狀態0.77
評分1.09
K/D1.03
ADR75.0
狀態0.87
評分1.24
K/D1.26
ADR85.0
狀態1.17
評分1.12
K/D1.04
ADR80.0
狀態1.12
評分1.09
K/D0.97
ADR77.6
狀態1.21
評分1.02
K/D0.90
ADR71.2
狀態0.66
評分1.14
K/D1.07
ADR78.0
狀態0.82
評分0.96
K/D0.94
ADR68.8
狀態0.93

評分1.18
K/D1.21
ADR78.5
狀態0.91
評分1.19
K/D1.15
ADR81.6
狀態1.24
評分1.12
K/D1.15
ADR74.6
狀態1.19
評分1.07
K/D1.06
ADR67.0
狀態0.93

評分1.13
K/D1.11
ADR76.0
狀態0.81
評分1.15
K/D1.13
ADR81.3
狀態0.98
評分1.10
K/D1.00
ADR76.6
狀態1.22
評分1.18
K/D1.15
ADR80.4
狀態1.21
評分1.21
K/D1.29
ADR78.2
狀態0.89
評分1.17
K/D1.13
ADR78.8
狀態1.63
評分0.92
K/D0.80
ADR64.1
狀態1.00
評分1.13
K/D1.04
ADR74.0
狀態0.93
評分1.12
K/D1.08
ADR77.5
狀態1.06
評分1.09
K/D1.15
ADR67.6
狀態1.09
評分1.21
K/D1.12
ADR83.8
狀態1.16
評分1.07
K/D1.02
ADR72.2
狀態1.00
評分1.18
K/D1.31
ADR71.9
狀態1.34
評分1.22
K/D1.18
ADR81.3
狀態1.11
評分1.11
K/D1.13
ADR71.9
狀態1.18
評分1.11
K/D1.00
ADR76.3
狀態1.20

評分1.13
K/D1.05
ADR78.2
狀態0.79
評分1.14
K/D1.19
ADR71.8
狀態0.75
評分1.19
K/D1.21
ADR79.5
狀態1.29
評分1.17
K/D1.14
ADR78.7
狀態1.05

評分1.01
K/D0.94
ADR68.4
狀態0.92
評分1.15
K/D1.03
ADR80.1
狀態0.76
評分1.18
K/D1.06
ADR82.8
狀態1.11
評分1.16
K/D1.06
ADR77.6
狀態1.06
評分1.16
K/D1.08
ADR80.8
狀態1.15

評分1.08
K/D0.97
ADR74.4
狀態0.83
評分1.15
K/D1.07
ADR78.3
狀態0.99

評分1.08
K/D1.05
ADR71.5
狀態0.81
評分1.11
K/D1.12
ADR74.6
狀態0.94
評分1.21
K/D1.31
ADR77.6
狀態1.05
評分1.16
K/D1.10
ADR77.4
狀態0.71
評分1.07
K/D1.03
ADR72.2
狀態0.89
評分1.09
K/D1.00
ADR74.7
狀態0.84

評分1.14
K/D1.08
ADR79.9
狀態1.18
評分1.15
K/D1.22
ADR71.8
狀態1.28
評分1.13
K/D1.14
ADR73.8
狀態0.92
評分1.16
K/D1.20
ADR76.7
狀態1.29
評分1.10
K/D1.04
ADR77.2
狀態1.04
評分1.14
K/D1.08
ADR76.4
狀態1.05
評分1.07
K/D1.02
ADR72.0
狀態1.33
評分0.99
K/D0.85
ADR73.6
狀態1.03
評分1.23
K/D1.14
ADR83.1
狀態0.97
評分1.04
K/D1.00
ADR69.5
狀態1.08
評分1.11
K/D1.03
ADR77.8
狀態1.17
評分1.10
K/D0.99
ADR79.5
狀態1.24
評分1.06
K/D0.98
ADR73.6
狀態1.30
評分1.04
K/D0.96
ADR71.8
狀態0.87
評分1.18
K/D1.07
ADR80.0
狀態1.22
評分1.19
K/D1.08
ADR77.6
狀態0.77
評分1.18
K/D1.11
ADR81.7
狀態0.93
評分1.22
K/D1.29
ADR77.5
狀態1.15
評分1.07
K/D0.98
ADR72.9
狀態0.79
評分1.15
K/D1.14
ADR76.3
狀態1.23
評分0.99
K/D0.89
ADR67.5
狀態0.88
評分1.14
K/D1.05
ADR75.8
狀態1.09
評分1.12
K/D1.01
ADR78.7
狀態0.81
評分1.14
K/D1.03
ADR80.5
狀態1.36
評分1.13
K/D1.10
ADR78.2
狀態0.88
評分1.18
K/D1.07
ADR76.5
狀態0.85
評分1.15
K/D1.20
ADR72.3
狀態0.82
評分1.11
K/D1.03
ADR75.8
狀態1.12
評分1.02
K/D0.92
ADR71.7
狀態1.29
評分1.38
K/D1.31
ADR93.0
狀態1.57
評分1.15
K/D1.06
ADR77.2
狀態0.95
評分1.14
K/D1.09
ADR78.5
狀態1.14
評分0.93
K/D0.82
ADR64.3
狀態0.82
評分1.29
K/D1.18
ADR89.3
狀態0.98
評分1.28
K/D1.34
ADR80.6
狀態1.33
評分1.07
K/D1.02
ADR69.8
狀態1.05
評分1.22
K/D1.17
ADR84.1
狀態0.96
PR
評分1.13
K/D1.05
ADR78.6
狀態1.45
評分1.18
K/D1.22
ADR77.9
狀態0.98
評分1.27
K/D1.45
ADR78.1
狀態1.20
評分1.15
K/D1.14
ADR77.8
狀態1.21
評分1.10
K/D1.03
ADR74.8
狀態1.01
評分1.14
K/D1.08
ADR77.4
狀態1.27
評分1.16
K/D1.24
ADR73.1
狀態1.13
評分1.19
K/D1.12
ADR78.3
狀態1.33
評分1.15
K/D1.05
ADR81.3
狀態1.34
評分1.12
K/D1.04
ADR76.1
狀態0.98
評分1.35
K/D1.40
ADR86.2
狀態1.30
評分1.10
K/D1.05
ADR76.2
狀態1.17
評分1.07
K/D1.01
ADR74.2
狀態0.97
評分1.12
K/D1.00
ADR75.4
狀態1.01
評分1.15
K/D1.07
ADR73.8
狀態1.44
評分1.20
K/D1.22
ADR75.6
狀態1.41
在找整套陣容嗎?瀏覽 CS2 戰隊。









































































