CS2 選手
來自進行中與近期 Counter-Strike 2 賽事的 2,299 位職業選手。可依 HLTV 評分、K/D、ADR、KAST、地圖場次或近期狀態排序,點開任一名字即可看到逐場數據。
2,299 位選手第 16 頁,共 23 頁
選手 | 戰隊 | 費用 | 評分 | K/D | ADR | KAST | 地圖 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR protado | Rush | 2 | 0.95 | 0.81 | 65.2 | 66.5% | 63 | 0.87 |
RA raaiiN | paiN Academy | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
RX Rx | ODDIK Academy | 1 | 0.89 | 0.75 | 66.4 | 65.4% | 113 | 0.81 |
SN snow | ODDIK Academy | 1 | 0.86 | 0.75 | 62.2 | 65.7% | 108 | 0.88 |
SP space | Rush | 2 | 0.96 | 0.89 | 67.6 | 67.5% | 66 | 0.68 |
SP spinnie | METANOIA WOLVES | 3 | 1.02 | 0.93 | 71.6 | 68.3% | 351 | 1.18 |
VZ vzn | METANOIA WOLVES | 2 | 0.92 | 0.83 | 68.0 | 66.9% | 202 | 1.04 |
WI Will1 | Rush | 2 | 0.90 | 0.80 | 67.1 | 67.6% | 48 | 0.76 |
BU Buda | BESTIA | 3 | 1.05 | 0.94 | 71.9 | 71.9% | 695 | 0.86 |
CA cass1n | BESTIA | 4 | 1.15 | 1.21 | 72.5 | 74.1% | 660 | 1.10 |
TI timo | BESTIA | 4 | 1.10 | 0.97 | 74.0 | 72.0% | 332 | 1.16 |
![]() iDISBALANCE | Bebop | 4 | 1.11 | 1.15 | 70.1 | 72.9% | 1558 | 1.04 |
LA lasfas | VP.Prodigy | 3 | 1.03 | 1.07 | 66.6 | 71.8% | 102 | 1.44 |
MR MRcreed | VP.Prodigy | 4 | 1.17 | 1.05 | 84.3 | 68.9% | 40 | 1.34 |
RO rokilan | VP.Prodigy | 2 | 0.94 | 0.84 | 65.4 | 69.9% | 86 | 0.76 |
SM Sm1th | VP.Prodigy | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
TR TriBorgg1 | VP.Prodigy | 4 | 1.10 | 1.00 | 78.0 | 71.9% | 163 | 1.28 |
CL Cliqq | ENCE | 2 | 0.97 | 0.84 | 65.3 | 69.9% | 250 | 1.10 |
KO Kollo | ROUNDS | 2 | 0.91 | 0.82 | 66.6 | 68.4% | 43 | 0.78 |
LA Lapa | ROUNDS | 3 | 1.06 | 0.91 | 69.6 | 66.1% | 27 | 1.02 |
MO Monoxx | ROUNDS | 3 | 1.03 | 0.92 | 76.7 | 67.2% | 44 | 0.98 |
MY | Subtop De France | 3 | — | — | — | — | — | — |
MZ | Subtop De France | 3 | — | — | — | — | — | — |
P1 p12 | ROUNDS | 1 | 0.82 | 0.69 | 58.8 | 62.7% | 37 | 0.60 |
PI | Subtop De France | 3 | — | — | — | — | — | — |
RA Razzmo | Subtop De France | 2 | 0.98 | 0.89 | 68.1 | 67.9% | 128 | 1.03 |
RE Revol | Subtop De France | 3 | 1.00 | 0.87 | 72.9 | 67.0% | 48 | 0.79 |
SA sanjoCRAKITO | Subtop De France | 2 | 0.92 | 0.87 | 68.8 | 66.9% | 24 | 0.65 |
SU Supr3me | Subtop De France | 2 | 0.98 | 0.91 | 67.6 | 66.8% | 21 | 0.68 |
TU Tumppis | ROUNDS | 3 | 1.09 | 0.92 | 72.2 | 67.2% | 8 | 0.98 |
XI XiMaa | Subtop De France | 2 | 0.96 | 0.85 | 70.0 | 64.3% | 35 | 0.88 |
YK ykis | ROUNDS | 3 | 1.03 | 0.99 | 71.5 | 68.1% | 137 | 0.98 |
WO woozzzi | UNiTY esports | 3 | 1.04 | 1.05 | 68.8 | 70.0% | 358 | 0.86 |
0S 0SAMAS | JiJieHao | 3 | 1.06 | 0.98 | 73.8 | 72.2% | 343 | 0.69 |
![]() afro | Luminosity | 4 | 1.13 | 1.14 | 73.4 | 70.9% | 1363 | 0.87 |
AZ AZUWU | Luminosity | 3 | 1.08 | 0.99 | 75.4 | 71.5% | 895 | 1.21 |
![]() Bibu | JiJieHao | 3 | 1.03 | 0.97 | 70.4 | 71.2% | 674 | 0.93 |
![]() brnz4n | MIBR | 4 | 1.10 | 1.01 | 73.5 | 72.3% | 865 | 0.97 |
![]() Bymas | Luminosity | 3 | 1.07 | 1.03 | 70.8 | 73.4% | 785 | 0.85 |
CA CacaNito | JiJieHao | 4 | 1.11 | 1.04 | 81.0 | 70.3% | 914 | 1.07 |
![]() cxzi | Wildcard | 4 | 1.11 | 0.98 | 81.4 | 70.4% | 1114 | 0.92 |
HE HexT | Wildcard | 4 | 1.15 | 1.06 | 76.5 | 73.3% | 1237 | 0.99 |
LU lux | Luminosity | 4 | 1.14 | 1.05 | 78.7 | 72.8% | 905 | 0.93 |
M1 m1N1 | JiJieHao | 4 | 1.11 | 1.17 | 73.5 | 72.8% | 390 | 0.81 |
![]() mhL | Wildcard | 6 | 1.20 | 1.22 | 80.7 | 72.2% | 994 | 0.85 |
NE nEMANHA | Wildcard | 4 | 1.14 | 0.99 | 83.7 | 70.0% | 1308 | 0.75 |
![]() Rainwaker | Luminosity | 4 | 1.14 | 1.11 | 77.9 | 73.1% | 1903 | 0.77 |
RE reck | Wildcard | 3 | 1.09 | 1.04 | 74.4 | 71.6% | 835 | 0.86 |
SI sinnopsyy | JiJieHao | 3 | 1.05 | 0.94 | 77.9 | 67.7% | 1401 | 0.87 |
![]() Snappi | NIP | 2 | 0.97 | 0.89 | 68.9 | 69.1% | 1385 | 0.72 |
BL blood | Abyssal | 4 | 1.17 | 1.15 | 76.9 | 71.0% | 62 | 1.19 |
DA dangeR | Abyssal | 3 | 1.08 | 1.01 | 72.5 | 73.0% | 507 | 1.39 |
DP dpr | Abyssal | 4 | 1.12 | 1.10 | 72.0 | 74.4% | 300 | 0.89 |
GU gump | Abyssal | 3 | 1.07 | 1.02 | 73.8 | 70.8% | 503 | 0.95 |
JD JD | Rooster | 2 | 0.94 | 0.84 | 68.9 | 66.8% | 126 | 0.84 |
TU tucks | Ground Zero | 3 | 1.01 | 0.93 | 69.2 | 69.7% | 509 | 1.32 |
VI vinhy | Abyssal | 3 | 1.08 | 0.95 | 75.8 | 71.8% | 129 | 1.14 |
BR br0 | Eternal Fire | 4 | 1.11 | 1.02 | 76.1 | 72.7% | 825 | 0.85 |
![]() CRUC1AL | Iberian Soul | 4 | 1.11 | 1.12 | 72.9 | 71.3% | 1435 | 1.13 |
![]() electroNic | BC.Game Esports | 4 | 1.14 | 1.07 | 79.6 | 72.1% | 1389 | 0.96 |
![]() EliGE | Liquid | 4 | 1.17 | 1.09 | 82.2 | 71.5% | 1607 | 1.17 |
![]() ewjerkz | SAW | 4 | 1.14 | 1.02 | 79.2 | 73.0% | 884 | 0.96 |
![]() fejtZ | Prestige | 3 | 1.08 | 1.07 | 71.8 | 71.1% | 481 | 1.18 |
![]() Grim | NRG | 4 | 1.12 | 1.04 | 78.3 | 72.2% | 1127 | 0.97 |
![]() hallzerk | NRG | 4 | 1.11 | 1.11 | 71.7 | 71.1% | 1015 | 1.08 |
JE Jelo | Prestige | 2 | 0.96 | 0.88 | 67.7 | 68.8% | 460 | 0.93 |
JE Jeorge | NRG | 4 | 1.17 | 1.08 | 79.4 | 74.0% | 1115 | 1.00 |
JO Jorko | Liquid | 4 | 1.13 | 1.15 | 74.4 | 72.6% | 304 | 1.04 |
![]() JT | Liquid | 3 | 1.00 | 0.88 | 69.2 | 70.5% | 1262 | 0.86 |
![]() kraghen | 9INE | 3 | 1.08 | 0.97 | 76.5 | 71.6% | 1378 | 0.96 |
KR krazy | SAW | 3 | 1.07 | 1.04 | 74.0 | 71.3% | 367 | 1.12 |
![]() Magisk | BC.Game Esports | 4 | 1.12 | 1.08 | 76.9 | 73.0% | 1419 | 1.10 |
![]() malbsMd | Liquid | 4 | 1.15 | 1.05 | 80.6 | 71.3% | 1176 | 1.07 |
![]() MUTiRiS | SAW | 3 | 1.06 | 0.99 | 74.2 | 70.9% | 1384 | 1.12 |
MZ mzinho | BC.Game Esports | 3 | 1.08 | 0.98 | 73.0 | 71.6% | 602 | 1.15 |
N4 N4XX1S | Prestige | 2 | 0.97 | 0.82 | 64.7 | 70.0% | 77 | 0.80 |
![]() NAF | Liquid | 4 | 1.15 | 1.13 | 79.3 | 73.8% | 1589 | 0.91 |
NI nitr0 | NRG | 3 | 1.04 | 0.96 | 67.8 | 71.9% | 1296 | 1.10 |
![]() NOPEEJ | SAW | 3 | 1.06 | 1.03 | 73.6 | 71.6% | 807 | 0.86 |
OO oopee | Prestige | 3 | 1.08 | 1.00 | 76.8 | 70.1% | 455 | 0.95 |
QX qx | Prestige | 3 | 1.05 | 0.88 | 77.4 | 70.4% | 295 | 0.98 |
![]() raalz | 9INE | 3 | 1.03 | 0.96 | 70.1 | 71.2% | 1960 | 1.05 |
![]() s1mple | BC.Game Esports | 6 | 1.29 | 1.37 | 84.2 | 74.5% | 1273 | 1.22 |
SE senzu | BC.Game Esports | 4 | 1.17 | 1.11 | 80.6 | 71.7% | 570 | 1.23 |
![]() Sonic | NRG | 4 | 1.14 | 1.06 | 78.2 | 72.4% | 1033 | 1.13 |
![]() story | SAW | 4 | 1.11 | 1.12 | 71.0 | 72.1% | 909 | 1.11 |
AS | cobblemon | 3 | — | — | — | — | — | — |
FA FasteR | QUINTESSÊNCIA | 3 | 1.06 | 1.02 | 76.0 | 72.1% | 40 | 1.17 |
GL | cobblemon | 3 | — | — | — | — | — | — |
HA | cobblemon | 3 | — | — | — | — | — | — |
K9 K9izer | paiN Academy | 3 | 1.03 | 0.92 | 72.1 | 69.7% | 118 | 1.07 |
LU Lukita | pugdesonesto | 2 | 0.93 | 0.81 | 67.7 | 66.4% | 153 | 1.05 |
MA max | Back to Back | 3 | 1.03 | 0.92 | 73.1 | 67.6% | 158 | 1.22 |
NI | cobblemon | 3 | — | — | — | — | — | — |
NT ntx | pugdesonesto | 2 | 0.91 | 0.82 | 62.1 | 66.2% | 69 | 0.81 |
PE perez | Back to Back | 3 | 1.01 | 0.96 | 70.4 | 69.3% | 246 | 0.97 |
SW | cobblemon | 3 | — | — | — | — | — | — |
AL | zeste | 3 | — | — | — | — | — | — |
AZ AZIDOT | Dhala | 1 | 0.83 | 0.71 | 64.3 | 61.9% | 13 | 0.75 |
B1 b1d0nn | Vandulken | 1 | 0.55 | 0.39 | 55.5 | 50.4% | 4 | 0.55 |
排序:
評分0.95
K/D0.81
ADR65.2
狀態0.87
評分—
K/D—
ADR—
狀態—
評分0.89
K/D0.75
ADR66.4
狀態0.81
評分0.86
K/D0.75
ADR62.2
狀態0.88
評分0.96
K/D0.89
ADR67.6
狀態0.68
評分1.02
K/D0.93
ADR71.6
狀態1.18
評分0.92
K/D0.83
ADR68.0
狀態1.04
評分0.90
K/D0.80
ADR67.1
狀態0.76
評分1.05
K/D0.94
ADR71.9
狀態0.86
評分1.15
K/D1.21
ADR72.5
狀態1.10
評分1.10
K/D0.97
ADR74.0
狀態1.16
評分1.11
K/D1.15
ADR70.1
狀態1.04
評分1.03
K/D1.07
ADR66.6
狀態1.44
評分1.17
K/D1.05
ADR84.3
狀態1.34
評分0.94
K/D0.84
ADR65.4
狀態0.76
評分—
K/D—
ADR—
狀態—
評分1.10
K/D1.00
ADR78.0
狀態1.28
評分0.97
K/D0.84
ADR65.3
狀態1.10
評分0.91
K/D0.82
ADR66.6
狀態0.78
評分1.06
K/D0.91
ADR69.6
狀態1.02
評分1.03
K/D0.92
ADR76.7
狀態0.98
評分—
K/D—
ADR—
狀態—
評分—
K/D—
ADR—
狀態—
評分0.82
K/D0.69
ADR58.8
狀態0.60
評分—
K/D—
ADR—
狀態—
評分0.98
K/D0.89
ADR68.1
狀態1.03
評分1.00
K/D0.87
ADR72.9
狀態0.79
評分0.92
K/D0.87
ADR68.8
狀態0.65
評分0.98
K/D0.91
ADR67.6
狀態0.68
評分1.09
K/D0.92
ADR72.2
狀態0.98
評分0.96
K/D0.85
ADR70.0
狀態0.88
評分1.03
K/D0.99
ADR71.5
狀態0.98
評分1.04
K/D1.05
ADR68.8
狀態0.86
評分1.06
K/D0.98
ADR73.8
狀態0.69
評分1.13
K/D1.14
ADR73.4
狀態0.87
評分1.08
K/D0.99
ADR75.4
狀態1.21
評分1.03
K/D0.97
ADR70.4
狀態0.93
評分1.10
K/D1.01
ADR73.5
狀態0.97
評分1.07
K/D1.03
ADR70.8
狀態0.85
評分1.11
K/D1.04
ADR81.0
狀態1.07
評分1.11
K/D0.98
ADR81.4
狀態0.92
評分1.15
K/D1.06
ADR76.5
狀態0.99
評分1.14
K/D1.05
ADR78.7
狀態0.93
評分1.11
K/D1.17
ADR73.5
狀態0.81
評分1.20
K/D1.22
ADR80.7
狀態0.85
評分1.14
K/D0.99
ADR83.7
狀態0.75
評分1.14
K/D1.11
ADR77.9
狀態0.77
評分1.09
K/D1.04
ADR74.4
狀態0.86
評分1.05
K/D0.94
ADR77.9
狀態0.87
評分0.97
K/D0.89
ADR68.9
狀態0.72
評分1.17
K/D1.15
ADR76.9
狀態1.19
評分1.08
K/D1.01
ADR72.5
狀態1.39
評分1.12
K/D1.10
ADR72.0
狀態0.89
評分1.07
K/D1.02
ADR73.8
狀態0.95
評分0.94
K/D0.84
ADR68.9
狀態0.84
評分1.01
K/D0.93
ADR69.2
狀態1.32
評分1.08
K/D0.95
ADR75.8
狀態1.14
評分1.11
K/D1.02
ADR76.1
狀態0.85
評分1.11
K/D1.12
ADR72.9
狀態1.13
評分1.14
K/D1.07
ADR79.6
狀態0.96
評分1.17
K/D1.09
ADR82.2
狀態1.17
評分1.14
K/D1.02
ADR79.2
狀態0.96
評分1.08
K/D1.07
ADR71.8
狀態1.18

評分1.12
K/D1.04
ADR78.3
狀態0.97
評分1.11
K/D1.11
ADR71.7
狀態1.08
評分0.96
K/D0.88
ADR67.7
狀態0.93
評分1.17
K/D1.08
ADR79.4
狀態1.00
評分1.13
K/D1.15
ADR74.4
狀態1.04

評分1.00
K/D0.88
ADR69.2
狀態0.86
評分1.08
K/D0.97
ADR76.5
狀態0.96
評分1.07
K/D1.04
ADR74.0
狀態1.12
評分1.12
K/D1.08
ADR76.9
狀態1.10
評分1.15
K/D1.05
ADR80.6
狀態1.07
評分1.06
K/D0.99
ADR74.2
狀態1.12
評分1.08
K/D0.98
ADR73.0
狀態1.15
評分0.97
K/D0.82
ADR64.7
狀態0.80
評分1.15
K/D1.13
ADR79.3
狀態0.91
評分1.04
K/D0.96
ADR67.8
狀態1.10
評分1.06
K/D1.03
ADR73.6
狀態0.86
評分1.08
K/D1.00
ADR76.8
狀態0.95
評分1.05
K/D0.88
ADR77.4
狀態0.98
評分1.03
K/D0.96
ADR70.1
狀態1.05
評分1.29
K/D1.37
ADR84.2
狀態1.22
評分1.17
K/D1.11
ADR80.6
狀態1.23

評分1.14
K/D1.06
ADR78.2
狀態1.13

評分1.11
K/D1.12
ADR71.0
狀態1.11
評分—
K/D—
ADR—
狀態—
評分1.06
K/D1.02
ADR76.0
狀態1.17
評分—
K/D—
ADR—
狀態—
評分—
K/D—
ADR—
狀態—
評分1.03
K/D0.92
ADR72.1
狀態1.07
評分0.93
K/D0.81
ADR67.7
狀態1.05
評分1.03
K/D0.92
ADR73.1
狀態1.22
評分—
K/D—
ADR—
狀態—
評分0.91
K/D0.82
ADR62.1
狀態0.81
評分1.01
K/D0.96
ADR70.4
狀態0.97
評分—
K/D—
ADR—
狀態—
評分—
K/D—
ADR—
狀態—
評分0.83
K/D0.71
ADR64.3
狀態0.75
評分0.55
K/D0.39
ADR55.5
狀態0.55
在找整套陣容嗎?瀏覽 CS2 戰隊。



















































