Jogadores de CS2
2.533 jogadores profissionais de torneios de Counter-Strike 2 ao vivo e recentes. Ordene por rating HLTV, K/D, ADR, KAST, mapas jogados ou forma recente, e abra qualquer nome para ver as estatísticas partida a partida.
2.533 jogadoresPágina 4 de 26
Jogador | Time | Custo | Rating | K/D | ADR | KAST | Mapas | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FL flouzer | Nuclear TigeRES | 4 | 1.19 | 1.07 | 80.5 | 73.6% | 497 | 1.27 |
GI Gizmy | 100 Thieves | 3 | 1.03 | 0.91 | 72.0 | 70.5% | 878 | 1.07 |
HY Hypex | GamerLegion | 3 | 1.08 | 1.15 | 67.2 | 73.4% | 453 | 0.96 |
JO Joey | Sangal | 4 | 1.12 | 1.05 | 76.8 | 73.3% | 285 | 1.25 |
![]() junior | Voca | 4 | 1.19 | 1.26 | 75.3 | 74.0% | 1278 | 1.18 |
![]() JW | EYEBALLERS | 3 | 1.05 | 1.00 | 70.0 | 67.5% | 2053 | 1.00 |
K0 K014NZ | Morrow Esports | 3 | 1.02 | 0.96 | 64.2 | 72.7% | 106 | 1.18 |
KA kanode | Revise | 2 | 0.94 | 0.85 | 68.9 | 71.2% | 24 | 0.69 |
KE KEi | Phantom | 4 | 1.13 | 1.04 | 81.2 | 70.5% | 1363 | 0.86 |
KH Khelaa | ENCE Prospects | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
KO Kollo | ROUNDS | 1 | 0.89 | 0.81 | 65.1 | 67.0% | 51 | 0.85 |
KP Kp0 | ENCE Prospects | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
![]() Krimbo | NIP | 4 | 1.13 | 1.14 | 75.1 | 73.5% | 1153 | 0.86 |
![]() KRIMZ | EYEBALLERS | 3 | 1.07 | 1.04 | 70.4 | 71.7% | 1793 | 0.95 |
![]() kwezz | STATE | 3 | 1.04 | 0.99 | 71.9 | 70.6% | 1550 | 1.11 |
![]() Kylar | Phantom | 3 | 1.09 | 1.04 | 73.2 | 71.0% | 1328 | 0.90 |
LA Lapa | ROUNDS | 3 | 1.07 | 0.91 | 70.1 | 65.6% | 33 | 0.97 |
LE levitarasu | TheChampionGG | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
LE Lewis | ILLYRIANS | 4 | 1.14 | 1.03 | 80.8 | 72.8% | 64 | 1.10 |
MA Macke | Lilmix | 3 | 1.00 | 0.88 | 67.7 | 68.6% | 81 | 0.68 |
![]() MarKE | Voca | 4 | 1.16 | 1.09 | 78.0 | 73.9% | 1094 | 1.19 |
MA maxster | EYEBALLERS | 4 | 1.11 | 1.08 | 73.8 | 73.1% | 781 | 1.10 |
MO Monoxx | ROUNDS | 3 | 1.04 | 0.92 | 76.9 | 66.5% | 52 | 0.99 |
![]() nicoodoz | Phantom | 4 | 1.15 | 1.17 | 75.6 | 72.4% | 1643 | 0.76 |
NI nikson | Revise | 1 | 0.80 | 0.70 | 54.4 | 64.3% | 24 | 0.66 |
NO norescue | Morrow Esports | 2 | 0.99 | 0.86 | 66.3 | 68.7% | 52 | 1.03 |
NO nosraC | Voca | 3 | 1.07 | 0.96 | 74.7 | 70.8% | 1324 | 0.82 |
NO novik | TheChampionGG | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
P1 P1ke | Lilmix | 2 | 0.99 | 0.91 | 70.1 | 71.8% | 98 | 0.82 |
PO poiii | 100 Thieves | 4 | 1.14 | 1.04 | 78.0 | 73.4% | 652 | 1.63 |
PR Prism | Betclic Apogee Esports | 3 | 1.03 | 0.92 | 74.3 | 70.2% | 1060 | 0.64 |
PU puuha | Sangal | 3 | 1.00 | 0.88 | 69.7 | 70.1% | 392 | 0.97 |
QL Qlocuu | Betclic Apogee Esports | 3 | 1.08 | 0.99 | 74.5 | 71.9% | 726 | 0.77 |
![]() Queenix | STATE | 3 | 1.02 | 0.96 | 69.4 | 71.4% | 1300 | 1.08 |
R4 R4azy | ENCE Prospects | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
R4 R4DYX | Sangal | 3 | 1.03 | 1.00 | 68.5 | 70.3% | 158 | 1.09 |
![]() rain | 100 Thieves | 3 | 1.09 | 0.99 | 76.5 | 70.7% | 1779 | 1.32 |
RA Razani | TheChampionGG | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
RE relaxxie | ex-RUSTEC | 4 | 1.14 | 1.05 | 79.2 | 71.9% | 527 | 1.28 |
RE Reyser | Gatorian | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
![]() REZ | GamerLegion | 4 | 1.10 | 1.04 | 77.2 | 71.0% | 1484 | 1.03 |
RO Ro1f | EYEBALLERS | 3 | 1.02 | 0.93 | 69.2 | 71.6% | 1231 | 0.94 |
RO rosoneriii | ILLYRIANS | 2 | 0.99 | 0.89 | 71.5 | 69.6% | 44 | 0.82 |
S1 s1ssi | Revise | 4 | 1.11 | 1.05 | 73.3 | 66.9% | 24 | 0.79 |
SE senka | Nuclear TigeRES | 3 | 1.02 | 0.85 | 70.9 | 70.1% | 499 | 1.00 |
SI sirah | 100 Thieves | 4 | 1.13 | 1.08 | 76.2 | 73.0% | 981 | 1.12 |
![]() sjuush | NIP | 4 | 1.10 | 1.04 | 74.5 | 72.9% | 1312 | 0.90 |
SL sL1m3 | STATE | 4 | 1.10 | 1.12 | 73.1 | 70.5% | 448 | 0.87 |
SN snav | Voca | 4 | 1.10 | 1.02 | 76.8 | 72.7% | 928 | 0.94 |
![]() Snax | GamerLegion | 3 | 1.04 | 1.00 | 69.6 | 69.7% | 1589 | 1.07 |
SO somehxw | Gatorian | 8 | 1.37 | 1.24 | 89.6 | 78.3% | 8 | 1.27 |
![]() stavn | NIP | 4 | 1.15 | 1.10 | 80.3 | 72.7% | 1200 | 0.87 |
SU SuNFiX | Revise | 2 | 0.98 | 0.92 | 76.4 | 66.1% | 28 | 1.03 |
T3 t3ns1on | Gatorian | 3 | 1.07 | 1.11 | 66.7 | 73.7% | 426 | 1.02 |
![]() Tauson | GamerLegion | 3 | 1.06 | 0.98 | 73.5 | 71.1% | 969 | 1.17 |
![]() TMB | Phantom | 3 | 1.03 | 0.91 | 74.2 | 69.7% | 1784 | 0.71 |
TQ Tqezo | Lilmix | 1 | 0.83 | 0.69 | 66.6 | 61.9% | 21 | 0.82 |
TR tronic | Nuclear TigeRES | 4 | 1.18 | 1.17 | 70.4 | 74.8% | 53 | 1.29 |
TU Tumppis | ROUNDS | 1 | 0.88 | 0.74 | 63.2 | 60.4% | 16 | 0.68 |
![]() ultimate | Betclic Apogee Esports | 3 | 1.07 | 1.07 | 69.9 | 70.1% | 592 | 1.28 |
V1 V1be | TheChampionGG | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
WA WaSdyy | Revise | 4 | 1.10 | 0.97 | 76.4 | 66.9% | 26 | 0.94 |
WI Wign | Morrow Esports | 6 | 1.21 | 1.07 | 89.9 | 68.1% | 106 | 1.15 |
WO Wonder | Lilmix | 2 | 0.99 | 0.92 | 69.5 | 69.3% | 236 | 0.88 |
X1 x1d | TheChampionGG | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
XK xKacpersky | NIP | 4 | 1.16 | 1.03 | 83.6 | 71.9% | 560 | 0.81 |
YK ykis | ROUNDS | 3 | 1.03 | 0.98 | 71.5 | 68.0% | 145 | 0.83 |
YO yoyoS2 | Morrow Esports | 3 | 1.04 | 1.01 | 73.4 | 68.6% | 65 | 0.97 |
ZA Zanto | STATE | 4 | 1.10 | 0.99 | 72.9 | 73.0% | 464 | 1.16 |
AL Aliot | Young27 | 3 | 1.02 | 0.87 | 71.1 | 68.4% | 118 | 1.04 |
AT ATLAS | X-CITY | 4 | 1.13 | 0.93 | 75.4 | 67.5% | 12 | 1.21 |
C0 c0ldzy | Young TigeRES | 3 | 1.04 | 1.06 | 62.9 | 71.4% | 3 | 1.04 |
DE DEDE | JUMBO TEAM | 3 | 1.05 | 0.92 | 77.6 | 67.6% | 16 | 0.93 |
DE dep999 | VP.Future | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
DE desway | Young27 | 3 | 1.04 | 0.89 | 74.4 | 66.2% | 7 | 1.05 |
FU fudzhy | VP.Future | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
GA Gagloy | X-CITY | 1 | 0.76 | 0.61 | 56.1 | 60.5% | 12 | 0.76 |
GA Gashi4 | Young TigeRES | 3 | 1.06 | 1.03 | 67.6 | 71.8% | 18 | 1.09 |
GE gehji | QUAZAR | 4 | 1.12 | 1.02 | 75.5 | 71.7% | 169 | 1.01 |
KA kaiori | QUAZAR | 4 | 1.10 | 1.14 | 71.6 | 71.3% | 143 | 0.76 |
KI kinyx | JUMBO TEAM | 2 | 0.95 | 0.95 | 68.7 | 74.3% | 14 | 0.73 |
L1 l1vanski | d06eg | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
LA Larlo | Young27 | 4 | 1.12 | 1.01 | 72.9 | 73.7% | 7 | 1.11 |
M3 M3z1k | d06eg | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
MD mda | X-CITY | 1 | 0.89 | 0.74 | 65.2 | 65.3% | 12 | 0.84 |
ME mecry | JUMBO TEAM | 1 | 0.69 | 0.68 | 59.6 | 60.5% | 2 | 0.69 |
ME mero | Young27 | 1 | 0.83 | 0.75 | 55.4 | 67.6% | 7 | 0.81 |
MO motya | Young TigeRES | 2 | 0.99 | 0.89 | 67.8 | 73.6% | 13 | 1.03 |
NE Ne1XXX | QUAZAR | 4 | 1.19 | 1.07 | 79.1 | 74.4% | 131 | 1.23 |
NE newt | QUAZAR | 4 | 1.11 | 0.97 | 71.4 | 72.9% | 136 | 0.94 |
![]() Porya | QUAZAR | 4 | 1.10 | 1.05 | 77.1 | 71.5% | 558 | 0.88 |
QU qu1ckk | X-CITY | 1 | 0.82 | 0.76 | 57.7 | 62.0% | 12 | 0.81 |
RO rokilan | VP.Future | 2 | 0.95 | 0.85 | 65.7 | 70.0% | 91 | 1.10 |
SE seberya | Young27 | 4 | 1.10 | 1.04 | 72.6 | 68.7% | 19 | 0.99 |
SE Sellor | d06eg | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
![]() SoLb | Young TigeRES | 2 | 0.97 | 0.87 | 67.4 | 69.4% | 771 | 1.01 |
ST str0ngl | JUMBO TEAM | 1 | 0.82 | 0.65 | 60.6 | 61.4% | 8 | 0.77 |
SW Swem | VP.Future | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
TE TeRR1z | d06eg | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
TU tuzon | X-CITY | 2 | 0.90 | 0.79 | 64.9 | 65.0% | 12 | 0.92 |
Ordenar por:
Rating1.19
K/D1.07
ADR80.5
Forma1.27
Rating1.03
K/D0.91
ADR72.0
Forma1.07
Rating1.08
K/D1.15
ADR67.2
Forma0.96
Rating1.12
K/D1.05
ADR76.8
Forma1.25
Rating1.19
K/D1.26
ADR75.3
Forma1.18
Rating1.05
K/D1.00
ADR70.0
Forma1.00
Rating1.02
K/D0.96
ADR64.2
Forma1.18
Rating0.94
K/D0.85
ADR68.9
Forma0.69
Rating1.13
K/D1.04
ADR81.2
Forma0.86
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating0.89
K/D0.81
ADR65.1
Forma0.85
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating1.13
K/D1.14
ADR75.1
Forma0.86
Rating1.07
K/D1.04
ADR70.4
Forma0.95
Rating1.04
K/D0.99
ADR71.9
Forma1.11
Rating1.09
K/D1.04
ADR73.2
Forma0.90
Rating1.07
K/D0.91
ADR70.1
Forma0.97
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating1.14
K/D1.03
ADR80.8
Forma1.10
Rating1.00
K/D0.88
ADR67.7
Forma0.68
Rating1.16
K/D1.09
ADR78.0
Forma1.19
Rating1.11
K/D1.08
ADR73.8
Forma1.10
Rating1.04
K/D0.92
ADR76.9
Forma0.99
Rating1.15
K/D1.17
ADR75.6
Forma0.76
Rating0.80
K/D0.70
ADR54.4
Forma0.66
Rating0.99
K/D0.86
ADR66.3
Forma1.03
Rating1.07
K/D0.96
ADR74.7
Forma0.82
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating0.99
K/D0.91
ADR70.1
Forma0.82
Rating1.14
K/D1.04
ADR78.0
Forma1.63
Rating1.03
K/D0.92
ADR74.3
Forma0.64
Rating1.00
K/D0.88
ADR69.7
Forma0.97
Rating1.08
K/D0.99
ADR74.5
Forma0.77
Rating1.02
K/D0.96
ADR69.4
Forma1.08
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating1.03
K/D1.00
ADR68.5
Forma1.09
Rating1.09
K/D0.99
ADR76.5
Forma1.32
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating1.14
K/D1.05
ADR79.2
Forma1.28
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating1.10
K/D1.04
ADR77.2
Forma1.03
Rating1.02
K/D0.93
ADR69.2
Forma0.94
Rating0.99
K/D0.89
ADR71.5
Forma0.82
Rating1.11
K/D1.05
ADR73.3
Forma0.79
Rating1.02
K/D0.85
ADR70.9
Forma1.00
Rating1.13
K/D1.08
ADR76.2
Forma1.12
Rating1.10
K/D1.04
ADR74.5
Forma0.90
Rating1.10
K/D1.12
ADR73.1
Forma0.87
Rating1.10
K/D1.02
ADR76.8
Forma0.94
Rating1.04
K/D1.00
ADR69.6
Forma1.07
Rating1.37
K/D1.24
ADR89.6
Forma1.27

Rating1.15
K/D1.10
ADR80.3
Forma0.87
Rating0.98
K/D0.92
ADR76.4
Forma1.03
Rating1.07
K/D1.11
ADR66.7
Forma1.02
Rating1.06
K/D0.98
ADR73.5
Forma1.17
Rating1.03
K/D0.91
ADR74.2
Forma0.71
Rating0.83
K/D0.69
ADR66.6
Forma0.82
Rating1.18
K/D1.17
ADR70.4
Forma1.29
Rating0.88
K/D0.74
ADR63.2
Forma0.68
Rating1.07
K/D1.07
ADR69.9
Forma1.28
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating1.10
K/D0.97
ADR76.4
Forma0.94
Rating1.21
K/D1.07
ADR89.9
Forma1.15
Rating0.99
K/D0.92
ADR69.5
Forma0.88
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating1.16
K/D1.03
ADR83.6
Forma0.81
Rating1.03
K/D0.98
ADR71.5
Forma0.83
Rating1.04
K/D1.01
ADR73.4
Forma0.97
Rating1.10
K/D0.99
ADR72.9
Forma1.16
Rating1.02
K/D0.87
ADR71.1
Forma1.04
Rating1.13
K/D0.93
ADR75.4
Forma1.21
Rating1.04
K/D1.06
ADR62.9
Forma1.04
Rating1.05
K/D0.92
ADR77.6
Forma0.93
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating1.04
K/D0.89
ADR74.4
Forma1.05
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating0.76
K/D0.61
ADR56.1
Forma0.76
Rating1.06
K/D1.03
ADR67.6
Forma1.09
Rating1.12
K/D1.02
ADR75.5
Forma1.01
Rating1.10
K/D1.14
ADR71.6
Forma0.76
Rating0.95
K/D0.95
ADR68.7
Forma0.73
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating1.12
K/D1.01
ADR72.9
Forma1.11
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating0.89
K/D0.74
ADR65.2
Forma0.84
Rating0.69
K/D0.68
ADR59.6
Forma0.69
Rating0.83
K/D0.75
ADR55.4
Forma0.81
Rating0.99
K/D0.89
ADR67.8
Forma1.03
Rating1.19
K/D1.07
ADR79.1
Forma1.23
Rating1.11
K/D0.97
ADR71.4
Forma0.94
Rating1.10
K/D1.05
ADR77.1
Forma0.88
Rating0.82
K/D0.76
ADR57.7
Forma0.81
Rating0.95
K/D0.85
ADR65.7
Forma1.10
Rating1.10
K/D1.04
ADR72.6
Forma0.99
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating0.97
K/D0.87
ADR67.4
Forma1.01
Rating0.82
K/D0.65
ADR60.6
Forma0.77
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating0.90
K/D0.79
ADR64.9
Forma0.92
Procurando uma escalação inteira? Ver times de CS2.


































