Jogadores de CS2
2.533 jogadores profissionais de torneios de Counter-Strike 2 ao vivo e recentes. Ordene por rating HLTV, K/D, ADR, KAST, mapas jogados ou forma recente, e abra qualquer nome para ver as estatísticas partida a partida.
2.533 jogadoresPágina 17 de 26
Jogador | Time | Custo | Rating | K/D | ADR | KAST | Mapas | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TO tom1jed | ShindeN | 3 | 1.07 | 0.96 | 76.1 | 68.3% | 757 | 0.75 |
![]() torzsi | MOUZ | 4 | 1.16 | 1.24 | 73.0 | 73.1% | 1132 | 0.74 |
W0 w0nderful | Natus Vincere | 6 | 1.20 | 1.29 | 75.0 | 74.9% | 869 | 1.17 |
XE xelex | MOUZ | 4 | 1.18 | 1.11 | 77.6 | 72.7% | 354 | 0.75 |
![]() xertioN | MOUZ | 4 | 1.15 | 1.05 | 81.1 | 72.6% | 918 | 1.02 |
ZE zero | TYLOO | 4 | 1.17 | 1.06 | 76.1 | 74.3% | 171 | 0.84 |
ZO zont1x | Spirit | 4 | 1.12 | 1.04 | 75.9 | 74.0% | 869 | 1.09 |
![]() ZywOo | Vitality | 8 | 1.35 | 1.41 | 86.2 | 76.6% | 1380 | 1.76 |
BO Boye | BBL | 3 | 1.06 | 0.94 | 72.3 | 69.7% | 348 | 1.11 |
ER Ersin | aimclub | 3 | 1.02 | 0.92 | 71.8 | 68.9% | 373 | 0.71 |
LA La1roN | Nice Try | 2 | 0.92 | 0.77 | 68.9 | 65.2% | 13 | 0.67 |
BO Bodik | Anteiku | 1 | 0.86 | 0.79 | 70.4 | 63.1% | 16 | 0.86 |
BR Brillo | GLITCH | 2 | 0.95 | 0.86 | 68.6 | 67.7% | 120 | 0.66 |
CA caravaggio | x3pt | 1 | 0.70 | 0.63 | 56.7 | 57.4% | 8 | 0.69 |
FR freq | Anteiku | 3 | 1.00 | 0.89 | 67.4 | 71.1% | 5 | 1.00 |
GI Gibsand | x3pt | 1 | 0.74 | 0.60 | 58.8 | 55.5% | 10 | 0.66 |
IM impulse | Anteiku | 1 | 0.67 | 0.58 | 54.2 | 52.8% | 5 | 0.67 |
MA madara | Anteiku | 1 | 0.68 | 0.60 | 51.0 | 55.1% | 9 | 0.71 |
MA Maze | Nordic Partners Gaming | 3 | 1.03 | 0.97 | 72.2 | 70.8% | 690 | 0.91 |
![]() myltsi | Nordic Partners Gaming | 3 | 1.06 | 0.99 | 75.2 | 70.1% | 921 | 0.92 |
RI rigoN | 9INE | 3 | 1.08 | 0.98 | 78.5 | 69.5% | 1129 | 0.97 |
RU rud | GLITCH | 3 | 1.07 | 1.10 | 72.1 | 69.6% | 240 | 1.23 |
SE sen1ar | Matrix | 3 | 1.07 | 0.99 | 79.8 | 68.6% | 18 | 0.75 |
SH shaiK | GLITCH | 3 | 1.05 | 0.98 | 70.3 | 70.0% | 399 | 0.92 |
SM smekk- | GLITCH | 3 | 1.06 | 0.94 | 76.5 | 68.6% | 574 | 0.77 |
SZ szejn | GLITCH | 3 | 1.08 | 1.01 | 76.6 | 70.0% | 1063 | 0.98 |
T1 T1mpa | x3pt | 1 | 0.62 | 0.44 | 48.2 | 62.3% | 9 | 0.56 |
ZE zern | x3pt | 1 | 0.80 | 0.66 | 64.3 | 55.6% | 5 | 0.80 |
5- 5-Star | Flame Hard | 3 | 1.05 | 1.03 | 73.8 | 68.8% | 24 | 0.85 |
MA maddeN | Flame Hard | 2 | 0.97 | 0.86 | 72.1 | 66.8% | 37 | 0.76 |
MA Mane | Flame Hard | 1 | 0.89 | 0.75 | 61.2 | 67.2% | 70 | 0.63 |
ST stax | Flame Hard | 1 | 0.85 | 0.73 | 64.0 | 63.5% | 186 | 0.77 |
TO TomZhy | Flame Hard | 1 | 0.87 | 0.88 | 64.9 | 61.9% | 5 | 0.87 |
BA bacc | Mira | 3 | 1.04 | 0.98 | 70.8 | 72.3% | 73 | 1.16 |
BR Bruninho | MEIA NOITE | 3 | 1.04 | 0.99 | 71.8 | 70.9% | 492 | 1.16 |
DA Dani | MIBR fe | 4 | 1.13 | 1.04 | 78.3 | 72.2% | 156 | 0.95 |
DI diozera | ex-ODDIK | 3 | 1.09 | 0.99 | 75.3 | 70.7% | 491 | 1.13 |
![]() f4stzin | ex-Keyd Stars | 3 | 1.06 | 0.96 | 74.2 | 70.0% | 564 | 0.80 |
![]() felps | Mira | 4 | 1.16 | 1.05 | 82.8 | 70.6% | 1221 | 1.19 |
FO fokiu | Mira | 3 | 1.01 | 0.88 | 74.2 | 67.4% | 423 | 1.05 |
GA GaBi | MIBR fe | 4 | 1.10 | 1.09 | 73.8 | 73.7% | 231 | 0.83 |
K1 K1not1 | BESTIA Academy | 4 | 1.11 | 1.12 | 71.5 | 72.3% | 107 | 1.12 |
NA Nardes | ex-ODDIK | 4 | 1.14 | 1.16 | 73.9 | 72.8% | 320 | 0.87 |
![]() NEKIZ | ex-ODDIK | 3 | 1.03 | 0.94 | 71.9 | 70.1% | 1184 | 0.87 |
![]() olga | MIBR fe | 6 | 1.27 | 1.16 | 90.9 | 72.6% | 151 | 0.97 |
PO poppins | MIBR fe | 4 | 1.10 | 0.99 | 77.1 | 72.2% | 226 | 0.72 |
RE reNTU | Mira | 3 | 1.04 | 1.14 | 66.6 | 71.1% | 46 | 1.06 |
RI righi | ex-ODDIK | 3 | 1.08 | 1.01 | 76.2 | 69.9% | 545 | 0.89 |
SA Sagez | BESTIA Academy | 2 | 0.95 | 0.71 | 60.1 | 71.3% | 4 | 0.95 |
T9 t9rnay | Mira | 4 | 1.12 | 1.08 | 78.0 | 71.2% | 622 | 0.73 |
YU yungher | MIBR fe | 4 | 1.15 | 1.19 | 73.2 | 72.2% | 246 | 1.23 |
AL alex666 | B8 | 3 | 1.07 | 0.99 | 74.2 | 72.2% | 840 | 0.90 |
ES esenthial | B8 | 3 | 1.03 | 0.96 | 67.6 | 72.5% | 700 | 1.19 |
![]() HooXi | Astralis | 2 | 0.92 | 0.80 | 64.1 | 67.6% | 1092 | 1.02 |
![]() jabbi | Astralis | 3 | 1.08 | 1.02 | 72.3 | 71.2% | 1429 | 1.37 |
KE kensizor | B8 | 4 | 1.14 | 1.02 | 79.5 | 72.1% | 663 | 0.98 |
NP npl | B8 | 4 | 1.16 | 1.07 | 79.8 | 73.0% | 955 | 1.01 |
S1 s1zzi | B8 | 3 | 1.06 | 1.06 | 69.8 | 70.7% | 163 | 1.00 |
BE BeiranZz | ABT Esports | 3 | 1.03 | 0.89 | 72.4 | 64.9% | 17 | 1.02 |
BL blaze | ABT Esports | 2 | 0.93 | 0.76 | 66.0 | 67.1% | 64 | 0.90 |
![]() chopper | Krytiepacani | 3 | 1.01 | 0.93 | 68.0 | 70.9% | 1156 | 1.12 |
CT ct0m | Krytiepacani | 4 | 1.17 | 1.09 | 81.9 | 70.7% | 292 | 1.14 |
DA DaciaBlue3 | Next UP | 2 | 0.99 | 0.87 | 65.4 | 70.8% | 21 | 0.94 |
DE deko | Krytiepacani | 6 | 1.24 | 1.33 | 80.7 | 74.6% | 1173 | 1.28 |
DE desl3bio | UPGRADE | 3 | 1.06 | 0.99 | 74.5 | 71.7% | 182 | 1.13 |
HK hK | ABT Esports | 3 | 1.09 | 1.04 | 75.6 | 69.5% | 24 | 1.05 |
KI kickdown- | Next UP | 1 | 0.86 | 0.78 | 63.4 | 59.9% | 15 | 1.25 |
LE Levi_3R | Next UP | 1 | 0.88 | 0.69 | 69.5 | 64.3% | 13 | 0.81 |
LU Lumanare | Next UP | 1 | 0.83 | 0.77 | 59.6 | 67.2% | 5 | 0.83 |
![]() Perfecto | Krytiepacani | 3 | 1.05 | 1.03 | 69.0 | 73.9% | 884 | 1.23 |
RU Ruy2k | ABT Esports | 1 | 0.83 | 0.71 | 63.6 | 62.8% | 26 | 0.93 |
TH Thozor | ABT Esports | 2 | 0.97 | 0.89 | 67.8 | 65.6% | 27 | 0.96 |
![]() TRAVIS | Krytiepacani | 4 | 1.11 | 1.05 | 75.1 | 72.7% | 1540 | 1.07 |
ZA Zaha | Next UP | 1 | 0.77 | 0.69 | 56.4 | 61.1% | 13 | 0.95 |
KI killchain | CRUISER AURORA | 1 | 0.53 | 0.41 | 49.1 | 45.2% | 8 | 0.66 |
SS ssixpath | CRUISER AURORA | 1 | 0.86 | 0.75 | 61.0 | 62.2% | 16 | 0.89 |
SS | CRUISER AURORA | 3 | — | — | — | — | — | — |
WL wlf | CRUISER AURORA | 1 | 0.49 | 0.31 | 43.8 | 46.6% | 4 | 0.48 |
XZ xzu | CRUISER AURORA | 1 | 0.88 | 0.70 | 72.8 | 58.2% | 8 | 1.07 |
ZS zsxy | CRUISER AURORA | 1 | 0.80 | 0.70 | 65.2 | 55.4% | 8 | 0.86 |
AW AwaykeN | INFURITY Gaming | 3 | 1.07 | 1.09 | 68.0 | 72.2% | 271 | 1.12 |
![]() CHANKY | INFURITY Gaming | 3 | 1.00 | 0.89 | 75.3 | 67.9% | 187 | 0.82 |
SH shyyne | INFURITY Gaming | 3 | 1.02 | 1.02 | 68.4 | 69.2% | 373 | 0.88 |
SI sirius | INFURITY Gaming | 2 | 0.97 | 0.88 | 65.1 | 72.3% | 49 | 0.92 |
BA | Team Magnum | 1 | 0.87 | 0.89 | 68.0 | 62.1% | 9 | 0.79 |
GE get4ch | Team Magnum | 1 | 0.71 | 0.60 | 53.4 | 51.1% | 10 | 0.89 |
GO gokushima | EVO Elite | 4 | 1.12 | 1.13 | 72.4 | 70.9% | 261 | 0.88 |
KO Konstantinnn | EVO Elite | 1 | 0.56 | 0.44 | 52.3 | 52.1% | 4 | 0.56 |
KR Kro4i123 | EVO Elite | 1 | 0.59 | 0.48 | 52.9 | 47.0% | 4 | 0.59 |
MA maeggi | Team Magnum | 1 | 0.87 | 0.75 | 66.8 | 58.9% | 10 | 1.10 |
MA Mal | EVO Elite | 1 | 0.78 | 0.59 | 66.9 | 49.1% | 4 | 0.78 |
MA mangoku | Team Magnum | 1 | 0.78 | 0.67 | 69.9 | 57.2% | 14 | 0.95 |
PA parispolet | EVO Elite | 1 | 0.89 | 0.82 | 64.3 | 61.4% | 4 | 0.89 |
PA | Team Magnum | 3 | — | — | — | — | — | — |
YU yungquewe | EVO Elite | 1 | 0.69 | 0.63 | 57.9 | 53.5% | 4 | 0.69 |
ZE zebra | Team Magnum | 1 | 0.63 | 0.52 | 48.5 | 62.8% | 6 | 0.64 |
ZE ZeyroN | EVO Elite | 1 | 0.76 | 0.61 | 53.8 | 61.2% | 6 | 0.83 |
BK bks | Rush | 1 | 0.86 | 0.83 | 62.0 | 61.6% | 35 | 0.70 |
CL cLd | Rush | 3 | 1.05 | 0.97 | 71.8 | 71.7% | 247 | 0.98 |
CL CloN7 | Rush | 4 | 1.10 | 1.04 | 74.3 | 72.4% | 207 | 1.01 |
Ordenar por:
Rating1.07
K/D0.96
ADR76.1
Forma0.75
Rating1.16
K/D1.24
ADR73.0
Forma0.74
Rating1.20
K/D1.29
ADR75.0
Forma1.17
Rating1.18
K/D1.11
ADR77.6
Forma0.75
Rating1.15
K/D1.05
ADR81.1
Forma1.02
Rating1.17
K/D1.06
ADR76.1
Forma0.84
Rating1.12
K/D1.04
ADR75.9
Forma1.09
Rating1.35
K/D1.41
ADR86.2
Forma1.76
Rating1.06
K/D0.94
ADR72.3
Forma1.11
Rating1.02
K/D0.92
ADR71.8
Forma0.71
Rating0.92
K/D0.77
ADR68.9
Forma0.67
Rating0.86
K/D0.79
ADR70.4
Forma0.86
Rating0.95
K/D0.86
ADR68.6
Forma0.66
Rating0.70
K/D0.63
ADR56.7
Forma0.69
Rating1.00
K/D0.89
ADR67.4
Forma1.00
Rating0.74
K/D0.60
ADR58.8
Forma0.66
Rating0.67
K/D0.58
ADR54.2
Forma0.67
Rating0.68
K/D0.60
ADR51.0
Forma0.71
Rating1.03
K/D0.97
ADR72.2
Forma0.91
Rating1.06
K/D0.99
ADR75.2
Forma0.92
Rating1.08
K/D0.98
ADR78.5
Forma0.97
Rating1.07
K/D1.10
ADR72.1
Forma1.23
Rating1.07
K/D0.99
ADR79.8
Forma0.75
Rating1.05
K/D0.98
ADR70.3
Forma0.92
Rating1.06
K/D0.94
ADR76.5
Forma0.77
Rating1.08
K/D1.01
ADR76.6
Forma0.98
Rating0.62
K/D0.44
ADR48.2
Forma0.56
Rating0.80
K/D0.66
ADR64.3
Forma0.80
Rating1.05
K/D1.03
ADR73.8
Forma0.85
Rating0.97
K/D0.86
ADR72.1
Forma0.76
Rating0.89
K/D0.75
ADR61.2
Forma0.63
Rating0.85
K/D0.73
ADR64.0
Forma0.77
Rating0.87
K/D0.88
ADR64.9
Forma0.87
Rating1.04
K/D0.98
ADR70.8
Forma1.16
Rating1.04
K/D0.99
ADR71.8
Forma1.16
Rating1.13
K/D1.04
ADR78.3
Forma0.95
Rating1.09
K/D0.99
ADR75.3
Forma1.13
Rating1.06
K/D0.96
ADR74.2
Forma0.80
Rating1.16
K/D1.05
ADR82.8
Forma1.19
Rating1.01
K/D0.88
ADR74.2
Forma1.05
Rating1.10
K/D1.09
ADR73.8
Forma0.83
Rating1.11
K/D1.12
ADR71.5
Forma1.12
Rating1.14
K/D1.16
ADR73.9
Forma0.87
Rating1.03
K/D0.94
ADR71.9
Forma0.87
Rating1.27
K/D1.16
ADR90.9
Forma0.97
Rating1.10
K/D0.99
ADR77.1
Forma0.72
Rating1.04
K/D1.14
ADR66.6
Forma1.06
Rating1.08
K/D1.01
ADR76.2
Forma0.89
Rating0.95
K/D0.71
ADR60.1
Forma0.95
Rating1.12
K/D1.08
ADR78.0
Forma0.73
Rating1.15
K/D1.19
ADR73.2
Forma1.23
Rating1.07
K/D0.99
ADR74.2
Forma0.90
Rating1.03
K/D0.96
ADR67.6
Forma1.19
Rating0.92
K/D0.80
ADR64.1
Forma1.02
Rating1.08
K/D1.02
ADR72.3
Forma1.37
Rating1.14
K/D1.02
ADR79.5
Forma0.98
NP
Rating1.16
K/D1.07
ADR79.8
Forma1.01
Rating1.06
K/D1.06
ADR69.8
Forma1.00
Rating1.03
K/D0.89
ADR72.4
Forma1.02
Rating0.93
K/D0.76
ADR66.0
Forma0.90
Rating1.01
K/D0.93
ADR68.0
Forma1.12
Rating1.17
K/D1.09
ADR81.9
Forma1.14
Rating0.99
K/D0.87
ADR65.4
Forma0.94
Rating1.24
K/D1.33
ADR80.7
Forma1.28
Rating1.06
K/D0.99
ADR74.5
Forma1.13
Rating1.09
K/D1.04
ADR75.6
Forma1.05
Rating0.86
K/D0.78
ADR63.4
Forma1.25
Rating0.88
K/D0.69
ADR69.5
Forma0.81
Rating0.83
K/D0.77
ADR59.6
Forma0.83
Rating1.05
K/D1.03
ADR69.0
Forma1.23
Rating0.83
K/D0.71
ADR63.6
Forma0.93
Rating0.97
K/D0.89
ADR67.8
Forma0.96
Rating1.11
K/D1.05
ADR75.1
Forma1.07
Rating0.77
K/D0.69
ADR56.4
Forma0.95
Rating0.53
K/D0.41
ADR49.1
Forma0.66
Rating0.86
K/D0.75
ADR61.0
Forma0.89
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating0.49
K/D0.31
ADR43.8
Forma0.48
Rating0.88
K/D0.70
ADR72.8
Forma1.07
Rating0.80
K/D0.70
ADR65.2
Forma0.86
Rating1.07
K/D1.09
ADR68.0
Forma1.12
Rating1.00
K/D0.89
ADR75.3
Forma0.82
Rating1.02
K/D1.02
ADR68.4
Forma0.88
Rating0.97
K/D0.88
ADR65.1
Forma0.92
Rating0.87
K/D0.89
ADR68.0
Forma0.79
Rating0.71
K/D0.60
ADR53.4
Forma0.89
Rating1.12
K/D1.13
ADR72.4
Forma0.88
Rating0.56
K/D0.44
ADR52.3
Forma0.56
Rating0.59
K/D0.48
ADR52.9
Forma0.59
Rating0.87
K/D0.75
ADR66.8
Forma1.10
Rating0.78
K/D0.59
ADR66.9
Forma0.78
Rating0.78
K/D0.67
ADR69.9
Forma0.95
Rating0.89
K/D0.82
ADR64.3
Forma0.89
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating0.69
K/D0.63
ADR57.9
Forma0.69
Rating0.63
K/D0.52
ADR48.5
Forma0.64
Rating0.76
K/D0.61
ADR53.8
Forma0.83
Rating0.86
K/D0.83
ADR62.0
Forma0.70
Rating1.05
K/D0.97
ADR71.8
Forma0.98
Rating1.10
K/D1.04
ADR74.3
Forma1.01
Procurando uma escalação inteira? Ver times de CS2.

































