Jogadores de CS2
331 jogadores profissionais de torneios de Counter-Strike 2 ao vivo e recentes. Ordene por rating HLTV, K/D, ADR, KAST, mapas jogados ou forma recente, e abra qualquer nome para ver as estatísticas partida a partida.
331 jogadores de RússiaPágina 1 de 4
Jogador | Time | Custo | Rating | K/D | ADR | KAST | Mapas | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW AW | magic | 3 | 1.09 | 1.03 | 75.0 | 73.0% | 625 | 0.87 |
![]() Boombl4 | BetBoom Team | 3 | 1.02 | 0.90 | 71.2 | 70.2% | 1342 | 0.66 |
D1 d1Ledez | BetBoom Team | 4 | 1.14 | 1.07 | 78.0 | 72.8% | 1091 | 0.82 |
![]() FL1T | PARIVISION | 4 | 1.15 | 1.13 | 81.3 | 72.3% | 1391 | 0.98 |
FL FL4MUS | GamerLegion | 4 | 1.10 | 1.00 | 76.6 | 70.7% | 544 | 1.22 |
![]() Jame | PARIVISION | 4 | 1.18 | 1.31 | 71.9 | 74.7% | 1531 | 1.34 |
MA Magnojez | BetBoom Team | 4 | 1.18 | 1.06 | 82.8 | 72.2% | 831 | 1.11 |
S1 s1ren | BetBoom Team | 3 | 1.07 | 1.02 | 72.0 | 73.2% | 990 | 1.33 |
SL slaxejezzz | PARIVISION | 6 | 1.23 | 1.14 | 83.1 | 73.7% | 347 | 0.97 |
TE tENZY | magic | 4 | 1.18 | 1.07 | 80.0 | 72.5% | 468 | 1.22 |
XI xiELO | PARIVISION | 4 | 1.12 | 1.01 | 78.7 | 71.7% | 754 | 0.81 |
ZO zorte | BetBoom Team | 4 | 1.15 | 1.20 | 72.3 | 73.1% | 1489 | 0.82 |
ZW zweih | PARIVISION | 4 | 1.11 | 1.03 | 75.8 | 72.5% | 488 | 1.12 |
AD ADntZ | Vexar | 4 | 1.10 | 0.97 | 79.9 | 68.9% | 71 | 1.13 |
BL BloodyK | Benched gods | 3 | 1.00 | 0.94 | 72.4 | 68.4% | 76 | 0.82 |
BO Bottega666 | Vexar | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
DA datet | Vexar | 3 | 1.00 | 0.89 | 71.5 | 69.7% | 91 | 1.04 |
F1 f1chper | Benched gods | 4 | 1.13 | 1.01 | 77.4 | 69.3% | 49 | 1.23 |
FA facer | Benched gods | 3 | 1.02 | 0.94 | 67.6 | 71.8% | 43 | 1.56 |
KE keembo | Vexar | 1 | 0.85 | 0.74 | 56.9 | 68.7% | 62 | 1.08 |
OB obsward | Vexar | 6 | 1.26 | 1.22 | 79.7 | 72.5% | 90 | 1.32 |
WI Wign | Benched gods | 4 | 1.19 | 1.06 | 86.2 | 67.6% | 59 | 1.24 |
AY ayuki | Nuclear TigeRES | 4 | 1.15 | 1.07 | 73.7 | 75.3% | 226 | 1.45 |
![]() clax | K27 | 3 | 1.09 | 1.06 | 73.7 | 72.3% | 1480 | 1.09 |
CR cronuss | Color | 4 | 1.11 | 0.98 | 78.0 | 72.3% | 433 | 1.39 |
DW Dwushka | HOTU | 4 | 1.14 | 1.07 | 76.6 | 71.9% | 501 | 1.29 |
FL flouzer | Nuclear TigeRES | 4 | 1.19 | 1.07 | 80.9 | 73.7% | 419 | 1.05 |
FR frontales | HOTU | 4 | 1.15 | 1.19 | 71.2 | 73.2% | 321 | 1.32 |
KA KaiR0N | Nemiga | 4 | 1.11 | 1.02 | 77.9 | 71.5% | 925 | 1.22 |
KA kashl1d | K27 | 4 | 1.16 | 1.18 | 70.2 | 73.7% | 448 | 0.90 |
LA lattykk | Color | 4 | 1.15 | 1.21 | 71.4 | 73.8% | 822 | 1.19 |
MI mizu | HOTU | 4 | 1.18 | 1.07 | 80.1 | 72.6% | 503 | 1.19 |
![]() n0rb3r7 | HOTU | 4 | 1.11 | 1.03 | 77.9 | 70.3% | 1333 | 1.15 |
OZ Oz1k | Color | 4 | 1.13 | 1.03 | 73.8 | 73.6% | 436 | 1.10 |
QW qw1nk1 | K27 | 4 | 1.15 | 1.02 | 74.8 | 74.1% | 402 | 1.01 |
RE reyoz | Color | 3 | 1.07 | 0.98 | 71.5 | 73.2% | 160 | 1.11 |
RO robo | Nemiga | 3 | 1.04 | 0.93 | 73.3 | 70.3% | 498 | 0.72 |
X5 X5G7V | K27 | 3 | 1.04 | 0.96 | 73.5 | 70.5% | 1058 | 1.10 |
XA Xant3r | Nemiga | 3 | 1.09 | 0.97 | 74.7 | 72.0% | 837 | 0.84 |
Z1 z1k4 | Nuclear TigeRES | 4 | 1.14 | 1.19 | 74.2 | 73.9% | 410 | 1.28 |
![]() Krad | DEPO | 3 | 1.07 | 0.99 | 75.8 | 69.3% | 1594 | 0.94 |
IN Innerpeace | eternal premium | 2 | 0.95 | 0.78 | 61.8 | 72.6% | 23 | 0.74 |
P1 P1kan0 | eternal premium | 3 | 1.08 | 0.99 | 70.5 | 71.7% | 58 | 1.09 |
SK skept1K | eternal premium | 2 | 0.99 | 0.86 | 65.6 | 70.0% | 59 | 1.01 |
SM smith | eternal premium | 4 | 1.11 | 0.99 | 77.1 | 69.8% | 54 | 1.30 |
AQ AquaRS | Virtus.pro | 4 | 1.12 | 1.00 | 75.4 | 71.4% | 229 | 0.94 |
B1 b1st | Virtus.pro | 6 | 1.20 | 1.22 | 75.6 | 72.3% | 151 | 1.56 |
![]() mir | Virtus.pro | 4 | 1.17 | 1.12 | 80.1 | 72.2% | 844 | 1.01 |
TO tO0RO | Virtus.pro | 3 | 1.08 | 1.02 | 68.7 | 71.9% | 164 | 1.15 |
AR ArtFr0st | 1WIN | 4 | 1.18 | 1.33 | 72.4 | 75.8% | 935 | 1.10 |
![]() Ax1Le | 1WIN | 4 | 1.19 | 1.14 | 81.2 | 73.6% | 1450 | 1.27 |
BE BELCHONOKK | 1WIN | 4 | 1.10 | 1.00 | 76.6 | 72.0% | 916 | 0.98 |
DA DAN9ARMATURA | UPGRADE | 3 | 1.05 | 0.96 | 66.7 | 72.8% | 125 | 1.13 |
DE desl3bio | UPGRADE | 3 | 1.09 | 1.01 | 75.1 | 72.4% | 142 | 1.30 |
![]() El1an | SPARTA | 4 | 1.16 | 1.22 | 76.7 | 71.2% | 1290 | 1.20 |
FA fame | 1WIN | 4 | 1.12 | 1.07 | 74.6 | 72.1% | 1117 | 1.05 |
![]() H4SAN4TOR | ex-RUBY | 3 | 1.08 | 0.96 | 77.0 | 72.3% | 842 | 1.53 |
K4 k4nfuz | SPARTA | 3 | 1.04 | 0.94 | 66.3 | 72.0% | 577 | 0.91 |
![]() nafany | 1WIN | 3 | 1.05 | 0.93 | 73.4 | 69.9% | 1501 | 1.04 |
![]() NickelBack | SPARTA | 3 | 1.04 | 0.94 | 72.5 | 71.5% | 1477 | 1.17 |
PL pleynnn | UPGRADE | 4 | 1.16 | 1.05 | 79.6 | 72.8% | 130 | 1.05 |
R3 r3salt | Team Nemesis | 4 | 1.15 | 1.07 | 80.2 | 72.5% | 1151 | 1.40 |
RE relaxxie | ex-RUBY | 4 | 1.13 | 1.04 | 79.0 | 71.9% | 507 | 1.07 |
SD Sdaim | Team Nemesis | 4 | 1.10 | 0.99 | 75.8 | 71.9% | 929 | 1.29 |
SE SELLTER | Team Nemesis | 3 | 1.02 | 0.94 | 70.0 | 70.9% | 1383 | 1.12 |
SH sh1nejezzz | ex-RUBY | 3 | 1.06 | 1.01 | 69.2 | 73.0% | 602 | 1.34 |
TE tex1y | Team Nemesis | 4 | 1.12 | 1.05 | 75.9 | 73.7% | 734 | 1.42 |
TO tommy | ex-RUBY | 4 | 1.14 | 1.15 | 75.5 | 73.7% | 92 | 0.75 |
![]() TRAVIS | SPARTA | 4 | 1.11 | 1.05 | 75.1 | 72.7% | 1504 | 1.34 |
AY ayano | Butterfly | 3 | 1.09 | 0.95 | 72.7 | 71.5% | 227 | 0.91 |
BL bluewh1te | BET-M 33 | 3 | 1.07 | 0.96 | 74.7 | 71.2% | 802 | 1.08 |
EX executor | BET-M 33 | 4 | 1.12 | 1.06 | 74.0 | 73.4% | 718 | 0.95 |
FI finW | INOX Division | 4 | 1.16 | 1.07 | 74.8 | 76.3% | 226 | 1.03 |
![]() Forester | Butterfly | 4 | 1.11 | 1.05 | 76.6 | 71.1% | 1589 | 1.02 |
GL glowiing | SPARTA | 4 | 1.13 | 1.03 | 81.3 | 71.6% | 1722 | 0.93 |
GO Gooddeph | INOX Division | 3 | 1.03 | 0.94 | 66.2 | 73.7% | 189 | 1.10 |
K0 K0s | INOX Division | 4 | 1.13 | 1.03 | 78.1 | 73.4% | 335 | 1.21 |
K1 k1ssly | Butterfly | 3 | 1.02 | 0.90 | 70.4 | 69.6% | 234 | 0.86 |
KA KaRnez | Black Phoenix | 4 | 1.15 | 1.05 | 79.3 | 71.3% | 295 | 0.81 |
![]() kinqie | BET-M 33 | 2 | 0.99 | 0.86 | 69.0 | 69.8% | 977 | 1.21 |
KU Kurama | Butterfly | 3 | 1.08 | 0.96 | 78.9 | 69.0% | 230 | 0.86 |
MA Maksilvl | mellren | 3 | 1.07 | 0.96 | 70.4 | 73.6% | 24 | 1.03 |
NI nitzie | Butterfly | 4 | 1.14 | 1.16 | 74.7 | 71.2% | 183 | 0.97 |
SA salazar | Black Phoenix | 2 | 0.98 | 0.86 | 65.6 | 70.7% | 348 | 0.82 |
SH shootic | mellren | 6 | 1.21 | 1.11 | 78.2 | 75.4% | 24 | 1.17 |
TO topo | Black Phoenix | 3 | 1.06 | 1.12 | 68.2 | 71.4% | 156 | 1.01 |
WI Wierd_1k | BET-M 33 | 1 | 0.82 | 0.76 | 52.1 | 68.3% | 23 | 0.72 |
YI yiksrezo | Black Phoenix | 4 | 1.12 | 1.05 | 77.6 | 71.7% | 314 | 1.32 |
Z1 Z1Nny | BET-M 33 | 4 | 1.16 | 1.02 | 79.4 | 72.6% | 612 | 0.90 |
QQ qqGOD | Just Swing | 4 | 1.18 | 1.09 | 82.6 | 73.4% | 199 | 1.48 |
DA Danistzz | BakS eSports | 4 | 1.12 | 1.12 | 74.6 | 73.1% | 743 | 1.03 |
![]() Goody | Atreides | 3 | 1.07 | 0.99 | 75.4 | 71.5% | 380 | 1.20 |
NO Norwi | BakS eSports | 3 | 1.07 | 1.01 | 73.0 | 72.4% | 1571 | 1.20 |
TU turbo | BakS eSports | 4 | 1.10 | 1.01 | 73.7 | 72.2% | 55 | 1.07 |
WH whisper | BakS eSports | 4 | 1.10 | 1.02 | 73.1 | 71.4% | 102 | 1.31 |
XD XdENiSZERA | BakS eSports | 4 | 1.10 | 1.05 | 75.3 | 73.8% | 155 | 1.12 |
JA jakekeS | ex-RUSTEC | 3 | 1.03 | 0.95 | 71.5 | 71.2% | 205 | 0.87 |
MU Muk0s | Bushido Wildcats | 2 | 0.98 | 0.85 | 68.8 | 68.5% | 285 | 0.85 |
PA Patsi | ex-RUSTEC | 4 | 1.10 | 0.99 | 78.8 | 70.9% | 1464 | 0.89 |
SH shalfey | ex-RUSTEC | 4 | 1.12 | 1.10 | 76.4 | 72.3% | 1186 | 1.21 |
Ordenar por:
Rating1.09
K/D1.03
ADR75.0
Forma0.87
Rating1.02
K/D0.90
ADR71.2
Forma0.66
Rating1.14
K/D1.07
ADR78.0
Forma0.82
Rating1.15
K/D1.13
ADR81.3
Forma0.98
Rating1.10
K/D1.00
ADR76.6
Forma1.22
Rating1.18
K/D1.31
ADR71.9
Forma1.34
Rating1.18
K/D1.06
ADR82.8
Forma1.11
Rating1.07
K/D1.02
ADR72.0
Forma1.33
Rating1.23
K/D1.14
ADR83.1
Forma0.97
Rating1.18
K/D1.07
ADR80.0
Forma1.22
Rating1.12
K/D1.01
ADR78.7
Forma0.81
Rating1.15
K/D1.20
ADR72.3
Forma0.82
Rating1.11
K/D1.03
ADR75.8
Forma1.12
Rating1.10
K/D0.97
ADR79.9
Forma1.13
Rating1.00
K/D0.94
ADR72.4
Forma0.82
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating1.00
K/D0.89
ADR71.5
Forma1.04
Rating1.13
K/D1.01
ADR77.4
Forma1.23
Rating1.02
K/D0.94
ADR67.6
Forma1.56
Rating0.85
K/D0.74
ADR56.9
Forma1.08
Rating1.26
K/D1.22
ADR79.7
Forma1.32
Rating1.19
K/D1.06
ADR86.2
Forma1.24
Rating1.15
K/D1.07
ADR73.7
Forma1.45

Rating1.09
K/D1.06
ADR73.7
Forma1.09
Rating1.11
K/D0.98
ADR78.0
Forma1.39
Rating1.14
K/D1.07
ADR76.6
Forma1.29
Rating1.19
K/D1.07
ADR80.9
Forma1.05
Rating1.15
K/D1.19
ADR71.2
Forma1.32
Rating1.11
K/D1.02
ADR77.9
Forma1.22
Rating1.16
K/D1.18
ADR70.2
Forma0.90
Rating1.15
K/D1.21
ADR71.4
Forma1.19
Rating1.18
K/D1.07
ADR80.1
Forma1.19
Rating1.11
K/D1.03
ADR77.9
Forma1.15
Rating1.13
K/D1.03
ADR73.8
Forma1.10
Rating1.15
K/D1.02
ADR74.8
Forma1.01
Rating1.07
K/D0.98
ADR71.5
Forma1.11
Rating1.04
K/D0.93
ADR73.3
Forma0.72
Rating1.04
K/D0.96
ADR73.5
Forma1.10
Rating1.09
K/D0.97
ADR74.7
Forma0.84
Rating1.14
K/D1.19
ADR74.2
Forma1.28

Rating1.07
K/D0.99
ADR75.8
Forma0.94
Rating0.95
K/D0.78
ADR61.8
Forma0.74
Rating1.08
K/D0.99
ADR70.5
Forma1.09
Rating0.99
K/D0.86
ADR65.6
Forma1.01
Rating1.11
K/D0.99
ADR77.1
Forma1.30
Rating1.12
K/D1.00
ADR75.4
Forma0.94
Rating1.20
K/D1.22
ADR75.6
Forma1.56
Rating1.17
K/D1.12
ADR80.1
Forma1.01
Rating1.08
K/D1.02
ADR68.7
Forma1.15
Rating1.18
K/D1.33
ADR72.4
Forma1.10
Rating1.19
K/D1.14
ADR81.2
Forma1.27
Rating1.10
K/D1.00
ADR76.6
Forma0.98
Rating1.05
K/D0.96
ADR66.7
Forma1.13
Rating1.09
K/D1.01
ADR75.1
Forma1.30
Rating1.16
K/D1.22
ADR76.7
Forma1.20
Rating1.12
K/D1.07
ADR74.6
Forma1.05
Rating1.08
K/D0.96
ADR77.0
Forma1.53
Rating1.04
K/D0.94
ADR66.3
Forma0.91
Rating1.05
K/D0.93
ADR73.4
Forma1.04
Rating1.04
K/D0.94
ADR72.5
Forma1.17
Rating1.16
K/D1.05
ADR79.6
Forma1.05
Rating1.15
K/D1.07
ADR80.2
Forma1.40
Rating1.13
K/D1.04
ADR79.0
Forma1.07
Rating1.10
K/D0.99
ADR75.8
Forma1.29
Rating1.02
K/D0.94
ADR70.0
Forma1.12
Rating1.06
K/D1.01
ADR69.2
Forma1.34
Rating1.12
K/D1.05
ADR75.9
Forma1.42
Rating1.14
K/D1.15
ADR75.5
Forma0.75
Rating1.11
K/D1.05
ADR75.1
Forma1.34
Rating1.09
K/D0.95
ADR72.7
Forma0.91
Rating1.07
K/D0.96
ADR74.7
Forma1.08
Rating1.12
K/D1.06
ADR74.0
Forma0.95
Rating1.16
K/D1.07
ADR74.8
Forma1.03
Rating1.11
K/D1.05
ADR76.6
Forma1.02
Rating1.13
K/D1.03
ADR81.3
Forma0.93
Rating1.03
K/D0.94
ADR66.2
Forma1.10
Rating1.13
K/D1.03
ADR78.1
Forma1.21
Rating1.02
K/D0.90
ADR70.4
Forma0.86
Rating1.15
K/D1.05
ADR79.3
Forma0.81
Rating0.99
K/D0.86
ADR69.0
Forma1.21
Rating1.08
K/D0.96
ADR78.9
Forma0.86
Rating1.07
K/D0.96
ADR70.4
Forma1.03
Rating1.14
K/D1.16
ADR74.7
Forma0.97
Rating0.98
K/D0.86
ADR65.6
Forma0.82
Rating1.21
K/D1.11
ADR78.2
Forma1.17
Rating1.06
K/D1.12
ADR68.2
Forma1.01
Rating0.82
K/D0.76
ADR52.1
Forma0.72
Rating1.12
K/D1.05
ADR77.6
Forma1.32
Rating1.16
K/D1.02
ADR79.4
Forma0.90
Rating1.18
K/D1.09
ADR82.6
Forma1.48
Rating1.12
K/D1.12
ADR74.6
Forma1.03
Rating1.07
K/D0.99
ADR75.4
Forma1.20
Rating1.07
K/D1.01
ADR73.0
Forma1.20
Rating1.10
K/D1.01
ADR73.7
Forma1.07
Rating1.10
K/D1.02
ADR73.1
Forma1.31
Rating1.10
K/D1.05
ADR75.3
Forma1.12
Rating1.03
K/D0.95
ADR71.5
Forma0.87
Rating0.98
K/D0.85
ADR68.8
Forma0.85
Rating1.10
K/D0.99
ADR78.8
Forma0.89
Rating1.12
K/D1.10
ADR76.4
Forma1.21
Procurando uma escalação inteira? Ver times de CS2.














