Jogadores de CS2
65 jogadores profissionais de torneios de Counter-Strike 2 ao vivo e recentes. Ordene por rating HLTV, K/D, ADR, KAST, mapas jogados ou forma recente, e abra qualquer nome para ver as estatísticas partida a partida.
65 jogadores de Austrália
Jogador | Time | Custo | Rating | K/D | ADR | KAST | Mapas | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() INS | FlyQuest | 6 | 1.21 | 1.14 | 84.9 | 72.9% | 826 | 1.16 |
![]() jks | FlyQuest | 4 | 1.11 | 1.08 | 74.8 | 72.7% | 1050 | 1.05 |
VE Vexite | FlyQuest | 4 | 1.17 | 1.09 | 80.0 | 72.8% | 760 | 1.67 |
KR KRAXYT | Staqued | 2 | 0.95 | 0.83 | 69.3 | 69.4% | 97 | 0.90 |
TR trapz | Staqued | 1 | 0.52 | 0.36 | 44.1 | 50.0% | 2 | 0.52 |
W0 w0mbat | Staqued | 3 | 1.03 | 0.94 | 73.2 | 69.2% | 40 | 0.91 |
XE xelja | Staqued | 2 | 0.90 | 0.83 | 62.8 | 67.2% | 7 | 0.93 |
![]() BiBiAhn | Elusive | 6 | 1.20 | 1.11 | 82.7 | 72.6% | 261 | 0.99 |
74 74LOR | Arcade Esports | 3 | 1.04 | 0.96 | 71.2 | 71.1% | 126 | 1.35 |
AD ADK | Rooster | 2 | 0.94 | 0.86 | 61.6 | 69.7% | 406 | 0.80 |
AL aliStair | THUNDER dOWNUNDER | 4 | 1.16 | 1.18 | 72.6 | 72.4% | 899 | 0.89 |
AP apocdud | Ground Zero | 4 | 1.10 | 1.01 | 75.3 | 71.0% | 863 | 0.66 |
![]() asap | THUNDER dOWNUNDER | 6 | 1.23 | 1.17 | 82.9 | 74.5% | 725 | 1.31 |
BA Bay | Mindfreak | 2 | 0.90 | 0.74 | 65.2 | 71.1% | 20 | 0.90 |
BR BRACE | MARKandLARRY | 3 | 1.00 | 0.92 | 69.2 | 68.6% | 750 | 1.26 |
C4 c4put | Orgless | 2 | 0.95 | 0.83 | 67.2 | 69.2% | 38 | 0.67 |
![]() damyo | Rooster | 4 | 1.10 | 1.02 | 78.1 | 70.9% | 599 | 1.12 |
![]() dexter | THUNDER dOWNUNDER | 3 | 1.08 | 0.99 | 76.3 | 69.7% | 965 | 0.87 |
FO foggers | MARKandLARRY | 3 | 1.02 | 0.89 | 72.9 | 69.0% | 279 | 1.13 |
![]() HaZR | Ground Zero | 4 | 1.17 | 1.08 | 79.2 | 73.2% | 984 | 1.23 |
JU ju1ces | Rooster | 4 | 1.18 | 1.21 | 79.0 | 75.4% | 231 | 1.03 |
JY Jynx | Arcade Esports | 4 | 1.12 | 1.07 | 73.5 | 72.5% | 189 | 1.02 |
KA kairo | Mindfreak | 3 | 1.00 | 0.98 | 69.2 | 69.2% | 134 | 0.98 |
KR Kras | Arcade Esports | 2 | 0.99 | 0.85 | 72.9 | 67.1% | 164 | 1.32 |
LA lawlkay | Mindfreak | 2 | 0.98 | 0.86 | 67.4 | 67.1% | 71 | 0.96 |
![]() Liazz | THUNDER dOWNUNDER | 3 | 1.09 | 1.03 | 72.6 | 73.7% | 1000 | 1.54 |
ME Mechanical | Arcade Esports | 2 | 0.92 | 0.80 | 66.3 | 67.8% | 218 | 0.64 |
OM Omichella | Ground Zero | 3 | 1.04 | 0.92 | 73.1 | 70.6% | 402 | 0.91 |
PH phoebe | Mindfreak | 3 | 1.04 | 0.93 | 73.6 | 71.5% | 110 | 0.87 |
RE rekonz | Rooster | 3 | 1.08 | 1.02 | 76.3 | 70.8% | 508 | 1.01 |
RO Roflko | MARKandLARRY | 3 | 1.08 | 1.04 | 78.5 | 69.5% | 427 | 0.95 |
RO RoyaL | Arcade Esports | 1 | 0.86 | 0.75 | 58.0 | 67.2% | 12 | 0.81 |
![]() SkulL | Rooster | 3 | 1.00 | 0.88 | 72.9 | 67.7% | 562 | 0.93 |
SL Sliimey | Ground Zero | 4 | 1.17 | 1.14 | 76.9 | 73.9% | 403 | 1.45 |
SU Supers | Orgless | 2 | 0.99 | 0.97 | 65.2 | 66.8% | 44 | 0.81 |
TJ TjP | THUNDER dOWNUNDER | 3 | 1.07 | 0.96 | 75.3 | 71.4% | 610 | 1.24 |
VI viridian | THUNDER dOWNUNDER | 2 | 0.99 | 0.93 | 67.1 | 68.9% | 340 | 1.11 |
VI vision | Ground Zero | 3 | 1.04 | 0.97 | 69.6 | 70.6% | 339 | 0.93 |
![]() void | Mindfreak | 3 | 1.02 | 0.98 | 70.8 | 69.0% | 348 | 1.01 |
WI Winnieeeee | Arcade Esports | 2 | 0.93 | 0.82 | 66.6 | 67.3% | 122 | 0.61 |
YO yourwombat | MARKandLARRY | 3 | 1.01 | 0.95 | 71.2 | 68.9% | 324 | 0.95 |
![]() zeph | MARKandLARRY | 4 | 1.11 | 1.02 | 79.7 | 68.3% | 287 | 0.88 |
ZO Zoot | Orgless | 3 | 1.01 | 0.84 | 72.0 | 71.0% | 38 | 0.79 |
ZU zune | Mindfreak | 4 | 1.11 | 1.04 | 75.1 | 72.9% | 223 | 1.01 |
BL blood | Abyssal | 4 | 1.17 | 1.15 | 76.9 | 71.0% | 62 | 1.19 |
DA dangeR | Abyssal | 3 | 1.08 | 1.01 | 72.5 | 73.0% | 507 | 1.39 |
DP dpr | Abyssal | 4 | 1.12 | 1.10 | 72.0 | 74.4% | 300 | 0.89 |
GU gump | Abyssal | 3 | 1.07 | 1.02 | 73.8 | 70.8% | 503 | 0.95 |
JD JD | Rooster | 2 | 0.94 | 0.84 | 68.9 | 66.8% | 126 | 0.84 |
TU tucks | Ground Zero | 3 | 1.01 | 0.93 | 69.2 | 69.7% | 509 | 1.32 |
VI vinhy | Abyssal | 3 | 1.08 | 0.95 | 75.8 | 71.8% | 129 | 1.14 |
EL ElephanT | Time Waves | 2 | 0.93 | 0.84 | 67.1 | 63.0% | 52 | 0.76 |
HA Harbor | Time Waves | 1 | 0.76 | 0.67 | 60.3 | 60.5% | 85 | 1.02 |
JC jcg | Time Waves | 2 | 0.94 | 0.87 | 65.6 | 67.0% | 78 | 0.85 |
MU Muzoona | Time Waves | 2 | 0.98 | 0.91 | 70.5 | 65.5% | 59 | 0.86 |
PR Prodigy | Time Waves | 1 | 0.89 | 0.80 | 65.7 | 65.5% | 129 | 1.08 |
BL bluek1NG | Finishers | 1 | 0.83 | 0.63 | 59.5 | 59.8% | 5 | 0.83 |
EL ELFMELK | Finishers | 3 | 1.08 | 0.97 | 73.3 | 65.9% | 54 | 0.96 |
HE helix | Finishers | 2 | 0.94 | 0.88 | 65.3 | 66.8% | 41 | 0.82 |
KI Kiyo | FURY | 2 | 0.95 | 0.86 | 66.5 | 64.5% | 230 | 1.19 |
NE neo | FURY | 1 | 0.89 | 0.76 | 67.7 | 64.3% | 151 | 0.81 |
VA vanilla | FURY | 1 | 0.78 | 0.71 | 61.4 | 55.7% | 21 | 0.72 |
VE Versa | FURY | 4 | 1.11 | 1.04 | 77.0 | 71.1% | 395 | 0.89 |
JI JiNxZiE | DXA Esports | 3 | 1.02 | 0.90 | 71.2 | 69.1% | 45 | 0.91 |
MY Myst | DXA Esports | 3 | 1.07 | 0.96 | 76.5 | 68.7% | 55 | 1.60 |
Ordenar por:
Rating1.21
K/D1.14
ADR84.9
Forma1.16
Rating1.11
K/D1.08
ADR74.8
Forma1.05
Rating1.17
K/D1.09
ADR80.0
Forma1.67
Rating0.95
K/D0.83
ADR69.3
Forma0.90
Rating0.52
K/D0.36
ADR44.1
Forma0.52
Rating1.03
K/D0.94
ADR73.2
Forma0.91
Rating0.90
K/D0.83
ADR62.8
Forma0.93
Rating1.20
K/D1.11
ADR82.7
Forma0.99
Rating1.04
K/D0.96
ADR71.2
Forma1.35
Rating0.94
K/D0.86
ADR61.6
Forma0.80
Rating1.16
K/D1.18
ADR72.6
Forma0.89
Rating1.10
K/D1.01
ADR75.3
Forma0.66
Rating1.23
K/D1.17
ADR82.9
Forma1.31
Rating0.90
K/D0.74
ADR65.2
Forma0.90
Rating1.00
K/D0.92
ADR69.2
Forma1.26
Rating0.95
K/D0.83
ADR67.2
Forma0.67
Rating1.10
K/D1.02
ADR78.1
Forma1.12
Rating1.08
K/D0.99
ADR76.3
Forma0.87
Rating1.02
K/D0.89
ADR72.9
Forma1.13
Rating1.17
K/D1.08
ADR79.2
Forma1.23
Rating1.18
K/D1.21
ADR79.0
Forma1.03
Rating1.12
K/D1.07
ADR73.5
Forma1.02
Rating1.00
K/D0.98
ADR69.2
Forma0.98
Rating0.99
K/D0.85
ADR72.9
Forma1.32
Rating0.98
K/D0.86
ADR67.4
Forma0.96
Rating1.09
K/D1.03
ADR72.6
Forma1.54
Rating0.92
K/D0.80
ADR66.3
Forma0.64
Rating1.04
K/D0.92
ADR73.1
Forma0.91
Rating1.04
K/D0.93
ADR73.6
Forma0.87
Rating1.08
K/D1.02
ADR76.3
Forma1.01
Rating1.08
K/D1.04
ADR78.5
Forma0.95
Rating0.86
K/D0.75
ADR58.0
Forma0.81
Rating1.00
K/D0.88
ADR72.9
Forma0.93
Rating1.17
K/D1.14
ADR76.9
Forma1.45
Rating0.99
K/D0.97
ADR65.2
Forma0.81
Rating1.07
K/D0.96
ADR75.3
Forma1.24
Rating0.99
K/D0.93
ADR67.1
Forma1.11
Rating1.04
K/D0.97
ADR69.6
Forma0.93
Rating1.02
K/D0.98
ADR70.8
Forma1.01
Rating0.93
K/D0.82
ADR66.6
Forma0.61
Rating1.01
K/D0.95
ADR71.2
Forma0.95
Rating1.11
K/D1.02
ADR79.7
Forma0.88
Rating1.01
K/D0.84
ADR72.0
Forma0.79
Rating1.11
K/D1.04
ADR75.1
Forma1.01
Rating1.17
K/D1.15
ADR76.9
Forma1.19
Rating1.08
K/D1.01
ADR72.5
Forma1.39
Rating1.12
K/D1.10
ADR72.0
Forma0.89
Rating1.07
K/D1.02
ADR73.8
Forma0.95
Rating0.94
K/D0.84
ADR68.9
Forma0.84
Rating1.01
K/D0.93
ADR69.2
Forma1.32
Rating1.08
K/D0.95
ADR75.8
Forma1.14
Rating0.93
K/D0.84
ADR67.1
Forma0.76
Rating0.76
K/D0.67
ADR60.3
Forma1.02
Rating0.94
K/D0.87
ADR65.6
Forma0.85
Rating0.98
K/D0.91
ADR70.5
Forma0.86
Rating0.89
K/D0.80
ADR65.7
Forma1.08
Rating0.83
K/D0.63
ADR59.5
Forma0.83
Rating1.08
K/D0.97
ADR73.3
Forma0.96
Rating0.94
K/D0.88
ADR65.3
Forma0.82
Rating0.95
K/D0.86
ADR66.5
Forma1.19
Rating0.89
K/D0.76
ADR67.7
Forma0.81
Rating0.78
K/D0.71
ADR61.4
Forma0.72
Rating1.11
K/D1.04
ADR77.0
Forma0.89
Rating1.02
K/D0.90
ADR71.2
Forma0.91
Rating1.07
K/D0.96
ADR76.5
Forma1.60
Procurando uma escalação inteira? Ver times de CS2.











