Jogadores de CS2
116 jogadores profissionais de torneios de Counter-Strike 2 ao vivo e recentes. Ordene por rating HLTV, K/D, ADR, KAST, mapas jogados ou forma recente, e abra qualquer nome para ver as estatísticas partida a partida.
116 jogadores de DinamarcaPágina 1 de 2
Jogador | Time | Custo | Rating | K/D | ADR | KAST | Mapas | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH Chr1zN | Heroic | 3 | 1.07 | 0.95 | 73.8 | 70.8% | 1082 | 1.09 |
![]() IceBerg | BBL | 2 | 0.97 | 0.83 | 70.9 | 66.5% | 1642 | 0.83 |
JB JBOEN | FaZe | 4 | 1.11 | 1.13 | 71.7 | 70.7% | 414 | 1.15 |
LE Leakz | BBL | 4 | 1.16 | 1.05 | 79.9 | 72.4% | 584 | 1.13 |
MI MistR | BBL | 3 | 1.06 | 0.97 | 72.8 | 71.6% | 1107 | 0.82 |
NI NickyB | BBL | 4 | 1.11 | 0.99 | 75.7 | 71.9% | 303 | 1.17 |
SA salazar | BBL | 3 | 1.06 | 1.06 | 66.3 | 71.5% | 855 | 0.92 |
AN Anlelele | Sashi Esport | 4 | 1.10 | 1.02 | 76.6 | 72.7% | 1141 | 1.01 |
NI Nikodeon | MOUZ NXT | 4 | 1.13 | 1.00 | 77.2 | 71.6% | 368 | 1.15 |
Q- Q-Q | HyperSpirit | 3 | 1.04 | 0.98 | 69.8 | 72.5% | 406 | 0.99 |
SC Scr0b | HyperSpirit | 3 | 1.06 | 1.02 | 71.8 | 69.4% | 250 | 1.22 |
![]() Zyphon | Sashi Esport | 4 | 1.12 | 1.04 | 77.5 | 72.1% | 1511 | 1.03 |
![]() blameF | BIG | 6 | 1.24 | 1.26 | 84.9 | 75.2% | 1490 | 1.09 |
![]() Magisk | BC.Game Esports | 4 | 1.12 | 1.08 | 76.9 | 73.0% | 1431 | 1.05 |
![]() nicoodoz | Phantom | 4 | 1.15 | 1.17 | 75.6 | 72.4% | 1643 | 0.76 |
![]() TMB | Phantom | 3 | 1.03 | 0.91 | 74.2 | 69.7% | 1784 | 0.71 |
AN anber | Esport Academy Copenhagen | 3 | 1.09 | 0.96 | 74.5 | 70.8% | 419 | 0.71 |
BE bekker | Esport Academy Copenhagen | 3 | 1.06 | 1.08 | 68.1 | 72.1% | 387 | 0.99 |
FE Fessor | Esport Academy Copenhagen | 4 | 1.12 | 1.03 | 80.9 | 69.7% | 748 | 0.95 |
N1 N1XEN | Esport Academy Copenhagen | 3 | 1.09 | 1.04 | 74.0 | 72.2% | 878 | 0.71 |
SS sSen | Esport Academy Copenhagen | 3 | 1.05 | 0.97 | 70.4 | 72.3% | 483 | 0.79 |
![]() acoR | Sashi Esport | 4 | 1.10 | 1.13 | 71.1 | 70.9% | 1139 | 1.19 |
![]() Staehr | Astralis | 4 | 1.12 | 1.04 | 78.2 | 71.4% | 1038 | 1.27 |
![]() karrigan | Team Falcons | 2 | 0.93 | 0.82 | 64.1 | 66.8% | 1875 | 0.85 |
![]() sjuush | NIP | 4 | 1.10 | 1.04 | 74.6 | 72.9% | 1310 | 1.16 |
![]() stavn | NIP | 4 | 1.15 | 1.10 | 80.4 | 72.7% | 1198 | 1.26 |
![]() TeSeS | Team Falcons | 4 | 1.10 | 1.03 | 74.7 | 72.0% | 1334 | 1.03 |
![]() device | 100 Thieves | 6 | 1.21 | 1.24 | 76.6 | 72.3% | 1667 | 1.35 |
SI sirah | 100 Thieves | 4 | 1.13 | 1.08 | 76.2 | 73.0% | 981 | 1.12 |
ET ETYYY | EAC Extra | 3 | 1.04 | 0.92 | 73.8 | 70.1% | 48 | 1.14 |
FA Fallis | EAC Extra | 3 | 1.00 | 0.85 | 71.9 | 66.0% | 10 | 0.96 |
GA GA1De | EAC Extra | 1 | 0.85 | 0.74 | 59.3 | 65.1% | 65 | 0.89 |
JU Junyme | G2 Ares | 4 | 1.11 | 1.10 | 72.8 | 71.9% | 326 | 0.96 |
ST Stesso | EAC Extra | 2 | 0.96 | 0.87 | 66.3 | 68.2% | 189 | 1.22 |
VI Viggo | EAC Extra | 3 | 1.04 | 0.91 | 77.1 | 66.8% | 261 | 0.96 |
AV Avou | XI Esport | 1 | 0.83 | 0.66 | 55.9 | 63.1% | 251 | 0.66 |
BA Bakorino | XI Esport | 2 | 0.94 | 0.79 | 70.2 | 65.4% | 60 | 0.89 |
EG Egelund | XI Esport | 2 | 0.98 | 0.97 | 66.8 | 67.3% | 60 | 1.08 |
EM emili0 | XI Esport | 2 | 0.90 | 0.77 | 69.6 | 65.7% | 65 | 0.66 |
JI Jiace | XI Esport | 3 | 1.01 | 0.87 | 71.4 | 68.1% | 67 | 1.09 |
![]() b0RUP | MASONIC | 3 | 1.02 | 0.95 | 69.0 | 70.7% | 1263 | 0.69 |
BO Botman | MASONIC | 4 | 1.11 | 1.00 | 74.5 | 71.0% | 317 | 1.03 |
BU Bukhavez | MASONIC | 3 | 1.03 | 0.88 | 72.0 | 69.3% | 218 | 0.81 |
![]() kraghen | 9INE | 3 | 1.08 | 0.97 | 76.5 | 71.6% | 1395 | 1.16 |
KR KralleJ | MASONIC | 4 | 1.11 | 0.95 | 80.4 | 67.5% | 280 | 1.14 |
![]() raalz | 9INE | 3 | 1.03 | 0.96 | 70.1 | 71.2% | 1977 | 0.97 |
SL slexa | MASONIC | 2 | 0.91 | 0.86 | 57.3 | 64.0% | 25 | 0.84 |
NU nut nut | OG | 3 | 1.09 | 1.03 | 71.6 | 73.3% | 705 | 1.12 |
AS As_K | Fortress | 1 | 0.83 | 0.71 | 64.0 | 62.4% | 67 | 0.74 |
BQ BqreBedre | Fortress | 1 | 0.88 | 0.75 | 64.4 | 64.7% | 75 | 0.95 |
BR Brand | Fortress | 2 | 0.95 | 0.83 | 73.0 | 65.9% | 62 | 1.08 |
GR GrEnNiE | Fortress | 2 | 0.94 | 0.81 | 67.3 | 63.6% | 67 | 0.99 |
K1 K1ngShield | Fortress | 1 | 0.87 | 0.82 | 64.2 | 61.5% | 57 | 0.85 |
![]() Altekz | STATE | 3 | 1.08 | 1.01 | 74.2 | 71.7% | 1139 | 0.93 |
![]() kwezz | STATE | 3 | 1.04 | 0.99 | 71.9 | 70.6% | 1550 | 1.11 |
![]() Queenix | STATE | 3 | 1.02 | 0.96 | 69.4 | 71.4% | 1300 | 1.08 |
SL sL1m3 | STATE | 4 | 1.10 | 1.12 | 73.1 | 70.5% | 448 | 0.87 |
![]() Tauson | GamerLegion | 3 | 1.06 | 0.98 | 73.5 | 71.1% | 969 | 1.17 |
ZA Zanto | STATE | 4 | 1.10 | 0.99 | 72.9 | 73.0% | 464 | 1.16 |
CL Clockzi | Falcons Force | 2 | 0.96 | 0.89 | 67.9 | 70.3% | 77 | 1.04 |
HE Heroic | Orion Wanderers | 1 | 0.75 | 0.66 | 63.0 | 60.3% | 11 | 0.61 |
BO Borch | IMAPROBLEM | 2 | 0.93 | 0.84 | 72.2 | 60.3% | 9 | 0.73 |
DA Damkilde | IMAPROBLEM | 1 | 0.84 | 0.79 | 63.2 | 63.6% | 24 | 0.79 |
DA Damsi | Diamant Esports | 2 | 0.95 | 0.84 | 68.2 | 67.7% | 55 | 0.84 |
DO doku | IMAPROBLEM | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
![]() NoProblemGuy | IMAPROBLEM | 2 | 0.91 | 0.82 | 69.0 | 65.0% | 25 | 0.76 |
TR Tr1cky | Hermine Esports Club | 3 | 1.03 | 0.94 | 68.9 | 72.8% | 18 | 1.07 |
VI VigzZ | IMAPROBLEM | 1 | 0.80 | 0.68 | 65.8 | 59.1% | 9 | 0.78 |
BO Boye | BBL | 3 | 1.06 | 0.94 | 72.3 | 69.7% | 348 | 1.11 |
MA Maze | Nordic Partners Gaming | 3 | 1.03 | 0.97 | 72.2 | 70.8% | 690 | 0.91 |
N4 N4XX1S | Prestige | 2 | 0.98 | 0.83 | 65.3 | 70.1% | 82 | 1.14 |
OL Olicsa | Anteiku | 3 | 1.00 | 0.86 | 70.3 | 68.5% | 14 | 0.96 |
QX qx | Prestige | 3 | 1.05 | 0.88 | 77.6 | 70.4% | 300 | 1.13 |
![]() HooXi | Astralis | 2 | 0.92 | 0.80 | 64.1 | 67.6% | 1092 | 1.02 |
![]() jabbi | Astralis | 3 | 1.08 | 1.02 | 72.3 | 71.2% | 1429 | 1.37 |
![]() fr0slev | MASONIC | 3 | 1.05 | 0.97 | 76.4 | 71.1% | 533 | 0.85 |
![]() Cabbi | Sashi Esport | 3 | 1.08 | 0.99 | 75.8 | 69.7% | 1657 | 0.75 |
DE Dengzoe | STATE | 1 | 0.88 | 0.73 | 64.8 | 67.5% | 152 | 0.87 |
![]() Patti | STATE | 3 | 1.00 | 0.89 | 70.4 | 70.5% | 944 | 1.00 |
IT Itachje | WIMOK | 4 | 1.13 | 0.88 | 79.4 | 66.7% | 9 | 1.14 |
LA Lavlund | 7o7 eSports | 1 | 0.70 | 0.52 | 55.6 | 46.4% | 4 | 0.70 |
LE LethJ | EAC Extra | 2 | 0.90 | 0.76 | 66.1 | 68.6% | 20 | 0.53 |
![]() birdfromsky | struggletony | 2 | 0.98 | 0.84 | 70.7 | 70.3% | 1394 | 1.04 |
BO BorzSE | Linx Legacy Esport | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
CR crax | MASQ | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
![]() Davud | MASQ | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
DE DeeQue | MASQ | 2 | 0.94 | 0.74 | 73.9 | 57.0% | 9 | 0.72 |
IN Inspire | ECSTATIC | 2 | 0.99 | 0.90 | 71.2 | 68.1% | 50 | 1.20 |
MA mathiaski | Linx Legacy Esport | 1 | 0.68 | 0.54 | 55.3 | 58.9% | 11 | 0.73 |
![]() NaToSaphiX | Falcons Force | 3 | 1.06 | 1.06 | 69.4 | 71.5% | 520 | 1.08 |
![]() Ryxxo | Linx Legacy Esport | 4 | 1.13 | 1.15 | 76.3 | 71.3% | 352 | 1.32 |
SK Skejs | ECSTATIC | 3 | 1.01 | 0.94 | 72.1 | 69.4% | 135 | 1.18 |
SP SP4C3CR34T0R | struggletony | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
![]() thamlike | Linx Legacy Esport | 4 | 1.11 | 1.05 | 74.5 | 74.4% | 341 | 1.20 |
TH Thom | ECSTATIC | 2 | 0.95 | 0.87 | 68.5 | 70.4% | 31 | 0.97 |
![]() Twinx | struggletony | 3 | 1.00 | 0.99 | 66.9 | 69.2% | 148 | 0.89 |
Z1 Z1noz | ECSTATIC | 2 | 0.90 | 0.82 | 66.0 | 63.2% | 19 | 0.84 |
ZI zirex | struggletony | 1 | 0.87 | 0.66 | 63.0 | 63.2% | 5 | 0.87 |
MI Mizi | ex-Sashi Academy | 3 | 1.03 | 0.90 | 70.7 | 70.6% | 155 | 1.00 |
MO Mol011 | ex-Sashi Academy | 3 | 1.06 | 0.97 | 74.8 | 69.2% | 255 | 1.08 |
Ordenar por:
Rating1.07
K/D0.95
ADR73.8
Forma1.09
Rating0.97
K/D0.83
ADR70.9
Forma0.83
Rating1.11
K/D1.13
ADR71.7
Forma1.15
Rating1.16
K/D1.05
ADR79.9
Forma1.13
Rating1.06
K/D0.97
ADR72.8
Forma0.82
Rating1.11
K/D0.99
ADR75.7
Forma1.17
Rating1.06
K/D1.06
ADR66.3
Forma0.92
Rating1.10
K/D1.02
ADR76.6
Forma1.01
Rating1.13
K/D1.00
ADR77.2
Forma1.15
Rating1.04
K/D0.98
ADR69.8
Forma0.99
Rating1.06
K/D1.02
ADR71.8
Forma1.22
Rating1.12
K/D1.04
ADR77.5
Forma1.03
Rating1.24
K/D1.26
ADR84.9
Forma1.09
Rating1.12
K/D1.08
ADR76.9
Forma1.05
Rating1.15
K/D1.17
ADR75.6
Forma0.76
Rating1.03
K/D0.91
ADR74.2
Forma0.71
Rating1.09
K/D0.96
ADR74.5
Forma0.71
Rating1.06
K/D1.08
ADR68.1
Forma0.99
Rating1.12
K/D1.03
ADR80.9
Forma0.95
Rating1.09
K/D1.04
ADR74.0
Forma0.71
Rating1.05
K/D0.97
ADR70.4
Forma0.79
Rating1.10
K/D1.13
ADR71.1
Forma1.19
Rating1.12
K/D1.04
ADR78.2
Forma1.27
Rating0.93
K/D0.82
ADR64.1
Forma0.85
Rating1.10
K/D1.04
ADR74.6
Forma1.16

Rating1.15
K/D1.10
ADR80.4
Forma1.26
Rating1.10
K/D1.03
ADR74.7
Forma1.03
Rating1.21
K/D1.24
ADR76.6
Forma1.35
Rating1.13
K/D1.08
ADR76.2
Forma1.12
Rating1.04
K/D0.92
ADR73.8
Forma1.14
Rating1.00
K/D0.85
ADR71.9
Forma0.96
Rating0.85
K/D0.74
ADR59.3
Forma0.89
Rating1.11
K/D1.10
ADR72.8
Forma0.96
Rating0.96
K/D0.87
ADR66.3
Forma1.22
Rating1.04
K/D0.91
ADR77.1
Forma0.96
Rating0.83
K/D0.66
ADR55.9
Forma0.66
Rating0.94
K/D0.79
ADR70.2
Forma0.89
Rating0.98
K/D0.97
ADR66.8
Forma1.08
Rating0.90
K/D0.77
ADR69.6
Forma0.66
Rating1.01
K/D0.87
ADR71.4
Forma1.09
Rating1.02
K/D0.95
ADR69.0
Forma0.69
Rating1.11
K/D1.00
ADR74.5
Forma1.03
Rating1.03
K/D0.88
ADR72.0
Forma0.81
Rating1.08
K/D0.97
ADR76.5
Forma1.16
Rating1.11
K/D0.95
ADR80.4
Forma1.14
Rating1.03
K/D0.96
ADR70.1
Forma0.97
Rating0.91
K/D0.86
ADR57.3
Forma0.84
Rating1.09
K/D1.03
ADR71.6
Forma1.12
Rating0.83
K/D0.71
ADR64.0
Forma0.74
Rating0.88
K/D0.75
ADR64.4
Forma0.95
Rating0.95
K/D0.83
ADR73.0
Forma1.08
Rating0.94
K/D0.81
ADR67.3
Forma0.99
Rating0.87
K/D0.82
ADR64.2
Forma0.85
Rating1.08
K/D1.01
ADR74.2
Forma0.93
Rating1.04
K/D0.99
ADR71.9
Forma1.11
Rating1.02
K/D0.96
ADR69.4
Forma1.08
Rating1.10
K/D1.12
ADR73.1
Forma0.87
Rating1.06
K/D0.98
ADR73.5
Forma1.17
Rating1.10
K/D0.99
ADR72.9
Forma1.16
Rating0.96
K/D0.89
ADR67.9
Forma1.04
Rating0.75
K/D0.66
ADR63.0
Forma0.61
Rating0.93
K/D0.84
ADR72.2
Forma0.73
Rating0.84
K/D0.79
ADR63.2
Forma0.79
Rating0.95
K/D0.84
ADR68.2
Forma0.84
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating0.91
K/D0.82
ADR69.0
Forma0.76
Rating1.03
K/D0.94
ADR68.9
Forma1.07
Rating0.80
K/D0.68
ADR65.8
Forma0.78
Rating1.06
K/D0.94
ADR72.3
Forma1.11
Rating1.03
K/D0.97
ADR72.2
Forma0.91
Rating0.98
K/D0.83
ADR65.3
Forma1.14
Rating1.00
K/D0.86
ADR70.3
Forma0.96
Rating1.05
K/D0.88
ADR77.6
Forma1.13
Rating0.92
K/D0.80
ADR64.1
Forma1.02
Rating1.08
K/D1.02
ADR72.3
Forma1.37
Rating1.05
K/D0.97
ADR76.4
Forma0.85
Rating1.08
K/D0.99
ADR75.8
Forma0.75
Rating0.88
K/D0.73
ADR64.8
Forma0.87
Rating1.00
K/D0.89
ADR70.4
Forma1.00
Rating1.13
K/D0.88
ADR79.4
Forma1.14
Rating0.70
K/D0.52
ADR55.6
Forma0.70
Rating0.90
K/D0.76
ADR66.1
Forma0.53
Rating0.98
K/D0.84
ADR70.7
Forma1.04
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating0.94
K/D0.74
ADR73.9
Forma0.72
Rating0.99
K/D0.90
ADR71.2
Forma1.20
Rating0.68
K/D0.54
ADR55.3
Forma0.73
Rating1.06
K/D1.06
ADR69.4
Forma1.08
Rating1.13
K/D1.15
ADR76.3
Forma1.32
Rating1.01
K/D0.94
ADR72.1
Forma1.18
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating1.11
K/D1.05
ADR74.5
Forma1.20
Rating0.95
K/D0.87
ADR68.5
Forma0.97
Rating1.00
K/D0.99
ADR66.9
Forma0.89
Rating0.90
K/D0.82
ADR66.0
Forma0.84
Rating0.87
K/D0.66
ADR63.0
Forma0.87
Rating1.03
K/D0.90
ADR70.7
Forma1.00
Rating1.06
K/D0.97
ADR74.8
Forma1.08
Procurando uma escalação inteira? Ver times de CS2.































