BLAST 2026 giveaway: draft any tournament during the BLAST 2026 period for a chance to win CS2 Dragon Fists gloves. Bonus MVP challenge for new players. Terms apply
How to enterEnterCS2 Players
2,051 pro players from live and recent Counter-Strike 2 tournaments. Sort by HLTV rating, K/D, ADR, KAST, maps played or recent form, and open any name for full match-by-match stats.
2,051 players Page 10 of 21
Player | Team | Cost | Rating | K/D | ADR | KAST | Maps | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO | Mindfreak | 3 | 1.01 | 0.98 | 70.6 | 68.6% | 325 | 1.02 |
ZU | Mindfreak | 4 | 1.10 | 1.03 | 73.8 | 72.8% | 203 | 0.81 |
AN | Serbia | 2 | 0.90 | 0.80 | 63.3 | 66.8% | 75 | 0.80 |
AN | Estonia | 4 | 1.11 | 0.98 | 79.8 | 71.0% | 587 | 1.36 |
AZ AZUWU | United Kingdom | 3 | 1.08 | 0.99 | 75.4 | 71.5% | 892 | 1.24 |
![]() Bibu | Italy | 3 | 1.03 | 0.97 | 70.3 | 71.1% | 645 | 0.97 |
BY | Italy | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
CO | North Macedonia | 3 | 1.05 | 1.03 | 79.8 | 62.2% | 11 | 0.98 |
![]() CYPHER | United Kingdom | 3 | 1.08 | 0.96 | 76.8 | 70.3% | 1152 | 0.89 |
DA Dabbehhh | Iceland | 1 | 0.65 | 0.59 | 61.8 | 61.0% | 2 | 0.65 |
DE | Ukraine | 4 | 1.10 | 1.04 | 74.8 | 72.7% | 1461 | 0.96 |
DI | Latvia | 1 | 0.87 | 0.75 | 63.0 | 64.3% | 113 | 0.65 |
DO | Portugal | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
DR | France | 3 | 1.08 | 1.01 | 76.6 | 71.0% | 433 | 1.05 |
EB | North Macedonia | 3 | — | — | — | — | — | — |
EM | Serbia | 2 | 0.97 | 0.85 | 67.6 | 69.6% | 862 | 0.71 |
![]() FASHR | Netherlands | 4 | 1.11 | 1.04 | 77.8 | 71.6% | 823 | 1.20 |
FN | Romania | 3 | 1.02 | 0.91 | 75.2 | 68.5% | 308 | 0.89 |
FR | Estonia | 3 | — | — | — | — | — | — |
FR | Latvia | 4 | 1.12 | 1.01 | 82.9 | 68.7% | 166 | 1.36 |
HO | Romania | 3 | 1.06 | 0.92 | 74.4 | 69.9% | 152 | 1.20 |
JL | Lithuania | 4 | 1.14 | 1.08 | 78.5 | 72.0% | 924 | 1.23 |
JO | Italy | 2 | 0.91 | 0.85 | 71.0 | 68.4% | 18 | 0.85 |
JU | Kosovo | 4 | 1.11 | 1.02 | 81.4 | 69.5% | 1172 | 0.85 |
KA | Czech Republic | 4 | 1.17 | 1.14 | 78.8 | 72.0% | 136 | 1.67 |
KI | Serbia | 3 | 1.06 | 1.01 | 73.8 | 71.1% | 1030 | 0.88 |
![]() kyuubii | Germany | 3 | 1.08 | 1.02 | 73.9 | 72.1% | 872 | 0.80 |
LO | Portugal | 2 | 0.92 | 0.88 | 63.4 | 68.7% | 26 | 0.71 |
LO | Sweden | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
![]() Lucky | Denmark | 4 | 1.12 | 1.15 | 73.2 | 72.7% | 1505 | 1.11 |
M1 | Belgium | 1 | 0.82 | 0.65 | 62.6 | 62.4% | 4 | 0.82 |
M1 | North Macedonia | 3 | — | — | — | — | — | — |
MA | Portugal | 2 | 0.91 | 0.76 | 62.6 | 67.9% | 64 | 1.04 |
MI | Spain | 1 | 0.54 | 0.42 | 41.8 | 55.9% | 3 | 0.54 |
MI | North Macedonia | 3 | — | — | — | — | — | — |
MM MMS | United Kingdom | 2 | 0.92 | 0.85 | 67.0 | 66.4% | 177 | 0.92 |
![]() myltsi | Finland | 3 | 1.06 | 0.99 | 75.3 | 70.1% | 888 | 0.84 |
![]() NaOw | Spain | 2 | 0.96 | 0.89 | 69.7 | 66.1% | 72 | 1.16 |
NE | Czech Republic | 2 | 0.95 | 0.87 | 70.0 | 69.7% | 10 | 1.04 |
NE Nexius | Belgium | 3 | 1.05 | 0.92 | 74.3 | 68.5% | 540 | 0.73 |
![]() nmt | Spain | 3 | 1.00 | 0.87 | 71.7 | 69.6% | 19 | 0.94 |
NU | Lithuania | 4 | 1.11 | 1.04 | 76.9 | 71.8% | 329 | 1.16 |
![]() PALM1 | Sweden | 4 | 1.15 | 1.10 | 81.2 | 69.2% | 220 | 1.09 |
PA | Iceland | 3 | 1.06 | 0.97 | 72.2 | 76.2% | 10 | 1.04 |
PA Pata_Jones | Italy | 1 | 0.77 | 0.63 | 59.8 | 55.8% | 4 | 0.77 |
PE Pedrinho2011 | Portugal | 2 | 0.97 | 0.85 | 69.9 | 66.4% | 33 | 0.93 |
PE | Iceland | 4 | 1.10 | 1.05 | 86.7 | 69.1% | 5 | 1.10 |
RA | Iceland | 3 | 1.05 | 0.93 | 72.8 | 73.3% | 10 | 1.18 |
RE | Sweden | 3 | 1.01 | 0.94 | 73.5 | 70.4% | 57 | 1.08 |
RE | Netherlands | 3 | 1.02 | 0.93 | 72.3 | 69.4% | 190 | 1.26 |
RI | Belgium | 1 | 0.60 | 0.50 | 47.0 | 64.4% | 2 | 0.60 |
RI | Netherlands | 3 | 1.06 | 1.02 | 74.0 | 70.1% | 237 | 0.97 |
RI ritchiEE | Belgium | 4 | 1.14 | 1.10 | 81.5 | 71.7% | 558 | 0.90 |
S0 | Romania | 3 | 1.08 | 1.00 | 76.1 | 70.5% | 1084 | 0.99 |
SA | Czech Republic | 3 | — | — | — | — | — | — |
SC | Italy | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
SD | Ukraine | 4 | 1.12 | 1.08 | 77.3 | 73.0% | 1469 | 0.86 |
SE | Czech Republic | 2 | 0.95 | 0.84 | 70.0 | 72.4% | 15 | 1.08 |
SE | North Macedonia | 3 | — | — | — | — | — | — |
SH | Bulgaria | 3 | 1.05 | 0.98 | 70.4 | 70.1% | 394 | 0.85 |
SH | Bulgaria | 4 | 1.12 | 1.06 | 80.9 | 69.9% | 1496 | 1.37 |
SI | Kosovo | 3 | 1.05 | 0.94 | 77.9 | 67.6% | 1372 | 0.92 |
![]() smooya | United Kingdom | 6 | 1.20 | 1.25 | 77.4 | 73.2% | 1088 | 1.35 |
SP | Portugal | 1 | 0.85 | 0.78 | 59.2 | 66.0% | 86 | 0.72 |
![]() tabseN | Germany | 4 | 1.10 | 0.99 | 79.5 | 70.5% | 1777 | 1.22 |
TA | Spain | 1 | 0.81 | 0.72 | 63.0 | 61.8% | 7 | 0.83 |
TA Tarkky | France | 3 | 1.01 | 0.91 | 72.8 | 69.5% | 263 | 1.11 |
TE | Czech Republic | 3 | — | — | — | — | — | — |
TI | Sweden | 4 | 1.12 | 1.02 | 78.7 | 69.1% | 24 | 1.12 |
TO Tony | Iceland | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
UZ | Lithuania | 4 | 1.18 | 1.10 | 76.5 | 71.8% | 33 | 1.23 |
VL | Serbia | 4 | 1.10 | 1.07 | 74.2 | 72.8% | 828 | 0.90 |
VS Vster | Denmark | 2 | 0.97 | 0.84 | 72.9 | 69.1% | 267 | 0.99 |
XJ xJiNCh0 | Spain | 1 | 0.71 | 0.61 | 56.3 | 58.2% | 8 | 0.66 |
YA | Latvia | 1 | 0.89 | 0.75 | 65.1 | 65.8% | 66 | 0.67 |
CG Cgk | OlyBet SB | 2 | 0.92 | 0.82 | 66.8 | 66.9% | 41 | 0.80 |
CH ChipaaN | OlyBet SB | 2 | 0.95 | 0.86 | 65.3 | 64.0% | 101 | 1.05 |
DU Due1yant | Donstu Esports | 4 | 1.10 | 0.96 | 73.9 | 71.1% | 145 | 0.79 |
FO fozil | Bebop | 3 | 1.05 | 0.97 | 72.7 | 70.5% | 809 | 0.97 |
GL gleb86rus | Donstu Esports | 3 | 1.09 | 0.98 | 73.9 | 73.0% | 133 | 1.06 |
HE | OlyBet SB | 2 | 0.95 | 0.86 | 67.0 | 67.1% | 94 | 0.94 |
IM imposony | OlyBet SB | 2 | 0.91 | 0.77 | 61.8 | 67.1% | 29 | 0.69 |
LA | Donstu Esports | 3 | 1.00 | 0.92 | 75.4 | 69.9% | 133 | 0.89 |
NE | Donstu Esports | 3 | 1.08 | 0.97 | 74.8 | 70.5% | 142 | 0.95 |
OB | Misa Esports | 2 | 0.98 | 0.98 | 56.7 | 76.6% | 9 | 1.01 |
PH phorate | Donstu Esports | 2 | 0.95 | 1.03 | 61.1 | 70.9% | 24 | 0.84 |
AB abiraju | PsychoFace | 4 | 1.11 | 1.01 | 72.3 | 72.5% | 348 | 1.16 |
AN anttzz | PsychoFace | 3 | 1.02 | 0.90 | 69.8 | 69.5% | 314 | 1.22 |
EI | PsychoFace | 4 | 1.10 | 1.09 | 73.2 | 70.9% | 354 | 1.06 |
![]() facecrack | PsychoFace | 3 | 1.04 | 0.93 | 74.4 | 68.8% | 1033 | 0.65 |
KI kidofpain | Spirit Academy | 2 | 0.99 | 0.98 | 70.7 | 58.3% | 6 | 0.93 |
MI Minor | Wingman | 8 | 1.36 | 1.55 | 85.1 | 77.6% | 21 | 1.47 |
MO MoWeL | Wingman | 3 | 1.00 | 0.90 | 69.3 | 70.4% | 38 | 0.82 |
PS | PsychoFace | 3 | 1.03 | 0.97 | 68.1 | 73.4% | 270 | 1.20 |
XN | Wingman | 3 | 1.00 | 0.94 | 67.0 | 72.7% | 24 | 0.86 |
Z1 | Wingman | 3 | 1.06 | 0.93 | 68.9 | 72.5% | 27 | 1.05 |
74 74LOR | Arcade Esports | 3 | 1.02 | 0.94 | 70.6 | 70.4% | 110 | 1.20 |
C4 | DXA Esports | 2 | 0.98 | 0.87 | 68.3 | 70.1% | 34 | 0.74 |
![]() Gratisfaction | FlyQuest | 3 | 1.05 | 1.00 | 69.9 | 69.0% | 542 | 1.63 |
![]() HaZR | Ground Zero | 4 | 1.16 | 1.08 | 79.0 | 73.0% | 963 | 1.04 |
Sort by:
Rating1.01
K/D0.98
ADR70.6
Form1.02
Rating1.10
K/D1.03
ADR73.8
Form0.81
Rating0.90
K/D0.80
ADR63.3
Form0.80
Rating1.11
K/D0.98
ADR79.8
Form1.36
Rating1.08
K/D0.99
ADR75.4
Form1.24
Rating1.03
K/D0.97
ADR70.3
Form0.97
Rating—
K/D—
ADR—
Form—
Rating1.05
K/D1.03
ADR79.8
Form0.98
Rating1.08
K/D0.96
ADR76.8
Form0.89
Rating0.65
K/D0.59
ADR61.8
Form0.65
Rating1.10
K/D1.04
ADR74.8
Form0.96
Rating0.87
K/D0.75
ADR63.0
Form0.65
Rating—
K/D—
ADR—
Form—
Rating1.08
K/D1.01
ADR76.6
Form1.05
Rating—
K/D—
ADR—
Form—
Rating0.97
K/D0.85
ADR67.6
Form0.71
Rating1.11
K/D1.04
ADR77.8
Form1.20
Rating1.02
K/D0.91
ADR75.2
Form0.89
Rating—
K/D—
ADR—
Form—
Rating1.12
K/D1.01
ADR82.9
Form1.36
Rating1.06
K/D0.92
ADR74.4
Form1.20
Rating1.14
K/D1.08
ADR78.5
Form1.23
Rating0.91
K/D0.85
ADR71.0
Form0.85
Rating1.11
K/D1.02
ADR81.4
Form0.85
Rating1.17
K/D1.14
ADR78.8
Form1.67
Rating1.06
K/D1.01
ADR73.8
Form0.88
Rating1.08
K/D1.02
ADR73.9
Form0.80
Rating0.92
K/D0.88
ADR63.4
Form0.71
Rating—
K/D—
ADR—
Form—
Rating1.12
K/D1.15
ADR73.2
Form1.11
Rating0.82
K/D0.65
ADR62.6
Form0.82
Rating—
K/D—
ADR—
Form—
Rating0.91
K/D0.76
ADR62.6
Form1.04
Rating0.54
K/D0.42
ADR41.8
Form0.54
Rating—
K/D—
ADR—
Form—
Rating0.92
K/D0.85
ADR67.0
Form0.92
Rating1.06
K/D0.99
ADR75.3
Form0.84
Rating0.96
K/D0.89
ADR69.7
Form1.16
Rating0.95
K/D0.87
ADR70.0
Form1.04
Rating1.05
K/D0.92
ADR74.3
Form0.73

Rating1.00
K/D0.87
ADR71.7
Form0.94
Rating1.11
K/D1.04
ADR76.9
Form1.16
Rating1.15
K/D1.10
ADR81.2
Form1.09
Rating1.06
K/D0.97
ADR72.2
Form1.04
Rating0.77
K/D0.63
ADR59.8
Form0.77
Rating0.97
K/D0.85
ADR69.9
Form0.93
Rating1.10
K/D1.05
ADR86.7
Form1.10
Rating1.05
K/D0.93
ADR72.8
Form1.18
Rating1.01
K/D0.94
ADR73.5
Form1.08
Rating1.02
K/D0.93
ADR72.3
Form1.26
Rating0.60
K/D0.50
ADR47.0
Form0.60
Rating1.06
K/D1.02
ADR74.0
Form0.97
Rating1.14
K/D1.10
ADR81.5
Form0.90
Rating1.08
K/D1.00
ADR76.1
Form0.99
Rating—
K/D—
ADR—
Form—
Rating—
K/D—
ADR—
Form—
Rating1.12
K/D1.08
ADR77.3
Form0.86
Rating0.95
K/D0.84
ADR70.0
Form1.08
Rating—
K/D—
ADR—
Form—
Rating1.05
K/D0.98
ADR70.4
Form0.85
Rating1.12
K/D1.06
ADR80.9
Form1.37
Rating1.05
K/D0.94
ADR77.9
Form0.92
Rating1.20
K/D1.25
ADR77.4
Form1.35
Rating0.85
K/D0.78
ADR59.2
Form0.72
Rating1.10
K/D0.99
ADR79.5
Form1.22
Rating0.81
K/D0.72
ADR63.0
Form0.83
Rating1.01
K/D0.91
ADR72.8
Form1.11
Rating—
K/D—
ADR—
Form—
Rating1.12
K/D1.02
ADR78.7
Form1.12
Rating—
K/D—
ADR—
Form—
Rating1.18
K/D1.10
ADR76.5
Form1.23
Rating1.10
K/D1.07
ADR74.2
Form0.90
Rating0.97
K/D0.84
ADR72.9
Form0.99
Rating0.71
K/D0.61
ADR56.3
Form0.66
Rating0.89
K/D0.75
ADR65.1
Form0.67
Rating0.92
K/D0.82
ADR66.8
Form0.80
Rating0.95
K/D0.86
ADR65.3
Form1.05
Rating1.10
K/D0.96
ADR73.9
Form0.79
Rating1.05
K/D0.97
ADR72.7
Form0.97
Rating1.09
K/D0.98
ADR73.9
Form1.06
Rating0.95
K/D0.86
ADR67.0
Form0.94
Rating0.91
K/D0.77
ADR61.8
Form0.69
Rating1.00
K/D0.92
ADR75.4
Form0.89
Rating1.08
K/D0.97
ADR74.8
Form0.95
Rating0.98
K/D0.98
ADR56.7
Form1.01
Rating0.95
K/D1.03
ADR61.1
Form0.84
Rating1.11
K/D1.01
ADR72.3
Form1.16
Rating1.02
K/D0.90
ADR69.8
Form1.22
Rating1.10
K/D1.09
ADR73.2
Form1.06
Rating1.04
K/D0.93
ADR74.4
Form0.65
Rating0.99
K/D0.98
ADR70.7
Form0.93
Rating1.36
K/D1.55
ADR85.1
Form1.47
Rating1.00
K/D0.90
ADR69.3
Form0.82
Rating1.03
K/D0.97
ADR68.1
Form1.20
Rating1.00
K/D0.94
ADR67.0
Form0.86
Rating1.06
K/D0.93
ADR68.9
Form1.05
Rating1.02
K/D0.94
ADR70.6
Form1.20
Rating0.98
K/D0.87
ADR68.3
Form0.74
Rating1.05
K/D1.00
ADR69.9
Form1.63
Rating1.16
K/D1.08
ADR79.0
Form1.04
Looking for a lineup instead? Browse CS2 teams.






























