Jogadores de CS2
155 jogadores profissionais de torneios de Counter-Strike 2 ao vivo e recentes. Ordene por rating HLTV, K/D, ADR, KAST, mapas jogados ou forma recente, e abra qualquer nome para ver as estatísticas partida a partida.
155 jogadores de UcrâniaPágina 2 de 2
Jogador | Time | Custo | Rating | K/D | ADR | KAST | Mapas | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NI nikitea | Lazer Cats | 3 | 1.02 | 0.94 | 72.2 | 71.5% | 204 | 0.90 |
ON OneUn1que | Leo Team | 4 | 1.17 | 1.09 | 81.6 | 73.7% | 472 | 0.96 |
TR tripex17 | Lazer Cats | 3 | 1.02 | 0.88 | 70.9 | 69.4% | 162 | 0.93 |
0L 0l0h0 | GUESS | 3 | 1.08 | 0.91 | 69.6 | 71.1% | 6 | 1.20 |
BA baltazar | GUESS | 2 | 0.92 | 0.82 | 62.7 | 68.8% | 6 | 0.95 |
HE HELLKISSS | GUESS | 2 | 0.96 | 0.80 | 64.7 | 64.2% | 6 | 1.01 |
RU rud1xx | GUESS | 1 | 0.71 | 0.66 | 50.5 | 60.7% | 6 | 0.72 |
SC Scr4pi | GUESS | 6 | 1.27 | 1.05 | 90.1 | 74.9% | 6 | 1.36 |
![]() s1mple | BC.Game Esports | 6 | 1.29 | 1.37 | 84.2 | 74.5% | 1273 | 1.22 |
B1 b1d0nn | Vandulken | 1 | 0.55 | 0.39 | 55.5 | 50.4% | 4 | 0.55 |
CL clevez | Vandulken | 1 | 0.76 | 0.58 | 65.9 | 54.2% | 4 | 0.76 |
G0 g0at33d | Dark Tigre | 4 | 1.12 | 1.08 | 79.6 | 52.8% | 6 | 1.22 |
HA Hanuman | SadFamous | 1 | 0.71 | 0.50 | 63.8 | 45.9% | 2 | 0.71 |
M0 m0rale | SadFamous | 1 | 0.45 | 0.31 | 35.3 | 39.0% | 2 | 0.45 |
M4 M4trix | SadFamous | 1 | 0.59 | 0.45 | 57.7 | 45.6% | 2 | 0.59 |
NO nolavvv | Vandulken | 1 | 0.35 | 0.33 | 38.4 | 38.6% | 4 | 0.35 |
PE peps1boss | SadFamous | 1 | 0.73 | 0.50 | 58.6 | 51.7% | 2 | 0.73 |
PS pshhh | SadFamous | 1 | 0.34 | 0.24 | 36.4 | 32.8% | 2 | 0.33 |
TA tariksor | Vandulken | 1 | 0.63 | 0.52 | 52.0 | 45.6% | 4 | 0.63 |
V1 V1rtu3 | Vandulken | 1 | 0.50 | 0.34 | 52.5 | 43.1% | 4 | 0.50 |
BA baz | mokrivskiy Club | 3 | 1.02 | 0.97 | 66.0 | 73.6% | 232 | 1.14 |
RT RTPDEMON | mokrivskiy Club | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
FK FKomar | FKOMAR | 1 | 0.73 | 0.58 | 61.5 | 55.1% | 4 | 0.73 |
FL Fl0u | FKOMAR | 1 | 0.58 | 0.44 | 55.2 | 43.8% | 4 | 0.57 |
LO lows3t | FKOMAR | 1 | 0.44 | 0.36 | 45.8 | 41.1% | 4 | 0.44 |
MY myk0lk4 | FKOMAR | 1 | 0.39 | 0.36 | 41.0 | 44.9% | 4 | 0.39 |
TH th3man | FKOMAR | 1 | 0.52 | 0.42 | 53.7 | 39.0% | 4 | 0.52 |
NE nedorufe | maybe | 2 | 0.92 | 0.81 | 69.2 | 69.8% | 10 | 0.73 |
![]() Psycho | JAM | 2 | 0.96 | 0.87 | 68.6 | 69.0% | 433 | 1.14 |
S4 s4ltovsk1yy | JAM | 4 | 1.10 | 1.15 | 70.0 | 72.6% | 1105 | 1.13 |
SM Smash | JAM | 3 | 1.08 | 0.99 | 73.4 | 72.5% | 1002 | 1.20 |
TY tyr1k- | JAM | 6 | 1.26 | 1.30 | 83.6 | 82.2% | 18 | 1.05 |
LY lyoli | WBT | 1 | 0.85 | 0.72 | 61.0 | 64.6% | 11 | 0.81 |
EV Evelone192 | Morphilina Club | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
SH Sh1karee | PURE | 3 | 1.07 | 1.11 | 64.3 | 70.7% | 29 | 0.89 |
CR crickeyyy | gribo4ki | 2 | 0.97 | 0.88 | 72.1 | 66.2% | 85 | 1.16 |
M1 m1rags | Gothboiclique | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
RI rickangel | Gothboiclique | 2 | 0.91 | 0.88 | 64.4 | 65.6% | 9 | 0.75 |
YA yab0ku- | Lazer Cats | 1 | 0.88 | 0.77 | 60.7 | 66.5% | 194 | 0.71 |
DE DemQQ | Ukraine | 4 | 1.10 | 1.04 | 74.8 | 72.7% | 1461 | 0.96 |
![]() sdy | Ukraine | 4 | 1.12 | 1.08 | 77.3 | 73.0% | 1469 | 0.86 |
IN ink-mate | ZOTIX | 1 | 0.69 | 0.50 | 50.1 | 61.3% | 3 | 0.69 |
JO joly | MTX | 3 | 1.01 | 0.90 | 75.0 | 67.4% | 19 | 0.99 |
NE neiter | LFO UKRAINE | 3 | 1.01 | 0.95 | 74.6 | 68.3% | 177 | 0.89 |
ON oNESTLY | Basement Bobs | 2 | 0.91 | 0.90 | 71.7 | 65.5% | 8 | 0.95 |
S1 s1an | SNITKO Esports | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
SH shen | ZOTIX | 8 | 1.35 | 1.08 | 90.2 | 74.8% | 3 | 1.35 |
SU SUNset | SNITKO Esports | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
W1 w1deboy | LFO UKRAINE | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
WA wast3d | LFO UKRAINE | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
BE Bezymeccc | regain | 4 | 1.18 | 1.12 | 83.2 | 72.3% | 86 | 1.19 |
9A 9amaterasu9 | Gatorian | 2 | 0.93 | 0.96 | 68.6 | 71.2% | 8 | 0.98 |
SO somehxw | Gatorian | 8 | 1.37 | 1.24 | 89.6 | 78.3% | 8 | 1.27 |
TR Trozor | Gatorian | 2 | 0.99 | 0.87 | 72.4 | 73.5% | 8 | 1.12 |
WH wh1temink | Gatorian | 6 | 1.26 | 1.13 | 85.7 | 78.2% | 8 | 1.37 |
Ordenar por:
Rating1.02
K/D0.94
ADR72.2
Forma0.90
Rating1.17
K/D1.09
ADR81.6
Forma0.96
Rating1.02
K/D0.88
ADR70.9
Forma0.93
Rating1.08
K/D0.91
ADR69.6
Forma1.20
Rating0.92
K/D0.82
ADR62.7
Forma0.95
Rating0.96
K/D0.80
ADR64.7
Forma1.01
Rating0.71
K/D0.66
ADR50.5
Forma0.72
Rating1.27
K/D1.05
ADR90.1
Forma1.36
Rating1.29
K/D1.37
ADR84.2
Forma1.22
Rating0.55
K/D0.39
ADR55.5
Forma0.55
Rating0.76
K/D0.58
ADR65.9
Forma0.76
Rating1.12
K/D1.08
ADR79.6
Forma1.22
Rating0.71
K/D0.50
ADR63.8
Forma0.71
Rating0.45
K/D0.31
ADR35.3
Forma0.45
Rating0.59
K/D0.45
ADR57.7
Forma0.59
Rating0.35
K/D0.33
ADR38.4
Forma0.35
Rating0.73
K/D0.50
ADR58.6
Forma0.73
Rating0.34
K/D0.24
ADR36.4
Forma0.33
Rating0.63
K/D0.52
ADR52.0
Forma0.63
Rating0.50
K/D0.34
ADR52.5
Forma0.50
Rating1.02
K/D0.97
ADR66.0
Forma1.14
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating0.73
K/D0.58
ADR61.5
Forma0.73
Rating0.58
K/D0.44
ADR55.2
Forma0.57
Rating0.44
K/D0.36
ADR45.8
Forma0.44
Rating0.39
K/D0.36
ADR41.0
Forma0.39
Rating0.52
K/D0.42
ADR53.7
Forma0.52
Rating0.92
K/D0.81
ADR69.2
Forma0.73
Rating0.96
K/D0.87
ADR68.6
Forma1.14
Rating1.10
K/D1.15
ADR70.0
Forma1.13
Rating1.08
K/D0.99
ADR73.4
Forma1.20
Rating1.26
K/D1.30
ADR83.6
Forma1.05
Rating0.85
K/D0.72
ADR61.0
Forma0.81
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating1.07
K/D1.11
ADR64.3
Forma0.89
Rating0.97
K/D0.88
ADR72.1
Forma1.16
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating0.91
K/D0.88
ADR64.4
Forma0.75
Rating0.88
K/D0.77
ADR60.7
Forma0.71
Rating1.10
K/D1.04
ADR74.8
Forma0.96
Rating1.12
K/D1.08
ADR77.3
Forma0.86
Rating0.69
K/D0.50
ADR50.1
Forma0.69
Rating1.01
K/D0.90
ADR75.0
Forma0.99
Rating1.01
K/D0.95
ADR74.6
Forma0.89
Rating0.91
K/D0.90
ADR71.7
Forma0.95
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating1.35
K/D1.08
ADR90.2
Forma1.35
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating1.18
K/D1.12
ADR83.2
Forma1.19
Rating0.93
K/D0.96
ADR68.6
Forma0.98
Rating1.37
K/D1.24
ADR89.6
Forma1.27
Rating0.99
K/D0.87
ADR72.4
Forma1.12
Rating1.26
K/D1.13
ADR85.7
Forma1.37
Procurando uma escalação inteira? Ver times de CS2.



