Jugadores de CS2
2299 jugadores profesionales de torneos de Counter-Strike 2 en directo y recientes. Ordena por rating HLTV, K/D, ADR, KAST, mapas jugados o estado de forma, y abre cualquier nombre para ver sus estadísticas partida a partida.
2299 jugadoresPágina 3 de 23
Jugador | Equipo | Coste | Rating | K/D | ADR | KAST | Mapas | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU suki | Kaleido Gaming | 6 | 1.22 | 1.14 | 83.2 | 73.3% | 161 | 1.16 |
![]() Summer | Rare Atom | 3 | 1.07 | 1.00 | 74.3 | 71.9% | 960 | 1.35 |
TR Trash | Rare Atom | 4 | 1.13 | 1.05 | 76.4 | 72.6% | 113 | 1.18 |
VE Vexite | FlyQuest | 4 | 1.17 | 1.09 | 80.0 | 72.8% | 760 | 1.67 |
WE Westmelon | Lynn Vision | 4 | 1.12 | 1.03 | 77.7 | 72.0% | 765 | 0.92 |
WE wetfy | DEPO | 4 | 1.18 | 1.20 | 77.1 | 74.4% | 80 | 1.19 |
XE xerolte | NEXVOID | 3 | 1.07 | 0.99 | 75.5 | 69.2% | 457 | 1.05 |
![]() z4kr | Lynn Vision | 4 | 1.18 | 1.17 | 76.9 | 73.4% | 762 | 0.98 |
ZE zesta | NEXVOID | 4 | 1.14 | 1.04 | 76.9 | 71.9% | 213 | 1.13 |
2H 2high | UNiTY esports | 3 | 1.08 | 1.02 | 74.6 | 73.5% | 418 | 1.14 |
8J 8Juho8 | HAVU | 4 | 1.11 | 0.99 | 81.1 | 70.8% | 233 | 1.25 |
AL Alxc | HAVU | 3 | 1.02 | 0.91 | 71.4 | 67.8% | 361 | 0.88 |
BR brutmonster | ex-Zero Tenacity | 4 | 1.11 | 1.09 | 72.8 | 70.6% | 1383 | 1.06 |
CA cacan | Bushido Wildcats | 3 | 1.02 | 0.92 | 64.8 | 70.6% | 128 | 0.83 |
CA cadnyx | Bushido Wildcats | 4 | 1.15 | 1.04 | 78.0 | 72.5% | 260 | 1.13 |
CH chudy2k | yologang | 2 | 0.99 | 0.86 | 70.2 | 69.4% | 294 | 0.99 |
CJ Cjoffo | ex-Zero Tenacity | 3 | 1.07 | 1.03 | 70.1 | 71.7% | 1389 | 1.22 |
CK ckanic | Misa Esports | 3 | 1.05 | 1.01 | 71.1 | 71.5% | 185 | 1.24 |
CL Clockzi | Falcons Force | 2 | 0.94 | 0.87 | 68.0 | 69.4% | 50 | 0.89 |
CY cyber | Misa Esports | 2 | 0.91 | 0.85 | 65.0 | 65.0% | 77 | 0.71 |
DA darchevile | yologang | 2 | 0.91 | 0.81 | 66.9 | 67.6% | 616 | 0.66 |
DA Darendeli | Bushido Wildcats | 4 | 1.15 | 1.02 | 82.1 | 71.5% | 266 | 1.15 |
DA dazzy_y | eternal premium | 3 | 1.07 | 1.10 | 68.4 | 70.2% | 67 | 1.12 |
![]() Dragon | ex-Zero Tenacity | 4 | 1.11 | 1.05 | 79.4 | 71.8% | 961 | 1.02 |
EM emstar | Misa Esports | 3 | 1.04 | 0.89 | 76.9 | 69.4% | 399 | 1.17 |
FN fnl | UNiTY esports | 3 | 1.04 | 0.97 | 70.5 | 71.4% | 427 | 0.97 |
GR grecu | Falcons Force | 4 | 1.10 | 1.07 | 68.6 | 70.4% | 73 | 1.11 |
H0 h0kz | Misa Esports | 3 | 1.03 | 1.01 | 68.2 | 70.1% | 114 | 1.10 |
IN Innerpeace | eternal premium | 2 | 0.95 | 0.78 | 61.8 | 72.6% | 23 | 0.74 |
KI Kind0 | ex-Zero Tenacity | 3 | 1.07 | 1.01 | 73.8 | 71.2% | 1080 | 1.09 |
KI kirxttu | Noir Verse | 3 | 1.03 | 0.99 | 69.1 | 73.6% | 66 | 1.07 |
![]() KWERTZZ | UNiTY esports | 3 | 1.07 | 1.02 | 74.3 | 70.6% | 505 | 1.19 |
M1 m1kagami | Noir Verse | 2 | 0.97 | 0.87 | 64.4 | 69.4% | 9 | 0.92 |
![]() M1key | UNiTY esports | 4 | 1.13 | 1.03 | 80.5 | 71.1% | 878 | 1.21 |
ME Melavi | yologang | 3 | 1.07 | 1.09 | 72.0 | 70.9% | 260 | 1.20 |
MU Muk0s | Bushido Wildcats | 2 | 0.98 | 0.85 | 68.8 | 68.5% | 285 | 0.85 |
NA Naginat | Noir Verse | 4 | 1.12 | 0.98 | 81.4 | 70.7% | 80 | 1.18 |
NU Nucleonz | Falcons Force | 3 | 1.07 | 0.94 | 74.6 | 68.1% | 83 | 0.95 |
OT ottob | HAVU | 3 | 1.06 | 1.06 | 71.2 | 68.9% | 296 | 1.23 |
P1 P1kan0 | eternal premium | 3 | 1.08 | 0.99 | 70.5 | 71.7% | 58 | 1.09 |
P3 p3kko | HAVU | 2 | 0.98 | 0.90 | 67.4 | 67.4% | 224 | 1.08 |
SA Santuriano | Noir Verse | 4 | 1.11 | 0.99 | 70.6 | 75.0% | 65 | 1.17 |
SE sE1S | yologang | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
SK skept1K | eternal premium | 2 | 0.99 | 0.86 | 65.6 | 70.0% | 59 | 1.01 |
SM smith | eternal premium | 4 | 1.11 | 0.99 | 77.1 | 69.8% | 54 | 1.30 |
SN Sn0w | UNiTY esports | 4 | 1.12 | 1.09 | 73.7 | 71.1% | 173 | 0.93 |
SO souv | Misa Esports | 3 | 1.00 | 0.90 | 68.3 | 70.9% | 166 | 0.92 |
TA Tapewaare | Falcons Force | 2 | 0.99 | 0.88 | 69.0 | 69.1% | 741 | 0.93 |
![]() uli | HAVU | 3 | 1.04 | 0.99 | 74.2 | 70.0% | 794 | 1.21 |
VE Vej | Bushido Wildcats | 4 | 1.17 | 1.19 | 79.0 | 72.4% | 260 | 1.25 |
VE VENO | Falcons Force | 3 | 1.05 | 0.90 | 71.9 | 68.4% | 72 | 1.02 |
VL VLDN | ex-Zero Tenacity | 4 | 1.10 | 1.07 | 74.4 | 73.0% | 875 | 1.04 |
WA wazak | yologang | 2 | 0.91 | 0.85 | 64.8 | 72.8% | 9 | 0.95 |
XE xeNji | Noir Verse | 4 | 1.17 | 1.17 | 76.7 | 71.4% | 71 | 0.99 |
ZU Zuedsta | Misa Esports | 3 | 1.04 | 0.96 | 68.8 | 70.0% | 188 | 1.15 |
3I 3ippoch | Inner Circle Academy | 3 | 1.03 | 0.91 | 70.7 | 70.9% | 124 | 1.03 |
AN andr1x | Atreides | 2 | 0.91 | 0.81 | 63.8 | 67.3% | 88 | 1.07 |
AQ AquaRS | Virtus.pro | 4 | 1.12 | 1.00 | 75.4 | 71.4% | 229 | 0.94 |
B1 b1st | Virtus.pro | 6 | 1.20 | 1.22 | 75.6 | 72.3% | 151 | 1.56 |
CH Chill | Atreides | 3 | 1.01 | 0.89 | 71.3 | 68.7% | 491 | 1.23 |
CH choiv7 | Atreides | 2 | 0.96 | 0.87 | 68.2 | 69.9% | 327 | 0.84 |
DA Danistzz | BakS eSports | 4 | 1.12 | 1.12 | 74.6 | 73.1% | 746 | 1.23 |
DE DEPRESHN | Atreides | 3 | 1.09 | 1.11 | 70.7 | 71.7% | 581 | 1.46 |
DO dottie | Entropy | 4 | 1.19 | 1.04 | 83.6 | 69.9% | 252 | 1.38 |
FL fl1peR | WBT | 3 | 1.01 | 0.96 | 64.9 | 72.6% | 61 | 1.18 |
FL flaw | Entropy | 3 | 1.00 | 0.89 | 71.6 | 66.9% | 203 | 0.89 |
FL Flierax | Inner Circle Academy | 4 | 1.10 | 1.17 | 70.4 | 73.7% | 445 | 1.16 |
FO FOR3VER | Virtus.pro | 3 | 1.04 | 0.94 | 70.5 | 70.1% | 230 | 1.12 |
![]() Goody | Atreides | 3 | 1.07 | 0.99 | 75.4 | 71.6% | 383 | 1.15 |
L0 L00m1 | Entropy | 3 | 1.05 | 1.05 | 68.7 | 71.3% | 510 | 1.34 |
L1 L1seYoung | Inner Circle Academy | 4 | 1.16 | 1.01 | 78.8 | 72.3% | 120 | 1.25 |
MA MAGILA | Azuolas | 3 | 1.05 | 0.93 | 75.8 | 68.5% | 289 | 1.19 |
MA marat2k | WBT | 3 | 1.06 | 0.99 | 71.4 | 72.9% | 494 | 1.13 |
MA maty | Azuolas | 4 | 1.15 | 1.06 | 84.0 | 67.0% | 82 | 1.21 |
![]() mir | Virtus.pro | 4 | 1.17 | 1.12 | 80.1 | 72.2% | 844 | 1.01 |
N0 n0rths | Inner Circle Academy | 3 | 1.04 | 0.95 | 70.0 | 70.8% | 117 | 0.93 |
NO Norwi | BakS eSports | 3 | 1.07 | 1.01 | 73.0 | 72.4% | 1574 | 1.03 |
NX NxStep | WBT | 4 | 1.14 | 1.01 | 77.8 | 73.6% | 44 | 1.40 |
ST StreakN | Azuolas | 3 | 1.07 | 0.94 | 74.5 | 73.2% | 46 | 1.02 |
SV svemyy | WBT | 3 | 1.00 | 0.92 | 70.7 | 69.7% | 95 | 1.25 |
TA tamefear | Inner Circle Academy | 4 | 1.12 | 1.01 | 73.2 | 71.9% | 124 | 1.21 |
TE tevsii | Entropy | 2 | 0.99 | 0.92 | 66.7 | 68.4% | 118 | 0.88 |
TI tired73 | WBT | 8 | 1.35 | 1.45 | 87.7 | 74.9% | 55 | 1.38 |
TO tO0RO | Virtus.pro | 3 | 1.08 | 1.02 | 68.7 | 71.9% | 164 | 1.15 |
TO Toshas | Entropy | 2 | 0.92 | 0.80 | 62.5 | 69.3% | 39 | 1.19 |
TU turbo | BakS eSports | 4 | 1.11 | 1.01 | 73.9 | 72.7% | 58 | 1.32 |
UZ Uzman | Azuolas | 4 | 1.18 | 1.11 | 76.2 | 71.9% | 40 | 1.24 |
WH whisper | BakS eSports | 4 | 1.10 | 1.03 | 73.5 | 71.6% | 105 | 1.23 |
XD XdENiSZERA | BakS eSports | 4 | 1.10 | 1.06 | 75.4 | 73.8% | 158 | 1.17 |
YA yakuza | Azuolas | 2 | 0.93 | 0.89 | 66.6 | 66.8% | 62 | 1.12 |
AJ AJ | BIG Academy | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
AR ARKYN | Regnum4Games | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
BA BABAPWNY | Huskies eSport | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
BE berryS | Entropy | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
BL BlacKi | BLUEJAYS.de | 4 | 1.15 | 1.03 | 71.0 | 78.3% | 8 | 1.21 |
CA Cansky | Regnum4Games | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
![]() Cl34v3rs | Sissi State Punks | 1 | 0.82 | 0.65 | 63.1 | 63.6% | 32 | 0.95 |
DE deuce | Pandaric eSports | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
![]() DGL | Reveal | 4 | 1.14 | 1.21 | 72.3 | 72.6% | 404 | 1.03 |
DI divine | Huskies eSport | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
Ordenar por:
Rating1.22
K/D1.14
ADR83.2
Forma1.16
Rating1.07
K/D1.00
ADR74.3
Forma1.35
Rating1.13
K/D1.05
ADR76.4
Forma1.18
Rating1.17
K/D1.09
ADR80.0
Forma1.67
Rating1.12
K/D1.03
ADR77.7
Forma0.92
Rating1.18
K/D1.20
ADR77.1
Forma1.19
Rating1.07
K/D0.99
ADR75.5
Forma1.05
Rating1.18
K/D1.17
ADR76.9
Forma0.98
Rating1.14
K/D1.04
ADR76.9
Forma1.13
Rating1.08
K/D1.02
ADR74.6
Forma1.14
Rating1.11
K/D0.99
ADR81.1
Forma1.25
Rating1.02
K/D0.91
ADR71.4
Forma0.88
Rating1.11
K/D1.09
ADR72.8
Forma1.06
Rating1.02
K/D0.92
ADR64.8
Forma0.83
Rating1.15
K/D1.04
ADR78.0
Forma1.13
Rating0.99
K/D0.86
ADR70.2
Forma0.99
Rating1.07
K/D1.03
ADR70.1
Forma1.22
Rating1.05
K/D1.01
ADR71.1
Forma1.24
Rating0.94
K/D0.87
ADR68.0
Forma0.89
Rating0.91
K/D0.85
ADR65.0
Forma0.71
Rating0.91
K/D0.81
ADR66.9
Forma0.66
Rating1.15
K/D1.02
ADR82.1
Forma1.15
Rating1.07
K/D1.10
ADR68.4
Forma1.12
Rating1.11
K/D1.05
ADR79.4
Forma1.02
Rating1.04
K/D0.89
ADR76.9
Forma1.17
Rating1.04
K/D0.97
ADR70.5
Forma0.97
Rating1.10
K/D1.07
ADR68.6
Forma1.11
Rating1.03
K/D1.01
ADR68.2
Forma1.10
Rating0.95
K/D0.78
ADR61.8
Forma0.74
Rating1.07
K/D1.01
ADR73.8
Forma1.09
Rating1.03
K/D0.99
ADR69.1
Forma1.07
Rating1.07
K/D1.02
ADR74.3
Forma1.19
Rating0.97
K/D0.87
ADR64.4
Forma0.92
Rating1.13
K/D1.03
ADR80.5
Forma1.21
Rating1.07
K/D1.09
ADR72.0
Forma1.20
Rating0.98
K/D0.85
ADR68.8
Forma0.85
Rating1.12
K/D0.98
ADR81.4
Forma1.18
Rating1.07
K/D0.94
ADR74.6
Forma0.95
Rating1.06
K/D1.06
ADR71.2
Forma1.23
Rating1.08
K/D0.99
ADR70.5
Forma1.09
Rating0.98
K/D0.90
ADR67.4
Forma1.08
Rating1.11
K/D0.99
ADR70.6
Forma1.17
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating0.99
K/D0.86
ADR65.6
Forma1.01
Rating1.11
K/D0.99
ADR77.1
Forma1.30
Rating1.12
K/D1.09
ADR73.7
Forma0.93
Rating1.00
K/D0.90
ADR68.3
Forma0.92
Rating0.99
K/D0.88
ADR69.0
Forma0.93

Rating1.04
K/D0.99
ADR74.2
Forma1.21
Rating1.17
K/D1.19
ADR79.0
Forma1.25
Rating1.05
K/D0.90
ADR71.9
Forma1.02
Rating1.10
K/D1.07
ADR74.4
Forma1.04
Rating0.91
K/D0.85
ADR64.8
Forma0.95
Rating1.17
K/D1.17
ADR76.7
Forma0.99
Rating1.04
K/D0.96
ADR68.8
Forma1.15
Rating1.03
K/D0.91
ADR70.7
Forma1.03
Rating0.91
K/D0.81
ADR63.8
Forma1.07
Rating1.12
K/D1.00
ADR75.4
Forma0.94
Rating1.20
K/D1.22
ADR75.6
Forma1.56
Rating1.01
K/D0.89
ADR71.3
Forma1.23
Rating0.96
K/D0.87
ADR68.2
Forma0.84
Rating1.12
K/D1.12
ADR74.6
Forma1.23
Rating1.09
K/D1.11
ADR70.7
Forma1.46
Rating1.19
K/D1.04
ADR83.6
Forma1.38
Rating1.01
K/D0.96
ADR64.9
Forma1.18
Rating1.00
K/D0.89
ADR71.6
Forma0.89
Rating1.10
K/D1.17
ADR70.4
Forma1.16
Rating1.04
K/D0.94
ADR70.5
Forma1.12
Rating1.07
K/D0.99
ADR75.4
Forma1.15
Rating1.05
K/D1.05
ADR68.7
Forma1.34
Rating1.16
K/D1.01
ADR78.8
Forma1.25
Rating1.05
K/D0.93
ADR75.8
Forma1.19
Rating1.06
K/D0.99
ADR71.4
Forma1.13
Rating1.15
K/D1.06
ADR84.0
Forma1.21
Rating1.17
K/D1.12
ADR80.1
Forma1.01
Rating1.04
K/D0.95
ADR70.0
Forma0.93
Rating1.07
K/D1.01
ADR73.0
Forma1.03
Rating1.14
K/D1.01
ADR77.8
Forma1.40
Rating1.07
K/D0.94
ADR74.5
Forma1.02
Rating1.00
K/D0.92
ADR70.7
Forma1.25
Rating1.12
K/D1.01
ADR73.2
Forma1.21
Rating0.99
K/D0.92
ADR66.7
Forma0.88
Rating1.35
K/D1.45
ADR87.7
Forma1.38
Rating1.08
K/D1.02
ADR68.7
Forma1.15
Rating0.92
K/D0.80
ADR62.5
Forma1.19
Rating1.11
K/D1.01
ADR73.9
Forma1.32
Rating1.18
K/D1.11
ADR76.2
Forma1.24
Rating1.10
K/D1.03
ADR73.5
Forma1.23
Rating1.10
K/D1.06
ADR75.4
Forma1.17
Rating0.93
K/D0.89
ADR66.6
Forma1.12
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating1.15
K/D1.03
ADR71.0
Forma1.21
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating0.82
K/D0.65
ADR63.1
Forma0.95
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating1.14
K/D1.21
ADR72.3
Forma1.03
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
¿Buscas una alineación entera? Ver equipos de CS2.
































