Jugadores de CS2
2278 jugadores profesionales de torneos de Counter-Strike 2 en directo y recientes. Ordena por rating HLTV, K/D, ADR, KAST, mapas jugados o estado de forma, y abre cualquier nombre para ver sus estadísticas partida a partida.
2278 jugadoresPágina 2 de 23
Jugador | Equipo | Coste | Rating | K/D | ADR | KAST | Mapas | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() clax | K27 | 3 | 1.09 | 1.06 | 73.7 | 72.3% | 1480 | 1.09 |
CR cronuss | Color | 4 | 1.11 | 0.98 | 78.0 | 72.3% | 433 | 1.39 |
DE dex | EYEBALLERS | 3 | 1.03 | 0.93 | 71.5 | 70.6% | 535 | 1.34 |
DO doc | DENDELE CS | 4 | 1.18 | 1.06 | 82.6 | 73.2% | 909 | 0.89 |
DW Dwushka | HOTU | 4 | 1.14 | 1.07 | 76.6 | 71.9% | 501 | 1.29 |
ES esenthial | B8 | 3 | 1.02 | 0.95 | 67.1 | 72.3% | 666 | 1.10 |
FL flouzer | Nuclear TigeRES | 4 | 1.19 | 1.07 | 80.9 | 73.7% | 419 | 1.05 |
FR frontales | HOTU | 4 | 1.15 | 1.19 | 71.2 | 73.2% | 321 | 1.32 |
GA Gafolo | DENDELE CS | 3 | 1.08 | 1.05 | 69.6 | 72.9% | 1170 | 0.66 |
GR Graviti | 3DMAX | 3 | 1.02 | 0.91 | 70.5 | 70.1% | 861 | 0.83 |
JO jottAAA | Eternal Fire | 4 | 1.12 | 1.06 | 77.5 | 72.4% | 605 | 1.32 |
![]() JW | EYEBALLERS | 3 | 1.06 | 1.01 | 70.0 | 67.5% | 2031 | 1.00 |
KA kade0 | HOTU | 3 | 1.03 | 0.95 | 70.3 | 69.1% | 696 | 1.16 |
KA KaiR0N | Nemiga | 4 | 1.11 | 1.02 | 77.9 | 71.5% | 925 | 1.22 |
KA kashl1d | K27 | 4 | 1.16 | 1.18 | 70.2 | 73.7% | 448 | 0.90 |
KE kensizor | B8 | 4 | 1.13 | 1.01 | 79.4 | 72.0% | 629 | 0.82 |
KH khaN | Nemiga | 4 | 1.13 | 1.18 | 72.0 | 72.8% | 739 | 1.24 |
KO koala | DENDELE CS | 4 | 1.15 | 1.13 | 76.1 | 73.9% | 917 | 1.06 |
![]() KRIMZ | EYEBALLERS | 3 | 1.07 | 1.04 | 70.4 | 71.7% | 1771 | 1.01 |
KU Kursy | 3DMAX | 4 | 1.11 | 1.16 | 74.3 | 71.5% | 346 | 0.87 |
KV Kvem | Eternal Fire | 4 | 1.18 | 1.09 | 84.8 | 71.7% | 837 | 1.55 |
LA lattykk | Color | 4 | 1.15 | 1.21 | 71.4 | 73.8% | 822 | 1.19 |
![]() Lucky | 3DMAX | 3 | 1.09 | 1.03 | 75.7 | 72.4% | 1816 | 1.02 |
M1 m1QUSE | Nuclear TigeRES | 3 | 1.08 | 0.98 | 73.4 | 73.2% | 669 | 1.10 |
![]() Maka | 3DMAX | 4 | 1.13 | 1.14 | 74.0 | 72.4% | 1615 | 0.99 |
![]() Martinez | Heroic | 4 | 1.16 | 1.21 | 72.4 | 73.4% | 790 | 1.42 |
MA maxster | EYEBALLERS | 4 | 1.12 | 1.08 | 73.7 | 73.2% | 759 | 1.16 |
MA maxxkor | DENDELE CS | 4 | 1.10 | 1.10 | 74.3 | 71.3% | 526 | 0.94 |
![]() MisteM | Eternal Fire | 3 | 1.01 | 0.93 | 71.3 | 68.7% | 830 | 0.91 |
![]() Misutaaa | 3DMAX | 3 | 1.08 | 0.99 | 72.9 | 72.7% | 1225 | 0.85 |
MI mizu | HOTU | 4 | 1.18 | 1.07 | 80.1 | 72.6% | 503 | 1.19 |
![]() n0rb3r7 | HOTU | 4 | 1.11 | 1.03 | 77.9 | 70.3% | 1333 | 1.15 |
NI nilo | Heroic | 4 | 1.16 | 1.13 | 79.3 | 72.5% | 1002 | 1.64 |
NP npl | B8 | 4 | 1.15 | 1.07 | 79.7 | 72.9% | 921 | 1.13 |
OZ Oz1k | Color | 4 | 1.13 | 1.03 | 73.8 | 73.6% | 436 | 1.10 |
PI piriajr | paiN | 4 | 1.16 | 1.12 | 79.2 | 72.1% | 960 | 0.98 |
![]() qikert | Color | 3 | 1.06 | 0.99 | 71.0 | 72.1% | 1398 | 1.02 |
QW qw1nk1 | K27 | 4 | 1.15 | 1.02 | 74.8 | 74.1% | 402 | 1.01 |
RD rdnzao | DENDELE CS | 4 | 1.12 | 1.05 | 75.8 | 74.4% | 989 | 0.85 |
RE regali | Eternal Fire | 4 | 1.16 | 1.24 | 73.7 | 73.3% | 641 | 1.14 |
RE reyoz | Color | 3 | 1.07 | 0.98 | 71.5 | 73.2% | 160 | 1.11 |
RO Ro1f | EYEBALLERS | 3 | 1.02 | 0.93 | 69.1 | 71.6% | 1209 | 0.98 |
RO robo | Nemiga | 3 | 1.04 | 0.93 | 73.3 | 70.3% | 498 | 0.72 |
S1 s1zzi | B8 | 3 | 1.05 | 1.05 | 69.6 | 70.1% | 129 | 1.14 |
SA saffee | paiN | 4 | 1.14 | 1.18 | 73.0 | 72.4% | 926 | 0.65 |
SE senka | Nuclear TigeRES | 3 | 1.02 | 0.85 | 70.8 | 70.3% | 419 | 1.01 |
![]() Snowzin | paiN | 3 | 1.07 | 1.01 | 72.5 | 72.5% | 835 | 1.01 |
![]() Soulfly | Eternal Fire | 4 | 1.13 | 1.00 | 79.5 | 71.1% | 927 | 1.35 |
![]() susp | Heroic | 4 | 1.10 | 0.99 | 75.6 | 72.2% | 728 | 0.97 |
SY syph0 | Nemiga | 4 | 1.13 | 1.06 | 74.7 | 72.9% | 544 | 1.04 |
![]() vsm | paiN | 4 | 1.15 | 1.10 | 79.4 | 71.5% | 976 | 0.75 |
X5 X5G7V | K27 | 3 | 1.04 | 0.96 | 73.5 | 70.5% | 1058 | 1.10 |
XA Xant3r | Nemiga | 3 | 1.09 | 0.97 | 74.7 | 72.0% | 837 | 0.84 |
XE xeedo | K27 | 4 | 1.18 | 1.06 | 79.5 | 73.2% | 444 | 0.78 |
Z1 z1k4 | Nuclear TigeRES | 4 | 1.14 | 1.19 | 74.2 | 73.9% | 410 | 1.28 |
AD AdrieN | Permitta Esports | 3 | 1.05 | 0.99 | 74.9 | 69.5% | 441 | 1.17 |
AG agoz | train launcher | 3 | 1.03 | 0.97 | 71.5 | 68.7% | 17 | 1.12 |
DO Doobs | train launcher | 1 | 0.89 | 0.77 | 61.4 | 68.2% | 122 | 0.79 |
FA FAZERY | NAVI Junior | 4 | 1.10 | 0.97 | 75.3 | 70.5% | 47 | 1.01 |
![]() jayzaR | megoshort | 4 | 1.13 | 1.13 | 77.5 | 69.4% | 173 | 1.03 |
KO kodak | NAVI Junior | 2 | 0.99 | 0.84 | 65.7 | 70.2% | 48 | 1.13 |
LE Leon1das | train launcher | 2 | 0.91 | 0.86 | 64.7 | 68.0% | 31 | 0.83 |
MA maaryy | Permitta Esports | 3 | 1.04 | 0.98 | 71.5 | 71.9% | 1520 | 0.87 |
MA MahaR | NAVI Junior | 3 | 1.08 | 0.98 | 73.3 | 70.8% | 163 | 0.85 |
MA majkn | train launcher | 3 | 1.03 | 0.94 | 79.8 | 69.2% | 29 | 1.06 |
![]() Markoś | Permitta Esports | 4 | 1.10 | 1.12 | 72.5 | 71.7% | 1152 | 1.20 |
![]() robiin | megoshort | 3 | 1.03 | 0.95 | 74.1 | 70.7% | 1096 | 0.79 |
SH Showk | Permitta Esports | 2 | 0.97 | 0.82 | 66.6 | 67.9% | 81 | 0.94 |
SI siz | megoshort | 3 | 1.08 | 1.00 | 75.6 | 70.4% | 60 | 1.28 |
SK skizzyee | NAVI Junior | 2 | 0.96 | 0.78 | 66.5 | 69.7% | 50 | 1.06 |
TI Timothybtw | train launcher | 2 | 0.96 | 0.86 | 65.0 | 70.7% | 19 | 0.66 |
![]() tomiko | Permitta Esports | 3 | 1.09 | 1.02 | 78.1 | 70.0% | 1062 | 1.08 |
TW Twinkey | megoshort | 2 | 0.93 | 0.80 | 68.0 | 67.0% | 203 | 0.74 |
YO Yoki | NAVI Junior | 3 | 1.03 | 1.02 | 70.9 | 68.7% | 48 | 0.96 |
ZE zen | megoshort | 3 | 1.00 | 0.97 | 69.8 | 67.6% | 159 | 0.96 |
3G 3gl | Rare Atom | 3 | 1.08 | 1.11 | 70.2 | 70.6% | 178 | 1.00 |
AC AccuracyTG | NEXVOID | 3 | 1.06 | 1.01 | 69.1 | 71.2% | 189 | 1.12 |
![]() Annihilation | The Huns Esports | 4 | 1.13 | 1.16 | 73.6 | 72.3% | 479 | 0.95 |
BA Bart4k | The Huns Esports | 2 | 0.97 | 0.91 | 66.4 | 69.6% | 548 | 0.91 |
BE bexyz | The Huns Esports | 3 | 1.04 | 0.92 | 68.7 | 64.7% | 35 | 1.03 |
![]() buster | DEPO | 3 | 1.05 | 1.03 | 69.9 | 71.3% | 1077 | 1.13 |
C4 C4LLM3SU3 | Lynn Vision | 3 | 1.06 | 0.99 | 71.6 | 73.1% | 288 | 0.92 |
CH ChildKing | Rare Atom | 4 | 1.15 | 1.06 | 79.4 | 72.5% | 582 | 0.82 |
CH chuzhongT | Kaleido Gaming | 3 | 1.07 | 0.94 | 68.0 | 69.8% | 44 | 1.17 |
CO controlez | The Huns Esports | 3 | 1.06 | 0.99 | 75.2 | 68.6% | 351 | 1.08 |
EM EmiliaQAQ | Lynn Vision | 3 | 1.07 | 0.98 | 70.8 | 71.6% | 492 | 0.86 |
![]() erkaSt | NEXVOID | 3 | 1.05 | 0.96 | 74.5 | 69.1% | 163 | 1.30 |
EX expSasiKi | Kaleido Gaming | 3 | 1.07 | 0.95 | 73.6 | 70.7% | 209 | 1.10 |
![]() INS | FlyQuest | 6 | 1.21 | 1.14 | 84.9 | 72.9% | 826 | 1.16 |
![]() jks | FlyQuest | 4 | 1.11 | 1.08 | 74.8 | 72.7% | 1050 | 1.05 |
![]() Krad | DEPO | 3 | 1.07 | 0.99 | 75.8 | 69.3% | 1594 | 0.94 |
L1 L1haNg | Rare Atom | 4 | 1.15 | 1.03 | 82.8 | 73.1% | 494 | 0.79 |
MI MiQ | NEXVOID | 4 | 1.11 | 1.00 | 77.9 | 70.0% | 302 | 1.37 |
NE nettik | FlyQuest | 6 | 1.24 | 1.18 | 84.0 | 74.8% | 630 | 1.21 |
![]() nin9 | The Huns Esports | 4 | 1.13 | 1.11 | 75.7 | 71.0% | 650 | 1.01 |
RA rage | Kaleido Gaming | 4 | 1.10 | 0.99 | 79.3 | 67.5% | 292 | 1.16 |
SH sh1seido | DEPO | 3 | 1.08 | 0.93 | 68.9 | 72.8% | 50 | 1.01 |
SH shoxs | DEPO | 4 | 1.12 | 1.02 | 74.0 | 71.0% | 69 | 1.03 |
SP SPine | Kaleido Gaming | 2 | 0.99 | 0.88 | 67.5 | 69.9% | 313 | 0.92 |
ST Starry | Lynn Vision | 4 | 1.16 | 1.11 | 80.0 | 73.1% | 658 | 1.37 |
Ordenar por:

Rating1.09
K/D1.06
ADR73.7
Forma1.09
Rating1.11
K/D0.98
ADR78.0
Forma1.39
Rating1.03
K/D0.93
ADR71.5
Forma1.34
Rating1.18
K/D1.06
ADR82.6
Forma0.89
Rating1.14
K/D1.07
ADR76.6
Forma1.29
Rating1.02
K/D0.95
ADR67.1
Forma1.10
Rating1.19
K/D1.07
ADR80.9
Forma1.05
Rating1.15
K/D1.19
ADR71.2
Forma1.32
Rating1.08
K/D1.05
ADR69.6
Forma0.66
Rating1.02
K/D0.91
ADR70.5
Forma0.83
Rating1.12
K/D1.06
ADR77.5
Forma1.32
Rating1.06
K/D1.01
ADR70.0
Forma1.00
Rating1.03
K/D0.95
ADR70.3
Forma1.16
Rating1.11
K/D1.02
ADR77.9
Forma1.22
Rating1.16
K/D1.18
ADR70.2
Forma0.90
Rating1.13
K/D1.01
ADR79.4
Forma0.82
Rating1.13
K/D1.18
ADR72.0
Forma1.24
Rating1.15
K/D1.13
ADR76.1
Forma1.06
Rating1.07
K/D1.04
ADR70.4
Forma1.01
Rating1.11
K/D1.16
ADR74.3
Forma0.87
Rating1.18
K/D1.09
ADR84.8
Forma1.55
Rating1.15
K/D1.21
ADR71.4
Forma1.19
Rating1.09
K/D1.03
ADR75.7
Forma1.02
Rating1.08
K/D0.98
ADR73.4
Forma1.10
Rating1.13
K/D1.14
ADR74.0
Forma0.99
Rating1.16
K/D1.21
ADR72.4
Forma1.42
Rating1.12
K/D1.08
ADR73.7
Forma1.16
Rating1.10
K/D1.10
ADR74.3
Forma0.94
Rating1.01
K/D0.93
ADR71.3
Forma0.91
Rating1.08
K/D0.99
ADR72.9
Forma0.85
Rating1.18
K/D1.07
ADR80.1
Forma1.19
Rating1.11
K/D1.03
ADR77.9
Forma1.15
Rating1.16
K/D1.13
ADR79.3
Forma1.64
NP
Rating1.15
K/D1.07
ADR79.7
Forma1.13
Rating1.13
K/D1.03
ADR73.8
Forma1.10
Rating1.16
K/D1.12
ADR79.2
Forma0.98
Rating1.06
K/D0.99
ADR71.0
Forma1.02
Rating1.15
K/D1.02
ADR74.8
Forma1.01
Rating1.12
K/D1.05
ADR75.8
Forma0.85
Rating1.16
K/D1.24
ADR73.7
Forma1.14
Rating1.07
K/D0.98
ADR71.5
Forma1.11
Rating1.02
K/D0.93
ADR69.1
Forma0.98
Rating1.04
K/D0.93
ADR73.3
Forma0.72
Rating1.05
K/D1.05
ADR69.6
Forma1.14
Rating1.14
K/D1.18
ADR73.0
Forma0.65
Rating1.02
K/D0.85
ADR70.8
Forma1.01
Rating1.07
K/D1.01
ADR72.5
Forma1.01
Rating1.13
K/D1.00
ADR79.5
Forma1.35
Rating1.10
K/D0.99
ADR75.6
Forma0.97
Rating1.13
K/D1.06
ADR74.7
Forma1.04

Rating1.15
K/D1.10
ADR79.4
Forma0.75
Rating1.04
K/D0.96
ADR73.5
Forma1.10
Rating1.09
K/D0.97
ADR74.7
Forma0.84
Rating1.18
K/D1.06
ADR79.5
Forma0.78
Rating1.14
K/D1.19
ADR74.2
Forma1.28
Rating1.05
K/D0.99
ADR74.9
Forma1.17
Rating1.03
K/D0.97
ADR71.5
Forma1.12
Rating0.89
K/D0.77
ADR61.4
Forma0.79
Rating1.10
K/D0.97
ADR75.3
Forma1.01
Rating1.13
K/D1.13
ADR77.5
Forma1.03
Rating0.99
K/D0.84
ADR65.7
Forma1.13
Rating0.91
K/D0.86
ADR64.7
Forma0.83
Rating1.04
K/D0.98
ADR71.5
Forma0.87
Rating1.08
K/D0.98
ADR73.3
Forma0.85
Rating1.03
K/D0.94
ADR79.8
Forma1.06
Rating1.10
K/D1.12
ADR72.5
Forma1.20
Rating1.03
K/D0.95
ADR74.1
Forma0.79
Rating0.97
K/D0.82
ADR66.6
Forma0.94
Rating1.08
K/D1.00
ADR75.6
Forma1.28
Rating0.96
K/D0.78
ADR66.5
Forma1.06
Rating0.96
K/D0.86
ADR65.0
Forma0.66
Rating1.09
K/D1.02
ADR78.1
Forma1.08
Rating0.93
K/D0.80
ADR68.0
Forma0.74
Rating1.03
K/D1.02
ADR70.9
Forma0.96
Rating1.00
K/D0.97
ADR69.8
Forma0.96
Rating1.08
K/D1.11
ADR70.2
Forma1.00
Rating1.06
K/D1.01
ADR69.1
Forma1.12
Rating1.13
K/D1.16
ADR73.6
Forma0.95
Rating0.97
K/D0.91
ADR66.4
Forma0.91
Rating1.04
K/D0.92
ADR68.7
Forma1.03
Rating1.05
K/D1.03
ADR69.9
Forma1.13
Rating1.06
K/D0.99
ADR71.6
Forma0.92
Rating1.15
K/D1.06
ADR79.4
Forma0.82
Rating1.07
K/D0.94
ADR68.0
Forma1.17
Rating1.06
K/D0.99
ADR75.2
Forma1.08
Rating1.07
K/D0.98
ADR70.8
Forma0.86
Rating1.05
K/D0.96
ADR74.5
Forma1.30
Rating1.07
K/D0.95
ADR73.6
Forma1.10
Rating1.21
K/D1.14
ADR84.9
Forma1.16
Rating1.11
K/D1.08
ADR74.8
Forma1.05

Rating1.07
K/D0.99
ADR75.8
Forma0.94
Rating1.15
K/D1.03
ADR82.8
Forma0.79
Rating1.11
K/D1.00
ADR77.9
Forma1.37
Rating1.24
K/D1.18
ADR84.0
Forma1.21
Rating1.13
K/D1.11
ADR75.7
Forma1.01
Rating1.10
K/D0.99
ADR79.3
Forma1.16
Rating1.08
K/D0.93
ADR68.9
Forma1.01
Rating1.12
K/D1.02
ADR74.0
Forma1.03
Rating0.99
K/D0.88
ADR67.5
Forma0.92
Rating1.16
K/D1.11
ADR80.0
Forma1.37
¿Buscas una alineación entera? Ver equipos de CS2.









































