Jugadores de CS2
2515 jugadores profesionales de torneos de Counter-Strike 2 en directo y recientes. Ordena por rating HLTV, K/D, ADR, KAST, mapas jugados o estado de forma, y abre cualquier nombre para ver sus estadísticas partida a partida.
2515 jugadoresPágina 13 de 26
Jugador | Equipo | Coste | Rating | K/D | ADR | KAST | Mapas | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR tripex17 | Lazer Cats | 3 | 1.02 | 0.88 | 71.3 | 69.5% | 179 | 1.01 |
AR Ariant0 | megoshort | 1 | 0.89 | 0.79 | 68.1 | 65.2% | 108 | 0.65 |
RE REL | Azuolas | 1 | 0.89 | 0.83 | 58.5 | 68.3% | 38 | 0.82 |
-R -rain- | Vitalem Aerem | 2 | 0.91 | 0.84 | 61.7 | 68.2% | 49 | 0.78 |
0Z 0z | Boring Players | 3 | 1.04 | 0.94 | 72.8 | 69.8% | 32 | 1.00 |
4E 4ever | Boring Players | 2 | 0.98 | 0.87 | 71.9 | 69.7% | 15 | 0.91 |
AD ad0rfin | THE UNIT | 3 | 1.04 | 0.90 | 71.8 | 68.0% | 35 | 0.86 |
AD adeX | Alter Ego | 4 | 1.16 | 1.13 | 78.4 | 69.1% | 283 | 1.32 |
AD ADntZ | Vexar | 3 | 1.05 | 0.93 | 77.6 | 68.0% | 96 | 0.91 |
AM | Vexar | 3 | 1.03 | 0.86 | 79.3 | 68.8% | 5 | 1.03 |
![]() Annihilation | The Huns Esports | 4 | 1.14 | 1.17 | 73.7 | 72.3% | 508 | 1.18 |
![]() B1NGO | Vitalem Aerem | 3 | 1.00 | 0.92 | 69.5 | 71.5% | 406 | 0.95 |
BI Biuckmt | Not A Squad Esports | 2 | 0.96 | 0.90 | 69.1 | 68.8% | 148 | 1.13 |
BL Bloody | Alter Ego | 4 | 1.19 | 1.08 | 85.3 | 71.7% | 96 | 1.08 |
BU BulleT | Legion | 1 | 0.82 | 0.69 | 59.5 | 66.0% | 37 | 0.90 |
BZ BZA | Vitalem Aerem | 3 | 1.01 | 0.94 | 69.6 | 70.7% | 137 | 0.93 |
C4 C4LLM3SU3 | Lynn Vision | 3 | 1.06 | 0.99 | 71.9 | 73.2% | 312 | 1.08 |
CH chuzhongT | Kaleido Gaming | 3 | 1.04 | 0.90 | 65.6 | 70.6% | 78 | 1.10 |
CL clyd1e | bLight blue | 2 | 0.97 | 0.85 | 70.6 | 69.5% | 44 | 1.06 |
CO Corazz | Not A Squad Esports | 4 | 1.17 | 1.04 | 80.8 | 70.4% | 25 | 1.26 |
D1 D1zzyg | Boring Players | 3 | 1.03 | 1.05 | 70.8 | 69.9% | 37 | 1.07 |
DA Daniel | Just Swing | 2 | 0.97 | 0.83 | 62.1 | 68.4% | 24 | 0.80 |
DA darkk | TEAM XDM | 2 | 0.99 | 0.92 | 73.2 | 65.1% | 25 | 0.70 |
DA datet | Vexar | 3 | 1.01 | 0.89 | 70.9 | 69.5% | 116 | 1.01 |
![]() Derek | bLight blue | 3 | 1.08 | 1.03 | 76.8 | 69.0% | 172 | 0.78 |
DI Di1ka | bLight blue | 2 | 0.97 | 0.95 | 74.0 | 68.6% | 22 | 1.06 |
EM EmiliaQAQ | Lynn Vision | 3 | 1.07 | 0.98 | 70.9 | 71.7% | 516 | 1.41 |
EX expSasiKi | Kaleido Gaming | 3 | 1.08 | 0.95 | 73.9 | 70.9% | 243 | 1.02 |
GA gas | Just Swing | 3 | 1.09 | 1.01 | 76.7 | 70.2% | 451 | 0.89 |
HF hf | Legion | 3 | 1.00 | 1.00 | 69.3 | 69.6% | 81 | 1.12 |
HO hoshino | The KnockoutX | 2 | 0.92 | 0.83 | 65.7 | 71.9% | 9 | 0.94 |
![]() HSB | Legion | 4 | 1.14 | 1.08 | 80.4 | 68.9% | 22 | 0.87 |
HZ HZI | Legion | 2 | 0.90 | 0.78 | 62.3 | 65.6% | 64 | 0.65 |
![]() ImpressioN | bLight blue | 3 | 1.02 | 0.94 | 72.3 | 69.9% | 186 | 0.93 |
JU Jun7 | Boring Players | 3 | 1.09 | 0.93 | 75.4 | 70.7% | 69 | 1.06 |
KD kdaN | Esport BERG | 2 | 0.96 | 0.86 | 65.6 | 68.8% | 80 | 0.90 |
KE keembo | Vexar | 1 | 0.86 | 0.77 | 58.5 | 68.4% | 87 | 0.86 |
KE keoni | THE UNIT | 2 | 0.97 | 0.88 | 72.0 | 56.3% | 3 | 0.97 |
KI KiMaRR | Esport BERG | 3 | 1.01 | 0.93 | 75.2 | 68.8% | 82 | 0.89 |
KL KLRoxy | The KnockoutX | 3 | 1.02 | 0.92 | 66.8 | 68.7% | 18 | 1.29 |
KU Kungao | TEAM XDM | 2 | 0.98 | 0.86 | 66.6 | 67.6% | 25 | 0.67 |
KY kyrosawa | THE UNIT | 3 | 1.00 | 0.89 | 65.0 | 67.8% | 24 | 0.87 |
![]() lan | Vitalem Aerem | 4 | 1.11 | 1.07 | 75.6 | 69.2% | 464 | 1.18 |
LA laxiee | Alter Ego | 4 | 1.12 | 1.03 | 77.4 | 71.1% | 325 | 0.82 |
MO Mort1s | Not A Squad Esports | 2 | 0.99 | 0.90 | 65.0 | 70.0% | 25 | 0.83 |
NE nesh | THE UNIT | 4 | 1.16 | 1.07 | 80.7 | 66.0% | 35 | 1.19 |
NO nopzy | Esport BERG | 3 | 1.01 | 0.87 | 69.2 | 69.3% | 131 | 1.10 |
NO Northwest | THE UNIT | 3 | 1.04 | 0.96 | 74.7 | 69.7% | 38 | 1.01 |
OB obsward | Vexar | 6 | 1.27 | 1.23 | 81.1 | 72.5% | 110 | 1.19 |
OP OptimucPrime | Vexar | 3 | 1.06 | 1.01 | 72.9 | 68.2% | 53 | 0.87 |
P5 p5p | Not A Squad Esports | 3 | 1.00 | 0.88 | 73.2 | 69.9% | 146 | 1.01 |
PO PokemoN | Alter Ego | 4 | 1.13 | 1.02 | 79.5 | 70.6% | 240 | 1.06 |
PR ProKiller | Vitalem Aerem | 4 | 1.17 | 1.08 | 83.2 | 71.6% | 67 | 1.22 |
PU Purely | Just Swing | 3 | 1.04 | 0.97 | 69.6 | 70.4% | 172 | 0.98 |
R1 r1verLaKe | TEAM XDM | 6 | 1.20 | 1.28 | 80.5 | 71.9% | 25 | 1.24 |
RA rage | Kaleido Gaming | 4 | 1.10 | 0.98 | 79.3 | 67.4% | 326 | 1.04 |
RE reason | The KnockoutX | 2 | 0.95 | 0.84 | 66.9 | 68.3% | 52 | 0.98 |
RE Rezst | Esport BERG | 3 | 1.01 | 0.92 | 71.2 | 68.8% | 240 | 0.62 |
RI RiiL3 | Esport BERG | 3 | 1.00 | 0.96 | 69.4 | 68.5% | 36 | 1.25 |
![]() Roninbaby | Vitalem Aerem | 3 | 1.04 | 0.94 | 75.1 | 68.4% | 314 | 1.05 |
![]() ROUX | Chinggis Warriors | 3 | 1.06 | 0.94 | 74.6 | 69.8% | 484 | 1.00 |
RU rubeN | TEAM XDM | 2 | 0.93 | 0.84 | 63.0 | 67.3% | 155 | 0.63 |
SA sATOR1 | Just Swing | 3 | 1.04 | 0.94 | 68.4 | 71.5% | 130 | 0.80 |
SB SBT | Esport BERG | 2 | 0.95 | 0.85 | 66.9 | 67.3% | 415 | 0.89 |
SC scarface | THE UNIT | 1 | 0.87 | 0.77 | 61.4 | 65.5% | 18 | 0.94 |
SH Shad0w | TEAM XDM | 3 | 1.02 | 0.96 | 74.9 | 69.2% | 25 | 0.81 |
SH shadiy | Alter Ego | 6 | 1.20 | 1.15 | 81.6 | 75.1% | 336 | 1.24 |
![]() sk0R | Chinggis Warriors | 4 | 1.19 | 1.16 | 83.6 | 71.5% | 687 | 1.06 |
SK skrr | Just Swing | 3 | 1.08 | 0.95 | 74.4 | 70.4% | 94 | 1.12 |
![]() SOULM8 | Legion | 4 | 1.10 | 1.03 | 76.1 | 69.7% | 54 | 1.05 |
SP SPine | Kaleido Gaming | 2 | 0.99 | 0.88 | 67.6 | 69.9% | 347 | 1.09 |
ST StarBlank | Not A Squad Esports | 3 | 1.01 | 0.92 | 70.5 | 66.8% | 58 | 1.14 |
ST Starry | Lynn Vision | 4 | 1.16 | 1.11 | 79.9 | 73.2% | 682 | 1.25 |
SU suki | Kaleido Gaming | 6 | 1.22 | 1.13 | 82.5 | 72.8% | 192 | 1.04 |
![]() w1nt3r | bLight blue | 3 | 1.01 | 0.96 | 72.3 | 69.0% | 584 | 1.04 |
WE Westmelon | Lynn Vision | 4 | 1.12 | 1.03 | 77.6 | 72.0% | 789 | 1.12 |
YU Yuxz | The KnockoutX | 4 | 1.17 | 1.07 | 74.5 | 74.6% | 24 | 1.21 |
Z1 z1ayr | The KnockoutX | 4 | 1.10 | 1.11 | 72.1 | 70.4% | 59 | 1.07 |
![]() z4kr | Lynn Vision | 4 | 1.18 | 1.17 | 76.8 | 73.4% | 786 | 1.52 |
ZD zdr | Boring Players | 2 | 0.97 | 0.91 | 66.8 | 68.8% | 115 | 0.99 |
ZY Zy88 | Kaleido Gaming | 2 | 0.96 | 0.83 | 68.9 | 68.9% | 56 | 0.91 |
ZZ zzi | The KnockoutX | 2 | 0.97 | 0.87 | 71.6 | 72.3% | 20 | 1.03 |
![]() acoR | Sashi Esport | 4 | 1.10 | 1.13 | 71.1 | 70.9% | 1139 | 1.19 |
![]() Altekz | STATE | 3 | 1.08 | 1.01 | 74.2 | 71.7% | 1139 | 0.93 |
![]() clax | K27 | 3 | 1.09 | 1.06 | 73.7 | 72.3% | 1545 | 1.40 |
CR cronuss | Color | 4 | 1.11 | 0.97 | 78.1 | 72.1% | 468 | 1.08 |
![]() h4rn | Acend | 4 | 1.17 | 1.24 | 74.9 | 73.4% | 1069 | 1.00 |
KA kashl1d | K27 | 4 | 1.17 | 1.19 | 70.3 | 73.9% | 513 | 1.18 |
![]() kwezz | STATE | 3 | 1.04 | 0.99 | 71.9 | 70.6% | 1550 | 1.11 |
M1 m1QUSE | Nuclear TigeRES | 3 | 1.07 | 0.98 | 73.2 | 73.1% | 716 | 0.88 |
![]() n0rb3r7 | HOTU | 4 | 1.11 | 1.03 | 77.8 | 70.5% | 1399 | 1.21 |
OZ Oz1k | Color | 4 | 1.13 | 1.03 | 74.2 | 73.6% | 471 | 1.12 |
![]() Queenix | STATE | 3 | 1.02 | 0.96 | 69.4 | 71.4% | 1300 | 1.08 |
QW qw1nk1 | K27 | 4 | 1.15 | 1.02 | 74.6 | 74.0% | 467 | 1.11 |
![]() REDSTAR | Acend | 4 | 1.14 | 1.13 | 76.2 | 73.2% | 1340 | 0.90 |
![]() SHiPZ | Acend | 4 | 1.12 | 1.06 | 80.9 | 69.8% | 1515 | 0.93 |
SK Skrimoicho | Acend | 3 | 1.04 | 0.92 | 71.0 | 70.9% | 518 | 0.85 |
SL sL1m3 | STATE | 4 | 1.10 | 1.12 | 73.1 | 70.5% | 448 | 0.87 |
![]() SPELLAN | Acend | 2 | 0.98 | 0.89 | 69.1 | 68.9% | 1154 | 1.01 |
X5 X5G7V | K27 | 3 | 1.04 | 0.96 | 73.2 | 70.3% | 1123 | 1.03 |
Ordenar por:
Rating1.02
K/D0.88
ADR71.3
Forma1.01
Rating0.89
K/D0.79
ADR68.1
Forma0.65
Rating0.89
K/D0.83
ADR58.5
Forma0.82
Rating0.91
K/D0.84
ADR61.7
Forma0.78
Rating1.04
K/D0.94
ADR72.8
Forma1.00
Rating0.98
K/D0.87
ADR71.9
Forma0.91
Rating1.04
K/D0.90
ADR71.8
Forma0.86
Rating1.16
K/D1.13
ADR78.4
Forma1.32
Rating1.05
K/D0.93
ADR77.6
Forma0.91
Rating1.03
K/D0.86
ADR79.3
Forma1.03
Rating1.14
K/D1.17
ADR73.7
Forma1.18
Rating1.00
K/D0.92
ADR69.5
Forma0.95
Rating0.96
K/D0.90
ADR69.1
Forma1.13
Rating1.19
K/D1.08
ADR85.3
Forma1.08
Rating0.82
K/D0.69
ADR59.5
Forma0.90
Rating1.01
K/D0.94
ADR69.6
Forma0.93
Rating1.06
K/D0.99
ADR71.9
Forma1.08
Rating1.04
K/D0.90
ADR65.6
Forma1.10
Rating0.97
K/D0.85
ADR70.6
Forma1.06
Rating1.17
K/D1.04
ADR80.8
Forma1.26
Rating1.03
K/D1.05
ADR70.8
Forma1.07
Rating0.97
K/D0.83
ADR62.1
Forma0.80
Rating0.99
K/D0.92
ADR73.2
Forma0.70
Rating1.01
K/D0.89
ADR70.9
Forma1.01
Rating1.08
K/D1.03
ADR76.8
Forma0.78
Rating0.97
K/D0.95
ADR74.0
Forma1.06
Rating1.07
K/D0.98
ADR70.9
Forma1.41
Rating1.08
K/D0.95
ADR73.9
Forma1.02
Rating1.09
K/D1.01
ADR76.7
Forma0.89
Rating1.00
K/D1.00
ADR69.3
Forma1.12
Rating0.92
K/D0.83
ADR65.7
Forma0.94
Rating1.14
K/D1.08
ADR80.4
Forma0.87
Rating0.90
K/D0.78
ADR62.3
Forma0.65
Rating1.02
K/D0.94
ADR72.3
Forma0.93
Rating1.09
K/D0.93
ADR75.4
Forma1.06
Rating0.96
K/D0.86
ADR65.6
Forma0.90
Rating0.86
K/D0.77
ADR58.5
Forma0.86
Rating0.97
K/D0.88
ADR72.0
Forma0.97
Rating1.01
K/D0.93
ADR75.2
Forma0.89
Rating1.02
K/D0.92
ADR66.8
Forma1.29
Rating0.98
K/D0.86
ADR66.6
Forma0.67
Rating1.00
K/D0.89
ADR65.0
Forma0.87
Rating1.11
K/D1.07
ADR75.6
Forma1.18
Rating1.12
K/D1.03
ADR77.4
Forma0.82
Rating0.99
K/D0.90
ADR65.0
Forma0.83
Rating1.16
K/D1.07
ADR80.7
Forma1.19
Rating1.01
K/D0.87
ADR69.2
Forma1.10
Rating1.04
K/D0.96
ADR74.7
Forma1.01
Rating1.27
K/D1.23
ADR81.1
Forma1.19
Rating1.06
K/D1.01
ADR72.9
Forma0.87
Rating1.00
K/D0.88
ADR73.2
Forma1.01
Rating1.13
K/D1.02
ADR79.5
Forma1.06
Rating1.17
K/D1.08
ADR83.2
Forma1.22
Rating1.04
K/D0.97
ADR69.6
Forma0.98
Rating1.20
K/D1.28
ADR80.5
Forma1.24
Rating1.10
K/D0.98
ADR79.3
Forma1.04
Rating0.95
K/D0.84
ADR66.9
Forma0.98
Rating1.01
K/D0.92
ADR71.2
Forma0.62
Rating1.00
K/D0.96
ADR69.4
Forma1.25
Rating1.04
K/D0.94
ADR75.1
Forma1.05
Rating1.06
K/D0.94
ADR74.6
Forma1.00
Rating0.93
K/D0.84
ADR63.0
Forma0.63
Rating1.04
K/D0.94
ADR68.4
Forma0.80
Rating0.95
K/D0.85
ADR66.9
Forma0.89
Rating0.87
K/D0.77
ADR61.4
Forma0.94
Rating1.02
K/D0.96
ADR74.9
Forma0.81
Rating1.20
K/D1.15
ADR81.6
Forma1.24
Rating1.19
K/D1.16
ADR83.6
Forma1.06
Rating1.08
K/D0.95
ADR74.4
Forma1.12
Rating1.10
K/D1.03
ADR76.1
Forma1.05
Rating0.99
K/D0.88
ADR67.6
Forma1.09
Rating1.01
K/D0.92
ADR70.5
Forma1.14
Rating1.16
K/D1.11
ADR79.9
Forma1.25
Rating1.22
K/D1.13
ADR82.5
Forma1.04
Rating1.01
K/D0.96
ADR72.3
Forma1.04
Rating1.12
K/D1.03
ADR77.6
Forma1.12
Rating1.17
K/D1.07
ADR74.5
Forma1.21
Rating1.10
K/D1.11
ADR72.1
Forma1.07
Rating1.18
K/D1.17
ADR76.8
Forma1.52
Rating0.97
K/D0.91
ADR66.8
Forma0.99
Rating0.96
K/D0.83
ADR68.9
Forma0.91
Rating0.97
K/D0.87
ADR71.6
Forma1.03
Rating1.10
K/D1.13
ADR71.1
Forma1.19
Rating1.08
K/D1.01
ADR74.2
Forma0.93

Rating1.09
K/D1.06
ADR73.7
Forma1.40
Rating1.11
K/D0.97
ADR78.1
Forma1.08
Rating1.17
K/D1.24
ADR74.9
Forma1.00
Rating1.17
K/D1.19
ADR70.3
Forma1.18
Rating1.04
K/D0.99
ADR71.9
Forma1.11
Rating1.07
K/D0.98
ADR73.2
Forma0.88
Rating1.11
K/D1.03
ADR77.8
Forma1.21
Rating1.13
K/D1.03
ADR74.2
Forma1.12
Rating1.02
K/D0.96
ADR69.4
Forma1.08
Rating1.15
K/D1.02
ADR74.6
Forma1.11
Rating1.14
K/D1.13
ADR76.2
Forma0.90
Rating1.12
K/D1.06
ADR80.9
Forma0.93
Rating1.04
K/D0.92
ADR71.0
Forma0.85
Rating1.10
K/D1.12
ADR73.1
Forma0.87
Rating0.98
K/D0.89
ADR69.1
Forma1.01
Rating1.04
K/D0.96
ADR73.2
Forma1.03
¿Buscas una alineación entera? Ver equipos de CS2.








































