Игроки КС2
2 431 про-игрок с живых и недавних турниров Counter-Strike 2. Сортируйте по рейтингу HLTV, K/D, ADR, KAST, числу карт или недавней форме и открывайте любое имя ради полной статистики по матчам.
2 431 игрокСтраница 24 из 25
Игрок | Команда | Цена | Рейтинг | K/D | ADR | KAST | Карты | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH Sh1karee | PURE | 3 | 1.07 | 1.11 | 64.3 | 70.7% | 29 | 0.89 |
0X 0xyj1n | FIN E-SPORT | 1 | 0.64 | 0.52 | 60.8 | 56.7% | 4 | 0.64 |
1Y 1yw | FIN E-SPORT | 1 | 0.64 | 0.52 | 54.2 | 59.2% | 4 | 0.64 |
GO goyxrd | FIN E-SPORT | 1 | 0.65 | 0.63 | 54.8 | 56.1% | 4 | 0.65 |
KO Kondrat | K28 | 1 | 0.85 | 0.72 | 51.6 | 81.6% | 2 | 0.85 |
PU pus9b0y | FIN E-SPORT | 1 | 0.67 | 0.48 | 52.7 | 57.8% | 4 | 0.67 |
RH rhude | FIN E-SPORT | 1 | 0.89 | 0.87 | 73.0 | 53.8% | 4 | 0.89 |
DE DeeP | LEO | 1 | 0.86 | 0.87 | 60.5 | 63.9% | 20 | 0.77 |
DI didde6 | LEO | 2 | 0.93 | 0.74 | 68.5 | 63.4% | 10 | 0.72 |
KR Kronkzz | LEO | 3 | 1.06 | 0.84 | 70.9 | 66.1% | 11 | 1.09 |
LK LK | LEO | 4 | 1.13 | 0.94 | 82.4 | 67.4% | 10 | 1.13 |
MI Milo3k | LEO | 1 | 0.61 | 0.46 | 45.4 | 57.4% | 8 | 0.59 |
AI airk1ss | beznegativa | 2 | 0.99 | 0.73 | 69.6 | 59.4% | 6 | 1.05 |
F4 F4nT1k | beznegativa | 3 | 1.06 | 0.95 | 74.6 | 57.9% | 6 | 1.13 |
KA kayzu | TokyoSavage | 1 | 0.43 | 0.37 | 52.8 | 42.9% | 4 | 0.43 |
KE kenlate | TokyoSavage | 1 | 0.59 | 0.44 | 47.5 | 49.9% | 4 | 0.59 |
KI killchain | TokyoSavage | 1 | 0.39 | 0.33 | 45.7 | 40.1% | 4 | 0.39 |
SS ssixpath | TokyoSavage | 2 | 0.91 | 0.81 | 64.3 | 62.2% | 12 | 0.94 |
VI Vinyack | beznegativa | 4 | 1.17 | 1.04 | 80.9 | 65.9% | 6 | 1.30 |
WE weuz | beznegativa | 2 | 0.90 | 0.70 | 66.8 | 58.4% | 6 | 0.83 |
ZE ZeyroN | beznegativa | 1 | 0.76 | 0.61 | 53.8 | 61.2% | 6 | 0.83 |
ZS zsxy | TokyoSavage | 1 | 0.87 | 0.78 | 76.4 | 63.9% | 4 | 0.87 |
4I 4idi1k | Team flacons | 1 | 0.42 | 0.33 | 31.8 | 44.5% | 6 | 0.42 |
CA caynar | Team flacons | 1 | 0.63 | 0.63 | 56.0 | 47.4% | 6 | 0.66 |
FO FoxSickHunter | Team Comanche | 6 | 1.23 | 1.15 | 88.4 | 67.5% | 2 | 1.23 |
GA gad | Team Comanche | 3 | 1.03 | 1.00 | 73.9 | 70.4% | 2 | 1.02 |
GO Gozlar | Team flacons | 2 | 0.94 | 0.84 | 73.0 | 61.1% | 6 | 1.05 |
KW kwaren | Team flacons | 2 | 0.97 | 0.83 | 81.2 | 60.2% | 10 | 1.23 |
LI LI4NOST | Team Comanche | 2 | 0.90 | 0.68 | 66.3 | 64.2% | 2 | 0.90 |
MO Mopss | Team Comanche | 1 | 0.83 | 0.68 | 74.7 | 71.3% | 2 | 0.83 |
ST Stend | Team Comanche | 2 | 0.96 | 0.79 | 75.0 | 68.4% | 2 | 0.96 |
WI wilcyy | Team flacons | 1 | 0.86 | 0.87 | 63.4 | 59.2% | 6 | 0.94 |
7V | sleepers | 3 | — | — | — | — | — | — |
AL | sleepers | 3 | — | — | — | — | — | — |
CA | GameSport | 3 | — | — | — | — | — | — |
CH CheckWay | TEAM_COPH9K | 1 | 0.72 | 0.52 | 66.6 | 70.8% | 2 | 0.72 |
CR crickeyyy | gribo4ki | 2 | 0.97 | 0.88 | 72.1 | 66.2% | 85 | 1.16 |
DE | Gothboiclique | 3 | — | — | — | — | — | — |
FL flawix | Aurora Young Blood | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
GA Gashi4 | Young TigeRES | 3 | 1.03 | 0.99 | 66.2 | 69.1% | 12 | 1.20 |
GL gl3bka | TrafficPills Esports | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
HE herkulesz | TEAM_COPH9K | 1 | 0.66 | 0.66 | 57.6 | 66.8% | 2 | 0.66 |
KA kamikadze | sleepers | 1 | 0.80 | 0.71 | 56.8 | 53.8% | 2 | 0.80 |
KS ksolter | GameSport | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
KS kst | sleepers | 3 | 1.01 | 0.98 | 70.9 | 69.6% | 148 | 0.97 |
KU kurosse | Aurora Young Blood | 2 | 0.92 | 0.85 | 65.9 | 68.6% | 67 | 0.97 |
M1 m1rags | Gothboiclique | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
MA Mangulito | A Great Chaos | 1 | 0.83 | 0.71 | 68.4 | 60.4% | 11 | 0.86 |
ME Meepff | GameSport | 1 | 0.68 | 0.62 | 48.3 | 59.1% | 1 | 0.68 |
ME meetyoxanaji | Aurora Young Blood | 4 | 1.15 | 1.02 | 80.1 | 72.1% | 70 | 1.16 |
MO motya | Young TigeRES | 2 | 0.99 | 0.89 | 67.0 | 72.9% | 7 | 1.01 |
RE Re1GN | Aurora Young Blood | 4 | 1.10 | 1.04 | 75.9 | 72.5% | 333 | 0.81 |
RE Renw1e | TEAM_COPH9K | 1 | 0.72 | 0.73 | 62.3 | 62.8% | 2 | 0.72 |
SE seilysh | A Great Chaos | 1 | 0.89 | 0.79 | 58.5 | 66.0% | 15 | 0.77 |
SH shadowq | TEAM_COPH9K | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
ST starmie | Aurora Young Blood | 4 | 1.16 | 1.13 | 75.5 | 75.2% | 54 | 1.16 |
TO | TEAM_COPH9K | 3 | — | — | — | — | — | — |
TR tronic | Young TigeRES | 2 | 0.96 | 0.87 | 68.2 | 72.4% | 12 | 0.95 |
VO vova-triceps | GameSport | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
YA | GameSport | 3 | — | — | — | — | — | — |
YU yuramyata | Young TigeRES | 3 | 1.08 | 1.16 | 71.1 | 71.2% | 501 | 0.99 |
Z3 z3ndy | Young TigeRES | 4 | 1.14 | 1.05 | 78.2 | 70.0% | 12 | 1.11 |
AD adex | los kogutos | 4 | 1.18 | 1.14 | 80.3 | 71.4% | 36 | 1.42 |
VI VIRREE | megoshort | 2 | 0.99 | 0.87 | 72.6 | 67.4% | 107 | 1.26 |
![]() ALLE | UNO MILLE | 3 | 1.07 | 0.98 | 74.8 | 71.3% | 847 | 0.80 |
![]() BK1 | Game Hunters | 3 | 1.01 | 0.91 | 71.2 | 69.5% | 567 | 0.64 |
![]() drg | UNO MILLE | 3 | 1.02 | 0.91 | 69.6 | 71.6% | 971 | 0.91 |
![]() KAISER | Bounty Hunters Esports | 3 | 1.09 | 1.10 | 71.0 | 72.5% | 779 | 0.90 |
![]() pancc | UNO MILLE | 4 | 1.11 | 1.05 | 77.3 | 71.8% | 587 | 0.93 |
![]() rem1x | UNO MILLE | 3 | 1.06 | 1.08 | 67.2 | 70.5% | 929 | 0.96 |
L1 L1nkero | Lavked | 1 | 0.81 | 0.68 | 57.9 | 65.6% | 21 | 0.84 |
SK sk1tt | Walczaki | 3 | 1.02 | 0.89 | 70.8 | 69.1% | 235 | 0.94 |
AL Alv | Black Phoenix | 4 | 1.19 | 1.27 | 76.3 | 73.0% | 339 | 1.00 |
CR CreZe | Julie&cie | 2 | 0.93 | 0.91 | 69.5 | 64.1% | 24 | 0.83 |
EM EmAa | Julie&cie | 4 | 1.10 | 0.93 | 69.1 | 73.9% | 8 | 0.99 |
EM Empera | Julie&cie | 2 | 0.99 | 0.90 | 75.9 | 65.7% | 47 | 1.16 |
FY fynchojka | eternal premium | 2 | 0.99 | 0.80 | 70.9 | 70.2% | 16 | 0.85 |
MO Monkey D Julie | Julie&cie | 2 | 0.93 | 0.82 | 65.7 | 65.6% | 127 | 0.71 |
SU supra | ex-RUSTEC | 3 | 1.06 | 0.99 | 72.2 | 70.1% | 653 | 0.86 |
PU Puteli | ROUNDS | 2 | 0.97 | 0.92 | 69.7 | 68.2% | 66 | 0.86 |
![]() asap | THUNDER dOWNUNDER | 6 | 1.23 | 1.17 | 82.9 | 74.5% | 727 | 1.33 |
![]() dexter | THUNDER dOWNUNDER | 3 | 1.08 | 0.99 | 76.3 | 69.7% | 965 | 0.87 |
![]() HaZR | Ground Zero | 4 | 1.17 | 1.08 | 79.2 | 73.1% | 986 | 1.23 |
![]() Liazz | THUNDER dOWNUNDER | 3 | 1.09 | 1.03 | 72.6 | 73.7% | 1002 | 1.48 |
BY Byron | Italy | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
CO connex | North Macedonia | 3 | 1.05 | 1.03 | 79.8 | 62.2% | 11 | 0.98 |
DI discplex | Latvia | 1 | 0.87 | 0.75 | 63.0 | 64.3% | 113 | 0.65 |
DO doon1k | Portugal | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
EB EbuDerda | North Macedonia | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
![]() FASHR | Netherlands | 4 | 1.11 | 1.04 | 77.8 | 71.6% | 823 | 1.20 |
FR Freesies | Estonia | 1 | 0.81 | 0.72 | 57.5 | 61.0% | 4 | 0.81 |
HS HS | Estonia | 3 | 1.04 | 0.96 | 75.5 | 69.0% | 514 | 0.66 |
JO jonyzera | Italy | 2 | 0.91 | 0.85 | 71.0 | 68.4% | 18 | 0.85 |
JU juanflatroo | Kosovo | 4 | 1.11 | 1.02 | 81.4 | 69.5% | 1172 | 0.85 |
LA lauNX | Romania | 4 | 1.12 | 1.06 | 77.8 | 71.1% | 1068 | 1.31 |
LO Log1cz | Portugal | 2 | 0.92 | 0.88 | 63.4 | 68.7% | 26 | 0.71 |
![]() Lucky | Denmark | 4 | 1.12 | 1.15 | 73.2 | 72.7% | 1505 | 1.11 |
M1 M1F | Belgium | 1 | 0.82 | 0.65 | 62.6 | 62.4% | 4 | 0.82 |
M1 m1rr | North Macedonia | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
MI MiguiHalo | Spain | 1 | 0.54 | 0.42 | 41.8 | 55.9% | 3 | 0.54 |
Сортировка:
Рейтинг1.07
K/D1.11
ADR64.3
Форма0.89
Рейтинг0.64
K/D0.52
ADR60.8
Форма0.64
Рейтинг0.64
K/D0.52
ADR54.2
Форма0.64
Рейтинг0.65
K/D0.63
ADR54.8
Форма0.65
Рейтинг0.85
K/D0.72
ADR51.6
Форма0.85
Рейтинг0.67
K/D0.48
ADR52.7
Форма0.67
Рейтинг0.89
K/D0.87
ADR73.0
Форма0.89
Рейтинг0.86
K/D0.87
ADR60.5
Форма0.77
Рейтинг0.93
K/D0.74
ADR68.5
Форма0.72
Рейтинг1.06
K/D0.84
ADR70.9
Форма1.09
LK
Рейтинг1.13
K/D0.94
ADR82.4
Форма1.13
Рейтинг0.61
K/D0.46
ADR45.4
Форма0.59
Рейтинг0.99
K/D0.73
ADR69.6
Форма1.05
Рейтинг1.06
K/D0.95
ADR74.6
Форма1.13
Рейтинг0.43
K/D0.37
ADR52.8
Форма0.43
Рейтинг0.59
K/D0.44
ADR47.5
Форма0.59
Рейтинг0.39
K/D0.33
ADR45.7
Форма0.39
Рейтинг0.91
K/D0.81
ADR64.3
Форма0.94
Рейтинг1.17
K/D1.04
ADR80.9
Форма1.30
Рейтинг0.90
K/D0.70
ADR66.8
Форма0.83
Рейтинг0.76
K/D0.61
ADR53.8
Форма0.83
Рейтинг0.87
K/D0.78
ADR76.4
Форма0.87
Рейтинг0.42
K/D0.33
ADR31.8
Форма0.42
Рейтинг0.63
K/D0.63
ADR56.0
Форма0.66
Рейтинг1.23
K/D1.15
ADR88.4
Форма1.23
Рейтинг1.03
K/D1.00
ADR73.9
Форма1.02
Рейтинг0.94
K/D0.84
ADR73.0
Форма1.05
Рейтинг0.97
K/D0.83
ADR81.2
Форма1.23
Рейтинг0.90
K/D0.68
ADR66.3
Форма0.90
Рейтинг0.83
K/D0.68
ADR74.7
Форма0.83
Рейтинг0.96
K/D0.79
ADR75.0
Форма0.96
Рейтинг0.86
K/D0.87
ADR63.4
Форма0.94
Рейтинг—
K/D—
ADR—
Форма—
Рейтинг—
K/D—
ADR—
Форма—
Рейтинг—
K/D—
ADR—
Форма—
Рейтинг0.72
K/D0.52
ADR66.6
Форма0.72
Рейтинг0.97
K/D0.88
ADR72.1
Форма1.16
Рейтинг—
K/D—
ADR—
Форма—
Рейтинг—
K/D—
ADR—
Форма—
Рейтинг1.03
K/D0.99
ADR66.2
Форма1.20
Рейтинг—
K/D—
ADR—
Форма—
Рейтинг0.66
K/D0.66
ADR57.6
Форма0.66
Рейтинг0.80
K/D0.71
ADR56.8
Форма0.80
Рейтинг—
K/D—
ADR—
Форма—
Рейтинг1.01
K/D0.98
ADR70.9
Форма0.97
Рейтинг0.92
K/D0.85
ADR65.9
Форма0.97
Рейтинг—
K/D—
ADR—
Форма—
Рейтинг0.83
K/D0.71
ADR68.4
Форма0.86
Рейтинг0.68
K/D0.62
ADR48.3
Форма0.68
Рейтинг1.15
K/D1.02
ADR80.1
Форма1.16
Рейтинг0.99
K/D0.89
ADR67.0
Форма1.01
Рейтинг1.10
K/D1.04
ADR75.9
Форма0.81
Рейтинг0.72
K/D0.73
ADR62.3
Форма0.72
Рейтинг0.89
K/D0.79
ADR58.5
Форма0.77
Рейтинг—
K/D—
ADR—
Форма—
Рейтинг1.16
K/D1.13
ADR75.5
Форма1.16
Рейтинг—
K/D—
ADR—
Форма—
Рейтинг0.96
K/D0.87
ADR68.2
Форма0.95
Рейтинг—
K/D—
ADR—
Форма—
Рейтинг—
K/D—
ADR—
Форма—
Рейтинг1.08
K/D1.16
ADR71.1
Форма0.99
Рейтинг1.14
K/D1.05
ADR78.2
Форма1.11
Рейтинг1.18
K/D1.14
ADR80.3
Форма1.42
Рейтинг0.99
K/D0.87
ADR72.6
Форма1.26
Рейтинг1.07
K/D0.98
ADR74.8
Форма0.80
Рейтинг1.01
K/D0.91
ADR71.2
Форма0.64
Рейтинг1.02
K/D0.91
ADR69.6
Форма0.91
Рейтинг1.09
K/D1.10
ADR71.0
Форма0.90
Рейтинг1.11
K/D1.05
ADR77.3
Форма0.93
Рейтинг1.06
K/D1.08
ADR67.2
Форма0.96
Рейтинг0.81
K/D0.68
ADR57.9
Форма0.84
Рейтинг1.02
K/D0.89
ADR70.8
Форма0.94
Рейтинг1.19
K/D1.27
ADR76.3
Форма1.00
Рейтинг0.93
K/D0.91
ADR69.5
Форма0.83
Рейтинг1.10
K/D0.93
ADR69.1
Форма0.99
Рейтинг0.99
K/D0.90
ADR75.9
Форма1.16
Рейтинг0.99
K/D0.80
ADR70.9
Форма0.85
Рейтинг0.93
K/D0.82
ADR65.7
Форма0.71
Рейтинг1.06
K/D0.99
ADR72.2
Форма0.86
Рейтинг0.97
K/D0.92
ADR69.7
Форма0.86
Рейтинг1.23
K/D1.17
ADR82.9
Форма1.33
Рейтинг1.08
K/D0.99
ADR76.3
Форма0.87
Рейтинг1.17
K/D1.08
ADR79.2
Форма1.23
Рейтинг1.09
K/D1.03
ADR72.6
Форма1.48
Рейтинг—
K/D—
ADR—
Форма—
Рейтинг1.05
K/D1.03
ADR79.8
Форма0.98
Рейтинг0.87
K/D0.75
ADR63.0
Форма0.65
Рейтинг—
K/D—
ADR—
Форма—
Рейтинг—
K/D—
ADR—
Форма—
Рейтинг1.11
K/D1.04
ADR77.8
Форма1.20
Рейтинг0.81
K/D0.72
ADR57.5
Форма0.81
Рейтинг1.04
K/D0.96
ADR75.5
Форма0.66
Рейтинг0.91
K/D0.85
ADR71.0
Форма0.85
Рейтинг1.11
K/D1.02
ADR81.4
Форма0.85
Рейтинг1.12
K/D1.06
ADR77.8
Форма1.31
Рейтинг0.92
K/D0.88
ADR63.4
Форма0.71
Рейтинг1.12
K/D1.15
ADR73.2
Форма1.11
Рейтинг0.82
K/D0.65
ADR62.6
Форма0.82
Рейтинг—
K/D—
ADR—
Форма—
Рейтинг0.54
K/D0.42
ADR41.8
Форма0.54
Ищете состав целиком? Смотреть команды CS2.





































