Игроки КС2
2 515 про-игроков с живых и недавних турниров Counter-Strike 2. Сортируйте по рейтингу HLTV, K/D, ADR, KAST, числу карт или недавней форме и открывайте любое имя ради полной статистики по матчам.
2 515 игроковСтраница 12 из 26
Игрок | Команда | Цена | Рейтинг | K/D | ADR | KAST | Карты | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RE ReFuZR | Detonate | 3 | 1.02 | 0.93 | 71.2 | 71.0% | 225 | 1.01 |
RH RhyDaR | Day Traders | 1 | 0.85 | 0.79 | 62.4 | 66.1% | 4 | 0.85 |
SA sasha | regain | 2 | 0.94 | 0.81 | 64.3 | 70.6% | 279 | 0.80 |
SC Scorchyy | Iowa Stormboar | 3 | 1.07 | 1.06 | 69.2 | 70.4% | 234 | 0.97 |
SE SecretAgent | Club 333 | 1 | 0.86 | 0.77 | 57.5 | 69.0% | 56 | 0.77 |
SH shooterR | Desi Boyz | 4 | 1.16 | 1.14 | 78.7 | 70.8% | 31 | 1.04 |
SI Signal | FarmVille | 2 | 0.94 | 0.83 | 63.7 | 68.0% | 103 | 0.96 |
SL sleepz0rk | FarmVille | 3 | 1.05 | 0.92 | 77.3 | 70.8% | 44 | 0.83 |
SM sml | Zomblers | 6 | 1.22 | 1.19 | 83.7 | 76.0% | 75 | 1.10 |
SP spud | regain | 2 | 0.97 | 0.88 | 69.9 | 67.9% | 70 | 1.00 |
ST StAgE | OverKnight | 2 | 0.92 | 0.82 | 65.7 | 58.8% | 8 | 0.90 |
SU sunk | Villainous | 3 | 1.09 | 1.12 | 76.3 | 68.5% | 73 | 1.21 |
SU supa | Day Traders | 4 | 1.10 | 0.94 | 83.4 | 68.1% | 84 | 1.05 |
TA Taqi | Desi Boyz | 2 | 0.98 | 0.86 | 67.7 | 73.4% | 16 | 0.89 |
TA tatm | Detonate | 2 | 0.99 | 0.87 | 71.9 | 67.6% | 183 | 1.48 |
TH TheJelly | Day Traders | 3 | 1.05 | 0.87 | 82.0 | 68.0% | 30 | 0.98 |
TW twigs | Zomblers | 1 | 0.83 | 0.72 | 58.2 | 66.8% | 70 | 0.80 |
TY TyRa | Iowa Stormboar | 3 | 1.00 | 0.88 | 76.5 | 64.8% | 273 | 0.73 |
UM Umar | Overtake Sector | 3 | 1.08 | 1.02 | 74.5 | 68.9% | 340 | 1.43 |
VA Valter0k | Iowa Stormboar | 2 | 0.99 | 0.88 | 66.4 | 68.6% | 127 | 1.18 |
WA Walco | EMPIRE | 3 | 1.05 | 0.96 | 73.0 | 69.5% | 937 | 1.27 |
WO Wolffe | Chicken Coop Esports | 4 | 1.14 | 1.07 | 79.7 | 72.4% | 571 | 1.31 |
Z0 z0mb1e | regain | 2 | 0.98 | 0.92 | 67.3 | 69.6% | 137 | 1.20 |
ZU Zucar | regain | 4 | 1.18 | 1.00 | 81.8 | 73.4% | 276 | 1.05 |
![]() abr | MEIA NOITE | 3 | 1.07 | 1.04 | 72.4 | 71.9% | 832 | 1.13 |
![]() AGT | BESTIA Academy | 1 | 0.86 | 0.71 | 60.5 | 65.7% | 128 | 0.70 |
AL Alisson | largadosypelados | 3 | 1.07 | 1.03 | 72.9 | 72.2% | 745 | 0.91 |
![]() ALLE | ex-Keyd Stars | 3 | 1.07 | 0.98 | 74.7 | 71.2% | 858 | 0.72 |
AT atarax1a | Isurus | 4 | 1.10 | 1.08 | 72.0 | 70.9% | 798 | 1.06 |
![]() bnc | ALKA GAMING | 3 | 1.05 | 0.95 | 74.5 | 70.3% | 680 | 0.79 |
BN bnk3 | Yawara Esports | 1 | 0.73 | 0.57 | 48.1 | 65.7% | 9 | 0.68 |
BR brn$ | Yawara Esports | 2 | 0.98 | 0.93 | 67.7 | 68.1% | 403 | 0.73 |
BS bsd | MEIA NOITE | 3 | 1.06 | 1.06 | 69.0 | 70.0% | 673 | 0.98 |
CE cerolzin | ALKA GAMING | 3 | 1.03 | 0.95 | 72.1 | 69.9% | 416 | 0.81 |
CE Ceruttera | Turma do Pagode | 3 | 1.01 | 0.89 | 70.7 | 70.9% | 113 | 0.78 |
![]() ckzao | ex-Keyd Stars | 4 | 1.11 | 1.01 | 77.6 | 71.3% | 686 | 1.07 |
CU CutzMeretz | MEIA NOITE | 2 | 0.95 | 0.86 | 69.5 | 67.3% | 910 | 0.94 |
![]() deco | Isurus | 3 | 1.06 | 0.97 | 73.8 | 71.3% | 918 | 0.72 |
DE deemO | Yawara Esports | 3 | 1.06 | 0.98 | 70.8 | 71.6% | 261 | 0.85 |
![]() destiny | Galorys | 4 | 1.10 | 1.02 | 75.4 | 71.9% | 1450 | 1.11 |
![]() detr0ittJ | Galorys | 4 | 1.12 | 1.15 | 71.2 | 72.8% | 981 | 1.19 |
DI Divine | largadosypelados | 3 | 1.06 | 1.14 | 65.9 | 73.2% | 437 | 1.05 |
DO dott1 | Isurus | 3 | 1.03 | 0.97 | 70.2 | 71.1% | 336 | 0.87 |
![]() drg | ex-Keyd Stars | 3 | 1.02 | 0.91 | 69.8 | 71.6% | 1002 | 1.09 |
F4 F4QQ | BESTIA Academy | 3 | 1.06 | 1.09 | 68.0 | 71.7% | 88 | 1.14 |
FL Flash | BORRACHEIROS | 3 | 1.01 | 0.90 | 73.5 | 69.6% | 275 | 1.35 |
FR fREQ | MEIA NOITE | 3 | 1.02 | 0.98 | 69.3 | 71.8% | 831 | 1.29 |
GB gbb | Galorys | 4 | 1.15 | 1.07 | 78.8 | 73.5% | 1033 | 1.30 |
![]() happ | largadosypelados | 3 | 1.06 | 1.02 | 70.6 | 72.3% | 748 | 1.63 |
HE Hezz | Isurus | 3 | 1.02 | 0.92 | 70.6 | 70.0% | 466 | 0.68 |
J0 j0w | Yawara Esports | 3 | 1.00 | 0.90 | 71.4 | 68.6% | 434 | 1.02 |
JE Jerr1 | MEIA NOITE | 3 | 1.00 | 0.91 | 67.3 | 70.9% | 156 | 0.98 |
JL JLK | Bounty Hunters Esports | 1 | 0.86 | 0.75 | 62.0 | 67.8% | 24 | 0.90 |
![]() JOTA | MEIA NOITE | 4 | 1.16 | 1.13 | 80.5 | 73.6% | 837 | 1.27 |
JO Jotag3 | BESTIA Academy | 3 | 1.07 | 1.02 | 73.7 | 70.7% | 172 | 1.05 |
K9 K9izer | BORRACHEIROS | 3 | 1.05 | 0.93 | 71.9 | 70.0% | 127 | 1.14 |
![]() KAISER | Bounty Hunters Esports | 3 | 1.09 | 1.10 | 70.9 | 72.7% | 828 | 1.17 |
KS Ksloks | Turma do Pagode | 4 | 1.15 | 1.11 | 76.8 | 73.2% | 600 | 1.28 |
LA Lacerda | BORRACHEIROS | 3 | 1.01 | 0.91 | 67.2 | 69.0% | 265 | 1.12 |
LA lash | ex-Keyd Stars | 4 | 1.11 | 1.14 | 72.7 | 73.1% | 389 | 0.98 |
LE Lekzi | BESTIA Academy | 4 | 1.10 | 0.99 | 75.1 | 71.7% | 139 | 0.73 |
LE lezy | BESTIA Academy | 3 | 1.03 | 0.92 | 73.6 | 70.6% | 151 | 1.00 |
LK Lkz | Low Cortisol | 3 | 1.04 | 0.99 | 68.8 | 70.8% | 179 | 1.12 |
LU luffy | QUINTESSÊNCIA | 2 | 0.98 | 0.89 | 63.6 | 67.5% | 17 | 0.75 |
MA matios | Turma do Pagode | 3 | 1.05 | 0.98 | 72.4 | 70.9% | 957 | 1.13 |
NA naitte | Turma do Pagode | 4 | 1.11 | 0.99 | 79.3 | 70.4% | 1107 | 0.91 |
NE neozix | BORRACHEIROS | 3 | 1.02 | 0.90 | 72.0 | 69.5% | 171 | 0.91 |
NY nyezin | MEIA NOITE | 3 | 1.08 | 1.01 | 75.4 | 71.5% | 625 | 1.21 |
![]() pancc | largadosypelados | 4 | 1.11 | 1.05 | 77.7 | 71.9% | 626 | 1.14 |
PE pepe | Bounty Hunters Esports | 4 | 1.11 | 1.02 | 74.8 | 72.9% | 386 | 0.99 |
![]() pesadelo | Turma do Pagode | 3 | 1.08 | 1.01 | 77.8 | 69.4% | 891 | 1.01 |
PI | Isurus | 1 | 0.85 | 0.74 | 54.2 | 65.4% | 2 | 0.85 |
![]() PKL | Galorys | 3 | 1.00 | 0.90 | 69.8 | 70.7% | 1086 | 0.87 |
PO ponter | Bounty Hunters Esports | 3 | 1.05 | 0.98 | 71.9 | 70.6% | 909 | 0.92 |
PR proSHOW | ALKA GAMING | 4 | 1.10 | 1.09 | 71.7 | 69.8% | 516 | 0.95 |
![]() puni | ALKA GAMING | 1 | 0.88 | 0.78 | 62.8 | 66.2% | 244 | 0.88 |
RE revoltz | Low Cortisol | 2 | 0.96 | 0.85 | 67.3 | 68.8% | 318 | 0.87 |
RZ rzk | Isurus | 3 | 1.03 | 0.92 | 73.0 | 69.2% | 323 | 0.86 |
SA sakamoto | Low Cortisol | 3 | 1.03 | 0.93 | 72.9 | 67.0% | 221 | 1.04 |
SH shazn | Low Cortisol | 2 | 0.94 | 0.85 | 64.0 | 69.5% | 33 | 0.92 |
ST stormzin | Low Cortisol | 2 | 0.95 | 0.85 | 67.9 | 67.5% | 544 | 0.96 |
TE teleD | Yawara Esports | 3 | 1.08 | 0.95 | 77.6 | 70.1% | 375 | 0.80 |
TO tomate | Galorys | 4 | 1.14 | 1.11 | 76.2 | 74.3% | 616 | 1.09 |
TR trindade | BORRACHEIROS | 3 | 1.04 | 0.92 | 74.3 | 68.3% | 208 | 0.90 |
![]() Tuurtle | Turma do Pagode | 3 | 1.09 | 1.03 | 74.9 | 71.6% | 1246 | 1.23 |
UR urban0 | Bounty Hunters Esports | 3 | 1.09 | 0.98 | 77.1 | 72.2% | 531 | 1.10 |
VI vinaabEAST | ALKA GAMING | 3 | 1.05 | 0.97 | 73.7 | 70.5% | 457 | 1.13 |
![]() WOOD7 | Turma do Pagode | 3 | 1.04 | 1.03 | 69.2 | 71.8% | 1333 | 0.70 |
XU xureba | ex-Keyd Stars | 3 | 1.07 | 0.98 | 72.7 | 71.8% | 786 | 1.11 |
ZE zede | ex-Keyd Stars | 3 | 1.07 | 0.99 | 72.9 | 71.1% | 600 | 0.93 |
ZM zmb | largadosypelados | 3 | 1.06 | 0.95 | 74.4 | 71.1% | 989 | 0.89 |
ZO zock | Bounty Hunters Esports | 3 | 1.08 | 1.01 | 74.8 | 71.4% | 793 | 1.25 |
ZO Zock9 | BORRACHEIROS | 3 | 1.04 | 1.05 | 67.6 | 69.0% | 156 | 1.27 |
KI kiy0o | Lazer Cats | 3 | 1.07 | 0.94 | 74.6 | 70.9% | 189 | 1.19 |
MA Magic | Lazer Cats | 3 | 1.09 | 1.12 | 69.9 | 71.8% | 237 | 1.05 |
N0 n0rths | Lazer Cats | 3 | 1.02 | 0.93 | 69.1 | 70.5% | 143 | 0.87 |
NI nikitea | Lazer Cats | 3 | 1.03 | 0.95 | 72.3 | 71.7% | 221 | 1.07 |
P3 P3R3IIRA | FC Famalicão Esports | 2 | 0.98 | 0.88 | 71.1 | 70.0% | 278 | 0.97 |
RA rafaxF | FC Famalicão Esports | 3 | 1.02 | 1.03 | 69.7 | 68.7% | 528 | 0.87 |
SE seabraez | FC Famalicão Esports | 2 | 0.98 | 0.85 | 68.7 | 69.4% | 238 | 1.03 |
Сортировка:
Рейтинг1.02
K/D0.93
ADR71.2
Форма1.01
Рейтинг0.85
K/D0.79
ADR62.4
Форма0.85
Рейтинг0.94
K/D0.81
ADR64.3
Форма0.80
Рейтинг1.07
K/D1.06
ADR69.2
Форма0.97
Рейтинг0.86
K/D0.77
ADR57.5
Форма0.77
Рейтинг1.16
K/D1.14
ADR78.7
Форма1.04
Рейтинг0.94
K/D0.83
ADR63.7
Форма0.96
Рейтинг1.05
K/D0.92
ADR77.3
Форма0.83
Рейтинг1.22
K/D1.19
ADR83.7
Форма1.10
Рейтинг0.97
K/D0.88
ADR69.9
Форма1.00
Рейтинг0.92
K/D0.82
ADR65.7
Форма0.90
Рейтинг1.09
K/D1.12
ADR76.3
Форма1.21
Рейтинг1.10
K/D0.94
ADR83.4
Форма1.05
Рейтинг0.98
K/D0.86
ADR67.7
Форма0.89
Рейтинг0.99
K/D0.87
ADR71.9
Форма1.48
Рейтинг1.05
K/D0.87
ADR82.0
Форма0.98
Рейтинг0.83
K/D0.72
ADR58.2
Форма0.80
Рейтинг1.00
K/D0.88
ADR76.5
Форма0.73
Рейтинг1.08
K/D1.02
ADR74.5
Форма1.43
Рейтинг0.99
K/D0.88
ADR66.4
Форма1.18
Рейтинг1.05
K/D0.96
ADR73.0
Форма1.27
Рейтинг1.14
K/D1.07
ADR79.7
Форма1.31
Рейтинг0.98
K/D0.92
ADR67.3
Форма1.20
Рейтинг1.18
K/D1.00
ADR81.8
Форма1.05
Рейтинг1.07
K/D1.04
ADR72.4
Форма1.13
Рейтинг0.86
K/D0.71
ADR60.5
Форма0.70
Рейтинг1.07
K/D1.03
ADR72.9
Форма0.91
Рейтинг1.07
K/D0.98
ADR74.7
Форма0.72
Рейтинг1.10
K/D1.08
ADR72.0
Форма1.06
Рейтинг1.05
K/D0.95
ADR74.5
Форма0.79
Рейтинг0.73
K/D0.57
ADR48.1
Форма0.68
Рейтинг0.98
K/D0.93
ADR67.7
Форма0.73
Рейтинг1.06
K/D1.06
ADR69.0
Форма0.98
Рейтинг1.03
K/D0.95
ADR72.1
Форма0.81
Рейтинг1.01
K/D0.89
ADR70.7
Форма0.78
Рейтинг1.11
K/D1.01
ADR77.6
Форма1.07
Рейтинг0.95
K/D0.86
ADR69.5
Форма0.94
Рейтинг1.06
K/D0.97
ADR73.8
Форма0.72
Рейтинг1.06
K/D0.98
ADR70.8
Форма0.85
Рейтинг1.10
K/D1.02
ADR75.4
Форма1.11
Рейтинг1.12
K/D1.15
ADR71.2
Форма1.19
Рейтинг1.06
K/D1.14
ADR65.9
Форма1.05
Рейтинг1.03
K/D0.97
ADR70.2
Форма0.87
Рейтинг1.02
K/D0.91
ADR69.8
Форма1.09
Рейтинг1.06
K/D1.09
ADR68.0
Форма1.14
Рейтинг1.01
K/D0.90
ADR73.5
Форма1.35
Рейтинг1.02
K/D0.98
ADR69.3
Форма1.29
Рейтинг1.15
K/D1.07
ADR78.8
Форма1.30
Рейтинг1.06
K/D1.02
ADR70.6
Форма1.63
Рейтинг1.02
K/D0.92
ADR70.6
Форма0.68
Рейтинг1.00
K/D0.90
ADR71.4
Форма1.02
Рейтинг1.00
K/D0.91
ADR67.3
Форма0.98
Рейтинг0.86
K/D0.75
ADR62.0
Форма0.90
Рейтинг1.16
K/D1.13
ADR80.5
Форма1.27
Рейтинг1.07
K/D1.02
ADR73.7
Форма1.05
Рейтинг1.05
K/D0.93
ADR71.9
Форма1.14
Рейтинг1.09
K/D1.10
ADR70.9
Форма1.17
Рейтинг1.15
K/D1.11
ADR76.8
Форма1.28
Рейтинг1.01
K/D0.91
ADR67.2
Форма1.12
Рейтинг1.11
K/D1.14
ADR72.7
Форма0.98
Рейтинг1.10
K/D0.99
ADR75.1
Форма0.73
Рейтинг1.03
K/D0.92
ADR73.6
Форма1.00
Рейтинг1.04
K/D0.99
ADR68.8
Форма1.12
Рейтинг0.98
K/D0.89
ADR63.6
Форма0.75
Рейтинг1.05
K/D0.98
ADR72.4
Форма1.13
Рейтинг1.11
K/D0.99
ADR79.3
Форма0.91
Рейтинг1.02
K/D0.90
ADR72.0
Форма0.91
Рейтинг1.08
K/D1.01
ADR75.4
Форма1.21
Рейтинг1.11
K/D1.05
ADR77.7
Форма1.14
Рейтинг1.11
K/D1.02
ADR74.8
Форма0.99
Рейтинг1.08
K/D1.01
ADR77.8
Форма1.01
Рейтинг0.85
K/D0.74
ADR54.2
Форма0.85
Рейтинг1.00
K/D0.90
ADR69.8
Форма0.87
Рейтинг1.05
K/D0.98
ADR71.9
Форма0.92
Рейтинг1.10
K/D1.09
ADR71.7
Форма0.95
Рейтинг0.88
K/D0.78
ADR62.8
Форма0.88
Рейтинг0.96
K/D0.85
ADR67.3
Форма0.87
Рейтинг1.03
K/D0.92
ADR73.0
Форма0.86
Рейтинг1.03
K/D0.93
ADR72.9
Форма1.04
Рейтинг0.94
K/D0.85
ADR64.0
Форма0.92
Рейтинг0.95
K/D0.85
ADR67.9
Форма0.96
Рейтинг1.08
K/D0.95
ADR77.6
Форма0.80
Рейтинг1.14
K/D1.11
ADR76.2
Форма1.09
Рейтинг1.04
K/D0.92
ADR74.3
Форма0.90
Рейтинг1.09
K/D1.03
ADR74.9
Форма1.23
Рейтинг1.09
K/D0.98
ADR77.1
Форма1.10
Рейтинг1.05
K/D0.97
ADR73.7
Форма1.13
Рейтинг1.04
K/D1.03
ADR69.2
Форма0.70
Рейтинг1.07
K/D0.98
ADR72.7
Форма1.11
Рейтинг1.07
K/D0.99
ADR72.9
Форма0.93
Рейтинг1.06
K/D0.95
ADR74.4
Форма0.89
Рейтинг1.08
K/D1.01
ADR74.8
Форма1.25
Рейтинг1.04
K/D1.05
ADR67.6
Форма1.27
Рейтинг1.07
K/D0.94
ADR74.6
Форма1.19
Рейтинг1.09
K/D1.12
ADR69.9
Форма1.05
Рейтинг1.02
K/D0.93
ADR69.1
Форма0.87
Рейтинг1.03
K/D0.95
ADR72.3
Форма1.07
Рейтинг0.98
K/D0.88
ADR71.1
Форма0.97
Рейтинг1.02
K/D1.03
ADR69.7
Форма0.87
Рейтинг0.98
K/D0.85
ADR68.7
Форма1.03
Ищете состав целиком? Смотреть команды CS2.





























