Игроки CS2
2 299 про-игроков с живых и недавних турниров Counter-Strike 2. Сортируйте по рейтингу HLTV, K/D, ADR, KAST, числу карт или недавней форме и открывайте любое имя ради полной статистики по матчам.
2 299 игроковСтраница 22 из 23
Игрок | Команда | Цена | Рейтинг | K/D | ADR | KAST | Карты | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL Alperen | gothboiclique | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
AS ASTR | Fraternity | 3 | 1.02 | 0.88 | 72.5 | 68.9% | 84 | 0.74 |
BA Bak0 | Dark Moon | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
BE bely | Fraternity | 1 | 0.89 | 0.69 | 73.8 | 60.2% | 3 | 0.89 |
BE bensty | GamerZ Esports | 1 | 0.83 | 0.79 | 69.5 | 55.9% | 4 | 0.83 |
BE bEss0nNN | PENSIONERS | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
![]() blocker | ENRAGE | 3 | 1.01 | 0.92 | 73.5 | 68.0% | 295 | 0.91 |
BO bonjorno | FAST LAYNERS | 2 | 0.93 | 0.84 | 65.2 | 67.0% | 12 | 0.93 |
![]() c0llins | Drama eSports | 3 | 1.06 | 0.99 | 75.7 | 71.0% | 961 | 1.10 |
CA cacao | PENSIONERS | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
![]() Crazyy | eSuba | 2 | 0.97 | 0.89 | 72.5 | 67.1% | 38 | 0.97 |
CR crewwwl | Dark Moon | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
D3 d3j4vy | Dark Moon | 1 | 0.68 | 0.56 | 58.7 | 56.3% | 15 | 0.66 |
DA DALIEN | Basement Bobs | 1 | 0.87 | 0.78 | 63.2 | 66.5% | 34 | 0.79 |
![]() darko | OLDBOYS PL | 3 | 1.02 | 0.93 | 72.2 | 69.8% | 663 | 1.03 |
DE DEDE | JUMBO TEAM | 3 | 1.04 | 0.94 | 76.3 | 67.1% | 14 | 0.93 |
DE dethera | DNK | 1 | 0.81 | 0.72 | 64.6 | 65.3% | 4 | 0.81 |
DO dojca | Drama eSports | 2 | 0.96 | 1.01 | 69.7 | 70.2% | 26 | 0.84 |
![]() duggy | Banger Gang | 2 | 0.98 | 0.92 | 68.1 | 68.7% | 142 | 0.81 |
ER eRCEGiN | Drama eSports | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
FA Falling | banda chuya | 2 | 0.93 | 0.92 | 67.9 | 68.5% | 11 | 0.92 |
FI Fiction | Hermine Esports Club | 1 | 0.81 | 0.64 | 66.7 | 61.6% | 6 | 0.70 |
FL Flatstat | PENSIONERS | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
FO Forp | PENSIONERS | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
GB gbckyoto | MTX | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
![]() Goofy | OLDBOYS PL | 3 | 1.09 | 1.02 | 76.6 | 71.1% | 1189 | 1.05 |
H1 H1kari | Fraternity | 3 | 1.07 | 0.85 | 74.7 | 66.1% | 3 | 1.07 |
HA hatex | Banger Gang | 2 | 0.99 | 0.85 | 69.9 | 67.5% | 29 | 1.04 |
HA hazza | ENRAGE | 4 | 1.16 | 1.02 | 78.7 | 74.6% | 15 | 1.22 |
HU HUckLer | bankaPEPSI | 2 | 0.98 | 0.90 | 69.2 | 69.3% | 45 | 0.65 |
HU HuNt3rz | Wave Esports | 2 | 0.95 | 0.90 | 72.2 | 70.0% | 16 | 1.01 |
HY hyp3else | Spirit Academy Green | 1 | 0.87 | 0.86 | 42.9 | 75.0% | 1 | 0.87 |
IN indoubt | DNK | 1 | 0.77 | 0.64 | 59.6 | 59.2% | 4 | 0.77 |
IN ink-mate | ZOTIX | 1 | 0.69 | 0.50 | 50.1 | 61.3% | 3 | 0.69 |
J0 J0nneW | Glitchtech Esports | 1 | 0.89 | 0.73 | 63.7 | 63.2% | 20 | 0.94 |
JA January7 | GoldRashers | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
JE jernejj | Diamant Esports | 3 | 1.07 | 0.92 | 74.3 | 68.4% | 11 | 1.32 |
JK jkXy | Diamant Esports | 2 | 0.98 | 0.92 | 69.8 | 66.6% | 68 | 1.25 |
JO joly | MTX | 3 | 1.01 | 0.90 | 75.0 | 67.4% | 19 | 0.99 |
KA KaPi | FAST LAYNERS | 1 | 0.80 | 0.73 | 65.1 | 68.2% | 3 | 0.80 |
KA Kat | Clutchain Female | 3 | 1.01 | 0.95 | 70.3 | 70.4% | 331 | 0.75 |
KE keepup | Diamant Esports | 1 | 0.46 | 0.44 | 47.7 | 36.8% | 1 | 0.46 |
KE keiyon | Dark Moon | 2 | 0.94 | 0.83 | 68.1 | 66.7% | 15 | 0.94 |
KI kinyx | JUMBO TEAM | 2 | 0.95 | 0.96 | 68.4 | 73.5% | 12 | 0.70 |
KR kriips | EvolupeGG | 1 | 0.70 | 0.63 | 53.6 | 50.5% | 3 | 0.70 |
![]() Kyojin | OldBoys | 3 | 1.00 | 0.94 | 67.5 | 71.5% | 307 | 1.04 |
LE LE4R | NEXORA | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
LE lesswill | bankaPEPSI | 2 | 0.96 | 0.89 | 64.7 | 65.9% | 49 | 0.72 |
LI Libra | Diamant Esports | 4 | 1.18 | 1.04 | 80.7 | 69.2% | 11 | 1.37 |
LO lom1k | NoTime | 3 | 1.08 | 1.06 | 75.2 | 69.2% | 188 | 1.00 |
LT LTH | Glitchtech Esports | 1 | 0.73 | 0.63 | 60.6 | 53.4% | 4 | 0.73 |
LU lUMiER | bankaPEPSI | 2 | 0.90 | 0.84 | 63.2 | 66.3% | 41 | 0.93 |
![]() m4tthi | FAST LAYNERS | 3 | 1.07 | 1.07 | 72.2 | 69.7% | 403 | 0.90 |
MA MagaPriora | MTX | 1 | 0.63 | 0.54 | 54.2 | 56.5% | 3 | 0.63 |
MA mASTHEAD | Hermine Esports Club | 2 | 0.99 | 1.14 | 52.0 | 78.1% | 2 | 0.99 |
MA matusik | NEXORA | 1 | 0.86 | 0.86 | 59.2 | 62.0% | 32 | 0.85 |
MI michat | GamerZ Esports | 1 | 0.78 | 0.75 | 52.8 | 63.3% | 8 | 0.88 |
![]() MICHU | OLDBOYS PL | 3 | 1.08 | 1.04 | 76.2 | 69.9% | 615 | 1.11 |
MI mini | Banger Gang | 2 | 0.98 | 0.92 | 65.3 | 66.2% | 20 | 1.10 |
MI mISTAKEE | Glitchtech Esports | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
MI miteww | ENRAGE | 3 | 1.00 | 0.97 | 70.2 | 68.4% | 10 | 1.02 |
MO moz | OKSUCC | 1 | 0.87 | 0.73 | 61.0 | 65.9% | 68 | 0.90 |
MU mugiwara | Z17 | 3 | 1.03 | 0.95 | 73.8 | 66.7% | 11 | 1.00 |
N4 n4mb3r5 | Arch | 2 | 0.91 | 0.82 | 63.3 | 68.5% | 43 | 0.77 |
NA Natre | EvolupeGG | 2 | 0.96 | 0.92 | 68.5 | 60.1% | 6 | 0.92 |
NE neiter | LFO UKRAINE | 3 | 1.01 | 0.95 | 74.6 | 68.3% | 177 | 0.89 |
![]() niki1 | ENRAGE | 2 | 0.95 | 0.85 | 68.1 | 68.2% | 759 | 0.72 |
NO nottoday | NoTime | 2 | 0.91 | 0.92 | 58.8 | 61.4% | 2 | 0.91 |
OI Oinam | banda chuya | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
ON ondaaa999 | MTX | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
ON oNESTLY | Basement Bobs | 2 | 0.91 | 0.90 | 71.7 | 65.5% | 8 | 0.95 |
P4 P4nc4ke | EvolupeGG | 1 | 0.55 | 0.44 | 44.6 | 55.4% | 6 | 0.54 |
PA parad17se | Phantom Academy | 2 | 0.91 | 0.80 | 66.6 | 66.5% | 15 | 0.88 |
PR Pryan3ch | NEXORA | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
PX pxsl | Wave Esports | 2 | 0.95 | 0.92 | 62.7 | 67.8% | 66 | 0.75 |
R1 r1ch | Fraternity | 2 | 0.99 | 0.94 | 63.6 | 69.3% | 90 | 1.10 |
![]() rallen | OLDBOYS PL | 4 | 1.13 | 1.08 | 80.9 | 71.6% | 850 | 0.97 |
RA RamBLBi | DNK | 1 | 0.68 | 0.69 | 61.1 | 61.9% | 4 | 0.68 |
RA rayquazaa666 | Strael-Bora | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
RI Rip | Banger Gang | 1 | 0.84 | 0.72 | 59.1 | 67.3% | 8 | 0.94 |
RO robe | JUMBO TEAM | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
RO rosiU | GamerZ Esports | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
RS RSK | EvolupeGG | 2 | 0.96 | 0.87 | 65.5 | 56.1% | 3 | 0.96 |
RU rui | Dark Moon | 2 | 0.95 | 0.87 | 68.1 | 65.0% | 8 | 0.94 |
RU run1c | banda chuya | 1 | 0.60 | 0.59 | 54.6 | 52.1% | 4 | 0.60 |
S1 s1an | LFO UKRAINE | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
![]() ScreaM | OldBoys | 3 | 1.09 | 1.05 | 65.6 | 69.3% | 209 | 0.91 |
SE SEMSYS | bankaPEPSI | 4 | 1.19 | 1.02 | 84.3 | 71.8% | 23 | 0.99 |
SH sh1nZ | MTX | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
SH sheezy | Wave Esports | 3 | 1.07 | 0.95 | 70.9 | 73.6% | 21 | 1.08 |
SH shen | ZOTIX | 8 | 1.35 | 1.08 | 90.2 | 74.8% | 3 | 1.35 |
SH SHOGU | OldBoys | 4 | 1.11 | 0.91 | 72.0 | 70.7% | 16 | 1.21 |
SP SprinT- | gothboiclique | 3 | 1.04 | 0.99 | 74.2 | 69.3% | 12 | 1.08 |
ST str0ngl | JUMBO TEAM | 1 | 0.77 | 0.60 | 59.1 | 61.7% | 6 | 0.77 |
ST Styx | EvolupeGG | 2 | 0.99 | 0.82 | 77.1 | 63.9% | 3 | 0.99 |
SU SUNset | SNITKO Esports | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
TH | Z17 | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
TI tier0 s | DNK | 1 | 0.69 | 0.65 | 62.2 | 55.5% | 4 | 0.69 |
TO tokyoshi | NEXORA | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
TO ToM223 | OLDBOYS PL | 6 | 1.20 | 1.14 | 84.3 | 75.9% | 49 | 1.12 |
Сортировка:
Рейтинг—
K/D—
ADR—
Форма—
Рейтинг1.02
K/D0.88
ADR72.5
Форма0.74
Рейтинг—
K/D—
ADR—
Форма—
Рейтинг0.89
K/D0.69
ADR73.8
Форма0.89
Рейтинг0.83
K/D0.79
ADR69.5
Форма0.83
Рейтинг—
K/D—
ADR—
Форма—
Рейтинг1.01
K/D0.92
ADR73.5
Форма0.91
Рейтинг0.93
K/D0.84
ADR65.2
Форма0.93
Рейтинг1.06
K/D0.99
ADR75.7
Форма1.10
Рейтинг—
K/D—
ADR—
Форма—
Рейтинг0.97
K/D0.89
ADR72.5
Форма0.97
Рейтинг—
K/D—
ADR—
Форма—
Рейтинг0.68
K/D0.56
ADR58.7
Форма0.66
Рейтинг0.87
K/D0.78
ADR63.2
Форма0.79
Рейтинг1.02
K/D0.93
ADR72.2
Форма1.03
Рейтинг1.04
K/D0.94
ADR76.3
Форма0.93
Рейтинг0.81
K/D0.72
ADR64.6
Форма0.81
Рейтинг0.96
K/D1.01
ADR69.7
Форма0.84
Рейтинг0.98
K/D0.92
ADR68.1
Форма0.81
Рейтинг—
K/D—
ADR—
Форма—
Рейтинг0.93
K/D0.92
ADR67.9
Форма0.92
Рейтинг0.81
K/D0.64
ADR66.7
Форма0.70
Рейтинг—
K/D—
ADR—
Форма—
Рейтинг—
K/D—
ADR—
Форма—
Рейтинг—
K/D—
ADR—
Форма—
Рейтинг1.09
K/D1.02
ADR76.6
Форма1.05
Рейтинг1.07
K/D0.85
ADR74.7
Форма1.07
Рейтинг0.99
K/D0.85
ADR69.9
Форма1.04
Рейтинг1.16
K/D1.02
ADR78.7
Форма1.22
Рейтинг0.98
K/D0.90
ADR69.2
Форма0.65
Рейтинг0.95
K/D0.90
ADR72.2
Форма1.01
Рейтинг0.87
K/D0.86
ADR42.9
Форма0.87
Рейтинг0.77
K/D0.64
ADR59.6
Форма0.77
Рейтинг0.69
K/D0.50
ADR50.1
Форма0.69
Рейтинг0.89
K/D0.73
ADR63.7
Форма0.94
Рейтинг—
K/D—
ADR—
Форма—
Рейтинг1.07
K/D0.92
ADR74.3
Форма1.32
Рейтинг0.98
K/D0.92
ADR69.8
Форма1.25
Рейтинг1.01
K/D0.90
ADR75.0
Форма0.99
Рейтинг0.80
K/D0.73
ADR65.1
Форма0.80
Рейтинг1.01
K/D0.95
ADR70.3
Форма0.75
Рейтинг0.46
K/D0.44
ADR47.7
Форма0.46
Рейтинг0.94
K/D0.83
ADR68.1
Форма0.94
Рейтинг0.95
K/D0.96
ADR68.4
Форма0.70
Рейтинг0.70
K/D0.63
ADR53.6
Форма0.70
Рейтинг1.00
K/D0.94
ADR67.5
Форма1.04
Рейтинг—
K/D—
ADR—
Форма—
Рейтинг0.96
K/D0.89
ADR64.7
Форма0.72
Рейтинг1.18
K/D1.04
ADR80.7
Форма1.37
Рейтинг1.08
K/D1.06
ADR75.2
Форма1.00
Рейтинг0.73
K/D0.63
ADR60.6
Форма0.73
Рейтинг0.90
K/D0.84
ADR63.2
Форма0.93
Рейтинг1.07
K/D1.07
ADR72.2
Форма0.90
Рейтинг0.63
K/D0.54
ADR54.2
Форма0.63
Рейтинг0.99
K/D1.14
ADR52.0
Форма0.99
Рейтинг0.86
K/D0.86
ADR59.2
Форма0.85
Рейтинг0.78
K/D0.75
ADR52.8
Форма0.88
Рейтинг1.08
K/D1.04
ADR76.2
Форма1.11
Рейтинг0.98
K/D0.92
ADR65.3
Форма1.10
Рейтинг—
K/D—
ADR—
Форма—
Рейтинг1.00
K/D0.97
ADR70.2
Форма1.02
Рейтинг0.87
K/D0.73
ADR61.0
Форма0.90
Рейтинг1.03
K/D0.95
ADR73.8
Форма1.00
Рейтинг0.91
K/D0.82
ADR63.3
Форма0.77
Рейтинг0.96
K/D0.92
ADR68.5
Форма0.92
Рейтинг1.01
K/D0.95
ADR74.6
Форма0.89
Рейтинг0.95
K/D0.85
ADR68.1
Форма0.72
Рейтинг0.91
K/D0.92
ADR58.8
Форма0.91
Рейтинг—
K/D—
ADR—
Форма—
Рейтинг—
K/D—
ADR—
Форма—
Рейтинг0.91
K/D0.90
ADR71.7
Форма0.95
Рейтинг0.55
K/D0.44
ADR44.6
Форма0.54
Рейтинг0.91
K/D0.80
ADR66.6
Форма0.88
Рейтинг—
K/D—
ADR—
Форма—
Рейтинг0.95
K/D0.92
ADR62.7
Форма0.75
Рейтинг0.99
K/D0.94
ADR63.6
Форма1.10
Рейтинг1.13
K/D1.08
ADR80.9
Форма0.97
Рейтинг0.68
K/D0.69
ADR61.1
Форма0.68
Рейтинг—
K/D—
ADR—
Форма—
Рейтинг0.84
K/D0.72
ADR59.1
Форма0.94
Рейтинг—
K/D—
ADR—
Форма—
Рейтинг—
K/D—
ADR—
Форма—
Рейтинг0.96
K/D0.87
ADR65.5
Форма0.96
Рейтинг0.95
K/D0.87
ADR68.1
Форма0.94
Рейтинг0.60
K/D0.59
ADR54.6
Форма0.60
Рейтинг—
K/D—
ADR—
Форма—
Рейтинг1.09
K/D1.05
ADR65.6
Форма0.91
Рейтинг1.19
K/D1.02
ADR84.3
Форма0.99
Рейтинг—
K/D—
ADR—
Форма—
Рейтинг1.07
K/D0.95
ADR70.9
Форма1.08
Рейтинг1.35
K/D1.08
ADR90.2
Форма1.35
Рейтинг1.11
K/D0.91
ADR72.0
Форма1.21
Рейтинг1.04
K/D0.99
ADR74.2
Форма1.08
Рейтинг0.77
K/D0.60
ADR59.1
Форма0.77
Рейтинг0.99
K/D0.82
ADR77.1
Форма0.99
Рейтинг—
K/D—
ADR—
Форма—
Рейтинг—
K/D—
ADR—
Форма—
Рейтинг0.69
K/D0.65
ADR62.2
Форма0.69
Рейтинг—
K/D—
ADR—
Форма—
Рейтинг1.20
K/D1.14
ADR84.3
Форма1.12
Ищете состав целиком? Смотреть команды CS2.



































