CS2 Players
16 pro players from live and recent Counter-Strike 2 tournaments. Sort by HLTV rating, K/D, ADR, KAST, maps played or recent form, and open any name for full match-by-match stats.
16 players from Lithuania
Player | Team | Cost | Rating | K/D | ADR | KAST | Maps | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY Ryu | Astralis | 4 | 1.14 | 1.08 | 76.4 | 74.0% | 742 | 1.05 |
![]() jL | Vitality | 4 | 1.14 | 1.09 | 78.5 | 72.0% | 933 | 1.14 |
RA RaY5ive | ASTRAL | 3 | 1.09 | 0.95 | 74.3 | 71.8% | 262 | 1.16 |
SA Santuriano | Noir Verse | 4 | 1.11 | 0.99 | 70.6 | 75.0% | 65 | 1.17 |
MA MAGILA | Azuolas | 3 | 1.05 | 0.93 | 75.7 | 68.5% | 292 | 1.06 |
MA maty | Azuolas | 4 | 1.15 | 1.05 | 83.9 | 67.0% | 85 | 1.18 |
ST StreakN | Azuolas | 3 | 1.05 | 0.93 | 73.9 | 72.9% | 49 | 0.96 |
UZ Uzman | Azuolas | 4 | 1.18 | 1.10 | 76.1 | 71.8% | 43 | 1.26 |
YA yakuza | Azuolas | 2 | 0.94 | 0.90 | 67.4 | 67.4% | 65 | 1.22 |
TA tAk | Brute | 4 | 1.14 | 1.05 | 79.1 | 73.2% | 327 | 1.05 |
DZ dziugss | FUT Esports | 4 | 1.12 | 1.04 | 75.0 | 75.0% | 634 | 1.02 |
FE fello | PRZ Gaming | 2 | 0.93 | 0.90 | 68.6 | 66.6% | 22 | 1.09 |
MA MadeInRed | Aritmije | 4 | 1.11 | 0.97 | 74.2 | 73.6% | 37 | 0.89 |
![]() Bymas | Luminosity | 3 | 1.07 | 1.03 | 70.8 | 73.4% | 785 | 0.85 |
![]() nukkye | Lithuania | 4 | 1.11 | 1.04 | 76.9 | 71.8% | 329 | 1.16 |
RE REL | PURE | 1 | 0.77 | 0.67 | 52.2 | 68.1% | 19 | 0.58 |
Sort by:
Rating1.14
K/D1.08
ADR76.4
Form1.05
Rating1.14
K/D1.09
ADR78.5
Form1.14
Rating1.09
K/D0.95
ADR74.3
Form1.16
Rating1.11
K/D0.99
ADR70.6
Form1.17
Rating1.05
K/D0.93
ADR75.7
Form1.06
Rating1.15
K/D1.05
ADR83.9
Form1.18
Rating1.05
K/D0.93
ADR73.9
Form0.96
Rating1.18
K/D1.10
ADR76.1
Form1.26
Rating0.94
K/D0.90
ADR67.4
Form1.22
Rating1.14
K/D1.05
ADR79.1
Form1.05
Rating1.12
K/D1.04
ADR75.0
Form1.02
Rating0.93
K/D0.90
ADR68.6
Form1.09
Rating1.11
K/D0.97
ADR74.2
Form0.89
Rating1.07
K/D1.03
ADR70.8
Form0.85
Rating1.11
K/D1.04
ADR76.9
Form1.16
Rating0.77
K/D0.67
ADR52.2
Form0.58
Looking for a lineup instead? Browse CS2 teams.



