Jogadores de CS2
2.299 jogadores profissionais de torneios de Counter-Strike 2 ao vivo e recentes. Ordene por rating HLTV, K/D, ADR, KAST, mapas jogados ou forma recente, e abra qualquer nome para ver as estatísticas partida a partida.
2.299 jogadoresPágina 16 de 23
Jogador | Time | Custo | Rating | K/D | ADR | KAST | Mapas | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() iDISBALANCE | Bebop | 4 | 1.11 | 1.15 | 70.1 | 72.9% | 1558 | 1.04 |
LA lasfas | VP.Prodigy | 3 | 1.03 | 1.07 | 66.6 | 71.8% | 102 | 1.44 |
MR MRcreed | VP.Prodigy | 4 | 1.17 | 1.05 | 84.3 | 68.9% | 40 | 1.34 |
RO rokilan | VP.Prodigy | 2 | 0.94 | 0.84 | 65.4 | 69.9% | 86 | 0.76 |
SM | VP.Prodigy | 3 | — | — | — | — | — | — |
TR TriBorgg1 | VP.Prodigy | 4 | 1.10 | 1.00 | 78.0 | 71.9% | 163 | 1.28 |
CL Cliqq | ENCE | 2 | 0.97 | 0.84 | 65.3 | 69.9% | 250 | 1.10 |
KO Kollo | ROUNDS | 2 | 0.91 | 0.82 | 66.6 | 68.4% | 43 | 0.78 |
LA Lapa | ROUNDS | 3 | 1.06 | 0.91 | 69.6 | 66.1% | 27 | 1.02 |
MO Monoxx | ROUNDS | 3 | 1.03 | 0.92 | 76.7 | 67.2% | 44 | 0.98 |
MY | Subtop De France | 3 | — | — | — | — | — | — |
MZ | Subtop De France | 3 | — | — | — | — | — | — |
P1 p12 | ROUNDS | 1 | 0.82 | 0.69 | 58.8 | 62.7% | 37 | 0.60 |
PI | Subtop De France | 3 | — | — | — | — | — | — |
RA Razzmo | Subtop De France | 2 | 0.98 | 0.89 | 68.1 | 67.9% | 128 | 1.03 |
RE Revol | Subtop De France | 3 | 1.00 | 0.87 | 72.9 | 67.0% | 48 | 0.79 |
SA sanjoCRAKITO | Subtop De France | 2 | 0.92 | 0.87 | 68.8 | 66.9% | 24 | 0.65 |
SU Supr3me | Subtop De France | 2 | 0.98 | 0.91 | 67.6 | 66.8% | 21 | 0.68 |
TU | ROUNDS | 3 | — | — | — | — | — | — |
XI XiMaa | Subtop De France | 2 | 0.96 | 0.85 | 70.0 | 64.3% | 35 | 0.88 |
YK ykis | ROUNDS | 3 | 1.03 | 0.99 | 71.5 | 68.1% | 137 | 0.98 |
WO woozzzi | UNiTY esports | 3 | 1.04 | 1.05 | 68.8 | 70.0% | 358 | 0.86 |
0S 0SAMAS | JiJieHao | 3 | 1.06 | 0.98 | 73.8 | 72.2% | 343 | 0.69 |
AF afro | Luminosity | 4 | 1.13 | 1.14 | 73.4 | 70.9% | 1363 | 0.87 |
AZ AZUWU | Luminosity | 3 | 1.08 | 0.99 | 75.4 | 71.5% | 895 | 1.21 |
![]() brnz4n | MIBR | 4 | 1.10 | 1.01 | 73.5 | 72.3% | 865 | 0.97 |
BY Bymas | Luminosity | 3 | 1.07 | 1.03 | 70.8 | 73.4% | 785 | 0.85 |
CA CacaNito | JiJieHao | 4 | 1.11 | 1.04 | 81.0 | 70.3% | 914 | 1.07 |
![]() cxzi | Wildcard | 4 | 1.11 | 0.98 | 81.4 | 70.4% | 1114 | 0.92 |
HE HexT | Wildcard | 4 | 1.15 | 1.06 | 76.5 | 73.3% | 1237 | 0.99 |
LU lux | Luminosity | 4 | 1.14 | 1.05 | 78.7 | 72.8% | 905 | 0.93 |
M1 m1N1 | JiJieHao | 4 | 1.11 | 1.17 | 73.5 | 72.8% | 390 | 0.81 |
![]() mhL | Wildcard | 6 | 1.20 | 1.22 | 80.7 | 72.2% | 994 | 0.85 |
NE nEMANHA | Wildcard | 4 | 1.14 | 0.99 | 83.7 | 70.0% | 1308 | 0.75 |
RA Rainwaker | Luminosity | 4 | 1.14 | 1.11 | 77.9 | 73.1% | 1903 | 0.77 |
RE reck | Wildcard | 3 | 1.09 | 1.04 | 74.4 | 71.6% | 835 | 0.86 |
SI sinnopsyy | JiJieHao | 3 | 1.05 | 0.94 | 77.9 | 67.7% | 1401 | 0.87 |
![]() Snappi | NIP | 2 | 0.97 | 0.89 | 68.9 | 69.1% | 1385 | 0.72 |
BL blood | Abyssal | 4 | 1.17 | 1.15 | 76.9 | 71.0% | 62 | 1.19 |
DA dangeR | Abyssal | 3 | 1.08 | 1.01 | 72.5 | 73.0% | 507 | 1.39 |
DP dpr | Abyssal | 4 | 1.12 | 1.10 | 72.0 | 74.4% | 300 | 0.89 |
GU gump | Abyssal | 3 | 1.07 | 1.02 | 73.8 | 70.8% | 503 | 0.95 |
JD JD | Rooster | 2 | 0.94 | 0.84 | 68.9 | 66.8% | 126 | 0.84 |
TU tucks | Ground Zero | 3 | 1.01 | 0.93 | 69.2 | 69.7% | 509 | 1.32 |
VI vinhy | Abyssal | 3 | 1.08 | 0.95 | 75.8 | 71.8% | 129 | 1.14 |
BR br0 | Eternal Fire | 4 | 1.11 | 1.02 | 76.1 | 72.7% | 825 | 0.85 |
JE Jelo | Prestige | 2 | 0.96 | 0.88 | 67.7 | 68.8% | 460 | 0.93 |
JE Jeorge | NRG | 4 | 1.17 | 1.08 | 79.4 | 74.0% | 1115 | 1.00 |
JO Jorko | Liquid | 4 | 1.13 | 1.15 | 74.4 | 72.6% | 304 | 1.04 |
KR krazy | SAW | 3 | 1.07 | 1.04 | 74.0 | 71.3% | 367 | 1.12 |
MZ mzinho | BC.Game Esports | 3 | 1.08 | 0.98 | 73.0 | 71.6% | 602 | 1.15 |
N4 N4XX1S | Prestige | 2 | 0.97 | 0.82 | 64.7 | 70.0% | 77 | 0.80 |
NI nitr0 | NRG | 3 | 1.04 | 0.96 | 67.8 | 71.9% | 1296 | 1.10 |
OO oopee | Prestige | 3 | 1.08 | 1.00 | 76.8 | 70.1% | 455 | 0.95 |
QX qx | Prestige | 3 | 1.05 | 0.88 | 77.4 | 70.4% | 295 | 0.98 |
SE senzu | BC.Game Esports | 4 | 1.17 | 1.11 | 80.6 | 71.7% | 570 | 1.23 |
AS | cobblemon | 3 | — | — | — | — | — | — |
FA FasteR | QUINTESSÊNCIA | 3 | 1.06 | 1.02 | 76.0 | 72.1% | 40 | 1.17 |
GL | cobblemon | 3 | — | — | — | — | — | — |
HA | cobblemon | 3 | — | — | — | — | — | — |
K9 K9izer | paiN Academy | 3 | 1.03 | 0.92 | 72.1 | 69.7% | 118 | 1.07 |
LU Lukita | pugdesonesto | 2 | 0.93 | 0.81 | 67.7 | 66.4% | 153 | 1.05 |
MA max | Back to Back | 3 | 1.03 | 0.92 | 73.1 | 67.6% | 158 | 1.22 |
NI | cobblemon | 3 | — | — | — | — | — | — |
NT ntx | pugdesonesto | 2 | 0.91 | 0.82 | 62.1 | 66.2% | 69 | 0.81 |
PE perez | Back to Back | 3 | 1.01 | 0.96 | 70.4 | 69.3% | 246 | 0.97 |
SW | cobblemon | 3 | — | — | — | — | — | — |
AL | zeste | 3 | — | — | — | — | — | — |
AZ AZIDOT | Dhala | 1 | 0.83 | 0.71 | 64.3 | 61.9% | 13 | 0.75 |
B1 | Vandulken | 3 | — | — | — | — | — | — |
BE | levelONE | 3 | — | — | — | — | — | — |
BL | Dark Tigre | 3 | — | — | — | — | — | — |
BL | MANGANESE | 3 | — | — | — | — | — | — |
BL | MANGANESE | 3 | — | — | — | — | — | — |
BL | Orion Wanderers | 3 | — | — | — | — | — | — |
BO | MANGANESE | 3 | — | — | — | — | — | — |
CL | Vandulken | 3 | — | — | — | — | — | — |
DO DotlA | Partizan Esport | 2 | 0.92 | 0.79 | 72.5 | 67.8% | 15 | 0.94 |
DY dyrod | Partizan Esport | 4 | 1.10 | 1.13 | 70.3 | 68.9% | 15 | 1.06 |
EC | MANGANESE | 3 | — | — | — | — | — | — |
![]() EliGE | Liquid | 4 | 1.17 | 1.09 | 82.2 | 71.5% | 1607 | 1.17 |
EX Explo1nt | NADE | 1 | 0.85 | 0.77 | 68.0 | 61.5% | 7 | 0.79 |
F0 | REVENIX | 3 | — | — | — | — | — | — |
FA | Dark Tigre | 3 | — | — | — | — | — | — |
![]() fejtZ | Prestige | 3 | 1.08 | 1.07 | 71.8 | 71.1% | 481 | 1.18 |
FE | zeste | 3 | — | — | — | — | — | — |
FL | Spirit HU | 3 | — | — | — | — | — | — |
FO Folke | Prestige | 3 | 1.01 | 0.98 | 68.0 | 69.1% | 119 | 1.00 |
G0 | Dark Tigre | 3 | — | — | — | — | — | — |
GR | MANGANESE | 3 | — | — | — | — | — | — |
H1 | REVENIX | 3 | — | — | — | — | — | — |
HA Hanuman | SadFamous | 1 | 0.71 | 0.50 | 63.8 | 45.9% | 2 | 0.71 |
![]() JT | Liquid | 3 | 1.00 | 0.88 | 69.2 | 70.5% | 1262 | 0.86 |
KA Kair0s | Dhala | 1 | 0.82 | 0.66 | 58.2 | 57.2% | 4 | 0.82 |
KE | Orion Wanderers | 3 | — | — | — | — | — | — |
KI KIRADODO | Orion Wanderers | 1 | 0.89 | 0.75 | 65.4 | 64.6% | 29 | 0.68 |
LE Lewis | levelONE | 4 | 1.14 | 1.03 | 81.2 | 71.8% | 48 | 1.12 |
M0 m0rale | SadFamous | 1 | 0.45 | 0.31 | 35.3 | 39.0% | 2 | 0.45 |
M1 m1traa | Partizan Esport | 1 | 0.76 | 0.61 | 61.4 | 64.0% | 12 | 0.76 |
M4 M4trix | SadFamous | 1 | 0.59 | 0.45 | 57.7 | 45.6% | 2 | 0.59 |
Ordenar por:
Rating1.11
K/D1.15
ADR70.1
Forma1.04
Rating1.03
K/D1.07
ADR66.6
Forma1.44
Rating1.17
K/D1.05
ADR84.3
Forma1.34
Rating0.94
K/D0.84
ADR65.4
Forma0.76
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating1.10
K/D1.00
ADR78.0
Forma1.28
Rating0.97
K/D0.84
ADR65.3
Forma1.10
Rating0.91
K/D0.82
ADR66.6
Forma0.78
Rating1.06
K/D0.91
ADR69.6
Forma1.02
Rating1.03
K/D0.92
ADR76.7
Forma0.98
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating0.82
K/D0.69
ADR58.8
Forma0.60
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating0.98
K/D0.89
ADR68.1
Forma1.03
Rating1.00
K/D0.87
ADR72.9
Forma0.79
Rating0.92
K/D0.87
ADR68.8
Forma0.65
Rating0.98
K/D0.91
ADR67.6
Forma0.68
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating0.96
K/D0.85
ADR70.0
Forma0.88
Rating1.03
K/D0.99
ADR71.5
Forma0.98
Rating1.04
K/D1.05
ADR68.8
Forma0.86
Rating1.06
K/D0.98
ADR73.8
Forma0.69
Rating1.13
K/D1.14
ADR73.4
Forma0.87
Rating1.08
K/D0.99
ADR75.4
Forma1.21
Rating1.10
K/D1.01
ADR73.5
Forma0.97
Rating1.07
K/D1.03
ADR70.8
Forma0.85
Rating1.11
K/D1.04
ADR81.0
Forma1.07
Rating1.11
K/D0.98
ADR81.4
Forma0.92
Rating1.15
K/D1.06
ADR76.5
Forma0.99
Rating1.14
K/D1.05
ADR78.7
Forma0.93
Rating1.11
K/D1.17
ADR73.5
Forma0.81
Rating1.20
K/D1.22
ADR80.7
Forma0.85
Rating1.14
K/D0.99
ADR83.7
Forma0.75
Rating1.14
K/D1.11
ADR77.9
Forma0.77
Rating1.09
K/D1.04
ADR74.4
Forma0.86
Rating1.05
K/D0.94
ADR77.9
Forma0.87
Rating0.97
K/D0.89
ADR68.9
Forma0.72
Rating1.17
K/D1.15
ADR76.9
Forma1.19
Rating1.08
K/D1.01
ADR72.5
Forma1.39
Rating1.12
K/D1.10
ADR72.0
Forma0.89
Rating1.07
K/D1.02
ADR73.8
Forma0.95
Rating0.94
K/D0.84
ADR68.9
Forma0.84
Rating1.01
K/D0.93
ADR69.2
Forma1.32
Rating1.08
K/D0.95
ADR75.8
Forma1.14
Rating1.11
K/D1.02
ADR76.1
Forma0.85
Rating0.96
K/D0.88
ADR67.7
Forma0.93
Rating1.17
K/D1.08
ADR79.4
Forma1.00
Rating1.13
K/D1.15
ADR74.4
Forma1.04
Rating1.07
K/D1.04
ADR74.0
Forma1.12
Rating1.08
K/D0.98
ADR73.0
Forma1.15
Rating0.97
K/D0.82
ADR64.7
Forma0.80
Rating1.04
K/D0.96
ADR67.8
Forma1.10
Rating1.08
K/D1.00
ADR76.8
Forma0.95
Rating1.05
K/D0.88
ADR77.4
Forma0.98
Rating1.17
K/D1.11
ADR80.6
Forma1.23
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating1.06
K/D1.02
ADR76.0
Forma1.17
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating1.03
K/D0.92
ADR72.1
Forma1.07
Rating0.93
K/D0.81
ADR67.7
Forma1.05
Rating1.03
K/D0.92
ADR73.1
Forma1.22
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating0.91
K/D0.82
ADR62.1
Forma0.81
Rating1.01
K/D0.96
ADR70.4
Forma0.97
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating0.83
K/D0.71
ADR64.3
Forma0.75
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating0.92
K/D0.79
ADR72.5
Forma0.94
Rating1.10
K/D1.13
ADR70.3
Forma1.06
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating1.17
K/D1.09
ADR82.2
Forma1.17
Rating0.85
K/D0.77
ADR68.0
Forma0.79
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating1.08
K/D1.07
ADR71.8
Forma1.18
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating1.01
K/D0.98
ADR68.0
Forma1.00
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating0.71
K/D0.50
ADR63.8
Forma0.71

Rating1.00
K/D0.88
ADR69.2
Forma0.86
Rating0.82
K/D0.66
ADR58.2
Forma0.82
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating0.89
K/D0.75
ADR65.4
Forma0.68
Rating1.14
K/D1.03
ADR81.2
Forma1.12
Rating0.45
K/D0.31
ADR35.3
Forma0.45
Rating0.76
K/D0.61
ADR61.4
Forma0.76
Rating0.59
K/D0.45
ADR57.7
Forma0.59
Procurando uma escalação inteira? Ver times de CS2.































