Jogadores de CS2
2.299 jogadores profissionais de torneios de Counter-Strike 2 ao vivo e recentes. Ordene por rating HLTV, K/D, ADR, KAST, mapas jogados ou forma recente, e abra qualquer nome para ver as estatísticas partida a partida.
2.299 jogadoresPágina 10 de 23
Jogador | Time | Custo | Rating | K/D | ADR | KAST | Mapas | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU suisha | Chaos Enforcers | 2 | 0.96 | 0.96 | 67.5 | 64.5% | 42 | 1.06 |
SW Swexsy | Eternal Fire Academy | 2 | 0.90 | 0.86 | 70.8 | 67.2% | 4 | 0.90 |
UP Upux | Chaos Enforcers | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
XA xayzera | Chaos Enforcers | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
XE xertioNic | Royal Foxes Esports | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
Y4 Y4G1Z | Eternal Fire Academy | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
YN ynrii | gothboiclique | 2 | 0.99 | 0.98 | 71.9 | 69.1% | 15 | 1.00 |
ZE zens | Bad Beavers Blue | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
74 74LOR | Arcade Esports | 3 | 1.04 | 0.96 | 71.2 | 71.1% | 126 | 1.35 |
AD ADK | Rooster | 2 | 0.94 | 0.86 | 61.6 | 69.7% | 406 | 0.80 |
![]() Aleksib | Natus Vincere | 2 | 0.98 | 0.88 | 66.8 | 71.1% | 1224 | 0.86 |
AL aliStair | THUNDER dOWNUNDER | 4 | 1.16 | 1.18 | 72.6 | 72.4% | 899 | 0.89 |
AP apocdud | Ground Zero | 4 | 1.10 | 1.01 | 75.3 | 71.0% | 863 | 0.66 |
![]() asap | THUNDER dOWNUNDER | 6 | 1.23 | 1.17 | 82.9 | 74.5% | 725 | 1.31 |
![]() b1t | Natus Vincere | 4 | 1.15 | 1.11 | 76.4 | 73.4% | 1060 | 0.89 |
BA Bay | Mindfreak | 2 | 0.90 | 0.74 | 65.2 | 71.1% | 20 | 0.90 |
BR BRACE | MARKandLARRY | 3 | 1.00 | 0.92 | 69.2 | 68.6% | 750 | 1.26 |
C4 c4put | Orgless | 2 | 0.95 | 0.83 | 67.2 | 69.2% | 38 | 0.67 |
CH chelleos | Rooster | 4 | 1.17 | 1.13 | 77.4 | 71.2% | 849 | 1.28 |
![]() damyo | Rooster | 4 | 1.10 | 1.02 | 78.1 | 70.9% | 599 | 1.12 |
![]() dexter | THUNDER dOWNUNDER | 3 | 1.08 | 0.99 | 76.3 | 69.7% | 965 | 0.87 |
FO foggers | MARKandLARRY | 3 | 1.02 | 0.89 | 72.9 | 69.0% | 279 | 1.13 |
![]() Gratisfaction | THUNDER dOWNUNDER | 3 | 1.05 | 1.00 | 69.7 | 69.1% | 568 | 0.86 |
![]() HaZR | Ground Zero | 4 | 1.17 | 1.08 | 79.2 | 73.2% | 984 | 1.23 |
![]() iM | Natus Vincere | 4 | 1.14 | 1.06 | 81.2 | 70.9% | 1232 | 1.07 |
JB JBa | M80 | 4 | 1.14 | 1.10 | 75.4 | 74.7% | 670 | 0.95 |
JI Jimpphat | Aurora Gaming | 4 | 1.15 | 1.17 | 76.9 | 75.6% | 878 | 1.11 |
JU ju1ces | Rooster | 4 | 1.18 | 1.21 | 79.0 | 75.4% | 231 | 1.03 |
JU Junn | Orgless | 2 | 0.98 | 0.70 | 69.9 | 64.1% | 4 | 0.98 |
JY Jynx | Arcade Esports | 4 | 1.12 | 1.07 | 73.5 | 72.5% | 189 | 1.02 |
KA kairo | Mindfreak | 3 | 1.00 | 0.98 | 69.2 | 69.2% | 134 | 0.98 |
KR Kras | Arcade Esports | 2 | 0.99 | 0.85 | 72.9 | 67.1% | 164 | 1.32 |
KY kyxsan | Aurora Gaming | 3 | 1.04 | 0.94 | 71.5 | 71.6% | 1186 | 1.11 |
LA lake | M80 | 4 | 1.19 | 1.05 | 83.6 | 72.8% | 536 | 1.10 |
LA lawlkay | Mindfreak | 2 | 0.98 | 0.86 | 67.4 | 67.1% | 71 | 0.96 |
![]() Liazz | THUNDER dOWNUNDER | 3 | 1.09 | 1.03 | 72.6 | 73.7% | 1000 | 1.54 |
MA makazze | Natus Vincere | 4 | 1.19 | 1.04 | 83.1 | 74.1% | 604 | 1.02 |
ME Mechanical | Arcade Esports | 2 | 0.92 | 0.80 | 66.3 | 67.8% | 218 | 0.64 |
MI micalis | MARKandLARRY | 2 | 0.96 | 0.85 | 61.8 | 66.6% | 29 | 0.85 |
MI Mingovi | Orgless | 2 | 0.96 | 0.85 | 68.9 | 66.2% | 244 | 1.29 |
N1 N1ghtraid | Arcade Esports | 4 | 1.10 | 1.07 | 74.3 | 68.9% | 401 | 0.95 |
OM Omichella | Ground Zero | 3 | 1.04 | 0.92 | 73.1 | 70.6% | 402 | 0.91 |
PH phoebe | Mindfreak | 3 | 1.04 | 0.93 | 73.6 | 71.5% | 110 | 0.87 |
RE rekonz | Rooster | 3 | 1.08 | 1.02 | 76.3 | 70.8% | 508 | 1.01 |
RO Roflko | MARKandLARRY | 3 | 1.08 | 1.04 | 78.5 | 69.5% | 427 | 0.95 |
RO RoyaL | Arcade Esports | 1 | 0.86 | 0.75 | 58.0 | 67.2% | 12 | 0.81 |
S1 s1n | M80 | 4 | 1.10 | 1.04 | 74.2 | 73.0% | 1037 | 0.83 |
SA | MARKandLARRY | 3 | 1.03 | 0.83 | 66.4 | 68.3% | 11 | 0.95 |
![]() SkulL | Rooster | 3 | 1.00 | 0.88 | 72.9 | 67.7% | 562 | 0.93 |
![]() slaxz- | M80 | 4 | 1.17 | 1.21 | 73.0 | 73.5% | 1601 | 0.98 |
SL Sliimey | Ground Zero | 4 | 1.17 | 1.14 | 76.9 | 73.9% | 403 | 1.45 |
SU Supers | Orgless | 2 | 0.99 | 0.97 | 65.2 | 66.8% | 44 | 0.81 |
SW Swisher | M80 | 4 | 1.14 | 1.06 | 79.5 | 72.3% | 1353 | 0.78 |
TJ TjP | THUNDER dOWNUNDER | 3 | 1.07 | 0.96 | 75.3 | 71.4% | 610 | 1.24 |
VI viridian | THUNDER dOWNUNDER | 2 | 0.99 | 0.93 | 67.1 | 68.9% | 340 | 1.11 |
VI vision | Ground Zero | 3 | 1.04 | 0.97 | 69.6 | 70.6% | 339 | 0.93 |
![]() void | Mindfreak | 3 | 1.02 | 0.98 | 70.8 | 69.0% | 348 | 1.01 |
W0 w0nderful | Natus Vincere | 6 | 1.20 | 1.29 | 75.0 | 75.0% | 851 | 0.88 |
WI Wicadia | Aurora Gaming | 4 | 1.13 | 1.05 | 78.7 | 71.2% | 707 | 1.10 |
WI Winnieeeee | Arcade Esports | 2 | 0.93 | 0.82 | 66.6 | 67.3% | 122 | 0.61 |
![]() woxic | Aurora Gaming | 4 | 1.13 | 1.17 | 73.3 | 72.1% | 1333 | 1.17 |
![]() XANTARES | Aurora Gaming | 6 | 1.21 | 1.15 | 85.1 | 73.1% | 1642 | 0.96 |
YO yourwombat | MARKandLARRY | 3 | 1.01 | 0.95 | 71.2 | 68.9% | 324 | 0.95 |
![]() zeph | MARKandLARRY | 4 | 1.11 | 1.02 | 79.7 | 68.3% | 287 | 0.88 |
ZO Zoot | Orgless | 3 | 1.01 | 0.84 | 72.0 | 71.0% | 38 | 0.79 |
ZU zune | Mindfreak | 4 | 1.11 | 1.04 | 75.1 | 72.9% | 223 | 1.01 |
AB AbbyDog | Incognito | 1 | 0.88 | 0.76 | 61.5 | 66.6% | 13 | 0.85 |
AD Adam | FarmVille | 2 | 0.91 | 0.80 | 64.2 | 71.6% | 29 | 0.83 |
AE aelor | Iowa Stormboar | 2 | 0.98 | 0.89 | 67.5 | 70.1% | 102 | 1.11 |
AG AGB | New Legends | 1 | 0.87 | 0.76 | 67.0 | 61.8% | 8 | 0.95 |
AL alicerawr | shimmer | 3 | 1.05 | 1.01 | 71.3 | 69.0% | 66 | 0.86 |
![]() arcade | shimmer | 3 | 1.01 | 0.90 | 73.6 | 69.1% | 176 | 0.98 |
AV AVA174 | shimmer | 1 | 0.85 | 0.72 | 59.8 | 63.1% | 35 | 0.86 |
AX Axed | Incognito | 2 | 0.91 | 0.83 | 61.4 | 69.8% | 47 | 1.09 |
AY ayaneuu | EMPIRE | 3 | 1.06 | 0.97 | 73.1 | 69.3% | 79 | 1.02 |
B1 b1 | Club 333 | 3 | 1.02 | 0.93 | 75.2 | 69.9% | 121 | 1.01 |
BA BAGEL | EMPIRE | 2 | 0.95 | 0.83 | 72.0 | 67.9% | 111 | 1.07 |
BE BeaKie | FarmVille | 4 | 1.11 | 1.09 | 77.9 | 72.0% | 470 | 1.26 |
BR bright | Villainous | 2 | 0.94 | 0.81 | 65.0 | 75.1% | 17 | 1.04 |
BU Burglar | Villainous | 2 | 0.97 | 0.80 | 74.1 | 66.3% | 28 | 0.93 |
C0 C0C0 | EMPIRE | 6 | 1.26 | 1.21 | 76.7 | 72.2% | 49 | 1.17 |
CA CAJUN | Zomblers | 3 | 1.01 | 0.84 | 75.1 | 70.0% | 258 | 1.07 |
CA calamity | Club 333 | 3 | 1.03 | 0.87 | 76.9 | 70.1% | 195 | 1.26 |
CO CoolComs | Zomblers | 3 | 1.07 | 0.95 | 74.8 | 71.3% | 235 | 0.98 |
CO | Overtake Sector | 4 | 1.10 | 1.01 | 73.9 | 71.7% | 25 | 1.30 |
CR Crisp_cs | Chicken Coop Esports | 4 | 1.15 | 1.11 | 74.6 | 71.9% | 125 | 1.09 |
DA dare | Voca | 4 | 1.15 | 1.04 | 80.2 | 71.7% | 607 | 1.21 |
DR Drop | Chicken Coop Esports | 4 | 1.11 | 0.96 | 78.6 | 71.9% | 187 | 1.17 |
DY DYLAN | Villainous | 2 | 0.96 | 0.89 | 71.4 | 68.4% | 111 | 1.10 |
EL Electrician | New Legends | 1 | 0.85 | 0.75 | 67.7 | 62.6% | 36 | 1.13 |
EM empathy | shimmer | 4 | 1.19 | 1.04 | 87.8 | 70.2% | 286 | 1.07 |
FA false | Iowa Stormboar | 2 | 0.92 | 0.81 | 63.6 | 63.4% | 13 | 0.94 |
FE Feral | Detonate | 2 | 0.91 | 0.81 | 70.1 | 66.1% | 89 | 0.92 |
FR freshie | Marsborne | 3 | 1.08 | 0.99 | 75.5 | 72.1% | 793 | 1.17 |
FR Frøg | New Legends | 2 | 0.92 | 0.79 | 68.8 | 63.7% | 37 | 1.03 |
FX FxRE | Zomblers | 4 | 1.12 | 1.06 | 73.6 | 75.4% | 163 | 1.08 |
GR Grizz | Marsborne | 4 | 1.14 | 1.04 | 78.9 | 71.1% | 587 | 1.37 |
IN intra | Overtake Sector | 2 | 0.97 | 0.86 | 70.5 | 68.3% | 216 | 0.92 |
JA jared | Chicken Coop Esports | 3 | 1.04 | 0.92 | 78.0 | 70.7% | 25 | 1.06 |
JA jason | Overtake Sector | 3 | 1.05 | 0.96 | 75.3 | 69.9% | 357 | 1.12 |
Ordenar por:
Rating0.96
K/D0.96
ADR67.5
Forma1.06
Rating0.90
K/D0.86
ADR70.8
Forma0.90
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating0.99
K/D0.98
ADR71.9
Forma1.00
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating1.04
K/D0.96
ADR71.2
Forma1.35
Rating0.94
K/D0.86
ADR61.6
Forma0.80
Rating0.98
K/D0.88
ADR66.8
Forma0.86
Rating1.16
K/D1.18
ADR72.6
Forma0.89
Rating1.10
K/D1.01
ADR75.3
Forma0.66
Rating1.23
K/D1.17
ADR82.9
Forma1.31
Rating1.15
K/D1.11
ADR76.4
Forma0.89
Rating0.90
K/D0.74
ADR65.2
Forma0.90
Rating1.00
K/D0.92
ADR69.2
Forma1.26
Rating0.95
K/D0.83
ADR67.2
Forma0.67
Rating1.17
K/D1.13
ADR77.4
Forma1.28
Rating1.10
K/D1.02
ADR78.1
Forma1.12
Rating1.08
K/D0.99
ADR76.3
Forma0.87
Rating1.02
K/D0.89
ADR72.9
Forma1.13
Rating1.05
K/D1.00
ADR69.7
Forma0.86
Rating1.17
K/D1.08
ADR79.2
Forma1.23
Rating1.14
K/D1.06
ADR81.2
Forma1.07
JB
Rating1.14
K/D1.10
ADR75.4
Forma0.95
Rating1.15
K/D1.17
ADR76.9
Forma1.11
Rating1.18
K/D1.21
ADR79.0
Forma1.03
Rating0.98
K/D0.70
ADR69.9
Forma0.98
Rating1.12
K/D1.07
ADR73.5
Forma1.02
Rating1.00
K/D0.98
ADR69.2
Forma0.98
Rating0.99
K/D0.85
ADR72.9
Forma1.32
Rating1.04
K/D0.94
ADR71.5
Forma1.11
Rating1.19
K/D1.05
ADR83.6
Forma1.10
Rating0.98
K/D0.86
ADR67.4
Forma0.96
Rating1.09
K/D1.03
ADR72.6
Forma1.54
Rating1.19
K/D1.04
ADR83.1
Forma1.02
Rating0.92
K/D0.80
ADR66.3
Forma0.64
Rating0.96
K/D0.85
ADR61.8
Forma0.85
Rating0.96
K/D0.85
ADR68.9
Forma1.29
Rating1.10
K/D1.07
ADR74.3
Forma0.95
Rating1.04
K/D0.92
ADR73.1
Forma0.91
Rating1.04
K/D0.93
ADR73.6
Forma0.87
Rating1.08
K/D1.02
ADR76.3
Forma1.01
Rating1.08
K/D1.04
ADR78.5
Forma0.95
Rating0.86
K/D0.75
ADR58.0
Forma0.81
S1
Rating1.10
K/D1.04
ADR74.2
Forma0.83
Rating1.03
K/D0.83
ADR66.4
Forma0.95
Rating1.00
K/D0.88
ADR72.9
Forma0.93
Rating1.17
K/D1.21
ADR73.0
Forma0.98
Rating1.17
K/D1.14
ADR76.9
Forma1.45
Rating0.99
K/D0.97
ADR65.2
Forma0.81
Rating1.14
K/D1.06
ADR79.5
Forma0.78
Rating1.07
K/D0.96
ADR75.3
Forma1.24
Rating0.99
K/D0.93
ADR67.1
Forma1.11
Rating1.04
K/D0.97
ADR69.6
Forma0.93
Rating1.02
K/D0.98
ADR70.8
Forma1.01
Rating1.20
K/D1.29
ADR75.0
Forma0.88
Rating1.13
K/D1.05
ADR78.7
Forma1.10
Rating0.93
K/D0.82
ADR66.6
Forma0.61
Rating1.13
K/D1.17
ADR73.3
Forma1.17
Rating1.21
K/D1.15
ADR85.1
Forma0.96
Rating1.01
K/D0.95
ADR71.2
Forma0.95
Rating1.11
K/D1.02
ADR79.7
Forma0.88
Rating1.01
K/D0.84
ADR72.0
Forma0.79
Rating1.11
K/D1.04
ADR75.1
Forma1.01
Rating0.88
K/D0.76
ADR61.5
Forma0.85
Rating0.91
K/D0.80
ADR64.2
Forma0.83
Rating0.98
K/D0.89
ADR67.5
Forma1.11
Rating0.87
K/D0.76
ADR67.0
Forma0.95
Rating1.05
K/D1.01
ADR71.3
Forma0.86
Rating1.01
K/D0.90
ADR73.6
Forma0.98
Rating0.85
K/D0.72
ADR59.8
Forma0.86
Rating0.91
K/D0.83
ADR61.4
Forma1.09
Rating1.06
K/D0.97
ADR73.1
Forma1.02
Rating1.02
K/D0.93
ADR75.2
Forma1.01
Rating0.95
K/D0.83
ADR72.0
Forma1.07
Rating1.11
K/D1.09
ADR77.9
Forma1.26
Rating0.94
K/D0.81
ADR65.0
Forma1.04
Rating0.97
K/D0.80
ADR74.1
Forma0.93
Rating1.26
K/D1.21
ADR76.7
Forma1.17
Rating1.01
K/D0.84
ADR75.1
Forma1.07
Rating1.03
K/D0.87
ADR76.9
Forma1.26
Rating1.07
K/D0.95
ADR74.8
Forma0.98
Rating1.10
K/D1.01
ADR73.9
Forma1.30
Rating1.15
K/D1.11
ADR74.6
Forma1.09
Rating1.15
K/D1.04
ADR80.2
Forma1.21
Rating1.11
K/D0.96
ADR78.6
Forma1.17
Rating0.96
K/D0.89
ADR71.4
Forma1.10
Rating0.85
K/D0.75
ADR67.7
Forma1.13
Rating1.19
K/D1.04
ADR87.8
Forma1.07
Rating0.92
K/D0.81
ADR63.6
Forma0.94
Rating0.91
K/D0.81
ADR70.1
Forma0.92
Rating1.08
K/D0.99
ADR75.5
Forma1.17
Rating0.92
K/D0.79
ADR68.8
Forma1.03
Rating1.12
K/D1.06
ADR73.6
Forma1.08
Rating1.14
K/D1.04
ADR78.9
Forma1.37
Rating0.97
K/D0.86
ADR70.5
Forma0.92
Rating1.04
K/D0.92
ADR78.0
Forma1.06
Rating1.05
K/D0.96
ADR75.3
Forma1.12
Procurando uma escalação inteira? Ver times de CS2.

































