Игроки CS2
2 303 про-игрока с живых и недавних турниров Counter-Strike 2. Сортируйте по рейтингу HLTV, K/D, ADR, KAST, числу карт или недавней форме и открывайте любое имя ради полной статистики по матчам.
2 303 игрокаСтраница 21 из 24
Игрок | Команда | Цена | Рейтинг | K/D | ADR | KAST | Карты | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA | GameSport | 3 | — | — | — | — | — | — |
CH CheckWay | TEAM_COPH9K | 1 | 0.72 | 0.52 | 66.6 | 70.8% | 2 | 0.72 |
CR crickeyyy | gribo4ki | 2 | 0.97 | 0.88 | 72.1 | 66.2% | 85 | 1.16 |
DE | Gothboiclique | 3 | — | — | — | — | — | — |
DI | Gothboiclique | 3 | — | — | — | — | — | — |
FL | Aurora Young Blood | 3 | — | — | — | — | — | — |
GA Gashi4 | Young TigeRES | 3 | 1.03 | 0.99 | 66.2 | 69.1% | 12 | 1.20 |
GL | TrafficPills Esports | 3 | — | — | — | — | — | — |
HE herkulesz | TEAM_COPH9K | 1 | 0.66 | 0.66 | 57.6 | 66.8% | 2 | 0.66 |
KA | sleepers | 3 | — | — | — | — | — | — |
KS | GameSport | 3 | — | — | — | — | — | — |
KS kst | sleepers | 3 | 1.01 | 0.98 | 70.9 | 69.6% | 148 | 0.97 |
KU kurosse | Aurora Young Blood | 2 | 0.92 | 0.85 | 65.9 | 68.6% | 67 | 0.97 |
M1 | Gothboiclique | 3 | — | — | — | — | — | — |
MA Mangulito | A Great Chaos | 1 | 0.83 | 0.71 | 68.4 | 60.4% | 11 | 0.86 |
MA mathiaski | sleepers | 1 | 0.68 | 0.54 | 55.3 | 58.9% | 11 | 0.73 |
ME Meepff | GameSport | 1 | 0.68 | 0.62 | 48.3 | 59.1% | 1 | 0.68 |
ME meetyoxanaji | Aurora Young Blood | 4 | 1.15 | 1.02 | 80.1 | 72.1% | 70 | 1.16 |
MO motya | Young TigeRES | 2 | 0.99 | 0.89 | 67.0 | 72.9% | 7 | 1.01 |
OX | Gothboiclique | 3 | — | — | — | — | — | — |
RE Re1GN | Aurora Young Blood | 4 | 1.10 | 1.04 | 75.9 | 72.5% | 333 | 0.81 |
RE Renw1e | TEAM_COPH9K | 1 | 0.72 | 0.73 | 62.3 | 62.8% | 2 | 0.72 |
RI rickangel | Gothboiclique | 2 | 0.91 | 0.88 | 64.4 | 65.6% | 9 | 0.75 |
SE seberya | Young TigeRES | 3 | 1.06 | 0.99 | 67.7 | 67.7% | 12 | 1.06 |
SE seilysh | A Great Chaos | 1 | 0.89 | 0.79 | 58.5 | 66.0% | 15 | 0.77 |
SH | TEAM_COPH9K | 3 | — | — | — | — | — | — |
ST starmie | Aurora Young Blood | 4 | 1.16 | 1.13 | 75.5 | 75.2% | 54 | 1.16 |
TH thamlike | sleepers | 4 | 1.11 | 1.05 | 74.5 | 74.4% | 341 | 1.20 |
TO | TEAM_COPH9K | 3 | — | — | — | — | — | — |
TR tronic | Young TigeRES | 2 | 0.96 | 0.87 | 68.2 | 72.4% | 12 | 0.95 |
VO | GameSport | 3 | — | — | — | — | — | — |
YA | GameSport | 3 | — | — | — | — | — | — |
YU yuramyata | Young TigeRES | 3 | 1.08 | 1.16 | 71.1 | 71.2% | 501 | 0.99 |
Z3 z3ndy | Young TigeRES | 4 | 1.14 | 1.05 | 78.2 | 70.0% | 12 | 1.11 |
AD adex | los kogutos | 4 | 1.18 | 1.14 | 80.3 | 71.4% | 36 | 1.42 |
YA yab0ku- | Lazer Cats | 1 | 0.88 | 0.77 | 60.7 | 66.5% | 194 | 0.71 |
VI VIRREE | megoshort | 2 | 0.99 | 0.87 | 72.6 | 67.4% | 107 | 1.26 |
![]() ALLE | UNO MILLE | 3 | 1.07 | 0.98 | 74.8 | 71.3% | 845 | 0.85 |
CR Criaruim | MAGICOS | 2 | 0.96 | 0.87 | 69.6 | 67.0% | 63 | 0.98 |
![]() drg | UNO MILLE | 3 | 1.02 | 0.91 | 69.6 | 71.6% | 969 | 0.74 |
![]() hardzao | Fake do Biru | 4 | 1.10 | 1.07 | 74.8 | 72.8% | 1260 | 0.98 |
![]() rem1x | UNO MILLE | 3 | 1.06 | 1.08 | 67.2 | 70.5% | 927 | 0.88 |
KI Kiro | BET-M 33 | 3 | 1.08 | 1.08 | 69.5 | 72.3% | 674 | 1.04 |
L1 L1nkero | Lavked | 1 | 0.81 | 0.68 | 57.9 | 65.6% | 21 | 0.84 |
![]() Altekz | ECHO | 3 | 1.08 | 1.01 | 74.1 | 71.7% | 1122 | 0.62 |
DE DeeQue | Fortress | 2 | 0.94 | 0.74 | 73.9 | 57.0% | 9 | 0.72 |
SK sk1tt | Walczaki | 3 | 1.02 | 0.89 | 70.8 | 69.1% | 235 | 0.94 |
AL Aliot | Endless Journey | 3 | 1.02 | 0.86 | 71.3 | 68.3% | 111 | 0.81 |
AL Alv | Black Phoenix | 4 | 1.19 | 1.27 | 76.3 | 73.0% | 339 | 1.00 |
![]() AmaNEk | Julie&cie | 3 | 1.02 | 0.97 | 70.6 | 70.1% | 862 | 0.77 |
CR CreZe | Julie&cie | 2 | 0.93 | 0.91 | 69.5 | 64.1% | 24 | 0.83 |
EM EmAa | Julie&cie | 4 | 1.10 | 0.93 | 69.1 | 73.9% | 8 | 0.99 |
EM Empera | Julie&cie | 2 | 0.99 | 0.90 | 75.9 | 65.7% | 47 | 1.16 |
FY fynchojka | eternal premium | 2 | 0.99 | 0.80 | 70.9 | 70.2% | 16 | 0.85 |
MO Monkey D Julie | Julie&cie | 2 | 0.93 | 0.82 | 65.7 | 65.6% | 127 | 0.71 |
![]() supra | ex-RUSTEC | 3 | 1.06 | 0.99 | 72.2 | 70.1% | 653 | 0.86 |
PU Puteli | ROUNDS | 2 | 0.97 | 0.92 | 69.7 | 68.2% | 66 | 0.86 |
BY Byron | Italy | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
CO connex | North Macedonia | 3 | 1.05 | 1.03 | 79.8 | 62.2% | 11 | 0.98 |
DE DemQQ | Ukraine | 4 | 1.10 | 1.04 | 74.8 | 72.7% | 1461 | 0.96 |
DI discplex | Latvia | 1 | 0.87 | 0.75 | 63.0 | 64.3% | 113 | 0.65 |
DO doon1k | Portugal | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
EB EbuDerda | North Macedonia | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
![]() FASHR | Netherlands | 4 | 1.11 | 1.04 | 77.8 | 71.6% | 823 | 1.20 |
FR Freesies | Estonia | 1 | 0.81 | 0.72 | 57.5 | 61.0% | 4 | 0.81 |
HO HOLY | Romania | 3 | 1.06 | 0.92 | 74.4 | 69.9% | 152 | 1.20 |
![]() HS | Estonia | 3 | 1.04 | 0.96 | 75.5 | 69.0% | 514 | 0.66 |
JO jonyzera | Italy | 2 | 0.91 | 0.85 | 71.0 | 68.4% | 18 | 0.85 |
JU juanflatroo | Kosovo | 4 | 1.11 | 1.02 | 81.4 | 69.5% | 1172 | 0.85 |
![]() kyuubii | Germany | 3 | 1.08 | 1.02 | 73.9 | 72.1% | 872 | 0.80 |
![]() lauNX | Romania | 4 | 1.12 | 1.06 | 77.8 | 71.1% | 1068 | 1.31 |
LO Log1cz | Portugal | 2 | 0.92 | 0.88 | 63.4 | 68.7% | 26 | 0.71 |
![]() Lucky | Denmark | 4 | 1.12 | 1.15 | 73.2 | 72.7% | 1505 | 1.11 |
M1 M1F | Belgium | 1 | 0.82 | 0.65 | 62.6 | 62.4% | 4 | 0.82 |
M1 m1rr | North Macedonia | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
MA Mane | Portugal | 2 | 0.91 | 0.76 | 62.6 | 67.9% | 64 | 1.04 |
MI MiguiHalo | Spain | 1 | 0.54 | 0.42 | 41.8 | 55.9% | 3 | 0.54 |
MI mitko | North Macedonia | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
MM MMS | United Kingdom | 2 | 0.92 | 0.85 | 67.0 | 66.4% | 177 | 0.92 |
![]() NaOw | Spain | 2 | 0.96 | 0.89 | 69.7 | 66.1% | 72 | 1.16 |
NE neptun | Czech Republic | 2 | 0.95 | 0.87 | 70.0 | 69.7% | 10 | 1.04 |
![]() nmt | Spain | 3 | 1.00 | 0.87 | 71.7 | 69.6% | 19 | 0.94 |
![]() nukkye | Lithuania | 4 | 1.11 | 1.04 | 76.9 | 71.8% | 329 | 1.16 |
![]() PALM1 | Sweden | 4 | 1.15 | 1.10 | 81.2 | 69.2% | 220 | 1.09 |
PA Pata_Jones | Italy | 1 | 0.77 | 0.63 | 59.8 | 55.8% | 4 | 0.77 |
PE Pedrinho2011 | Portugal | 2 | 0.97 | 0.85 | 69.9 | 66.4% | 33 | 0.93 |
RE realyummy | Sweden | 3 | 1.01 | 0.94 | 73.5 | 70.4% | 57 | 1.08 |
RI Rickertje | Belgium | 1 | 0.60 | 0.50 | 47.0 | 64.4% | 2 | 0.60 |
RI rilax | Netherlands | 3 | 1.06 | 1.02 | 74.0 | 70.1% | 237 | 0.97 |
RI ritchiEE | Belgium | 4 | 1.14 | 1.10 | 81.5 | 71.7% | 558 | 0.90 |
SA SanyxX | Czech Republic | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
SC Scr0cc0 | Italy | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
![]() sdy | Ukraine | 4 | 1.12 | 1.08 | 77.3 | 73.0% | 1469 | 0.86 |
SE seximanjak | North Macedonia | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
SH shaiK | Bulgaria | 3 | 1.05 | 0.98 | 70.4 | 70.1% | 394 | 0.85 |
![]() SHiPZ | Bulgaria | 4 | 1.12 | 1.06 | 80.9 | 69.9% | 1496 | 1.37 |
![]() smooya | United Kingdom | 6 | 1.20 | 1.25 | 77.4 | 73.2% | 1088 | 1.35 |
SP Sprayy | Portugal | 1 | 0.85 | 0.78 | 59.2 | 66.0% | 86 | 0.72 |
TA Taero | Spain | 1 | 0.81 | 0.72 | 63.0 | 61.8% | 7 | 0.83 |
TE TeeShine | Czech Republic | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
Сортировка:
Рейтинг—
K/D—
ADR—
Форма—
Рейтинг0.72
K/D0.52
ADR66.6
Форма0.72
Рейтинг0.97
K/D0.88
ADR72.1
Форма1.16
Рейтинг—
K/D—
ADR—
Форма—
Рейтинг—
K/D—
ADR—
Форма—
Рейтинг—
K/D—
ADR—
Форма—
Рейтинг1.03
K/D0.99
ADR66.2
Форма1.20
Рейтинг—
K/D—
ADR—
Форма—
Рейтинг0.66
K/D0.66
ADR57.6
Форма0.66
Рейтинг—
K/D—
ADR—
Форма—
Рейтинг—
K/D—
ADR—
Форма—
Рейтинг1.01
K/D0.98
ADR70.9
Форма0.97
Рейтинг0.92
K/D0.85
ADR65.9
Форма0.97
Рейтинг—
K/D—
ADR—
Форма—
Рейтинг0.83
K/D0.71
ADR68.4
Форма0.86
Рейтинг0.68
K/D0.54
ADR55.3
Форма0.73
Рейтинг0.68
K/D0.62
ADR48.3
Форма0.68
Рейтинг1.15
K/D1.02
ADR80.1
Форма1.16
Рейтинг0.99
K/D0.89
ADR67.0
Форма1.01
Рейтинг—
K/D—
ADR—
Форма—
Рейтинг1.10
K/D1.04
ADR75.9
Форма0.81
Рейтинг0.72
K/D0.73
ADR62.3
Форма0.72
Рейтинг0.91
K/D0.88
ADR64.4
Форма0.75
Рейтинг1.06
K/D0.99
ADR67.7
Форма1.06
Рейтинг0.89
K/D0.79
ADR58.5
Форма0.77
Рейтинг—
K/D—
ADR—
Форма—
Рейтинг1.16
K/D1.13
ADR75.5
Форма1.16
Рейтинг1.11
K/D1.05
ADR74.5
Форма1.20
Рейтинг—
K/D—
ADR—
Форма—
Рейтинг0.96
K/D0.87
ADR68.2
Форма0.95
Рейтинг—
K/D—
ADR—
Форма—
Рейтинг—
K/D—
ADR—
Форма—
Рейтинг1.08
K/D1.16
ADR71.1
Форма0.99
Рейтинг1.14
K/D1.05
ADR78.2
Форма1.11
Рейтинг1.18
K/D1.14
ADR80.3
Форма1.42
Рейтинг0.88
K/D0.77
ADR60.7
Форма0.71
Рейтинг0.99
K/D0.87
ADR72.6
Форма1.26
Рейтинг1.07
K/D0.98
ADR74.8
Форма0.85
Рейтинг0.96
K/D0.87
ADR69.6
Форма0.98
Рейтинг1.02
K/D0.91
ADR69.6
Форма0.74
Рейтинг1.10
K/D1.07
ADR74.8
Форма0.98
Рейтинг1.06
K/D1.08
ADR67.2
Форма0.88
Рейтинг1.08
K/D1.08
ADR69.5
Форма1.04
Рейтинг0.81
K/D0.68
ADR57.9
Форма0.84
Рейтинг1.08
K/D1.01
ADR74.1
Форма0.62
Рейтинг0.94
K/D0.74
ADR73.9
Форма0.72
Рейтинг1.02
K/D0.89
ADR70.8
Форма0.94
Рейтинг1.02
K/D0.86
ADR71.3
Форма0.81
Рейтинг1.19
K/D1.27
ADR76.3
Форма1.00
Рейтинг1.02
K/D0.97
ADR70.6
Форма0.77
Рейтинг0.93
K/D0.91
ADR69.5
Форма0.83
Рейтинг1.10
K/D0.93
ADR69.1
Форма0.99
Рейтинг0.99
K/D0.90
ADR75.9
Форма1.16
Рейтинг0.99
K/D0.80
ADR70.9
Форма0.85
Рейтинг0.93
K/D0.82
ADR65.7
Форма0.71
Рейтинг1.06
K/D0.99
ADR72.2
Форма0.86
Рейтинг0.97
K/D0.92
ADR69.7
Форма0.86
Рейтинг—
K/D—
ADR—
Форма—
Рейтинг1.05
K/D1.03
ADR79.8
Форма0.98
Рейтинг1.10
K/D1.04
ADR74.8
Форма0.96
Рейтинг0.87
K/D0.75
ADR63.0
Форма0.65
Рейтинг—
K/D—
ADR—
Форма—
Рейтинг—
K/D—
ADR—
Форма—
Рейтинг1.11
K/D1.04
ADR77.8
Форма1.20
Рейтинг0.81
K/D0.72
ADR57.5
Форма0.81
Рейтинг1.06
K/D0.92
ADR74.4
Форма1.20
Рейтинг1.04
K/D0.96
ADR75.5
Форма0.66
Рейтинг0.91
K/D0.85
ADR71.0
Форма0.85
Рейтинг1.11
K/D1.02
ADR81.4
Форма0.85
Рейтинг1.08
K/D1.02
ADR73.9
Форма0.80
Рейтинг1.12
K/D1.06
ADR77.8
Форма1.31
Рейтинг0.92
K/D0.88
ADR63.4
Форма0.71
Рейтинг1.12
K/D1.15
ADR73.2
Форма1.11
Рейтинг0.82
K/D0.65
ADR62.6
Форма0.82
Рейтинг—
K/D—
ADR—
Форма—
Рейтинг0.91
K/D0.76
ADR62.6
Форма1.04
Рейтинг0.54
K/D0.42
ADR41.8
Форма0.54
Рейтинг—
K/D—
ADR—
Форма—
Рейтинг0.92
K/D0.85
ADR67.0
Форма0.92
Рейтинг0.96
K/D0.89
ADR69.7
Форма1.16
Рейтинг0.95
K/D0.87
ADR70.0
Форма1.04

Рейтинг1.00
K/D0.87
ADR71.7
Форма0.94
Рейтинг1.11
K/D1.04
ADR76.9
Форма1.16
Рейтинг1.15
K/D1.10
ADR81.2
Форма1.09
Рейтинг0.77
K/D0.63
ADR59.8
Форма0.77
Рейтинг0.97
K/D0.85
ADR69.9
Форма0.93
Рейтинг1.01
K/D0.94
ADR73.5
Форма1.08
Рейтинг0.60
K/D0.50
ADR47.0
Форма0.60
Рейтинг1.06
K/D1.02
ADR74.0
Форма0.97
Рейтинг1.14
K/D1.10
ADR81.5
Форма0.90
Рейтинг—
K/D—
ADR—
Форма—
Рейтинг—
K/D—
ADR—
Форма—
Рейтинг1.12
K/D1.08
ADR77.3
Форма0.86
Рейтинг—
K/D—
ADR—
Форма—
Рейтинг1.05
K/D0.98
ADR70.4
Форма0.85
Рейтинг1.12
K/D1.06
ADR80.9
Форма1.37
Рейтинг1.20
K/D1.25
ADR77.4
Форма1.35
Рейтинг0.85
K/D0.78
ADR59.2
Форма0.72
Рейтинг0.81
K/D0.72
ADR63.0
Форма0.83
Рейтинг—
K/D—
ADR—
Форма—
Ищете состав целиком? Смотреть команды CS2.













































