Игроки CS2
51 про-игрок с живых и недавних турниров Counter-Strike 2. Сортируйте по рейтингу HLTV, K/D, ADR, KAST, числу карт или недавней форме и открывайте любое имя ради полной статистики по матчам.
51 игрок из региона Казахстан
Игрок | Команда | Цена | Рейтинг | K/D | ADR | KAST | Карты | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO mo0n | magic | 4 | 1.11 | 1.12 | 74.6 | 71.7% | 405 | 0.94 |
MO molodoy | FURIA | 6 | 1.21 | 1.31 | 77.6 | 73.5% | 441 | 1.05 |
FO FOR3VER | Virtus.pro | 3 | 1.05 | 0.95 | 70.7 | 70.2% | 232 | 1.43 |
KA kade0 | HOTU | 3 | 1.03 | 0.95 | 70.3 | 69.2% | 701 | 1.25 |
KH khaN | Nemiga | 4 | 1.13 | 1.18 | 72.0 | 72.8% | 739 | 1.24 |
MA mag1k3Y | Team Nemesis | 3 | 1.09 | 1.18 | 69.9 | 72.9% | 402 | 1.06 |
SY syph0 | Nemiga | 4 | 1.13 | 1.06 | 74.7 | 72.9% | 544 | 1.04 |
![]() qikert | Color | 3 | 1.06 | 0.99 | 71.0 | 72.1% | 1400 | 1.07 |
![]() buster | DEPO | 3 | 1.05 | 1.03 | 69.9 | 71.3% | 1077 | 1.13 |
AD adai | Omega | 4 | 1.11 | 1.00 | 76.2 | 69.3% | 196 | 1.13 |
AL Aldikon | Omega | 4 | 1.16 | 1.21 | 73.2 | 71.7% | 68 | 1.40 |
BE beka | GAMEPOINT | 3 | 1.02 | 1.04 | 70.2 | 70.3% | 10 | 1.06 |
BE bekushima | GAMEPOINT | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
BO Botpa1 | Omega | 4 | 1.13 | 0.98 | 77.7 | 68.9% | 196 | 1.34 |
DA dako | GAMEPOINT | 3 | 1.04 | 0.97 | 67.5 | 71.1% | 140 | 1.51 |
DA dan4o | Omega | 3 | 1.04 | 0.91 | 67.4 | 69.5% | 196 | 1.19 |
DE def1zer | Omega | 3 | 1.06 | 0.96 | 70.4 | 71.6% | 383 | 0.99 |
KU kumao | Total Domination | 3 | 1.02 | 0.92 | 71.0 | 71.1% | 352 | 1.33 |
PL plushax | GAMEPOINT | 2 | 0.93 | 0.84 | 67.0 | 65.0% | 27 | 0.89 |
RA raiNyyy | Total Domination | 1 | 0.88 | 0.76 | 68.1 | 62.4% | 9 | 0.95 |
SE seyl0n | GAMEPOINT | 2 | 0.94 | 0.80 | 65.6 | 67.9% | 18 | 1.01 |
SM smiley | GAMEPOINT | 3 | 1.06 | 1.04 | 70.8 | 69.0% | 388 | 0.87 |
ST stratefly | Total Domination | 1 | 0.78 | 0.72 | 56.2 | 64.3% | 5 | 0.78 |
TI TIKI1769 | Total Domination | 1 | 0.80 | 0.78 | 63.7 | 60.0% | 5 | 0.80 |
WE weaver | Total Domination | 1 | 0.87 | 0.77 | 60.1 | 68.1% | 64 | 1.03 |
DE demente | Rune Eaters | 4 | 1.18 | 1.10 | 80.0 | 73.5% | 218 | 1.01 |
FO forkyz | Rune Eaters | 3 | 1.07 | 0.94 | 76.1 | 70.2% | 318 | 1.21 |
HE her1tage | Rune Eaters | 3 | 1.08 | 0.96 | 72.5 | 71.3% | 235 | 0.87 |
NO noni | Rune Eaters | 3 | 1.04 | 1.02 | 67.3 | 69.2% | 311 | 1.48 |
KA kAlash | BASEMENT BOYS | 3 | 1.04 | 0.97 | 72.3 | 69.1% | 598 | 0.92 |
![]() Lack1 | FORZE Reload | 3 | 1.04 | 0.95 | 73.1 | 69.1% | 1802 | 1.21 |
IC ICY | Endless Journey | 4 | 1.14 | 1.24 | 69.7 | 73.9% | 521 | 1.26 |
SL sleepz0rk | FarmVille | 3 | 1.06 | 0.93 | 77.6 | 70.0% | 32 | 1.07 |
![]() chshekin | Procyon Gaming | 2 | 0.99 | 0.93 | 68.1 | 68.6% | 583 | 1.17 |
AL alkarenn | CYBERSHOKE Esports | 4 | 1.14 | 1.16 | 72.0 | 71.8% | 361 | 1.34 |
![]() dukefissura | Rune Eaters | 3 | 1.07 | 0.97 | 76.4 | 69.2% | 622 | 1.15 |
AR ARSPOWER | Altay Esports | 6 | 1.20 | 1.13 | 84.7 | 68.2% | 7 | 1.40 |
KI kiytsu | Altay Esports | 1 | 0.84 | 0.70 | 67.2 | 62.1% | 7 | 0.82 |
PL Plain7 | Altay Esports | 1 | 0.87 | 0.67 | 61.6 | 66.1% | 9 | 0.74 |
MO motya | Young TigeRES | 2 | 0.99 | 0.89 | 67.0 | 72.9% | 7 | 1.01 |
BA Bak0 | Dark Moon | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
CR crewwwl | Dark Moon | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
D3 d3j4vy | Dark Moon | 1 | 0.68 | 0.56 | 58.7 | 56.3% | 15 | 0.66 |
DE dethera | DNK | 1 | 0.81 | 0.72 | 64.6 | 65.3% | 4 | 0.81 |
IN indoubt | DNK | 1 | 0.77 | 0.64 | 59.6 | 59.2% | 4 | 0.77 |
KE keiyon | Dark Moon | 2 | 0.94 | 0.83 | 68.1 | 66.7% | 15 | 0.94 |
MU mugiwara | GoldRashers | 3 | 1.03 | 0.95 | 73.8 | 66.7% | 11 | 1.00 |
RA RamBLBi | DNK | 1 | 0.68 | 0.69 | 61.1 | 61.9% | 4 | 0.68 |
RU rui | Dark Moon | 2 | 0.95 | 0.87 | 68.1 | 65.0% | 8 | 0.94 |
TI tier0 s | DNK | 1 | 0.69 | 0.65 | 62.2 | 55.5% | 4 | 0.69 |
HO HObbit | PARIVISION | 4 | 1.15 | 1.09 | 80.0 | 72.4% | 1314 | 0.81 |
Сортировка:
Рейтинг1.11
K/D1.12
ADR74.6
Форма0.94
Рейтинг1.21
K/D1.31
ADR77.6
Форма1.05
Рейтинг1.05
K/D0.95
ADR70.7
Форма1.43
Рейтинг1.03
K/D0.95
ADR70.3
Форма1.25
Рейтинг1.13
K/D1.18
ADR72.0
Форма1.24
Рейтинг1.09
K/D1.18
ADR69.9
Форма1.06
Рейтинг1.13
K/D1.06
ADR74.7
Форма1.04
Рейтинг1.06
K/D0.99
ADR71.0
Форма1.07
Рейтинг1.05
K/D1.03
ADR69.9
Форма1.13
Рейтинг1.11
K/D1.00
ADR76.2
Форма1.13
Рейтинг1.16
K/D1.21
ADR73.2
Форма1.40
Рейтинг1.02
K/D1.04
ADR70.2
Форма1.06
Рейтинг—
K/D—
ADR—
Форма—
Рейтинг1.13
K/D0.98
ADR77.7
Форма1.34
Рейтинг1.04
K/D0.97
ADR67.5
Форма1.51
Рейтинг1.04
K/D0.91
ADR67.4
Форма1.19
Рейтинг1.06
K/D0.96
ADR70.4
Форма0.99
Рейтинг1.02
K/D0.92
ADR71.0
Форма1.33
Рейтинг0.93
K/D0.84
ADR67.0
Форма0.89
Рейтинг0.88
K/D0.76
ADR68.1
Форма0.95
Рейтинг0.94
K/D0.80
ADR65.6
Форма1.01
Рейтинг1.06
K/D1.04
ADR70.8
Форма0.87
Рейтинг0.78
K/D0.72
ADR56.2
Форма0.78
Рейтинг0.80
K/D0.78
ADR63.7
Форма0.80
Рейтинг0.87
K/D0.77
ADR60.1
Форма1.03
Рейтинг1.18
K/D1.10
ADR80.0
Форма1.01
Рейтинг1.07
K/D0.94
ADR76.1
Форма1.21
Рейтинг1.08
K/D0.96
ADR72.5
Форма0.87
Рейтинг1.04
K/D1.02
ADR67.3
Форма1.48
Рейтинг1.04
K/D0.97
ADR72.3
Форма0.92
Рейтинг1.04
K/D0.95
ADR73.1
Форма1.21
Рейтинг1.14
K/D1.24
ADR69.7
Форма1.26
Рейтинг1.06
K/D0.93
ADR77.6
Форма1.07
Рейтинг0.99
K/D0.93
ADR68.1
Форма1.17
Рейтинг1.14
K/D1.16
ADR72.0
Форма1.34
Рейтинг1.07
K/D0.97
ADR76.4
Форма1.15
Рейтинг1.20
K/D1.13
ADR84.7
Форма1.40
Рейтинг0.84
K/D0.70
ADR67.2
Форма0.82
Рейтинг0.87
K/D0.67
ADR61.6
Форма0.74
Рейтинг0.99
K/D0.89
ADR67.0
Форма1.01
Рейтинг—
K/D—
ADR—
Форма—
Рейтинг—
K/D—
ADR—
Форма—
Рейтинг0.68
K/D0.56
ADR58.7
Форма0.66
Рейтинг0.81
K/D0.72
ADR64.6
Форма0.81
Рейтинг0.77
K/D0.64
ADR59.6
Форма0.77
Рейтинг0.94
K/D0.83
ADR68.1
Форма0.94
Рейтинг1.03
K/D0.95
ADR73.8
Форма1.00
Рейтинг0.68
K/D0.69
ADR61.1
Форма0.68
Рейтинг0.95
K/D0.87
ADR68.1
Форма0.94
Рейтинг0.69
K/D0.65
ADR62.2
Форма0.69
Рейтинг1.15
K/D1.09
ADR80.0
Форма0.81
Ищете состав целиком? Смотреть команды CS2.





