Jugadores de CS2
2531 jugadores profesionales de torneos de Counter-Strike 2 en directo y recientes. Ordena por rating HLTV, K/D, ADR, KAST, mapas jugados o estado de forma, y abre cualquier nombre para ver sus estadísticas partida a partida.
2531 jugadoresPágina 24 de 26
Jugador | Equipo | Coste | Rating | K/D | ADR | KAST | Mapas | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() electroNic | BC.Game Esports | 4 | 1.14 | 1.07 | 79.6 | 72.1% | 1393 | 1.00 |
H0 h0t | Desemprego | 2 | 0.96 | 0.95 | 69.0 | 65.5% | 103 | 0.82 |
MO Moretz | Desemprego | 3 | 1.07 | 0.92 | 76.3 | 68.4% | 58 | 1.11 |
OP opdust | Desemprego | 3 | 1.00 | 0.86 | 67.3 | 69.2% | 333 | 0.80 |
SP Sprayy | Desemprego | 1 | 0.85 | 0.78 | 59.5 | 66.1% | 87 | 0.80 |
BE Beastman | Beyond Limits | 3 | 1.01 | 0.93 | 73.5 | 66.8% | 47 | 0.96 |
DE denz | Beyond Limits | 1 | 0.89 | 0.73 | 68.1 | 68.3% | 31 | 0.87 |
DO doltn | Beyond Limits | 1 | 0.83 | 0.69 | 66.6 | 62.1% | 30 | 0.77 |
FL flixxy | Beyond Limits | 2 | 0.94 | 0.87 | 69.1 | 63.7% | 47 | 1.06 |
FR | Wanted Goons | 3 | — | — | — | — | — | — |
FR Fraq-KTR | Wanted Goons | 1 | 0.42 | 0.33 | 47.7 | 38.4% | 2 | 0.42 |
MA Maxuel | Detonate | 2 | 0.97 | 0.86 | 65.7 | 68.0% | 34 | 0.81 |
PR Pr0mise | Beyond Limits | 3 | 1.00 | 0.96 | 70.9 | 68.6% | 61 | 1.28 |
XA xaler | LAG Gaming | 3 | 1.00 | 0.95 | 68.2 | 69.9% | 160 | 0.89 |
![]() djL | Iberian Soul | 1 | 0.86 | 0.77 | 61.0 | 66.4% | 86 | 0.74 |
MO moonwalk | Walczaki | 3 | 1.07 | 0.95 | 72.6 | 71.1% | 448 | 0.95 |
RA Rainny | UNO MILLE | 3 | 1.04 | 0.95 | 73.4 | 70.2% | 302 | 1.31 |
![]() rem1x | UNO MILLE | 3 | 1.06 | 1.08 | 67.2 | 70.5% | 929 | 0.96 |
RY ryuzen | BORRACHEIROS | 2 | 0.99 | 0.88 | 66.6 | 72.3% | 61 | 0.92 |
7U 7uckingSam | Younglings | 1 | 0.88 | 0.79 | 69.9 | 63.2% | 13 | 0.77 |
![]() c0llins | Drama eSports | 3 | 1.06 | 0.99 | 75.7 | 71.0% | 961 | 1.10 |
DY dy4ka | ZOTIX | 3 | 1.08 | 1.00 | 67.9 | 73.1% | 15 | 1.00 |
EL eLa1z | Younglings | 3 | 1.00 | 0.95 | 71.5 | 68.2% | 24 | 0.98 |
GW gwizdakk | OLDBOYS PL | 3 | 1.00 | 0.94 | 75.4 | 74.1% | 13 | 0.95 |
KL kloberg | B8 Academy | 2 | 0.95 | 0.86 | 67.4 | 65.3% | 3 | 0.95 |
LE LE4R | NEXORA | 1 | 0.85 | 0.76 | 58.3 | 64.4% | 10 | 0.97 |
MI mini | Banger Gang | 2 | 0.98 | 0.92 | 65.3 | 66.2% | 20 | 1.10 |
MI miteww | ENRAGE | 3 | 1.00 | 0.97 | 70.2 | 68.4% | 10 | 1.02 |
MI miwo | Drama eSports | 3 | 1.06 | 0.95 | 72.8 | 72.7% | 29 | 1.12 |
RA Razzmo | Subtop De France | 2 | 0.98 | 0.89 | 68.1 | 67.9% | 128 | 1.03 |
RE Revol | Subtop De France | 3 | 1.00 | 0.87 | 72.9 | 67.0% | 48 | 0.79 |
RU ruthless | Phantom Academy | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
SA sanjoCRAKITO | Subtop De France | 2 | 0.92 | 0.87 | 68.8 | 66.9% | 24 | 0.65 |
SU Supr3me | Subtop De France | 2 | 0.98 | 0.91 | 67.6 | 66.8% | 21 | 0.68 |
T0 T0rby | Dark Moon | 4 | 1.10 | 1.07 | 77.9 | 71.7% | 22 | 1.04 |
TI tissuekb | ENRAGE | 2 | 0.91 | 0.88 | 61.8 | 68.1% | 10 | 1.00 |
TR TriBorgg1 | ex-VP.Prodigy | 4 | 1.10 | 1.00 | 78.1 | 71.9% | 168 | 0.98 |
XI XiMaa | Subtop De France | 2 | 0.96 | 0.85 | 70.0 | 64.3% | 35 | 0.88 |
![]() Maden | GamerLegion | 3 | 1.07 | 1.00 | 77.2 | 69.1% | 1101 | 1.01 |
![]() vsm | paiN | 4 | 1.15 | 1.09 | 79.3 | 71.5% | 980 | 0.87 |
AN anttzz | PsychoFace | 3 | 1.02 | 0.90 | 69.8 | 69.5% | 326 | 0.96 |
BR br0 | Eternal Fire | 4 | 1.11 | 1.02 | 76.1 | 72.7% | 825 | 0.85 |
![]() cadiaN | OG | 3 | 1.07 | 1.07 | 69.1 | 71.0% | 1225 | 1.23 |
![]() JACKZ | OG | 3 | 1.03 | 0.96 | 70.3 | 70.8% | 1345 | 0.98 |
PR pr1metapz | OG | 3 | 1.06 | 0.99 | 71.3 | 72.1% | 564 | 1.43 |
SE sE1S | yologang | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
AR ARKYN | Regnum4Games | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
BA BABAPWNY | Huskies eSport | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
BE berryS | Entropy | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
BL BlacKi | BLUEJAYS.de | 4 | 1.15 | 1.03 | 71.0 | 78.3% | 8 | 1.21 |
CA Cansky | Regnum4Games | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
![]() Cl34v3rs | Sissi State Punks | 1 | 0.82 | 0.65 | 63.1 | 63.6% | 32 | 0.95 |
DE deuce | Pandaric eSports | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
![]() DGL | Reveal | 4 | 1.14 | 1.21 | 72.3 | 72.6% | 404 | 1.03 |
DI divine | Huskies eSport | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
DR DREAd | Team LEISURE | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
FA fADE | Sissi State Punks | 3 | 1.07 | 1.02 | 76.4 | 70.3% | 16 | 0.98 |
![]() FarmaG | Sissi State Punks | 1 | 0.81 | 0.77 | 60.5 | 61.2% | 21 | 0.73 |
FR frozeN | Playing Ducks | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
JU Julio | Pandaric eSports | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
JU julz | Team LEISURE | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
KA Kainico | Pandaric eSports | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
KA kasax | BLUEJAYS.de | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
KA KaSmA | Team LEISURE | 2 | 0.97 | 0.93 | 62.3 | 72.7% | 8 | 0.95 |
![]() kRYSTAL | Huskies eSport | 1 | 0.88 | 0.76 | 61.7 | 66.2% | 505 | 0.77 |
LA LapeX | Huskies eSport | 2 | 0.93 | 0.87 | 64.4 | 64.8% | 58 | 1.02 |
LU Luzzel | Entropy | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
MI Miitschgo | Reveal | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
MI mikanix | Entropy | 2 | 0.93 | 0.78 | 64.4 | 70.0% | 43 | 0.79 |
MY MYS | Playing Ducks | 4 | 1.16 | 1.15 | 72.4 | 74.3% | 8 | 1.14 |
NA Naraz1 | Team LEISURE | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
NA nativ | Entropy | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
NE Neru | Pandaric eSports | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
ON OneLion | Playing Ducks | 3 | 1.02 | 0.93 | 73.2 | 70.8% | 26 | 0.91 |
PA Pano | Team LEISURE | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
PL PlebSter | Pandaric eSports | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
RA Rand | Reveal | 3 | 1.02 | 0.95 | 74.9 | 66.9% | 24 | 0.94 |
S1 s1las | BLUEJAYS.de | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
SN Snance | BLUEJAYS.de | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
SP Spidergum | Playing Ducks | 4 | 1.18 | 1.11 | 83.5 | 71.9% | 11 | 1.30 |
SU Sunk3r | BLUEJAYS.de | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
TN TNR | Huskies eSport | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
UN UN1TY | Playing Ducks | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
BI bichop | WRAITH PCIFIC | 2 | 0.93 | 0.84 | 66.5 | 67.4% | 252 | 0.87 |
![]() kinqie | BET-M 33 | 2 | 0.99 | 0.86 | 69.0 | 69.8% | 977 | 1.21 |
NM NMV | Team Nemesis | 1 | 0.88 | 0.83 | 58.8 | 67.5% | 90 | 0.78 |
WI Wierd_1k | BET-M 33 | 1 | 0.82 | 0.76 | 52.1 | 68.3% | 23 | 0.72 |
KR KRAXYT | Staqued | 2 | 0.94 | 0.83 | 69.0 | 69.2% | 99 | 0.81 |
LZ lzj | Staqued | 1 | 0.82 | 0.67 | 60.0 | 63.5% | 16 | 0.70 |
QQ qqGOD | Just Swing | 4 | 1.17 | 1.09 | 82.2 | 73.3% | 205 | 0.95 |
TR trapz | Staqued | 1 | 0.54 | 0.39 | 41.2 | 48.2% | 4 | 0.54 |
W0 w0mbat | Staqued | 3 | 1.02 | 0.93 | 72.9 | 69.0% | 42 | 0.91 |
XE xelja | Staqued | 1 | 0.86 | 0.77 | 60.9 | 66.4% | 9 | 0.90 |
CR Crystalhand | Eternal Fire | 1 | 0.47 | 0.35 | 25.7 | 36.4% | 1 | 0.47 |
![]() CYPHER | Raccoons | 3 | 1.09 | 0.96 | 76.8 | 70.4% | 1165 | 0.94 |
![]() nexa | Raccoons | 3 | 1.04 | 1.01 | 70.5 | 72.6% | 1171 | 0.94 |
BE beka | GAMEPOINT | 3 | 1.02 | 1.04 | 70.2 | 70.3% | 10 | 1.06 |
BE | GAMEPOINT | 3 | — | — | — | — | — | — |
DA dako | GAMEPOINT | 3 | 1.04 | 0.97 | 67.5 | 71.1% | 140 | 1.51 |
F1 F1NNN | GAMEPOINT | 2 | 0.90 | 0.83 | 54.6 | 65.6% | 10 | 0.80 |
Ordenar por:
Rating1.14
K/D1.07
ADR79.6
Forma1.00
Rating0.96
K/D0.95
ADR69.0
Forma0.82
Rating1.07
K/D0.92
ADR76.3
Forma1.11
Rating1.00
K/D0.86
ADR67.3
Forma0.80
Rating0.85
K/D0.78
ADR59.5
Forma0.80
Rating1.01
K/D0.93
ADR73.5
Forma0.96
Rating0.89
K/D0.73
ADR68.1
Forma0.87
Rating0.83
K/D0.69
ADR66.6
Forma0.77
Rating0.94
K/D0.87
ADR69.1
Forma1.06
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating0.42
K/D0.33
ADR47.7
Forma0.42
Rating0.97
K/D0.86
ADR65.7
Forma0.81
Rating1.00
K/D0.96
ADR70.9
Forma1.28
Rating1.00
K/D0.95
ADR68.2
Forma0.89
Rating0.86
K/D0.77
ADR61.0
Forma0.74
Rating1.07
K/D0.95
ADR72.6
Forma0.95
Rating1.04
K/D0.95
ADR73.4
Forma1.31
Rating1.06
K/D1.08
ADR67.2
Forma0.96
Rating0.99
K/D0.88
ADR66.6
Forma0.92
Rating0.88
K/D0.79
ADR69.9
Forma0.77
Rating1.06
K/D0.99
ADR75.7
Forma1.10
Rating1.08
K/D1.00
ADR67.9
Forma1.00
Rating1.00
K/D0.95
ADR71.5
Forma0.98
Rating1.00
K/D0.94
ADR75.4
Forma0.95
Rating0.95
K/D0.86
ADR67.4
Forma0.95
Rating0.85
K/D0.76
ADR58.3
Forma0.97
Rating0.98
K/D0.92
ADR65.3
Forma1.10
Rating1.00
K/D0.97
ADR70.2
Forma1.02
Rating1.06
K/D0.95
ADR72.8
Forma1.12
Rating0.98
K/D0.89
ADR68.1
Forma1.03
Rating1.00
K/D0.87
ADR72.9
Forma0.79
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating0.92
K/D0.87
ADR68.8
Forma0.65
Rating0.98
K/D0.91
ADR67.6
Forma0.68
Rating1.10
K/D1.07
ADR77.9
Forma1.04
Rating0.91
K/D0.88
ADR61.8
Forma1.00
Rating1.10
K/D1.00
ADR78.1
Forma0.98
Rating0.96
K/D0.85
ADR70.0
Forma0.88
Rating1.07
K/D1.00
ADR77.2
Forma1.01

Rating1.15
K/D1.09
ADR79.3
Forma0.87
Rating1.02
K/D0.90
ADR69.8
Forma0.96
Rating1.11
K/D1.02
ADR76.1
Forma0.85

Rating1.07
K/D1.07
ADR69.1
Forma1.23

Rating1.03
K/D0.96
ADR70.3
Forma0.98
Rating1.06
K/D0.99
ADR71.3
Forma1.43
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating1.15
K/D1.03
ADR71.0
Forma1.21
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating0.82
K/D0.65
ADR63.1
Forma0.95
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating1.14
K/D1.21
ADR72.3
Forma1.03
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating1.07
K/D1.02
ADR76.4
Forma0.98
Rating0.81
K/D0.77
ADR60.5
Forma0.73
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating0.97
K/D0.93
ADR62.3
Forma0.95
Rating0.88
K/D0.76
ADR61.7
Forma0.77
Rating0.93
K/D0.87
ADR64.4
Forma1.02
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating0.93
K/D0.78
ADR64.4
Forma0.79
Rating1.16
K/D1.15
ADR72.4
Forma1.14
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating1.02
K/D0.93
ADR73.2
Forma0.91
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating1.02
K/D0.95
ADR74.9
Forma0.94
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating1.18
K/D1.11
ADR83.5
Forma1.30
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating0.93
K/D0.84
ADR66.5
Forma0.87
Rating0.99
K/D0.86
ADR69.0
Forma1.21
Rating0.88
K/D0.83
ADR58.8
Forma0.78
Rating0.82
K/D0.76
ADR52.1
Forma0.72
Rating0.94
K/D0.83
ADR69.0
Forma0.81
Rating0.82
K/D0.67
ADR60.0
Forma0.70
Rating1.17
K/D1.09
ADR82.2
Forma0.95
Rating0.54
K/D0.39
ADR41.2
Forma0.54
Rating1.02
K/D0.93
ADR72.9
Forma0.91
Rating0.86
K/D0.77
ADR60.9
Forma0.90
Rating0.47
K/D0.35
ADR25.7
Forma0.47
Rating1.09
K/D0.96
ADR76.8
Forma0.94
Rating1.04
K/D1.01
ADR70.5
Forma0.94
Rating1.02
K/D1.04
ADR70.2
Forma1.06
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating1.04
K/D0.97
ADR67.5
Forma1.51
Rating0.90
K/D0.83
ADR54.6
Forma0.80
¿Buscas una alineación entera? Ver equipos de CS2.

































