Jugadores de CS2
372 jugadores profesionales de torneos de Counter-Strike 2 en directo y recientes. Ordena por rating HLTV, K/D, ADR, KAST, mapas jugados o estado de forma, y abre cualquier nombre para ver sus estadísticas partida a partida.
372 jugadores de RusiaPágina 3 de 4
Jugador | Equipo | Coste | Rating | K/D | ADR | KAST | Mapas | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA mASTHEAD | Hermine Esports Club | 2 | 0.99 | 1.14 | 52.0 | 78.1% | 2 | 0.99 |
MA maun | Spirit Academy Green | 6 | 1.26 | 1.22 | 81.2 | 75.9% | 15 | 1.22 |
NE NeoLife | Donstu Esports | 3 | 1.09 | 0.97 | 74.4 | 70.5% | 165 | 1.03 |
P1 P1kan0 | eternal premium | 3 | 1.05 | 0.97 | 69.2 | 71.5% | 70 | 0.91 |
PH phorate | team_NeoLife | 1 | 0.89 | 0.97 | 59.0 | 68.9% | 43 | 1.02 |
PR Pryan3ch | NEXORA | 4 | 1.13 | 1.01 | 78.5 | 68.4% | 10 | 1.16 |
RE Renw1e | NoTime | 1 | 0.72 | 0.73 | 62.3 | 62.8% | 2 | 0.72 |
SA saizius | eternal premium | 3 | 1.00 | 0.92 | 76.0 | 71.3% | 20 | 1.39 |
SH shadowq | NoTime | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
SI sintvoeimam1 | wnT | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
TO ToniDare | NoTime | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
VR vronskY | NEXORA | 2 | 0.92 | 0.81 | 67.3 | 67.8% | 10 | 0.80 |
WO wonimo | NEW VISION | 3 | 1.08 | 1.08 | 73.1 | 74.2% | 119 | 1.00 |
X1 x1nk1n | NEW VISION | 3 | 1.04 | 0.93 | 66.4 | 71.1% | 74 | 1.15 |
YU YUR0KY | PARTIZAN | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
YU yuta | PENSIONERS | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
AR ArtFr0st | 1WIN | 4 | 1.18 | 1.32 | 72.3 | 75.8% | 983 | 1.25 |
![]() Ax1Le | 1WIN | 4 | 1.19 | 1.14 | 81.2 | 73.6% | 1498 | 1.17 |
BE BELCHONOKK | 1WIN | 4 | 1.10 | 1.00 | 76.5 | 71.9% | 962 | 1.11 |
DO donk | Spirit | 8 | 1.38 | 1.30 | 92.8 | 75.8% | 809 | 1.09 |
FA fame | 1WIN | 4 | 1.12 | 1.07 | 74.4 | 72.1% | 1165 | 1.25 |
![]() magixx | Spirit | 3 | 1.07 | 1.02 | 69.8 | 73.6% | 1155 | 0.89 |
![]() nafany | 1WIN | 3 | 1.05 | 0.93 | 73.1 | 69.8% | 1549 | 0.79 |
![]() sh1ro | Spirit | 6 | 1.27 | 1.44 | 78.0 | 77.0% | 1359 | 1.05 |
![]() chopper | Krytiepacani | 3 | 1.01 | 0.93 | 68.0 | 70.9% | 1156 | 1.12 |
CT ct0m | Krytiepacani | 4 | 1.17 | 1.09 | 81.9 | 70.7% | 292 | 1.14 |
DE deko | Krytiepacani | 6 | 1.24 | 1.33 | 80.7 | 74.6% | 1173 | 1.28 |
DE desl3bio | UPGRADE | 3 | 1.06 | 0.99 | 74.5 | 71.7% | 182 | 1.13 |
![]() Perfecto | Krytiepacani | 3 | 1.05 | 1.03 | 69.0 | 73.9% | 884 | 1.23 |
![]() TRAVIS | Krytiepacani | 4 | 1.11 | 1.05 | 75.1 | 72.7% | 1540 | 1.07 |
KI killchain | CRUISER AURORA | 1 | 0.53 | 0.41 | 49.1 | 45.2% | 8 | 0.66 |
SS ssixpath | CRUISER AURORA | 1 | 0.86 | 0.75 | 61.0 | 62.2% | 16 | 0.89 |
XZ xzu | CRUISER AURORA | 1 | 0.88 | 0.70 | 72.8 | 58.2% | 8 | 1.07 |
ZS zsxy | CRUISER AURORA | 1 | 0.80 | 0.70 | 65.2 | 55.4% | 8 | 0.86 |
GE get4ch | Team Magnum | 1 | 0.71 | 0.60 | 53.4 | 51.1% | 10 | 0.89 |
GO gokushima | EVO Elite | 4 | 1.12 | 1.13 | 72.4 | 70.9% | 261 | 0.88 |
KO Konstantinnn | EVO Elite | 1 | 0.56 | 0.44 | 52.3 | 52.1% | 4 | 0.56 |
KR Kro4i123 | EVO Elite | 1 | 0.59 | 0.48 | 52.9 | 47.0% | 4 | 0.59 |
MA maeggi | Team Magnum | 1 | 0.87 | 0.75 | 66.8 | 58.9% | 10 | 1.10 |
MA Mal | EVO Elite | 1 | 0.78 | 0.59 | 66.9 | 49.1% | 4 | 0.78 |
MA mangoku | Team Magnum | 1 | 0.78 | 0.67 | 69.9 | 57.2% | 14 | 0.95 |
PA parispolet | EVO Elite | 1 | 0.89 | 0.82 | 64.3 | 61.4% | 4 | 0.89 |
PA pawka | Team Magnum | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
YU yungquewe | EVO Elite | 1 | 0.69 | 0.63 | 57.9 | 53.5% | 4 | 0.69 |
ZE zebra | Team Magnum | 1 | 0.63 | 0.52 | 48.5 | 62.8% | 6 | 0.64 |
ZE ZeyroN | EVO Elite | 1 | 0.76 | 0.61 | 53.8 | 61.2% | 6 | 0.83 |
4E 4EVERDANCE | DARKWALL | 1 | 0.86 | 0.69 | 68.1 | 48.8% | 4 | 0.86 |
AK AkiraUmi | DARKWALL | 1 | 0.55 | 0.47 | 50.9 | 49.3% | 4 | 0.55 |
AY Ayr1k | DARKWALL | 1 | 0.79 | 0.73 | 65.1 | 56.0% | 4 | 0.78 |
HA Happich | DARKWALL | 1 | 0.44 | 0.36 | 38.4 | 53.6% | 4 | 0.44 |
CK cketokid | REFRESHER | 1 | 0.44 | 0.31 | 43.7 | 29.4% | 4 | 0.44 |
DO dobry | REFRESHER | 1 | 0.44 | 0.36 | 39.2 | 38.2% | 4 | 0.44 |
DR Draft | REFRESHER | 1 | 0.41 | 0.26 | 42.8 | 36.3% | 4 | 0.41 |
KA kazzer | REFRESHER | 1 | 0.57 | 0.44 | 55.1 | 37.9% | 4 | 0.57 |
VI vink1e | REFRESHER | 1 | 0.61 | 0.48 | 63.4 | 49.0% | 4 | 0.61 |
RO roxesz | ENJOY | 4 | 1.11 | 1.22 | 71.6 | 71.7% | 92 | 0.92 |
QQ qqRODpp | CTRL Esports | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
![]() Flash_1 | Spirit Academy | 1 | 0.86 | 0.75 | 62.5 | 67.2% | 56 | 0.74 |
SK skept1K | eternal premium | 2 | 0.98 | 0.85 | 65.7 | 70.2% | 64 | 0.90 |
SN Snoob | eternal premium | 2 | 0.95 | 0.86 | 70.6 | 65.4% | 26 | 1.02 |
![]() El1an | SPARTA | 4 | 1.16 | 1.22 | 76.7 | 71.2% | 1325 | 1.21 |
FI finW | INOX Division | 4 | 1.15 | 1.07 | 74.1 | 76.2% | 279 | 1.02 |
GO Gooddeph | INOX Division | 3 | 1.01 | 0.91 | 65.4 | 73.1% | 242 | 0.98 |
![]() interz | SPARTA | 3 | 1.01 | 0.98 | 63.1 | 74.2% | 1141 | 0.93 |
K0 K0s | INOX Division | 4 | 1.11 | 1.02 | 77.5 | 73.1% | 388 | 1.06 |
KE kelieN | WW Team | 3 | 1.01 | 0.90 | 69.4 | 69.4% | 490 | 0.96 |
M3 m3wsu | WW Team | 4 | 1.11 | 1.04 | 74.6 | 72.9% | 245 | 0.89 |
![]() NickelBack | SPARTA | 3 | 1.03 | 0.94 | 72.4 | 71.4% | 1505 | 0.97 |
ST StRoGo | WW Team | 1 | 0.87 | 0.76 | 59.4 | 67.0% | 260 | 0.85 |
TR tried | WW Team | 6 | 1.23 | 1.30 | 77.0 | 75.2% | 172 | 1.04 |
TO tommy | ex-RUBY | 4 | 1.12 | 1.13 | 74.4 | 73.5% | 98 | 0.80 |
SO Something | Just Players | 3 | 1.02 | 0.91 | 70.4 | 70.6% | 586 | 0.87 |
SP spirit | Just Players | 4 | 1.13 | 1.02 | 77.9 | 72.7% | 616 | 0.88 |
DA darui | PARTIZAN | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
ST starmie | Aurora Young Blood | 4 | 1.16 | 1.13 | 75.5 | 75.2% | 54 | 1.16 |
F1 f1chper | Benched gods | 4 | 1.12 | 1.00 | 77.1 | 69.7% | 54 | 0.97 |
MA malinov | Haunted House | 3 | 1.00 | 0.94 | 70.2 | 68.4% | 130 | 0.92 |
SA SasukeQO | Haunted House | 3 | 1.07 | 0.96 | 79.7 | 66.4% | 130 | 0.99 |
AQ AquaRS | Virtus.pro | 4 | 1.11 | 1.00 | 75.4 | 71.3% | 259 | 0.88 |
B1 b1st | Virtus.pro | 4 | 1.17 | 1.19 | 74.3 | 71.6% | 181 | 0.76 |
![]() mir | Virtus.pro | 4 | 1.16 | 1.11 | 80.0 | 72.0% | 874 | 0.88 |
TO tO0RO | Virtus.pro | 4 | 1.10 | 1.04 | 69.5 | 72.3% | 194 | 1.15 |
AB abiraju | PsychoFace | 4 | 1.11 | 1.01 | 72.2 | 72.5% | 351 | 1.00 |
EI eightz | PsychoFace | 4 | 1.10 | 1.09 | 73.2 | 71.0% | 366 | 1.01 |
![]() iDISBALANCE | Bebop | 4 | 1.11 | 1.14 | 70.2 | 72.8% | 1583 | 0.90 |
YU yuramyata | Lavked | 3 | 1.08 | 1.16 | 71.1 | 71.2% | 501 | 0.99 |
3E 3erro | mskLANERS | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
49 493 | 2miracll | 2 | 0.92 | 0.90 | 66.0 | 69.4% | 8 | 0.92 |
AL alleyez | 2miracll | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
AN andyb00m | boriing | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
AR Arima | 2miracll | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
BO bodygu4rdd | SPARX | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
D1 D1Flox | boriing | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
FX fxckluv | boriing | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
IA IaNblR | boriing | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
JU Junctionsay | mskLANERS | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
KA karas | SPARX | 1 | 0.84 | 0.67 | 61.4 | 68.2% | 8 | 0.91 |
LO lockstock | mskLANERS | 3 | 1.07 | 0.90 | 74.5 | 61.0% | 3 | 1.07 |
M1 m1kassa | 2miracll | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
NJ njazzz | SPARX | 3 | 1.09 | 1.04 | 78.7 | 75.9% | 8 | 1.13 |
Ordenar por:
Rating0.99
K/D1.14
ADR52.0
Forma0.99
Rating1.26
K/D1.22
ADR81.2
Forma1.22
Rating1.09
K/D0.97
ADR74.4
Forma1.03
Rating1.05
K/D0.97
ADR69.2
Forma0.91
Rating0.89
K/D0.97
ADR59.0
Forma1.02
Rating1.13
K/D1.01
ADR78.5
Forma1.16
Rating0.72
K/D0.73
ADR62.3
Forma0.72
Rating1.00
K/D0.92
ADR76.0
Forma1.39
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating0.92
K/D0.81
ADR67.3
Forma0.80
Rating1.08
K/D1.08
ADR73.1
Forma1.00
Rating1.04
K/D0.93
ADR66.4
Forma1.15
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating1.18
K/D1.32
ADR72.3
Forma1.25
Rating1.19
K/D1.14
ADR81.2
Forma1.17
Rating1.10
K/D1.00
ADR76.5
Forma1.11
Rating1.38
K/D1.30
ADR92.8
Forma1.09
Rating1.12
K/D1.07
ADR74.4
Forma1.25
Rating1.07
K/D1.02
ADR69.8
Forma0.89
Rating1.05
K/D0.93
ADR73.1
Forma0.79
Rating1.27
K/D1.44
ADR78.0
Forma1.05
Rating1.01
K/D0.93
ADR68.0
Forma1.12
Rating1.17
K/D1.09
ADR81.9
Forma1.14
Rating1.24
K/D1.33
ADR80.7
Forma1.28
Rating1.06
K/D0.99
ADR74.5
Forma1.13
Rating1.05
K/D1.03
ADR69.0
Forma1.23
Rating1.11
K/D1.05
ADR75.1
Forma1.07
Rating0.53
K/D0.41
ADR49.1
Forma0.66
Rating0.86
K/D0.75
ADR61.0
Forma0.89
Rating0.88
K/D0.70
ADR72.8
Forma1.07
Rating0.80
K/D0.70
ADR65.2
Forma0.86
Rating0.71
K/D0.60
ADR53.4
Forma0.89
Rating1.12
K/D1.13
ADR72.4
Forma0.88
Rating0.56
K/D0.44
ADR52.3
Forma0.56
Rating0.59
K/D0.48
ADR52.9
Forma0.59
Rating0.87
K/D0.75
ADR66.8
Forma1.10
Rating0.78
K/D0.59
ADR66.9
Forma0.78
Rating0.78
K/D0.67
ADR69.9
Forma0.95
Rating0.89
K/D0.82
ADR64.3
Forma0.89
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating0.69
K/D0.63
ADR57.9
Forma0.69
Rating0.63
K/D0.52
ADR48.5
Forma0.64
Rating0.76
K/D0.61
ADR53.8
Forma0.83
Rating0.86
K/D0.69
ADR68.1
Forma0.86
Rating0.55
K/D0.47
ADR50.9
Forma0.55
Rating0.79
K/D0.73
ADR65.1
Forma0.78
Rating0.44
K/D0.36
ADR38.4
Forma0.44
Rating0.44
K/D0.31
ADR43.7
Forma0.44
Rating0.44
K/D0.36
ADR39.2
Forma0.44
Rating0.41
K/D0.26
ADR42.8
Forma0.41
Rating0.57
K/D0.44
ADR55.1
Forma0.57
Rating0.61
K/D0.48
ADR63.4
Forma0.61
Rating1.11
K/D1.22
ADR71.6
Forma0.92
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating0.86
K/D0.75
ADR62.5
Forma0.74
Rating0.98
K/D0.85
ADR65.7
Forma0.90
Rating0.95
K/D0.86
ADR70.6
Forma1.02
Rating1.16
K/D1.22
ADR76.7
Forma1.21
Rating1.15
K/D1.07
ADR74.1
Forma1.02
Rating1.01
K/D0.91
ADR65.4
Forma0.98
Rating1.01
K/D0.98
ADR63.1
Forma0.93
Rating1.11
K/D1.02
ADR77.5
Forma1.06
Rating1.01
K/D0.90
ADR69.4
Forma0.96
Rating1.11
K/D1.04
ADR74.6
Forma0.89
Rating1.03
K/D0.94
ADR72.4
Forma0.97
Rating0.87
K/D0.76
ADR59.4
Forma0.85
Rating1.23
K/D1.30
ADR77.0
Forma1.04
Rating1.12
K/D1.13
ADR74.4
Forma0.80
Rating1.02
K/D0.91
ADR70.4
Forma0.87
Rating1.13
K/D1.02
ADR77.9
Forma0.88
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating1.16
K/D1.13
ADR75.5
Forma1.16
Rating1.12
K/D1.00
ADR77.1
Forma0.97
Rating1.00
K/D0.94
ADR70.2
Forma0.92
Rating1.07
K/D0.96
ADR79.7
Forma0.99
Rating1.11
K/D1.00
ADR75.4
Forma0.88
Rating1.17
K/D1.19
ADR74.3
Forma0.76
Rating1.16
K/D1.11
ADR80.0
Forma0.88
Rating1.10
K/D1.04
ADR69.5
Forma1.15
Rating1.11
K/D1.01
ADR72.2
Forma1.00
Rating1.10
K/D1.09
ADR73.2
Forma1.01
Rating1.11
K/D1.14
ADR70.2
Forma0.90
Rating1.08
K/D1.16
ADR71.1
Forma0.99
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating0.92
K/D0.90
ADR66.0
Forma0.92
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating0.84
K/D0.67
ADR61.4
Forma0.91
Rating1.07
K/D0.90
ADR74.5
Forma1.07
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating1.09
K/D1.04
ADR78.7
Forma1.13
¿Buscas una alineación entera? Ver equipos de CS2.













