Jugadores de CS2
338 jugadores profesionales de torneos de Counter-Strike 2 en directo y recientes. Ordena por rating HLTV, K/D, ADR, KAST, mapas jugados o estado de forma, y abre cualquier nombre para ver sus estadísticas partida a partida.
338 jugadores de RusiaPágina 3 de 4
Jugador | Equipo | Coste | Rating | K/D | ADR | KAST | Mapas | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KA ka1do | Arch | 4 | 1.14 | 1.27 | 72.9 | 69.4% | 25 | 1.23 |
MA MaLLiC | Arch | 2 | 0.94 | 0.84 | 63.8 | 69.9% | 31 | 0.75 |
RV rv1den | Arch | 2 | 0.99 | 1.04 | 62.9 | 69.6% | 50 | 0.93 |
W1 w1se | Arch | 4 | 1.16 | 1.12 | 82.7 | 70.5% | 11 | 0.98 |
WE web_sun | Arch | 1 | 0.74 | 0.65 | 57.4 | 64.4% | 27 | 0.52 |
LA lasfas | VP.Prodigy | 3 | 1.03 | 1.07 | 66.6 | 71.8% | 102 | 1.44 |
MR MRcreed | VP.Prodigy | 4 | 1.17 | 1.05 | 84.3 | 68.9% | 40 | 1.34 |
RO rokilan | VP.Prodigy | 2 | 0.94 | 0.84 | 65.4 | 69.9% | 86 | 0.76 |
SM Sm1th | VP.Prodigy | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
TR TriBorgg1 | VP.Prodigy | 4 | 1.10 | 1.00 | 78.0 | 71.9% | 163 | 1.28 |
![]() electroNic | BC.Game Esports | 4 | 1.14 | 1.07 | 79.6 | 72.1% | 1389 | 0.96 |
![]() 1uke | WorldEdit Club | 3 | 1.01 | 0.97 | 68.9 | 65.8% | 17 | 1.08 |
AK Akulich | Buster Club | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
![]() Aunkere | Lixxx Club | 4 | 1.10 | 1.03 | 77.3 | 70.7% | 378 | 0.95 |
BU buster | Buster Club | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
![]() degster | Lixxx Club | 6 | 1.20 | 1.28 | 76.7 | 73.6% | 897 | 1.08 |
DE deko | Perfecto Club | 6 | 1.25 | 1.34 | 80.8 | 74.7% | 1150 | 1.42 |
DM Dmitry Lixxx | Lixxx Club | 1 | 0.51 | 0.44 | 40.8 | 61.2% | 2 | 0.51 |
FI FiveSkill | Lixxx Club | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
![]() flamie | WorldEdit Club | 3 | 1.05 | 1.00 | 70.1 | 70.3% | 1005 | 0.99 |
FP FpSSS | Buster Club | 4 | 1.10 | 1.08 | 73.3 | 69.9% | 642 | 1.20 |
GW GwinGlade | mokrivskiy Club | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
IC IceIcell | Perfecto Club | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
![]() Jerry | WorldEdit Club | 3 | 1.06 | 0.97 | 74.8 | 70.5% | 1423 | 1.07 |
M3 M3lancho1y | Perfecto Club | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
OV OverDrive | WorldEdit Club | 1 | 0.71 | 0.57 | 40.7 | 61.3% | 33 | 0.55 |
![]() Perfecto | Perfecto Club | 3 | 1.05 | 1.03 | 69.0 | 73.9% | 876 | 0.96 |
QU QUICKHUNTIK | shoke Club | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
![]() WorldEdit | WorldEdit Club | 3 | 1.04 | 1.01 | 69.2 | 67.5% | 237 | 1.08 |
CT ct0m | WW Team | 4 | 1.18 | 1.10 | 82.8 | 70.9% | 267 | 0.95 |
KE kelieN | WW Team | 3 | 1.00 | 0.89 | 69.0 | 69.5% | 462 | 0.87 |
KE KENSI | Lavked | 4 | 1.10 | 1.05 | 76.6 | 72.0% | 1541 | 0.95 |
M3 m3wsu | WW Team | 4 | 1.11 | 1.04 | 74.2 | 73.2% | 217 | 1.04 |
RI riskyb0b | Lavked | 3 | 1.07 | 0.96 | 74.9 | 72.0% | 706 | 0.94 |
ST StRoGo | WW Team | 1 | 0.88 | 0.77 | 59.9 | 67.4% | 232 | 0.70 |
TA takanashi | Lavked | 2 | 0.92 | 0.80 | 65.6 | 68.8% | 147 | 1.10 |
SM smith | VP.Prodigy | 4 | 1.11 | 0.99 | 77.1 | 69.8% | 54 | 1.30 |
NE nesh | THE UNIT | 4 | 1.18 | 1.12 | 81.7 | 66.3% | 23 | 1.04 |
![]() chopper | Recrent Club | 3 | 1.01 | 0.93 | 68.1 | 70.9% | 1148 | 0.73 |
MO Morphilina | Morphilina Club | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
RE Recrent | Recrent Club | 4 | 1.12 | 1.06 | 59.6 | 66.9% | 3 | 1.12 |
RE relaxcis | Recrent Club | 6 | 1.20 | 1.02 | 73.8 | 76.2% | 5 | 1.20 |
SK skywhywalker | Morphilina Club | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
TR tr3vl | Recrent Club | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
UB Ubica | Recrent Club | 3 | 1.01 | 0.82 | 62.5 | 77.3% | 3 | 1.01 |
FO FORZOREZOR | SNAILKICK Club | 1 | 0.86 | 0.78 | 61.0 | 69.6% | 11 | 0.90 |
KA karavay | PCH3LK1N Club | 1 | 0.83 | 0.77 | 63.7 | 66.5% | 5 | 0.83 |
M4 m4ga | SNAILKICK Club | 3 | 1.04 | 0.85 | 75.8 | 72.0% | 11 | 0.93 |
TR tried | PCH3LK1N Club | 6 | 1.24 | 1.30 | 76.7 | 75.3% | 159 | 1.12 |
TS TsaGa | SNAILKICK Club | 1 | 0.59 | 0.34 | 30.8 | 60.3% | 3 | 0.59 |
IM imyGDx | Troublemakers | 2 | 0.98 | 0.85 | 72.5 | 64.6% | 35 | 1.18 |
7T 7tetsu | Lavked | 3 | 1.05 | 0.95 | 72.1 | 71.9% | 109 | 0.97 |
AX ax1nty | Butterfly | 1 | 0.89 | 0.87 | 67.5 | 71.1% | 2 | 0.89 |
![]() balblna | K27 | 1 | 0.81 | 0.71 | 59.6 | 64.1% | 46 | 0.72 |
![]() iDISBALANCE | Bebop | 4 | 1.11 | 1.15 | 70.1 | 72.9% | 1558 | 1.04 |
RE reNIK | Just Players | 2 | 0.94 | 0.77 | 61.9 | 65.4% | 60 | 1.02 |
Z3 z3ndeR1221 | Bebop | 3 | 1.02 | 0.98 | 68.0 | 68.4% | 124 | 0.83 |
61 61355 | K28 | 1 | 0.76 | 0.64 | 52.4 | 60.0% | 7 | 0.81 |
JU Juzeppe | High-Tech Xtreme | 1 | 0.71 | 0.60 | 59.4 | 56.1% | 4 | 0.71 |
KL Klep1n | High-Tech Xtreme | 1 | 0.63 | 0.60 | 49.8 | 56.8% | 4 | 0.63 |
MA MAKAREMBO | High-Tech Xtreme | 1 | 0.73 | 0.63 | 62.2 | 62.1% | 4 | 0.73 |
MA mangoku | High-Tech Xtreme | 1 | 0.74 | 0.60 | 72.1 | 54.6% | 4 | 0.74 |
RA RamZz0R | High-Tech Xtreme | 1 | 0.69 | 0.65 | 63.1 | 50.2% | 4 | 0.69 |
SS ssixpath | TokyoSavage | 2 | 0.91 | 0.81 | 64.3 | 62.2% | 12 | 0.94 |
CA cartilag | GameSport | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
CH CheckWay | TEAM_COPH9K | 1 | 0.72 | 0.52 | 66.6 | 70.8% | 2 | 0.72 |
DE demonzeal | Gothboiclique | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
DI dijarom | Gothboiclique | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
FL flawix | Aurora Young Blood | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
GA Gashi4 | Young TigeRES | 3 | 1.03 | 0.99 | 66.2 | 69.1% | 12 | 1.20 |
GL gl3bka | TrafficPills Esports | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
HE herkulesz | TEAM_COPH9K | 1 | 0.66 | 0.66 | 57.6 | 66.8% | 2 | 0.66 |
KU kurosse | Aurora Young Blood | 2 | 0.92 | 0.85 | 65.9 | 68.6% | 67 | 0.97 |
ME Meepff | GameSport | 1 | 0.68 | 0.62 | 48.3 | 59.1% | 1 | 0.68 |
ME meetyoxanaji | Aurora Young Blood | 4 | 1.15 | 1.02 | 80.1 | 72.1% | 70 | 1.16 |
RE Re1GN | Aurora Young Blood | 4 | 1.10 | 1.04 | 75.9 | 72.5% | 333 | 0.81 |
RE Renw1e | TEAM_COPH9K | 1 | 0.72 | 0.73 | 62.3 | 62.8% | 2 | 0.72 |
SE seberya | Young TigeRES | 3 | 1.06 | 0.99 | 67.7 | 67.7% | 12 | 1.06 |
SH shadowq | TEAM_COPH9K | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
ST starmie | Aurora Young Blood | 4 | 1.16 | 1.13 | 75.5 | 75.2% | 54 | 1.16 |
TO ToniDare | TEAM_COPH9K | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
TR tronic | Young TigeRES | 2 | 0.96 | 0.87 | 68.2 | 72.4% | 12 | 0.95 |
VO vova-triceps | GameSport | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
YA yagagarin | GameSport | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
YU yuramyata | Young TigeRES | 3 | 1.08 | 1.16 | 71.1 | 71.2% | 501 | 0.99 |
Z3 z3ndy | Young TigeRES | 4 | 1.14 | 1.05 | 78.2 | 70.0% | 12 | 1.11 |
KI Kiro | BET-M 33 | 3 | 1.08 | 1.08 | 69.5 | 72.3% | 674 | 1.04 |
L1 L1nkero | Lavked | 1 | 0.81 | 0.68 | 57.9 | 65.6% | 21 | 0.84 |
AL Aliot | Endless Journey | 3 | 1.02 | 0.86 | 71.3 | 68.3% | 111 | 0.81 |
AL Alv | Black Phoenix | 4 | 1.19 | 1.27 | 76.3 | 73.0% | 339 | 1.00 |
FY fynchojka | eternal premium | 2 | 0.99 | 0.80 | 70.9 | 70.2% | 16 | 0.85 |
FO fozil | Bebop | 3 | 1.05 | 0.97 | 72.7 | 70.5% | 809 | 0.97 |
AB abiraju | PsychoFace | 4 | 1.11 | 1.01 | 72.3 | 72.5% | 348 | 1.16 |
AN anttzz | PsychoFace | 3 | 1.02 | 0.90 | 69.8 | 69.5% | 314 | 1.22 |
EI eightz | PsychoFace | 4 | 1.10 | 1.09 | 73.2 | 70.9% | 354 | 1.06 |
![]() facecrack | PsychoFace | 3 | 1.04 | 0.93 | 74.4 | 68.8% | 1033 | 0.65 |
MO MoWeL | Wingman | 3 | 1.00 | 0.90 | 69.3 | 70.4% | 38 | 0.82 |
PS PsychoDoctor | PsychoFace | 3 | 1.03 | 0.97 | 68.1 | 73.4% | 270 | 1.20 |
60 607 | Donstu Esports | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
AK akaza7331 | Z17 | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
Ordenar por:
Rating1.14
K/D1.27
ADR72.9
Forma1.23
Rating0.94
K/D0.84
ADR63.8
Forma0.75
Rating0.99
K/D1.04
ADR62.9
Forma0.93
Rating1.16
K/D1.12
ADR82.7
Forma0.98
Rating0.74
K/D0.65
ADR57.4
Forma0.52
Rating1.03
K/D1.07
ADR66.6
Forma1.44
Rating1.17
K/D1.05
ADR84.3
Forma1.34
Rating0.94
K/D0.84
ADR65.4
Forma0.76
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating1.10
K/D1.00
ADR78.0
Forma1.28
Rating1.14
K/D1.07
ADR79.6
Forma0.96
Rating1.01
K/D0.97
ADR68.9
Forma1.08
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating1.10
K/D1.03
ADR77.3
Forma0.95
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating1.20
K/D1.28
ADR76.7
Forma1.08
Rating1.25
K/D1.34
ADR80.8
Forma1.42
Rating0.51
K/D0.44
ADR40.8
Forma0.51
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating1.05
K/D1.00
ADR70.1
Forma0.99
Rating1.10
K/D1.08
ADR73.3
Forma1.20
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating1.06
K/D0.97
ADR74.8
Forma1.07
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating0.71
K/D0.57
ADR40.7
Forma0.55
Rating1.05
K/D1.03
ADR69.0
Forma0.96
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating1.04
K/D1.01
ADR69.2
Forma1.08
Rating1.18
K/D1.10
ADR82.8
Forma0.95
Rating1.00
K/D0.89
ADR69.0
Forma0.87
Rating1.10
K/D1.05
ADR76.6
Forma0.95
Rating1.11
K/D1.04
ADR74.2
Forma1.04
Rating1.07
K/D0.96
ADR74.9
Forma0.94
Rating0.88
K/D0.77
ADR59.9
Forma0.70
Rating0.92
K/D0.80
ADR65.6
Forma1.10
Rating1.11
K/D0.99
ADR77.1
Forma1.30
Rating1.18
K/D1.12
ADR81.7
Forma1.04
Rating1.01
K/D0.93
ADR68.1
Forma0.73
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating1.12
K/D1.06
ADR59.6
Forma1.12
Rating1.20
K/D1.02
ADR73.8
Forma1.20
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating1.01
K/D0.82
ADR62.5
Forma1.01
Rating0.86
K/D0.78
ADR61.0
Forma0.90
Rating0.83
K/D0.77
ADR63.7
Forma0.83
Rating1.04
K/D0.85
ADR75.8
Forma0.93
Rating1.24
K/D1.30
ADR76.7
Forma1.12
Rating0.59
K/D0.34
ADR30.8
Forma0.59
Rating0.98
K/D0.85
ADR72.5
Forma1.18
Rating1.05
K/D0.95
ADR72.1
Forma0.97
Rating0.89
K/D0.87
ADR67.5
Forma0.89
Rating0.81
K/D0.71
ADR59.6
Forma0.72
Rating1.11
K/D1.15
ADR70.1
Forma1.04
Rating0.94
K/D0.77
ADR61.9
Forma1.02
Rating1.02
K/D0.98
ADR68.0
Forma0.83
Rating0.76
K/D0.64
ADR52.4
Forma0.81
Rating0.71
K/D0.60
ADR59.4
Forma0.71
Rating0.63
K/D0.60
ADR49.8
Forma0.63
Rating0.73
K/D0.63
ADR62.2
Forma0.73
Rating0.74
K/D0.60
ADR72.1
Forma0.74
Rating0.69
K/D0.65
ADR63.1
Forma0.69
Rating0.91
K/D0.81
ADR64.3
Forma0.94
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating0.72
K/D0.52
ADR66.6
Forma0.72
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating1.03
K/D0.99
ADR66.2
Forma1.20
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating0.66
K/D0.66
ADR57.6
Forma0.66
Rating0.92
K/D0.85
ADR65.9
Forma0.97
Rating0.68
K/D0.62
ADR48.3
Forma0.68
Rating1.15
K/D1.02
ADR80.1
Forma1.16
Rating1.10
K/D1.04
ADR75.9
Forma0.81
Rating0.72
K/D0.73
ADR62.3
Forma0.72
Rating1.06
K/D0.99
ADR67.7
Forma1.06
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating1.16
K/D1.13
ADR75.5
Forma1.16
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating0.96
K/D0.87
ADR68.2
Forma0.95
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating1.08
K/D1.16
ADR71.1
Forma0.99
Rating1.14
K/D1.05
ADR78.2
Forma1.11
Rating1.08
K/D1.08
ADR69.5
Forma1.04
Rating0.81
K/D0.68
ADR57.9
Forma0.84
Rating1.02
K/D0.86
ADR71.3
Forma0.81
Rating1.19
K/D1.27
ADR76.3
Forma1.00
Rating0.99
K/D0.80
ADR70.9
Forma0.85
Rating1.05
K/D0.97
ADR72.7
Forma0.97
Rating1.11
K/D1.01
ADR72.3
Forma1.16
Rating1.02
K/D0.90
ADR69.8
Forma1.22
Rating1.10
K/D1.09
ADR73.2
Forma1.06
Rating1.04
K/D0.93
ADR74.4
Forma0.65
Rating1.00
K/D0.90
ADR69.3
Forma0.82
Rating1.03
K/D0.97
ADR68.1
Forma1.20
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
¿Buscas una alineación entera? Ver equipos de CS2.












