Jugadores de CS2
372 jugadores profesionales de torneos de Counter-Strike 2 en directo y recientes. Ordena por rating HLTV, K/D, ADR, KAST, mapas jugados o estado de forma, y abre cualquier nombre para ver sus estadísticas partida a partida.
372 jugadores de RusiaPágina 2 de 4
Jugador | Equipo | Coste | Rating | K/D | ADR | KAST | Mapas | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NI nitzie | Butterfly | 4 | 1.14 | 1.15 | 74.4 | 71.0% | 216 | 0.95 |
SH Shed0Z | Younglings | 2 | 0.95 | 0.85 | 68.6 | 63.2% | 19 | 1.04 |
SM sm3t | Just Players | 3 | 1.04 | 0.98 | 73.3 | 70.3% | 478 | 0.95 |
SS sstiNiX | Just Players | 4 | 1.10 | 1.02 | 76.0 | 71.5% | 850 | 1.14 |
TE Temny Prince | Just Players | 3 | 1.02 | 0.89 | 71.4 | 69.2% | 82 | 0.80 |
WH wh1teout | Just Players | 2 | 0.97 | 0.90 | 67.0 | 71.4% | 73 | 0.81 |
ZA zazzer | Younglings | 3 | 1.03 | 0.95 | 68.9 | 71.0% | 89 | 1.16 |
DW Dwushka | HOTU | 4 | 1.14 | 1.06 | 76.7 | 72.0% | 567 | 0.86 |
FR frontales | HOTU | 4 | 1.15 | 1.19 | 71.4 | 73.4% | 387 | 1.19 |
MI mizu | HOTU | 4 | 1.18 | 1.07 | 79.8 | 72.6% | 569 | 0.92 |
![]() n0rb3r7 | HOTU | 4 | 1.11 | 1.03 | 77.8 | 70.5% | 1399 | 1.21 |
BL bluewh1te | BET-M 33 | 3 | 1.07 | 0.96 | 74.3 | 71.0% | 845 | 0.85 |
EX executor | BET-M 33 | 4 | 1.12 | 1.06 | 73.7 | 73.3% | 761 | 0.69 |
FL flawix | ENJOY | 3 | 1.04 | 1.07 | 66.2 | 69.5% | 28 | 0.90 |
GL glowiing | ex-RUSTEC | 4 | 1.13 | 1.03 | 81.1 | 71.7% | 1775 | 1.07 |
KU kurosa | ENJOY | 4 | 1.15 | 1.00 | 82.8 | 71.4% | 117 | 1.20 |
NB nbl | ENJOY | 4 | 1.16 | 1.07 | 76.7 | 72.3% | 124 | 1.31 |
PA Patsi | BET-M 33 | 4 | 1.10 | 0.99 | 78.7 | 70.9% | 1475 | 1.05 |
RA Raijin | BET-M 33 | 3 | 1.09 | 1.02 | 76.1 | 70.0% | 958 | 0.94 |
RE reyoz | ENJOY | 3 | 1.08 | 0.98 | 72.2 | 73.0% | 222 | 1.15 |
SH sh1geo | ENJOY | 2 | 0.91 | 0.78 | 64.7 | 68.4% | 272 | 1.05 |
YI yiksrezo | ex-RUSTEC | 4 | 1.12 | 1.04 | 77.2 | 71.8% | 385 | 0.88 |
Z1 Z1Nny | BET-M 33 | 4 | 1.17 | 1.03 | 79.6 | 72.7% | 655 | 0.89 |
![]() Boombl4 | BetBoom Team | 3 | 1.02 | 0.90 | 71.1 | 70.2% | 1365 | 1.00 |
D1 d1Ledez | BetBoom Team | 4 | 1.15 | 1.07 | 78.0 | 72.8% | 1114 | 1.17 |
![]() Kyousuke | Team Falcons | 6 | 1.28 | 1.17 | 88.7 | 75.0% | 465 | 0.94 |
![]() m0NESY | Team Falcons | 6 | 1.28 | 1.34 | 80.6 | 75.5% | 946 | 1.25 |
MA Magnojez | BetBoom Team | 4 | 1.17 | 1.05 | 82.7 | 72.2% | 854 | 1.22 |
S1 s1ren | BetBoom Team | 3 | 1.07 | 1.02 | 72.0 | 73.3% | 1013 | 1.24 |
ZO zorte | BetBoom Team | 4 | 1.14 | 1.20 | 72.1 | 73.1% | 1512 | 1.13 |
KA Kaide | FORZE Reload | 4 | 1.17 | 1.08 | 83.5 | 72.4% | 762 | 1.20 |
M0 m0NZ0R | VP.Future 3 | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
RA Rasyko | VP.Future 3 | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
SH shg | Gothic | 4 | 1.11 | 1.04 | 77.8 | 71.5% | 366 | 1.45 |
SQ SQW | VP.Future 3 | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
ST Stoynes | VP.Future 3 | 1 | 0.83 | 0.72 | 53.7 | 67.7% | 9 | 0.76 |
VE ves111 | mellren | 3 | 1.08 | 0.96 | 72.7 | 65.6% | 10 | 1.17 |
KU kurosse | BET-M 33 | 2 | 0.93 | 0.85 | 66.1 | 68.6% | 68 | 0.99 |
SA Sa1nTy | Saint Sinners | 3 | 1.08 | 0.99 | 74.7 | 68.4% | 93 | 0.92 |
YO yotsu | Saint Sinners | 3 | 1.03 | 0.78 | 73.5 | 66.6% | 4 | 1.03 |
KE KENSI | Gothic | 4 | 1.10 | 1.05 | 76.5 | 71.9% | 1567 | 0.87 |
TO tokyoshi | Gothic | 3 | 1.08 | 1.02 | 76.7 | 71.4% | 25 | 1.37 |
7T 7tetsu | TTG Esports | 3 | 1.05 | 0.95 | 72.1 | 71.9% | 109 | 0.97 |
AY Ayri | Spirit Academy Black | 2 | 0.91 | 0.79 | 61.4 | 71.7% | 9 | 0.93 |
DE delus1onn | TTG Esports | 3 | 1.01 | 1.02 | 64.6 | 67.1% | 63 | 0.75 |
DI Dis1 | TTG Esports | 2 | 0.95 | 0.83 | 74.8 | 67.8% | 35 | 0.82 |
F1 f1R | TTG Esports | 6 | 1.23 | 1.18 | 84.7 | 73.1% | 27 | 1.09 |
![]() facecrack | ARGOS | 3 | 1.03 | 0.93 | 74.3 | 68.8% | 1048 | 0.78 |
FL flawly | Spirit Academy Black | 1 | 0.83 | 0.86 | 53.6 | 65.0% | 9 | 0.83 |
FL fluffy | Aurora Young Blood | 4 | 1.11 | 1.12 | 72.8 | 70.2% | 173 | 0.92 |
KA kagiri | Spirit Academy White | 1 | 0.77 | 0.62 | 67.3 | 61.8% | 2 | 0.77 |
KI kizYjezzz | Spirit Academy White | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
LO lov1kus | ARGOS | 4 | 1.12 | 1.06 | 77.5 | 73.2% | 768 | 1.20 |
MA MaLLiC | TTG Esports | 2 | 0.94 | 0.84 | 63.8 | 69.9% | 31 | 0.75 |
ME meetyoxanaji | Aurora Young Blood | 4 | 1.15 | 1.02 | 80.1 | 72.1% | 70 | 1.16 |
PS PsychoDoctor | ARGOS | 3 | 1.03 | 0.97 | 68.3 | 73.5% | 285 | 0.97 |
RE Re1GN | Aurora Young Blood | 4 | 1.10 | 1.04 | 75.9 | 72.5% | 333 | 0.81 |
SW swetsi | ARGOS | 4 | 1.10 | 1.08 | 73.4 | 69.7% | 288 | 0.89 |
TR Tresh | Spirit Academy Black | 2 | 0.94 | 0.85 | 62.5 | 70.4% | 9 | 1.14 |
FA faydett | Bebop | 3 | 1.04 | 0.93 | 73.8 | 71.1% | 948 | 1.09 |
PI Pipw | Bebop | 3 | 1.07 | 0.98 | 73.6 | 73.2% | 440 | 1.01 |
RE redzed | Bebop | 3 | 1.03 | 0.95 | 70.1 | 71.7% | 208 | 0.71 |
AD ADntZ | Vexar | 3 | 1.05 | 0.93 | 77.6 | 68.0% | 96 | 0.91 |
DA datet | Vexar | 3 | 1.01 | 0.89 | 70.9 | 69.5% | 116 | 1.01 |
KE keembo | Vexar | 1 | 0.86 | 0.77 | 58.5 | 68.4% | 87 | 0.86 |
NE nesh | THE UNIT | 4 | 1.16 | 1.07 | 80.7 | 66.0% | 35 | 1.19 |
OB obsward | Vexar | 6 | 1.27 | 1.23 | 81.1 | 72.5% | 110 | 1.19 |
OP OptimucPrime | Vexar | 3 | 1.06 | 1.01 | 72.9 | 68.2% | 53 | 0.87 |
![]() clax | K27 | 3 | 1.09 | 1.06 | 73.7 | 72.3% | 1545 | 1.40 |
CR cronuss | Color | 4 | 1.11 | 0.97 | 78.1 | 72.1% | 468 | 1.08 |
KA kashl1d | K27 | 4 | 1.17 | 1.19 | 70.3 | 73.9% | 513 | 1.18 |
OZ Oz1k | Color | 4 | 1.13 | 1.03 | 74.2 | 73.6% | 471 | 1.12 |
QW qw1nk1 | K27 | 4 | 1.15 | 1.02 | 74.6 | 74.0% | 467 | 1.11 |
X5 X5G7V | K27 | 3 | 1.04 | 0.96 | 73.2 | 70.3% | 1123 | 1.03 |
![]() alpha | CYBERSHOKE Esports | 3 | 1.02 | 0.92 | 71.7 | 71.2% | 629 | 0.96 |
KA KaiR0N | Nemiga | 4 | 1.12 | 1.03 | 78.4 | 71.7% | 1012 | 1.29 |
MO Mokuj1n | CYBERSHOKE Esports | 4 | 1.11 | 1.03 | 73.8 | 73.4% | 509 | 1.05 |
NO nota | CYBERSHOKE Esports | 4 | 1.12 | 1.03 | 75.8 | 73.3% | 633 | 1.19 |
RO robo | Nemiga | 3 | 1.05 | 0.94 | 73.6 | 70.7% | 585 | 0.98 |
XA Xant3r | Nemiga | 3 | 1.09 | 0.98 | 74.9 | 72.1% | 924 | 1.38 |
CH CheckWay | NoTime | 1 | 0.72 | 0.52 | 66.6 | 70.8% | 2 | 0.72 |
DR Draysh | PARTIZAN | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
DU Due1yant | team_NeoLife | 3 | 1.09 | 0.95 | 74.5 | 70.9% | 168 | 1.12 |
DU DUNYAA | PARTIZAN | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
ET eternalhorny | PARTIZAN | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
FE Fen2k | NEW VISION | 3 | 1.06 | 0.95 | 72.7 | 70.5% | 171 | 1.54 |
FL Flatstat | PENSIONERS | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
FL FlyTex | Spirit Academy Green | 4 | 1.17 | 1.00 | 79.6 | 72.9% | 15 | 1.08 |
FO Forp | PENSIONERS | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
GL gleb86rus | Donstu Esports | 3 | 1.07 | 0.96 | 72.8 | 72.4% | 156 | 0.93 |
HE herkulesz | NoTime | 1 | 0.66 | 0.66 | 57.6 | 66.8% | 2 | 0.66 |
HE heso | PARTIZAN | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
HI hikaru66 | TTG Esports | 3 | 1.07 | 1.15 | 76.3 | 61.6% | 3 | 1.07 |
HU hurtfrisk | NEXORA | 3 | 1.02 | 0.97 | 71.5 | 68.9% | 112 | 1.11 |
IN Innerpeace | eternal premium | 2 | 0.94 | 0.77 | 61.1 | 70.4% | 35 | 0.91 |
LA LAKSHERi | Donstu Esports | 2 | 0.99 | 0.90 | 74.7 | 69.3% | 156 | 1.24 |
LA lasfas | NEW VISION | 3 | 1.04 | 1.08 | 66.5 | 71.8% | 107 | 1.18 |
LO locdog | wnT | 1 | 0.55 | 0.37 | 45.2 | 54.7% | 4 | 0.55 |
MA MagaPriora | MTX | 1 | 0.63 | 0.54 | 54.2 | 56.5% | 3 | 0.63 |
MA Malibar | wnT | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
Ordenar por:
Rating1.14
K/D1.15
ADR74.4
Forma0.95
Rating0.95
K/D0.85
ADR68.6
Forma1.04
Rating1.04
K/D0.98
ADR73.3
Forma0.95
Rating1.10
K/D1.02
ADR76.0
Forma1.14
Rating1.02
K/D0.89
ADR71.4
Forma0.80
Rating0.97
K/D0.90
ADR67.0
Forma0.81
Rating1.03
K/D0.95
ADR68.9
Forma1.16
Rating1.14
K/D1.06
ADR76.7
Forma0.86
Rating1.15
K/D1.19
ADR71.4
Forma1.19
Rating1.18
K/D1.07
ADR79.8
Forma0.92
Rating1.11
K/D1.03
ADR77.8
Forma1.21
Rating1.07
K/D0.96
ADR74.3
Forma0.85
Rating1.12
K/D1.06
ADR73.7
Forma0.69
Rating1.04
K/D1.07
ADR66.2
Forma0.90
Rating1.13
K/D1.03
ADR81.1
Forma1.07
Rating1.15
K/D1.00
ADR82.8
Forma1.20
Rating1.16
K/D1.07
ADR76.7
Forma1.31
Rating1.10
K/D0.99
ADR78.7
Forma1.05
Rating1.09
K/D1.02
ADR76.1
Forma0.94
Rating1.08
K/D0.98
ADR72.2
Forma1.15
Rating0.91
K/D0.78
ADR64.7
Forma1.05
Rating1.12
K/D1.04
ADR77.2
Forma0.88
Rating1.17
K/D1.03
ADR79.6
Forma0.89
Rating1.02
K/D0.90
ADR71.1
Forma1.00
Rating1.15
K/D1.07
ADR78.0
Forma1.17
Rating1.28
K/D1.17
ADR88.7
Forma0.94
Rating1.28
K/D1.34
ADR80.6
Forma1.25
Rating1.17
K/D1.05
ADR82.7
Forma1.22
Rating1.07
K/D1.02
ADR72.0
Forma1.24
Rating1.14
K/D1.20
ADR72.1
Forma1.13
Rating1.17
K/D1.08
ADR83.5
Forma1.20
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating1.11
K/D1.04
ADR77.8
Forma1.45
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating0.83
K/D0.72
ADR53.7
Forma0.76
Rating1.08
K/D0.96
ADR72.7
Forma1.17
Rating0.93
K/D0.85
ADR66.1
Forma0.99
Rating1.08
K/D0.99
ADR74.7
Forma0.92
Rating1.03
K/D0.78
ADR73.5
Forma1.03
Rating1.10
K/D1.05
ADR76.5
Forma0.87
Rating1.08
K/D1.02
ADR76.7
Forma1.37
Rating1.05
K/D0.95
ADR72.1
Forma0.97
Rating0.91
K/D0.79
ADR61.4
Forma0.93
Rating1.01
K/D1.02
ADR64.6
Forma0.75
Rating0.95
K/D0.83
ADR74.8
Forma0.82
Rating1.23
K/D1.18
ADR84.7
Forma1.09
Rating1.03
K/D0.93
ADR74.3
Forma0.78
Rating0.83
K/D0.86
ADR53.6
Forma0.83
Rating1.11
K/D1.12
ADR72.8
Forma0.92
Rating0.77
K/D0.62
ADR67.3
Forma0.77
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating1.12
K/D1.06
ADR77.5
Forma1.20
Rating0.94
K/D0.84
ADR63.8
Forma0.75
Rating1.15
K/D1.02
ADR80.1
Forma1.16
Rating1.03
K/D0.97
ADR68.3
Forma0.97
Rating1.10
K/D1.04
ADR75.9
Forma0.81
Rating1.10
K/D1.08
ADR73.4
Forma0.89
Rating0.94
K/D0.85
ADR62.5
Forma1.14
Rating1.04
K/D0.93
ADR73.8
Forma1.09
Rating1.07
K/D0.98
ADR73.6
Forma1.01
Rating1.03
K/D0.95
ADR70.1
Forma0.71
Rating1.05
K/D0.93
ADR77.6
Forma0.91
Rating1.01
K/D0.89
ADR70.9
Forma1.01
Rating0.86
K/D0.77
ADR58.5
Forma0.86
Rating1.16
K/D1.07
ADR80.7
Forma1.19
Rating1.27
K/D1.23
ADR81.1
Forma1.19
Rating1.06
K/D1.01
ADR72.9
Forma0.87

Rating1.09
K/D1.06
ADR73.7
Forma1.40
Rating1.11
K/D0.97
ADR78.1
Forma1.08
Rating1.17
K/D1.19
ADR70.3
Forma1.18
Rating1.13
K/D1.03
ADR74.2
Forma1.12
Rating1.15
K/D1.02
ADR74.6
Forma1.11
Rating1.04
K/D0.96
ADR73.2
Forma1.03
Rating1.02
K/D0.92
ADR71.7
Forma0.96
Rating1.12
K/D1.03
ADR78.4
Forma1.29
Rating1.11
K/D1.03
ADR73.8
Forma1.05
Rating1.12
K/D1.03
ADR75.8
Forma1.19
Rating1.05
K/D0.94
ADR73.6
Forma0.98
Rating1.09
K/D0.98
ADR74.9
Forma1.38
Rating0.72
K/D0.52
ADR66.6
Forma0.72
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating1.09
K/D0.95
ADR74.5
Forma1.12
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating1.06
K/D0.95
ADR72.7
Forma1.54
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating1.17
K/D1.00
ADR79.6
Forma1.08
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating1.07
K/D0.96
ADR72.8
Forma0.93
Rating0.66
K/D0.66
ADR57.6
Forma0.66
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating1.07
K/D1.15
ADR76.3
Forma1.07
Rating1.02
K/D0.97
ADR71.5
Forma1.11
Rating0.94
K/D0.77
ADR61.1
Forma0.91
Rating0.99
K/D0.90
ADR74.7
Forma1.24
Rating1.04
K/D1.08
ADR66.5
Forma1.18
Rating0.55
K/D0.37
ADR45.2
Forma0.55
Rating0.63
K/D0.54
ADR54.2
Forma0.63
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
¿Buscas una alineación entera? Ver equipos de CS2.






