Jugadores de CS2
22 jugadores profesionales de torneos de Counter-Strike 2 en directo y recientes. Ordena por rating HLTV, K/D, ADR, KAST, mapas jugados o estado de forma, y abre cualquier nombre para ver sus estadísticas partida a partida.
22 jugadores de Serbia
Jugador | Equipo | Coste | Rating | K/D | ADR | KAST | Mapas | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() huNter- | G2 | 4 | 1.12 | 1.08 | 77.5 | 72.1% | 1318 | 1.06 |
![]() Dragon | ex-Zero Tenacity | 4 | 1.11 | 1.05 | 79.4 | 71.8% | 961 | 1.02 |
KI Kind0 | ex-Zero Tenacity | 3 | 1.07 | 1.01 | 73.8 | 71.2% | 1080 | 1.09 |
VE VENO | Falcons Force | 3 | 1.05 | 0.90 | 71.9 | 68.4% | 72 | 1.02 |
VL VLDN | ex-Zero Tenacity | 4 | 1.10 | 1.07 | 74.4 | 73.0% | 875 | 1.04 |
AN andr1x | Atreides | 2 | 0.91 | 0.81 | 63.9 | 67.3% | 90 | 1.09 |
CH choiv7 | Atreides | 2 | 0.96 | 0.87 | 68.1 | 69.8% | 329 | 0.85 |
![]() fanatic | Regnum4Games | 1 | 0.89 | 0.80 | 68.6 | 65.1% | 15 | 0.81 |
MI Miksozzz | Reveal | 3 | 1.08 | 1.04 | 71.0 | 72.7% | 10 | 0.91 |
KD kdaN | Esport BERG | 1 | 0.89 | 0.82 | 63.2 | 67.1% | 42 | 0.92 |
NO nopzy | Esport BERG | 3 | 1.00 | 0.86 | 67.4 | 69.6% | 95 | 1.21 |
![]() nexa | Raccoons | 3 | 1.04 | 1.01 | 70.5 | 72.6% | 1171 | 0.94 |
![]() emi | ex-Zero Tenacity | 2 | 0.97 | 0.85 | 67.6 | 69.6% | 867 | 0.93 |
K0 k0rdy | FaZe Up Next | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
![]() aVN | ex-Zero Tenacity | 2 | 0.97 | 0.91 | 66.3 | 70.1% | 1656 | 1.03 |
NE nEMANHA | Wildcard | 4 | 1.14 | 0.99 | 83.7 | 70.0% | 1308 | 0.75 |
ZE zecco | Partizan Esport | 2 | 0.97 | 0.95 | 70.7 | 69.8% | 26 | 0.76 |
MA Mangulito | A Great Chaos | 1 | 0.83 | 0.71 | 68.4 | 60.4% | 11 | 0.86 |
![]() c0llins | Drama eSports | 3 | 1.06 | 0.99 | 75.7 | 71.0% | 961 | 1.10 |
DO dojca | Drama eSports | 2 | 0.96 | 1.01 | 69.7 | 70.2% | 26 | 0.84 |
ER eRCEGiN | Drama eSports | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
RI RiiL3 | Sangrija | 2 | 0.99 | 0.96 | 71.1 | 67.4% | 26 | 0.95 |
Ordenar por:
Rating1.12
K/D1.08
ADR77.5
Forma1.06
Rating1.11
K/D1.05
ADR79.4
Forma1.02
Rating1.07
K/D1.01
ADR73.8
Forma1.09
Rating1.05
K/D0.90
ADR71.9
Forma1.02
Rating1.10
K/D1.07
ADR74.4
Forma1.04
Rating0.91
K/D0.81
ADR63.9
Forma1.09
Rating0.96
K/D0.87
ADR68.1
Forma0.85
Rating0.89
K/D0.80
ADR68.6
Forma0.81
Rating1.08
K/D1.04
ADR71.0
Forma0.91
Rating0.89
K/D0.82
ADR63.2
Forma0.92
Rating1.00
K/D0.86
ADR67.4
Forma1.21
Rating1.04
K/D1.01
ADR70.5
Forma0.94
Rating0.97
K/D0.85
ADR67.6
Forma0.93
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating0.97
K/D0.91
ADR66.3
Forma1.03
Rating1.14
K/D0.99
ADR83.7
Forma0.75
Rating0.97
K/D0.95
ADR70.7
Forma0.76
Rating0.83
K/D0.71
ADR68.4
Forma0.86
Rating1.06
K/D0.99
ADR75.7
Forma1.10
Rating0.96
K/D1.01
ADR69.7
Forma0.84
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating0.99
K/D0.96
ADR71.1
Forma0.95
¿Buscas una alineación entera? Ver equipos de CS2.







