Jugadores de CS2
40 jugadores profesionales de torneos de Counter-Strike 2 en directo y recientes. Ordena por rating HLTV, K/D, ADR, KAST, mapas jugados o estado de forma, y abre cualquier nombre para ver sus estadísticas partida a partida.
40 jugadores de Rumanía
Jugador | Equipo | Coste | Rating | K/D | ADR | KAST | Mapas | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD adamS | Sangal | 4 | 1.10 | 1.05 | 76.2 | 73.0% | 924 | 1.17 |
BL Blytz | Infinite | 4 | 1.10 | 1.01 | 77.1 | 71.8% | 1111 | 1.03 |
![]() MoDo | Sinners | 4 | 1.11 | 1.16 | 69.7 | 72.8% | 839 | 1.09 |
RE regali | Eternal Fire | 4 | 1.16 | 1.24 | 73.7 | 73.3% | 641 | 1.14 |
VO volt | Infinite | 3 | 1.07 | 0.99 | 72.5 | 72.5% | 1015 | 0.94 |
FN fnl | UNiTY esports | 3 | 1.04 | 0.97 | 70.5 | 71.4% | 427 | 0.97 |
GR grecu | Falcons Force | 4 | 1.10 | 1.07 | 68.6 | 70.4% | 73 | 1.11 |
BI bitu | Insiders Esport | 2 | 0.91 | 0.82 | 63.9 | 60.9% | 10 | 0.98 |
BO Bogi | Insiders Esport | 1 | 0.75 | 0.74 | 57.8 | 56.3% | 8 | 0.91 |
![]() BTN | Insiders Esport | 2 | 0.90 | 0.79 | 66.7 | 66.6% | 1456 | 0.82 |
CI CiordalesAC | Insiders Esport | 1 | 0.75 | 0.60 | 66.0 | 60.6% | 11 | 0.73 |
ER Ersin | aimclub | 3 | 1.00 | 0.91 | 71.3 | 68.7% | 340 | 0.94 |
![]() mhN1 | aimclub | 2 | 0.96 | 0.85 | 68.1 | 68.6% | 230 | 0.95 |
![]() ragga | aimclub | 3 | 1.04 | 0.97 | 73.9 | 68.9% | 1334 | 1.27 |
VL vlady | Insiders Esport | 2 | 0.97 | 0.81 | 71.6 | 68.1% | 11 | 0.85 |
WA waZz | aimclub | 2 | 0.92 | 0.80 | 67.1 | 65.7% | 73 | 1.10 |
ZE zewts | aimclub | 2 | 0.99 | 0.92 | 70.6 | 66.4% | 251 | 0.81 |
![]() CHANKY | INFURITY Gaming | 2 | 0.98 | 0.88 | 74.6 | 67.2% | 165 | 1.24 |
![]() iM | Natus Vincere | 4 | 1.14 | 1.06 | 81.2 | 70.9% | 1232 | 1.07 |
AD adeX | Alter Ego | 4 | 1.15 | 1.11 | 77.3 | 68.6% | 263 | 1.45 |
YO Yoghi | Insiders Esport | 1 | 0.89 | 0.73 | 60.3 | 68.3% | 153 | 0.76 |
7K 7kick | illwill | 4 | 1.10 | 1.04 | 74.4 | 71.6% | 418 | 1.10 |
CI Ciocardau | HyperSpirit | 3 | 1.04 | 0.94 | 75.0 | 69.4% | 476 | 0.76 |
D1 d1maje | HyperSpirit | 3 | 1.03 | 0.92 | 73.3 | 68.1% | 261 | 0.85 |
ST starplajerz | HyperSpirit | 2 | 0.96 | 0.86 | 67.4 | 68.4% | 233 | 0.88 |
N0 N0R1 | Ryvex | 1 | 0.86 | 0.80 | 63.8 | 62.9% | 46 | 1.34 |
AD ADRON | HyperSpirit | 3 | 1.00 | 0.91 | 69.0 | 69.4% | 371 | 1.06 |
LU luca39 | Vitality Academy | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
FN fNk | Nexus | 3 | 1.03 | 0.92 | 75.7 | 68.7% | 323 | 0.93 |
S0 s0und | Nexus | 3 | 1.08 | 1.00 | 76.1 | 70.5% | 1099 | 1.10 |
SH shin | BANGARANGA | 2 | 0.91 | 0.76 | 61.8 | 67.7% | 22 | 0.90 |
TR tropp3r | Passion Academy | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
HO HOLY | Romania | 3 | 1.06 | 0.92 | 74.4 | 69.9% | 152 | 1.20 |
![]() lauNX | Romania | 4 | 1.12 | 1.06 | 77.8 | 71.1% | 1068 | 1.31 |
![]() XELLOW | Romania | 4 | 1.11 | 1.12 | 72.9 | 69.9% | 1502 | 1.21 |
DA DaciaBlue3 | Next UP | 3 | 1.01 | 0.87 | 64.6 | 71.9% | 16 | 0.72 |
KI kickdown- | Next UP | 1 | 0.67 | 0.60 | 51.2 | 54.0% | 10 | 0.58 |
LE Levi_3R | Next UP | 2 | 0.92 | 0.72 | 69.5 | 60.9% | 8 | 0.94 |
LU Lumanare | Next UP | 3 | — | — | — | — | 0 | — |
ZA Zaha | Next UP | 1 | 0.67 | 0.58 | 49.0 | 53.2% | 8 | 0.58 |
Ordenar por:
Rating1.10
K/D1.05
ADR76.2
Forma1.17
Rating1.10
K/D1.01
ADR77.1
Forma1.03
Rating1.11
K/D1.16
ADR69.7
Forma1.09
Rating1.16
K/D1.24
ADR73.7
Forma1.14
Rating1.07
K/D0.99
ADR72.5
Forma0.94
Rating1.04
K/D0.97
ADR70.5
Forma0.97
Rating1.10
K/D1.07
ADR68.6
Forma1.11
Rating0.91
K/D0.82
ADR63.9
Forma0.98
Rating0.75
K/D0.74
ADR57.8
Forma0.91
Rating0.90
K/D0.79
ADR66.7
Forma0.82
Rating0.75
K/D0.60
ADR66.0
Forma0.73
Rating1.00
K/D0.91
ADR71.3
Forma0.94
Rating0.96
K/D0.85
ADR68.1
Forma0.95
Rating1.04
K/D0.97
ADR73.9
Forma1.27
Rating0.97
K/D0.81
ADR71.6
Forma0.85
Rating0.92
K/D0.80
ADR67.1
Forma1.10
Rating0.99
K/D0.92
ADR70.6
Forma0.81
Rating0.98
K/D0.88
ADR74.6
Forma1.24
Rating1.14
K/D1.06
ADR81.2
Forma1.07
Rating1.15
K/D1.11
ADR77.3
Forma1.45
Rating0.89
K/D0.73
ADR60.3
Forma0.76
Rating1.10
K/D1.04
ADR74.4
Forma1.10
Rating1.04
K/D0.94
ADR75.0
Forma0.76
Rating1.03
K/D0.92
ADR73.3
Forma0.85
Rating0.96
K/D0.86
ADR67.4
Forma0.88
Rating0.86
K/D0.80
ADR63.8
Forma1.34
Rating1.00
K/D0.91
ADR69.0
Forma1.06
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating1.03
K/D0.92
ADR75.7
Forma0.93
Rating1.08
K/D1.00
ADR76.1
Forma1.10
Rating0.91
K/D0.76
ADR61.8
Forma0.90
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating1.06
K/D0.92
ADR74.4
Forma1.20
Rating1.12
K/D1.06
ADR77.8
Forma1.31
Rating1.11
K/D1.12
ADR72.9
Forma1.21
Rating1.01
K/D0.87
ADR64.6
Forma0.72
Rating0.67
K/D0.60
ADR51.2
Forma0.58
Rating0.92
K/D0.72
ADR69.5
Forma0.94
Rating—
K/D—
ADR—
Forma—
Rating0.67
K/D0.58
ADR49.0
Forma0.58
¿Buscas una alineación entera? Ver equipos de CS2.








